м Львів ул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн.
45.66 грн.
Кошик
(067) 672-70-85
(063) 288-62-22
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто
Запчасти для SAAB 9-3
Чтобы подобрать запчасти правильно, уточните двигатель автомобиля SAAB 9-3
Модель | Двигун | Період виробництва | Об`єм | Потужність | Паливо | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
9-3 (YS3D) | 2.0 i | 1998 (лютий) - 2002 (вересень) | 1985см3 | 96кВт - 131к.с. | Бензин | B204I |
2.0 SE Turbo | 1998 (лютий) - 2002 (вересень) | 1985см3 | 147кВт - 200к.с. | Бензин | B204R | |
2.0 Turbo | 1998 (лютий) - 2002 (вересень) | 1985см3 | 136кВт - 185к.с. | Бензин | B204L, B205L | |
2.0 Turbo | 1998 (жовтень) - 2002 (вересень) | 1985см3 | 113кВт - 154к.с. | Бензин | B204E | |
2.0 Turbo | 1999 (жовтень) - 2002 (вересень) | 1985см3 | 151кВт - 205к.с. | Бензин | B205R | |
2.0 Turbo | 2001 (січень) - 2002 (вересень) | 1985см3 | 110кВт - 150к.с. | Бензин | B205E | |
2.2 TiD | 1998 (лютий) - 2000 (листопад) | 2171см3 | 85кВт - 115к.с. | Дизель | X 22 DTH, D223L | |
2.2 TiD | 2000 (листопад) - 2002 (вересень) | 2171см3 | 92кВт - 125к.с. | Дизель | D223L | |
2.3 | 1999 (вересень) - 2002 (січень) | 2290см3 | 169кВт - 230к.с. | Бензин | B235R | |
2.3 i | 1998 (лютий) - 2002 (вересень) | 2290см3 | 110кВт - 150к.с. | Бензин | B234I | |
2.3 Turbo | 1998 (жовтень) - 2002 (вересень) | 2290см3 | 165кВт - 224к.с. | Бензин | B235R | |
9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 i | 1998 (лютий) - 2003 (серпень) | 1985см3 | 96кВт - 131к.с. | Бензин | B204I |
2.0 SE Turbo | 1998 (лютий) - 2003 (серпень) | 1985см3 | 147кВт - 200к.с. | Бензин | B204R | |
2.0 Turbo | 1998 (лютий) - 2003 (серпень) | 1985см3 | 136кВт - 185к.с. | Бензин | B204L, B205L | |
2.0 Turbo | 1998 (жовтень) - 2003 (серпень) | 1985см3 | 113кВт - 154к.с. | Бензин | B204E | |
2.0 Turbo | 1999 (жовтень) - 2003 (серпень) | 1985см3 | 151кВт - 205к.с. | Бензин | B205R | |
2.0 Turbo | 2001 (січень) - 2003 (серпень) | 1985см3 | 110кВт - 150к.с. | Бензин | B205E | |
2.3 | 1999 (вересень) - 2002 (січень) | 2290см3 | 169кВт - 230к.с. | Бензин | B235R | |
2.3 i | 1998 (лютий) - 2003 (серпень) | 2290см3 | 110кВт - 150к.с. | Бензин | B234I | |
2.3 Turbo | 1999 (жовтень) - 2003 (серпень) | 2290см3 | 165кВт - 224к.с. | Бензин | B235R | |
9-3 (YS3F) | 1,8t | 2002 (вересень) - йде виробництво | 1998см3 | 110кВт - 150к.с. | Бензин | B207E |
1,8t BioPower | 2007 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 110кВт - 150к.с. | Бензин/этанол | B207E | |
1,8t BioPower | 2009 (травень) - йде виробництво | 1998см3 | 129кВт - 175к.с. | Бензин/этанол | B207L | |
1.8 i | 2004 (січень) - йде виробництво | 1796см3 | 90кВт - 122к.с. | Бензин | Z 18 XE | |
1.9 TiD | 2004 (вересень) - йде виробництво | 1910см3 | 88кВт - 120к.с. | Дизель | Z 19 DT | |
1.9 TiD | 2004 (вересень) - йде виробництво | 1910см3 | 110кВт - 150к.с. | Дизель | Z 19 DTH | |
1.9 TTiD | 2007 (грудень) - йде виробництво | 1910см3 | 118кВт - 160к.с. | Дизель | A 19 DTR | |
1.9 TTiD | 2007 (грудень) - йде виробництво | 1910см3 | 96кВт - 130к.с. | Дизель | A 19 DTR | |
1.9 TTiD | 2007 (грудень) - йде виробництво | 1910см3 | 132кВт - 180к.с. | Дизель | Z 19 DTR, A 19 DTR | |
2.0 | 2002 (вересень) - 2006 (грудень) | 1998см3 | 156кВт - 212к.с. | Бензин | B207R | |
2.0 t | 2011 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 162кВт - 220к.с. | Бензин | A 20 NFT | |
2.0 t | 2007 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 120кВт - 163к.с. | Бензин | B207G | |
2.0 t | 2002 (вересень) - йде виробництво | 1998см3 | 154кВт - 210к.с. | Бензин | B207R | |
2.0 t | 2002 (вересень) - йде виробництво | 1998см3 | 129кВт - 175к.с. | Бензин | B207L | |
2.0 t | 2009 (травень) - йде виробництво | 1998см3 | 177кВт - 241к.с. | Бензин | B207R | |
2.0 t Bio Power | 2011 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 162кВт - 220к.с. | Бензин/этанол | A 20 NFT | |
2.0 t Bio Power | 2007 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 120кВт - 163к.с. | Бензин/этанол | B207H | |
2.0 t BioPower | 2007 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 129кВт - 175к.с. | Бензин/этанол | B207L | |
2.0 t BioPower | 2007 (червень) - йде виробництво | 1998см3 | 145кВт - 197к.с. | Бензин/этанол | B207R | |
2.0 t BioPower | 2009 (травень) - йде виробництво | 1998см3 | 147кВт - 200к.с. | Бензин/этанол | B207M | |
2.0 t BioPower | 2002 (вересень) - йде виробництво | 1998см3 | 154кВт - 210к.с. | Бензин/этанол | B207R | |
2.0 t BioPower XWD | 2008 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 154кВт - 210к.с. | Бензин/этанол | B207R | |
2.0 t BioPower XWD | 2008 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 120кВт - 163к.с. | Бензин/этанол | B207H | |
2.0 t BioPower XWD | 2008 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 162кВт - 220к.с. | Бензин/этанол | A 20 NFT | |
2.0 t XWD | 2007 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 120кВт - 163к.с. | Бензин | B207G | |
2.0 t XWD | 2008 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 162кВт - 220к.с. | Бензин | A 20 NFT | |
2.0 t XWD | 2009 (травень) - йде виробництво | 1998см3 | 177кВт - 241к.с. | Бензин | B207R | |
2.0 Turbo Performance | 2004 (квітень) - йде виробництво | 1998см3 | 185кВт - 252к.с. | Бензин | B207R | |
2.0 Turbo XWD | 2008 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 154кВт - 210к.с. | Бензин | B207R | |
2.0 XWD | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1998см3 | 156кВт - 212к.с. | Бензин | B207R | |
2.2 TiD | 2002 (вересень) - йде виробництво | 2171см3 | 92кВт - 125к.с. | Дизель | D223L | |
2.8 | 2005 (вересень) - 2006 (грудень) | 2792см3 | 186кВт - 253к.с. | Бензин | B284L | |
2.8 Turbo V6 | 2005 (березень) - йде виробництво | 2792см3 | 169кВт - 230к.с. | Бензин | LP9 | |
2.8 Turbo V6 | 2005 (березень) - йде виробництво | 2792см3 | 184кВт - 250к.с. | Бензин | LP9 | |
2.8 Turbo V6 | 2007 (грудень) - йде виробництво | 2792см3 | 188кВт - 256к.с. | Бензин | B284L | |
2.8 Turbo V6 | 2008 (квітень) - йде виробництво | 2792см3 | 203кВт - 276к.с. | Бензин | B284L | |
2.8 Turbo V6 XWD | 2008 (травень) - йде виробництво | 2792см3 | 206кВт - 280к.с. | Бензин | B284R | |
9-3 кабрио (YS3F) | 1,8t | 2003 (серпень) - йде виробництво | 1998см3 | 110кВт - 150к.с. | Бензин | B207E |
1,8t BioPower | 2007 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 110кВт - 150к.с. | Бензин/этанол | B207E | |
1,8t BioPower | 2007 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 129кВт - 175к.с. | Бензин/этанол | B207L | |
1.8 i | 2004 (січень) - йде виробництво | 1796см3 | 90кВт - 122к.с. | Бензин | Z 18 XE | |
1.9 TiD | 2006 (січень) - йде виробництво | 1910см3 | 110кВт - 150к.с. | Дизель | Z 19 DTH | |
1.9 TiD | 2004 (вересень) - йде виробництво | 1910см3 | 88кВт - 120к.с. | Дизель | Z 19 DT | |
1.9 TTiD | 2007 (грудень) - йде виробництво | 1910см3 | 118кВт - 160к.с. | Дизель | A 19 DTR | |
1.9 TTiD | 2007 (грудень) - йде виробництво | 1910см3 | 96кВт - 130к.с. | Дизель | A 19 DTR | |
1.9 TTiD | 2007 (грудень) - йде виробництво | 1910см3 | 132кВт - 180к.с. | Дизель | Z 19 DTR, A 19 DTR | |
2.0 | 2006 (квітень) - 2007 (вересень) | 1998см3 | 143кВт - 194к.с. | Бензин | B207L | |
2.0 | 2003 (вересень) - 2011 (грудень) | 1998см3 | 156кВт - 212к.с. | Бензин | B207R | |
2.0 | 2004 (вересень) - 2005 (грудень) | 1998см3 | 130кВт - 177к.с. | Бензин | B207L | |
2.0 t | 2011 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 120кВт - 163к.с. | Бензин | B207G | |
2.0 t | 2011 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 162кВт - 220к.с. | Бензин | A 20 NFT | |
2.0 t | 2003 (серпень) - йде виробництво | 1998см3 | 129кВт - 175к.с. | Бензин | B207L | |
2.0 t | 2003 (серпень) - йде виробництво | 1998см3 | 154кВт - 210к.с. | Бензин | B207R | |
2.0 t BioPower | 2011 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 120кВт - 163к.с. | Бензин/этанол | B207H | |
2.0 t BioPower | 2011 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 162кВт - 220к.с. | Бензин/этанол | A 20 NFT | |
2.0 t BioPower | 2007 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 129кВт - 175к.с. | Бензин/этанол | B207L | |
2.0 t BioPower | 2007 (червень) - йде виробництво | 1998см3 | 147кВт - 200к.с. | Бензин/этанол | B207M | |
2.0 Turbo Performance | 2004 (квітень) - йде виробництво | 1998см3 | 185кВт - 252к.с. | Бензин | B207R | |
2.0 Привод на все колеса | 2008 (вересень) - 2011 (грудень) | 1998см3 | 156кВт - 212к.с. | Бензин | B207R | |
2.8 | 2005 (вересень) - 2009 (грудень) | 2792см3 | 186кВт - 253к.с. | Бензин | B284L | |
2.8 Turbo V6 | 2006 (лютий) - йде виробництво | 2792см3 | 169кВт - 230к.с. | Бензин | LP9 | |
2.8 Turbo V6 | 2006 (лютий) - йде виробництво | 2792см3 | 184кВт - 250к.с. | Бензин | LP9 | |
2.8 Turbo V6 | 2007 (грудень) - йде виробництво | 2792см3 | 188кВт - 256к.с. | Бензин | B284L | |
2.8 Turbo V6 | 2009 (лютий) - йде виробництво | 2792см3 | 203кВт - 276к.с. | Бензин | B284R | |
2.8 Turbo V6 | 2009 (лютий) - йде виробництво | 2792см3 | 206кВт - 280к.с. | Бензин | B284R | |
9-3 универсал (YS3F) | 1.8 i | 2005 (березень) - йде виробництво | 1796см3 | 90кВт - 122к.с. | Бензин | Z 18 XE |
1.8t 2.0 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1998см3 | 110кВт - 150к.с. | Бензин | B207E | |
1.9 TiD | 2005 (березень) - йде виробництво | 1910см3 | 88кВт - 120к.с. | Дизель | Z 19 DT | |
1.9 TiD | 2005 (березень) - йде виробництво | 1910см3 | 110кВт - 150к.с. | Дизель | Z 19 DTH | |
1.9 TTiD | 2007 (грудень) - йде виробництво | 1910см3 | 96кВт - 130к.с. | Дизель | A 19 DTR | |
1.9 TTiD | 2007 (грудень) - йде виробництво | 1910см3 | 118кВт - 160к.с. | Дизель | A 19 DTR | |
1.9 TTiD | 2007 (грудень) - йде виробництво | 1910см3 | 132кВт - 180к.с. | Дизель | Z 19 DTR | |
2.0 | 2006 (квітень) - 2007 (вересень) | 1998см3 | 143кВт - 194к.с. | Бензин | B207L | |
2.0 | 2005 (березень) - 2011 (грудень) | 1998см3 | 156кВт - 212к.с. | Бензин | B207R | |
2.0 t | 2007 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 120кВт - 163к.с. | Бензин | B207G | |
2.0 t | 2011 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 162кВт - 220к.с. | Бензин | A 20 NFT | |
2.0 t | 2005 (березень) - йде виробництво | 1998см3 | 110кВт - 150к.с. | Бензин | B207E | |
2.0 t | 2005 (березень) - йде виробництво | 1998см3 | 129кВт - 175к.с. | Бензин | B207L | |
2.0 t | 2005 (березень) - йде виробництво | 1998см3 | 154кВт - 209к.с. | Бензин | B207R | |
2.0 t | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1998см3 | 147кВт - 200к.с. | Бензин | B207M | |
2.0 t | 2005 (вересень) - 2011 (грудень) | 1998см3 | 156кВт - 212к.с. | Бензин | B207R | |
2.0 t | 2009 (травень) - йде виробництво | 1998см3 | 177кВт - 241к.с. | Бензин | B207R | |
2.0 t Bio Power | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1998см3 | 147кВт - 200к.с. | Бензин/этанол | B207M | |
2.0 t Bio Power XWD | 2008 (червень) - йде виробництво | 1998см3 | 154кВт - 209к.с. | Бензин/этанол | B207R | |
2.0 t BioPower | 2011 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 120кВт - 163к.с. | Бензин/этанол | B207H | |
2.0 t BioPower | 2011 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 162кВт - 220к.с. | Бензин/этанол | A 20 NFT | |
2.0 t BioPower | 2007 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 110кВт - 150к.с. | Бензин/этанол | B207E | |
2.0 t BioPower | 2007 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 129кВт - 175к.с. | Бензин/этанол | B207L | |
2.0 t BioPower | 2007 (червень) - йде виробництво | 1998см3 | 145кВт - 197к.с. | Бензин/этанол | B207R | |
2.0 t BioPower XWD | 2011 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 120кВт - 163к.с. | Бензин/этанол | B207H | |
2.0 t BioPower XWD | 2011 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 162кВт - 220к.с. | Бензин/этанол | A 20 NFT | |
2.0 t XWD | 2007 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 120кВт - 163к.с. | Бензин | B207G | |
2.0 t XWD | 2011 (січень) - йде виробництво | 1998см3 | 162кВт - 220к.с. | Бензин | A 20 NFT | |
2.0 t XWD | 2008 (червень) - йде виробництво | 1998см3 | 154кВт - 209к.с. | Бензин | B207R | |
2.0 t XWD | 2009 (травень) - йде виробництво | 1998см3 | 177кВт - 241к.с. | Бензин | B207R | |
2.0 XWD | 2008 (вересень) - 2011 (грудень) | 1998см3 | 156кВт - 212к.с. | Бензин | B207R | |
2.8 Turbo V6 | 2005 (березень) - йде виробництво | 2792см3 | 169кВт - 230к.с. | Бензин | LP9 | |
2.8 Turbo V6 | 2005 (березень) - йде виробництво | 2792см3 | 184кВт - 250к.с. | Бензин | LP9 | |
2.8 Turbo V6 | 2007 (грудень) - йде виробництво | 2792см3 | 188кВт - 256к.с. | Бензин | B284L | |
2.8 Turbo V6 | 2008 (травень) - йде виробництво | 2792см3 | 203кВт - 276к.с. | Бензин | B284R | |
2.8 Turbo V6 XWD | 2008 (травень) - йде виробництво | 2792см3 | 206кВт - 280к.с. | Бензин | B284R | |
2.8 XWD | 2007 (вересень) - 2009 (грудень) | 2792см3 | 187кВт - 254к.с. | Бензин | B284L |
Каталог запчастин для SAAB 9-3
- Фильтры
- Детали двигателя
- Ремни, цепи и натяжители
- Подвеска и амортизация
- Рулевое управление
- Сцепление
- Охлаждение
- Система кондиционирования
- Тормозная система
- Система зажигания / накаливания
- Электрика
- Топливная система и управление двигателем
- Система выпуска
- Система отопления
Запчасти SAAB 9-3 купить в Украине
Интернет-магазин «Фортуна Авто» предлагает купить качественные запчасти для SAAB 9-3! Чтобы сделать правильный выбор, уточните характеристики своего авто или выберите подходящую категорию из каталога автозапчастей для SAAB 9-3.
Если вы не уверенны в правильности своего выбора, обратитесь за консультацией к менеджеру. Консультанты нащего магазина помогут правильно подобрать запчасти из каталога и оформить заказ. Доставка автозапчастей для SAAB 9-3 возможна по всей Украине!
Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22