м Львів ул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн.
45.66 грн.
Кошик
(067) 672-70-85
(063) 288-62-22
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто
Топливный фильтр на VOLVO 740
Уточните двигатель автомобиля VOLVO 740 для подбора товаров из категории Топливный фильтр
Модель | Двигун | Період виробництва | Об`єм | Потужність | Паливо | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
740 (744) | 2.0 | 1985 (серпень) - 1992 (липень) | 1986см3 | 89кВт - 121к.с. | Бензин | B 200 G |
2.0 | 1987 (січень) - 1988 (серпень) | 1986см3 | 86кВт - 117к.с. | Бензин | B 200 E | |
2.0 | 1988 (вересень) - 1990 (серпень) | 1986см3 | 76кВт - 103к.с. | Бензин | B 200 K | |
2.0 | 1986 (січень) - 1990 (серпень) | 1986см3 | 118кВт - 160к.с. | Бензин | B 200 ET | |
2.0 | 1985 (січень) - 1985 (грудень) | 1986см3 | 120кВт - 163к.с. | Бензин | B 200 ET | |
2.0 | 1983 (грудень) - 1984 (липень) | 1986см3 | 110кВт - 150к.с. | Бензин | B 19 ET | |
2.0 | 1990 (вересень) - 1992 (серпень) | 1986см3 | 82кВт - 111к.с. | Бензин | B 200 F | |
2.0 | 1990 (вересень) - 1992 (серпень) | 1986см3 | 147кВт - 200к.с. | Бензин | B 204 FTE | |
2.0 GLE | 1987 (вересень) - 1990 (серпень) | 1986см3 | 103кВт - 140к.с. | Бензин | B 204 E | |
2.0 GLE | 1983 (квітень) - 1984 (липень) | 1986см3 | 85кВт - 116к.с. | Бензин | B 19 E | |
2.0 Turbo | 1990 (вересень) - 1991 (серпень) | 1986см3 | 114кВт - 155к.с. | Бензин | B 200 FT | |
2.3 | 1985 (вересень) - 1989 (грудень) | 2315см3 | 83кВт - 113к.с. | Бензин | B 230 F | |
2.3 | 1984 (серпень) - 1990 (липень) | 2316см3 | 84кВт - 114к.с. | Бензин | B 23 A, B 230 F | |
2.3 | 1984 (серпень) - 1988 (липень) | 2316см3 | 96кВт - 131к.с. | Бензин | B 230 E | |
2.3 | 1988 (серпень) - 1991 (липень) | 2316см3 | 114кВт - 156к.с. | Бензин | B 234 F | |
2.3 | 1987 (серпень) - 1992 (липень) | 2316см3 | 85кВт - 115к.с. | Бензин | B 230 F | |
2.3 | 1988 (серпень) - 1990 (липень) | 2316см3 | 100кВт - 136к.с. | Бензин | B 230 FB | |
2.3 | 1986 (серпень) - 1988 (липень) | 2316см3 | 86кВт - 117к.с. | Бензин | B 230 K | |
2.3 | 1983 (серпень) - 1984 (липень) | 2316см3 | 95кВт - 129к.с. | Бензин | B 23 E | |
2.3 | 1987 (серпень) - 1989 (липень) | 2316см3 | 117кВт - 159к.с. | Бензин | B 234 F | |
2.3 | 1988 (серпень) - 1992 (серпень) | 2316см3 | 111кВт - 151к.с. | Бензин | B 234 F | |
2.3 | 1984 (серпень) - 1986 (липень) | 2316см3 | 82кВт - 112к.с. | Бензин | B 230 A | |
2.3 Turbo | 1986 (серпень) - 1989 (липень) | 2316см3 | 115кВт - 156к.с. | Бензин | B 230 FT | |
2.3 Turbo | 1989 (серпень) - 1990 (липень) | 2316см3 | 121кВт - 165к.с. | Бензин | B 230 FT | |
2.3 Turbo | 1989 (серпень) - 1990 (липень) | 2316см3 | 140кВт - 190к.с. | Бензин | B 230 FT | |
2.3 Turbo | 1985 (серпень) - 1988 (грудень) | 2316см3 | 134кВт - 182к.с. | Бензин | B 230 ET | |
2.3 Turbo | 1989 (вересень) - 1991 (серпень) | 2316см3 | 125кВт - 170к.с. | Бензин | B 230 FT, B 230 GT | |
2.4 Diesel | 1984 (серпень) - 1992 (липень) | 2383см3 | 60кВт - 82к.с. | Дизель | D 24 | |
2.4 TD | 1984 (серпень) - 1990 (липень) | 2383см3 | 83кВт - 113к.с. | Дизель | D 24 T | |
2.4 TD | 1985 (серпень) - 1990 (грудень) | 2383см3 | 80кВт - 109к.с. | Дизель | D 24 T | |
2.4 TD | 1986 (серпень) - 1988 (жовтень) | 2383см3 | 90кВт - 122к.с. | Дизель | D 24 TIC | |
740 Kombi (745) | 2.0 | 1989 (серпень) - 1991 (липень) | 1986см3 | 82кВт - 112к.с. | Бензин | B 200 F |
2.0 | 1985 (серпень) - 1992 (липень) | 1986см3 | 89кВт - 121к.с. | Бензин | B 200 E, B 200 G | |
2.0 | 1987 (січень) - 1988 (серпень) | 1986см3 | 86кВт - 117к.с. | Бензин | B 200 E | |
2.0 | 1988 (вересень) - 1990 (серпень) | 1986см3 | 76кВт - 103к.с. | Бензин | B 200 K | |
2.0 | 1990 (вересень) - 1992 (серпень) | 1986см3 | 147кВт - 200к.с. | Бензин | B 204 FTE | |
2.0 16V | 1987 (вересень) - 1990 (серпень) | 1986см3 | 100кВт - 136к.с. | Бензин | B 204 E | |
2.0 GLE | 1987 (вересень) - 1990 (серпень) | 1986см3 | 103кВт - 140к.с. | Бензин | B 204 E | |
2.0 Turbo | 1990 (вересень) - 1991 (серпень) | 1986см3 | 114кВт - 155к.с. | Бензин | B 200 FT | |
2.0 Turbo | 1985 (травень) - 1987 (серпень) | 1986см3 | 121кВт - 165к.с. | Бензин | B 200 ET | |
2.0 Turbo | 1985 (травень) - 1987 (серпень) | 1986см3 | 118кВт - 160к.с. | Бензин | B 200 ET | |
2.3 | 1985 (серпень) - 1989 (грудень) | 2315см3 | 83кВт - 113к.с. | Бензин | B 230 F | |
2.3 | 1985 (вересень) - 1990 (липень) | 2316см3 | 84кВт - 114к.с. | Бензин | B 230 K | |
2.3 | 1985 (серпень) - 1988 (липень) | 2316см3 | 96кВт - 131к.с. | Бензин | B 230 E | |
2.3 | 1987 (серпень) - 1992 (липень) | 2316см3 | 85кВт - 115к.с. | Бензин | B 230 F | |
2.3 | 1988 (серпень) - 1990 (липень) | 2316см3 | 114кВт - 156к.с. | Бензин | B 234 F | |
2.3 | 1989 (серпень) - 1990 (липень) | 2316см3 | 100кВт - 136к.с. | Бензин | B 230 FB | |
2.3 | 1987 (серпень) - 1989 (липень) | 2316см3 | 117кВт - 159к.с. | Бензин | B 234 F | |
2.3 | 1989 (липень) - 1992 (серпень) | 2316см3 | 111кВт - 151к.с. | Бензин | B 234 F | |
2.3 | 1988 (січень) - 1990 (жовтень) | 2316см3 | 87кВт - 118к.с. | Бензин | B 230 F | |
2.3 | 1985 (серпень) - 1986 (липень) | 2316см3 | 82кВт - 112к.с. | Бензин | B 230 A | |
2.3 GL | 1984 (серпень) - 1987 (серпень) | 2316см3 | 89кВт - 121к.с. | Бензин | B 230 E | |
2.3 Turbo | 1986 (серпень) - 1989 (липень) | 2316см3 | 115кВт - 156к.с. | Бензин | B 230 FT | |
2.3 Turbo | 1989 (серпень) - 1990 (липень) | 2316см3 | 121кВт - 165к.с. | Бензин | B 230 FT, B 230 GT | |
2.3 Turbo | 1985 (серпень) - 1988 (липень) | 2316см3 | 134кВт - 182к.с. | Бензин | B 230 ET | |
2.3 Turbo | 1989 (серпень) - 1990 (липень) | 2316см3 | 140кВт - 190к.с. | Бензин | B 230 FT | |
2.3 Turbo | 1989 (вересень) - 1991 (серпень) | 2316см3 | 125кВт - 170к.с. | Бензин | B 230 FT, B 230 GT | |
2.4 Diesel | 1985 (серпень) - 1988 (липень) | 2383см3 | 60кВт - 82к.с. | Дизель | D 24 | |
2.4 TD Interc. | 1986 (серпень) - 1988 (липень) | 2383см3 | 90кВт - 122к.с. | Дизель | D 24 TIC | |
2.4 Turbo-Diesel | 1985 (вересень) - 1992 (липень) | 2383см3 | 80кВт - 109к.с. | Дизель | D 24 T |
Каталог запчастин для VOLVO 740
- Фильтры
- Детали двигателя
- Ремни, цепи и натяжители
- Подвеска и амортизация
- Рулевое управление
- Сцепление
- Охлаждение
- Система кондиционирования
- Тормозная система
- Система зажигания / накаливания
- Электрика
- Топливная система и управление двигателем
- Система выпуска
- Система отопления
Купить Топливный фильтр для VOLVO 740
Чтобы купить Топливный фильтр для VOLVO 740 по выгодной цене в Украине, воспользуйтесь возможностями электронного каталога на сайте интернет-магазина Фортуна Авто! Мы предлагаем широкий выбор автозапчастей от ведущих европейских производителей.
Чтобы подобрать Топливный фильтр для VOLVO 740 быстро и правильно, обратитесь к менеджеру. Оформить заказ можно на сайте или по телефону. Если нужной детали не окажется в наличии, мы с радостью доставим ее под заказ!
Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22