м Львів ул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн. 45.66 грн.
Кошик
(067) 672-70-85 (063) 288-62-22
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Комплект підшипника маточини колеса AUTOTEAM RA6780


Нет в наличии
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: AUTOTEAM
Артикул запчастини: RA6780
AUTOTEAM
Комплект підшипника маточини колеса AUTOTEAM RA6780

Характеристики
? фаски 2 [мм]40
Висота [мм]19,7
Діаметр [мм]68
Сторона встановленняпередній міст

Аналоги для AUTOTEAM RA6780

Бренд | Артикул Деталь Наявність Термін постачання Ціна Купити
MAPCO 26850 Комплект підшипника маточини колеса 2 5 днів 1436 грн
QUINTON HAZELL QWB1436 Комплект підшипника маточини колеса - - - -
MAPCO 26850 Комплект підшипника маточини колеса - - - -
KM INTERNATIONAL RK6780 Комплект підшипника маточини колеса - - - -
CALIBER RC6780 Комплект підшипника маточини колеса - - - -
Показати всі аналоги

Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 2011 (квітень) - йде виробництво 2143 150кВт - 204к.с. OM 651.924, Дизель
CLS 350 (218.359) 2011 (січень) - йде виробництво 3498 225кВт - 306к.с. M 276.952, Бензин
CLS 350 CDI (218.323) 2011 (січень) - йде виробництво 2987 195кВт - 265к.с. OM 642.853, Дизель
CLS 500 (218.373) 2011 (лютий) - йде виробництво 4663 300кВт - 408к.с. M 278.922, M 278.922, Бензин
CLS 63 AMG (218.374) 2011 (лютий) - йде виробництво 5461 386кВт - 525к.с. M 157.981, Бензин
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354) 2008 (липень) - 2010 (грудень) 2996 170кВт - 231к.с. M 272.943, Бензин
CLS 300 (219.354) 2009 (квітень) - 2010 (грудень) 2996 170кВт - 231к.с. M 272.943, Бензин
CLS 320 CDI (219.322) 2005 (січень) - 2010 (грудень) 2987 165кВт - 224к.с. OM 642.920, Дизель
CLS 350 (219.356) 2004 (жовтень) - 2010 (грудень) 3498 200кВт - 272к.с. M 272.964, Бензин
CLS 350 (219.357) 2006 (квітень) - 2010 (грудень) 3498 215кВт - 292к.с. M 272.985, Бензин
CLS 350 CDI (219.322) 2009 (квітень) - 2010 (грудень) 2987 165кВт - 224к.с. OM 642.920, Дизель
CLS 350 CGI (219.357) 2009 (квітень) - 2010 (грудень) 3498 215кВт - 292к.с. M 272.985, Бензин
CLS 500 (219.372) 2006 (квітень) - 2010 (грудень) 5461 285кВт - 388к.с. M 273.960, M 273.960, Бензин
CLS 500 (219.375) 2004 (жовтень) - 2010 (грудень) 4966 225кВт - 306к.с. M 113.967, Бензин
CLS 55 AMG (219.376) 2005 (січень) - 2010 (грудень) 5439 350кВт - 476к.с. M 113.990, Бензин
CLS 63 AMG (219.377) 2006 (квітень) - 2010 (грудень) 6208 378кВт - 514к.с. M 156.983, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 2002 (липень) - 2008 (грудень) 2148 90кВт - 122к.с. OM 646.951, Дизель
E 200 CDI (211.004) 2002 (липень) - 2008 (грудень) 2148 75кВт - 102к.с. OM 646.951, Дизель
E 200 CDI (211.007) 2006 (квітень) - 2008 (грудень) 2148 100кВт - 136к.с. OM 646.820, Дизель
E 200 Kompressor (211.041) 2006 (квітень) - 2008 (грудень) 1796 135кВт - 184к.с. M 271.956, Бензин
E 200 Kompressor (211.042) 2002 (листопад) - 2008 (грудень) 1796 120кВт - 163к.с. M 271.941, Бензин
E 200 NGT (211.041) 2004 (березень) - 2008 (грудень) 1796 120кВт - 163к.с. M 271.941, Бензин/природный газ (CNG)
E 220 CDI (211.006) 2002 (березень) - 2008 (грудень) 2148 100кВт - 136к.с. OM 646.961, Дизель
E 220 CDI (211.006) 2002 (березень) - 2008 (грудень) 2148 110кВт - 150к.с. OM 646.961, Дизель
E 220 CDI (211.008) 2006 (квітень) - 2008 (грудень) 2148 125кВт - 170к.с. OM 646.821, Дизель
E 230 (211.052) 2007 (вересень) - 2008 (грудень) 2496 150кВт - 204к.с. M 272.922, Бензин
E 240 (211.061) 2002 (березень) - 2008 (грудень) 2597 130кВт - 177к.с. M 112.917, M 112.913, Бензин
E 270 CDI (211.016) 2002 (березень) - 2008 (грудень) 2685 130кВт - 177к.с. OM 647.961, Дизель
E 280 (211.054) 2005 (березень) - 2008 (грудень) 2996 170кВт - 231к.с. M 272.943, M 272.943, Бензин
E 280 CDI (211.020) 2005 (березень) - 2008 (грудень) 2987 140кВт - 190к.с. OM 642.920, Дизель
E 280 CDI (211.023) 2004 (травень) - 2008 (грудень) 3222 130кВт - 177к.с. OM 648.961, Дизель
E 300 BlueTEC 2007 (вересень) - 2008 (грудень) 2987 155кВт - 211к.с. OM 642.920, Дизель
E 320 (211.065) 2002 (березень) - 2008 (грудень) 3199 165кВт - 224к.с. M 112.949, Бензин
E 320 CDI (211.022) 2005 (березень) - 2008 (грудень) 2987 165кВт - 224к.с. OM 642.920, Дизель
E 320 CDI (211.026) 2002 (листопад) - 2008 (грудень) 3222 150кВт - 204к.с. OM 648.961, Дизель
E 350 (211.056) 2005 (березень) - 2008 (грудень) 3498 200кВт - 272к.с. M 272.964, Бензин
E 350 CGI (211.057) 2007 (вересень) - 2008 (грудень) 3498 215кВт - 292к.с. M 272.985, Бензин
E 400 CDI (211.028) 2003 (лютий) - 2008 (грудень) 3996 191кВт - 260к.с. OM 628.961, Дизель
E 420 CDI (211.029) 2006 (січень) - 2008 (грудень) 3996 231кВт - 314к.с. OM 629.910, Дизель
E 500 (211.070) 2002 (березень) - 2008 (грудень) 4966 225кВт - 306к.с. M 113.967, Бензин
E 500 (211.072) 2006 (квітень) - 2008 (грудень) 5461 285кВт - 388к.с. M 273.960, M 273.960, Бензин
E 55 AMG Kompressor (211.076) 2002 (жовтень) - 2008 (грудень) 5439 350кВт - 476к.с. M 113.990, Бензин
E 63 AMG (211.077, 211.177) 2006 (березень) - 2008 (грудень) 6208 378кВт - 514к.с. M 156.983, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 2009 (січень) - йде виробництво 2143 100кВт - 136к.с. OM 651.925, Дизель
E 200 CGI (212.048, 212.148) 2009 (серпень) - йде виробництво 1796 135кВт - 184к.с. M 271.860, M 271.820, Бензин
E 200 NGT (212.041) 2011 (березень) - йде виробництво 1796 120кВт - 163к.с. M 271.958, Бензин/природный газ (CNG)
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 2009 (січень) - йде виробництво 2143 125кВт - 170к.с. OM 651.924, Дизель
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 2009 (січень) - йде виробництво 2143 150кВт - 204к.с. OM 651.924, Дизель
E 250 CGI (212.047, 212.147) 2009 (січень) - йде виробництво 1796 150кВт - 204к.с. M 271.860, Бензин
E 300 (212.054) 2009 (січень) - йде виробництво 2996 170кВт - 231к.с. M 272.952, Бензин
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 2011 (березень) - йде виробництво 2987 170кВт - 231к.с. OM 642.850, OM 642.852, Дизель
E 350 BlueTEC (212.024) 2009 (січень) - йде виробництво 2987 155кВт - 211к.с. OM 642.850, Дизель
E 350 CDI (212.023) 2011 (березень) - йде виробництво 2987 195кВт - 265к.с. OM 642.852, Дизель
E 350 CDI (212.025) 2009 (січень) - йде виробництво 2987 170кВт - 231к.с. OM 642.850, Дизель
E 350 CGI (212.057) 2009 (січень) - 2011 (серпень) 3498 215кВт - 292к.с. M 272.982, M 272.983, Бензин
E 500 (212.072) 2009 (січень) - йде виробництво 5461 285кВт - 388к.с. M 273.971, M 273.971, M 273.971, Бензин
E 63 AMG (212.074) 2011 (лютий) - йде виробництво 5461 386кВт - 525к.с. M 157.980, M 157.981, Бензин
E 63 AMG (212.077) 2009 (грудень) - йде виробництво 6208 386кВт - 525к.с. M 156.985, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S211) 350 CGI (211.257) 2006 (травень) - 2009 (липень) 3498 215кВт - 292к.с. M 272.985, Бензин
E 200 CDI (211.207) 2006 (квітень) - 2009 (липень) 2148 100кВт - 136к.с. OM 646.821, Дизель
E 200 Kompressor (211.241) 2006 (квітень) - 2009 (липень) 1796 135кВт - 184к.с. M 271.956, Бензин
E 200 T Kompressor (211.242) 2003 (березень) - 2009 (липень) 1796 120кВт - 163к.с. M 271.941, Бензин
E 220 CDI (211.206) 2003 (березень) - 2009 (липень) 2148 100кВт - 136к.с. OM 646.961, Дизель
E 220 T CDI (211.206) 2003 (березень) - 2009 (липень) 2148 110кВт - 150к.с. OM 646.961, Дизель
E 220 T CDI (211.208) 2006 (квітень) - 2009 (липень) 2148 125кВт - 170к.с. OM 646.821, Дизель
E 230 T (211.252) 2007 (травень) - 2009 (липень) 2496 150кВт - 204к.с. M 272.922, Бензин
E 240 T (211.261) 2003 (березень) - 2009 (липень) 2597 130кВт - 177к.с. M 112.913, Бензин
E 270 T CDI (211.216) 2003 (березень) - 2009 (липень) 2685 130кВт - 177к.с. OM 647.961, Дизель
E 280 T (211.254) 2005 (березень) - 2009 (липень) 2996 170кВт - 231к.с. M 272.943, Бензин
E 280 T CDI (211.220) 2005 (березень) - 2009 (липень) 2987 140кВт - 190к.с. OM 642.920, Дизель
E 280 T CDI (211.223) 2004 (травень) - 2009 (липень) 3222 130кВт - 177к.с. OM 648.961, Дизель
E 320 T (211.265) 2003 (березень) - 2009 (липень) 3199 165кВт - 224к.с. M 112.949, Бензин
E 320 T CDI (211.222) 2005 (березень) - 2009 (липень) 2987 165кВт - 224к.с. OM 642.920, Дизель
E 320 T CDI (211.226) 2003 (березень) - 2009 (липень) 3222 150кВт - 204к.с. OM 648.961, Дизель
E 350 T (211.256) 2005 (березень) - 2009 (липень) 3498 200кВт - 272к.с. M 272.964, Бензин
E 500 T (211.270) 2003 (жовтень) - 2009 (липень) 4966 225кВт - 306к.с. M 113.967, Бензин
E 500 T (211.272) 2006 (квітень) - 2009 (липень) 5461 285кВт - 388к.с. M 273.960, Бензин
E 55 T AMG Kompressor (211.276) 2003 (липень) - 2009 (липень) 5439 350кВт - 476к.с. M 113.990, Бензин
E 63 AMG (211.277) 2006 (березень) - 2009 (липень) 6208 378кВт - 514к.с. M 156.983, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 2009 (листопад) - йде виробництво 2143 100кВт - 136к.с. OM 651.925, Дизель
E 200 CGI (212.248) 2009 (листопад) - йде виробництво 1796 135кВт - 184к.с. M 271.860, Бензин
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 2009 (листопад) - йде виробництво 2143 125кВт - 170к.с. OM 651.924, Дизель
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 2009 (листопад) - йде виробництво 2143 150кВт - 204к.с. OM 651.924, Дизель
E 250 CGI (212.247) 2009 (листопад) - йде виробництво 1796 150кВт - 204к.с. M 271.860, Бензин
E 350 (212.256) 2009 (серпень) - йде виробництво 3498 200кВт - 272к.с. M 272.980, Бензин
E 350 BlueTEC (212.224) 2009 (листопад) - йде виробництво 2987 155кВт - 211к.с. OM 642.850, Дизель
E 350 CDI (212.225) 2009 (листопад) - йде виробництво 2987 170кВт - 231к.с. OM 642.850, Дизель
E 350 CGI (212.257) 2009 (листопад) - йде виробництво 3498 215кВт - 292к.с. M 272.983, Бензин
E 500 (212.272) 2009 (листопад) - йде виробництво 5461 285кВт - 388к.с. M 273.971, Бензин
E 63 AMG (212.274) 2011 (лютий) - йде виробництво 5461 386кВт - 525к.с. M 157.980, M 157.981, Бензин
E 63 AMG (212.277) 2009 (серпень) - йде виробництво 6208 386кВт - 525к.с. M 156.985, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R230) 280 2008 (березень) - 2012 (січень) 2996 170кВт - 231к.с. M 272.949, Бензин
300 2009 (квітень) - 2012 (січень) 2996 170кВт - 231к.с. M 272.949, Бензин
350 2006 (березень) - 2012 (січень) 3498 200кВт - 272к.с. M 272.966, Бензин
350 2008 (квітень) - 2012 (січень) 3498 232кВт - 316к.с. M 272.968, Бензин
350 (230.467) 2003 (березень) - 2012 (січень) 3724 180кВт - 245к.с. M 112.973, Бензин
500 2006 (березень) - 2012 (січень) 5461 285кВт - 388к.с. M 273.965, M 273.965, Бензин
500 (230.475) 2001 (жовтень) - 2012 (січень) 4966 225кВт - 306к.с. M 113.963, Бензин
55 AMG 2006 (березень) - 2012 (січень) 5439 380кВт - 517к.с. M 113.995, Бензин
55 AMG (230.474) 2001 (жовтень) - 2002 (червень) 5439 350кВт - 476к.с. M 113.992, Бензин
55 AMG Kompressor (230.474) 2002 (червень) - 2012 (січень) 5439 368кВт - 500к.с. M 113.992, Бензин
600 2006 (березень) - 2012 (січень) 5513 380кВт - 517к.с. M 275.954, Бензин
600 (230.476) 2003 (квітень) - 2012 (січень) 5513 368кВт - 500к.с. M 275.951, Бензин
63 AMG (230.470) 2008 (березень) - 2012 (січень) 6208 386кВт - 525к.с. M 156.981, Бензин
65 AMG (230.479) 2004 (березень) - 2012 (січень) 5980 450кВт - 612к.с. M 275.981, Бензин
65 AMG Black Series (230.479) 2008 (липень) - 2012 (січень) 5980 493кВт - 670к.с. M 275.983, Бензин



RA6780 AUTOTEAM Комплект підшипника маточини колеса купить в интернет-магазине Фортуна Авто

Чтобы купить RA6780 AUTOTEAM Комплект підшипника маточини колеса по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если RA6780 AUTOTEAM нет в наличии, мы доставим товар под  заказ или предложим возможные аналоги.

Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру