м Львів ул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн.
45.66 грн.
Кошик
(067) 672-70-85
(063) 288-62-22
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто
Комплект гальм, дисковий гальмівний механізм BSF 15168
Нет в наличии
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: BSF
Артикул запчастини: 15168
Бренд-виробник: BSF
Артикул запчастини: 15168
Характеристики
Висота [мм] | 74,2 |
Гальмівна система | ATE |
Діаметр [мм] | 288 |
Товщина [мм] | 19,3 |
Товщина гальмівного диска (мм) | 25 |
Ширина (мм) | 156 |
Встановлюється на автомобілі
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8L1) | 1.8 T | 1998 (грудень) - 2003 (травень) | 1781 | 132кВт - 180к.с. | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин |
1.8 T | 1996 (грудень) - 2003 (травень) | 1781 | 110кВт - 150к.с. | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин | |
1.8 T quattro | 1996 (грудень) - 2003 (травень) | 1781 | 110кВт - 150к.с. | AGU, AQA, ARX, Бензин | |
1.8 T quattro | 1998 (жовтень) - 2003 (травень) | 1781 | 132кВт - 180к.с. | AJQ, ARY, Бензин | |
1.9 TDI | 2000 (серпень) - 2003 (травень) | 1896 | 96кВт - 130к.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2000 (серпень) - 2003 (травень) | 1896 | 96кВт - 130к.с. | ASZ, Дизель | |
SEAT LEON (1M1) | 1.4 16V | 1999 (листопад) - 2006 (червень) | 1390 | 55кВт - 75к.с. | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
1.6 | 1999 (листопад) - 2006 (червень) | 1595 | 74кВт - 100к.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.6 | 2005 (жовтень) - 2006 (червень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | BGU, BFQ, Бензин | |
1.6 16 V | 2000 (вересень) - 2006 (червень) | 1598 | 77кВт - 105к.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | |
1.8 20V | 1999 (листопад) - 2006 (червень) | 1781 | 92кВт - 125к.с. | AGN, APG, Бензин | |
1.8 20V T | 1999 (листопад) - 2006 (червень) | 1781 | 132кВт - 180к.с. | APP, AUQ, Бензин | |
1.8 20V T 4 | 1999 (листопад) - 2006 (червень) | 1781 | 132кВт - 180к.с. | ARY, AJQ, Бензин | |
1.9 SDI | 1999 (листопад) - 2006 (червень) | 1896 | 50кВт - 68к.с. | AQM, Дизель | |
1.9 TDI | 2005 (жовтень) - 2006 (червень) | 1896 | 74кВт - 100к.с. | AXR, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (вересень) - 2006 (червень) | 1896 | 110кВт - 150к.с. | ARL, Дизель | |
1.9 TDI | 1999 (листопад) - 2006 (червень) | 1896 | 81кВт - 110к.с. | AHF, ASV, Дизель | |
1.9 TDI | 2003 (травень) - 2006 (червень) | 1896 | 96кВт - 130к.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI | 1999 (листопад) - 2006 (червень) | 1896 | 66кВт - 90к.с. | ALH, AGR, Дизель | |
1.9 TDI Syncro | 2002 (травень) - 2006 (червень) | 1896 | 110кВт - 150к.с. | ARL, Дизель | |
2.8 | 2002 (травень) - 2004 (червень) | 2792 | 150кВт - 204к.с. | BDE, Бензин | |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 2000 (січень) - 2002 (травень) | 1390 | 55кВт - 75к.с. | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
1.6 | 1998 (жовтень) - 2004 (липень) | 1595 | 74кВт - 100к.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.6 16V | 2000 (червень) - 2006 (травень) | 1598 | 77кВт - 105к.с. | AUS, AZD, BCB, Бензин | |
1.8 20V | 1998 (жовтень) - 2004 (липень) | 1781 | 92кВт - 125к.с. | AGN, APG, Бензин | |
1.8 20VT | 2000 (вересень) - 2004 (липень) | 1781 | 132кВт - 180к.с. | APP, AUQ, Бензин | |
1.9 TDI | 2003 (травень) - 2006 (травень) | 1896 | 96кВт - 130к.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI | 1999 (березень) - 2004 (липень) | 1896 | 66кВт - 90к.с. | ALH, AGR, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (жовтень) - 2004 (липень) | 1896 | 110кВт - 150к.с. | ARL, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (жовтень) - 2004 (липень) | 1896 | 81кВт - 110к.с. | AHF, ASV, Дизель | |
2.3 V5 | 1998 (жовтень) - 2000 (листопад) | 2324 | 110кВт - 150к.с. | AGZ, Бензин | |
2.3 V5 20V | 2000 (вересень) - 2003 (листопад) | 2324 | 125кВт - 170к.с. | AQN, Бензин | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.8 T | 1997 (серпень) - 2010 (грудень) | 1781 | 110кВт - 150к.с. | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин |
1.8 T 4x4 | 2001 (травень) - 2006 (травень) | 1781 | 110кВт - 150к.с. | ARX, Бензин | |
1.9 SDI | 1997 (червень) - 2003 (грудень) | 1896 | 50кВт - 68к.с. | AQM, AGP, Дизель | |
1.9 TDI | 2002 (вересень) - 2004 (вересень) | 1896 | 96кВт - 130к.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI | 1996 (вересень) - 2010 (березень) | 1896 | 66кВт - 90к.с. | ALH, AGR, Дизель | |
1.9 TDI | 1997 (серпень) - 2006 (січень) | 1896 | 81кВт - 110к.с. | ASV, AHF, Дизель | |
2.0 | 1999 (квітень) - 2007 (травень) | 1984 | 85кВт - 116к.с. | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.8 T | 1998 (липень) - 2010 (грудень) | 1781 | 110кВт - 150к.с. | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин |
1.9 TDI | 2002 (вересень) - 2004 (вересень) | 1896 | 96кВт - 130к.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (липень) - 2010 (березень) | 1896 | 66кВт - 90к.с. | ALH, AGR, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (липень) - 2006 (січень) | 1896 | 81кВт - 110к.с. | ASV, AHF, Дизель | |
1.9 TDI 4x4 | 1999 (листопад) - 2006 (лютий) | 1896 | 66кВт - 90к.с. | AGR, Дизель | |
1.9 TDI 4x4 | 2000 (вересень) - 2006 (січень) | 1896 | 74кВт - 100к.с. | ATD, Дизель | |
2.0 4x4 | 2000 (січень) - 2010 (грудень) | 1984 | 88кВт - 120к.с. | ATF, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 1.8 T | 2000 (травень) - 2005 (травень) | 1781 | 110кВт - 150к.с. | AGU, ARX, AUM, BAE, Бензин |
1.8 T | 2002 (березень) - 2005 (травень) | 1781 | 132кВт - 180к.с. | AUQ, Бензин | |
1.9 TDI | 2000 (травень) - 2005 (травень) | 1896 | 110кВт - 150к.с. | ARL, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (листопад) - 2005 (травень) | 1896 | 96кВт - 130к.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 2000 (травень) - 2005 (травень) | 1896 | 110кВт - 150к.с. | ARL, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 2000 (листопад) - 2005 (травень) | 1896 | 96кВт - 130к.с. | ASZ, Дизель | |
2.0 | 1998 (жовтень) - 2005 (травень) | 1984 | 85кВт - 115к.с. | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин | |
2.0 4motion | 2000 (квітень) - 2005 (травень) | 1984 | 85кВт - 115к.с. | AZH, AZJ, Бензин | |
2.3 V5 | 2000 (жовтень) - 2005 (травень) | 2324 | 125кВт - 170к.с. | AQN, Бензин | |
2.3 V5 | 1998 (жовтень) - 2000 (жовтень) | 2324 | 110кВт - 150к.с. | AGZ, Бензин | |
2.3 V5 4motion | 1998 (грудень) - 2000 (жовтень) | 2324 | 110кВт - 150к.с. | AGZ, Бензин | |
2.3 V5 4motion | 2000 (жовтень) - 2005 (травень) | 2324 | 125кВт - 170к.с. | AQN, Бензин | |
2.8 V6 4motion | 1999 (березень) - 2005 (травень) | 2792 | 150кВт - 204к.с. | AQP, AUE, BDE, Бензин | |
VW BORA универсал (1J6) | 1.8 T | 2002 (травень) - 2005 (травень) | 1781 | 132кВт - 180к.с. | AUQ, Бензин |
1.8 T | 2000 (травень) - 2005 (травень) | 1781 | 110кВт - 150к.с. | AGU, ARX, AUM, Бензин | |
1.9 TDI | 2000 (листопад) - 2005 (травень) | 1896 | 96кВт - 130к.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (травень) - 2005 (травень) | 1896 | 110кВт - 150к.с. | ARL, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 2001 (травень) - 2005 (травень) | 1896 | 110кВт - 150к.с. | ARL, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 2000 (листопад) - 2005 (травень) | 1896 | 96кВт - 130к.с. | ASZ, Дизель | |
2.0 | 1999 (травень) - 2005 (травень) | 1984 | 85кВт - 115к.с. | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, Бензин | |
2.0 4motion | 2000 (квітень) - 2005 (травень) | 1984 | 85кВт - 115к.с. | AZH, AZJ, Бензин | |
2.3 V5 | 2000 (жовтень) - 2005 (травень) | 2324 | 125кВт - 170к.с. | AQN, Бензин | |
2.3 V5 | 1999 (травень) - 2000 (жовтень) | 2324 | 110кВт - 150к.с. | AGZ, Бензин | |
2.3 V5 4motion | 2000 (жовтень) - 2005 (травень) | 2324 | 125кВт - 170к.с. | AQN, Бензин | |
2.3 V5 4motion | 1999 (травень) - 2000 (жовтень) | 2324 | 110кВт - 150к.с. | AGZ, Бензин | |
2.8 V6 4motion | 1999 (травень) - 2005 (травень) | 2792 | 150кВт - 204к.с. | AQP, AUE, BDE, Бензин | |
VW GOLF IV (1J1) | 1.6 16V | 2000 (лютий) - 2005 (червень) | 1598 | 77кВт - 105к.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
1.6 FSI | 2002 (січень) - 2005 (червень) | 1598 | 81кВт - 110к.с. | BAD, Бензин | |
1.8 T | 1997 (серпень) - 2005 (червень) | 1781 | 110кВт - 150к.с. | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин | |
1.8 T GTI | 2001 (серпень) - 2005 (червень) | 1781 | 132кВт - 180к.с. | AUQ, Бензин | |
1.9 TDI | 2000 (травень) - 2005 (червень) | 1896 | 110кВт - 150к.с. | ARL, Дизель | |
1.9 TDI | 1997 (жовтень) - 2004 (травень) | 1896 | 66кВт - 90к.с. | AGR, ALH, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (вересень) - 2005 (червень) | 1896 | 74кВт - 101к.с. | ATD, AXR, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (листопад) - 2005 (червень) | 1896 | 96кВт - 130к.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 2000 (листопад) - 2005 (червень) | 1896 | 96кВт - 130к.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 2000 (лютий) - 2005 (червень) | 1896 | 110кВт - 150к.с. | ARL, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 2000 (вересень) - 2005 (червень) | 1896 | 74кВт - 101к.с. | ATD, Дизель | |
2.0 | 1998 (липень) - 2004 (травень) | 1984 | 85кВт - 115к.с. | AQY, APK, AZG, AZJ, BER, Бензин | |
2.0 4motion | 2000 (жовтень) - 2005 (червень) | 1984 | 85кВт - 115к.с. | AZH, AZJ, Бензин | |
2.3 V5 | 2000 (жовтень) - 2005 (червень) | 2324 | 125кВт - 170к.с. | AQN, Бензин | |
2.3 V5 | 1997 (серпень) - 2000 (жовтень) | 2324 | 110кВт - 150к.с. | AGZ, Бензин | |
2.3 V5 4motion | 1998 (грудень) - 2000 (жовтень) | 2324 | 110кВт - 150к.с. | AGZ, Бензин | |
2.3 V5 4motion | 2000 (жовтень) - 2005 (червень) | 2324 | 125кВт - 170к.с. | AQN, Бензин | |
2.8 V6 4motion | 1999 (березень) - 2005 (червень) | 2792 | 150кВт - 204к.с. | AQP, AUE, BDE, Бензин | |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 16V | 2000 (лютий) - 2006 (червень) | 1598 | 77кВт - 105к.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
1.6 FSI | 2002 (січень) - 2006 (червень) | 1598 | 81кВт - 110к.с. | BAD, Бензин | |
1.8 T | 2000 (травень) - 2006 (червень) | 1781 | 110кВт - 150к.с. | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин | |
1.9 TDI | 2000 (вересень) - 2006 (червень) | 1896 | 74кВт - 101к.с. | ATD, AXR, Дизель | |
1.9 TDI | 1999 (серпень) - 2001 (червень) | 1896 | 85кВт - 115к.с. | AJM, AUY, Дизель | |
1.9 TDI | 1999 (травень) - 2006 (травень) | 1896 | 66кВт - 90к.с. | AGR, ALH, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (листопад) - 2006 (червень) | 1896 | 96кВт - 130к.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI | 1999 (травень) - 2001 (червень) | 1896 | 81кВт - 110к.с. | AHF, ASV, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 2000 (листопад) - 2006 (червень) | 1896 | 96кВт - 130к.с. | ASZ, Дизель | |
2.0 | 1999 (травень) - 2006 (червень) | 1984 | 85кВт - 115к.с. | AQY, APK, AZJ, Бензин | |
2.3 V5 | 1999 (травень) - 2006 (червень) | 2324 | 110кВт - 150к.с. | AGZ, Бензин | |
2.3 V5 | 2000 (жовтень) - 2006 (червень) | 2324 | 125кВт - 170к.с. | AQN, Бензин | |
2.3 V5 4motion | 2000 (жовтень) - 2006 (червень) | 2324 | 125кВт - 170к.с. | AQN, Бензин | |
2.3 V5 4motion | 1999 (травень) - 2006 (червень) | 2324 | 110кВт - 150к.с. | AGZ, Бензин | |
2.8 V6 4motion | 1999 (травень) - 2006 (червень) | 2792 | 150кВт - 204к.с. | AQP, AUE, BDE, Бензин | |
VW GOLF V (1K1) | 1.4 16V | 2003 (жовтень) - 2006 (травень) | 1390 | 55кВт - 75к.с. | BCA, Бензин |
1.4 FSI | 2003 (жовтень) - 2006 (липень) | 1390 | 66кВт - 90к.с. | BKG, BLN, Бензин | |
2.0 FSI 4motion | 2004 (серпень) - 2008 (листопад) | 1984 | 110кВт - 150к.с. | BLX, BVX, Бензин | |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.4 | 2001 (листопад) - 2010 (вересень) | 1390 | 55кВт - 75к.с. | BCA, Бензин |
1.6 | 1999 (жовтень) - 2000 (вересень) | 1595 | 74кВт - 100к.с. | AWH, Бензин | |
1.6 | 2000 (червень) - 2010 (вересень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | AYD, BFS, Бензин | |
1.8 T | 2001 (листопад) - 2005 (червень) | 1781 | 132кВт - 180к.с. | AWP, BNU, Бензин | |
1.8 T | 1999 (жовтень) - 2010 (вересень) | 1781 | 110кВт - 150к.с. | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF, Бензин | |
1.9 TDI | 2001 (лютий) - 2010 (вересень) | 1896 | 74кВт - 101к.с. | ATD, BEW, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (січень) - 2004 (червень) | 1896 | 66кВт - 90к.с. | ALH, Дизель | |
1.9 TDI | 2005 (липень) - 2010 (вересень) | 1896 | 77кВт - 105к.с. | BSW, Дизель | |
2.0 | 1998 (січень) - 2010 (вересень) | 1984 | 85кВт - 115к.с. | AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH, BEJ, BHP, CBPA, Бензин | |
2.3 V5 | 2000 (жовтень) - 2010 (вересень) | 2324 | 125кВт - 170к.с. | AQN, Бензин | |
2.5 | 2005 (липень) - 2010 (вересень) | 2480 | 110кВт - 150к.с. | BPR, BPS, Бензин | |
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) | 1.4 | 2003 (січень) - 2010 (вересень) | 1390 | 55кВт - 75к.с. | BCA, Бензин |
1.6 | 2003 (січень) - 2010 (вересень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | BFS, Бензин | |
1.8 T | 2003 (січень) - 2010 (вересень) | 1781 | 110кВт - 150к.с. | AWU, AWV, BKF, Бензин | |
1.9 TDI | 2005 (липень) - 2010 (вересень) | 1896 | 77кВт - 105к.с. | BSW, Дизель | |
1.9 TDI | 2003 (червень) - 2010 (вересень) | 1896 | 74кВт - 100к.с. | AXR, Дизель | |
2.0 | 2002 (вересень) - 2010 (жовтень) | 1984 | 85кВт - 115к.с. | AZJ, BDC, BGD, BEV, Бензин | |
2.5 | 2005 (липень) - 2010 (вересень) | 2480 | 110кВт - 150к.с. | BPR, BPS, Бензин | |
VW POLO (9N_) | 1.2 | 2002 (січень) - 2007 (травень) | 1198 | 40кВт - 54к.с. | AWY, BMD, Бензин |
1.2 | 2007 (травень) - 2009 (листопад) | 1198 | 44кВт - 60к.с. | BBM, Бензин | |
1.2 12V | 2001 (жовтень) - 2007 (липень) | 1198 | 47кВт - 64к.с. | AZQ, BME, Бензин | |
1.2 12V | 2007 (травень) - 2009 (листопад) | 1198 | 51кВт - 69к.с. | BZG, Бензин | |
1.4 | 2005 (червень) - 2009 (листопад) | 1390 | 63кВт - 86к.с. | ||
1.4 16V | 2001 (жовтень) - 2008 (травень) | 1390 | 74кВт - 101к.с. | AUB, BBZ, Бензин | |
1.4 16V | 2006 (травень) - 2009 (листопад) | 1390 | 59кВт - 80к.с. | BUD, Бензин | |
1.4 16V | 2001 (жовтень) - 2008 (травень) | 1390 | 55кВт - 75к.с. | AUA, BBY, BKY, Бензин | |
1.4 FSI | 2002 (лютий) - 2006 (липень) | 1390 | 63кВт - 86к.с. | AXU, Бензин | |
1.4 TDI | 2005 (квітень) - 2009 (листопад) | 1422 | 59кВт - 80к.с. | BMS, BNV, Дизель | |
1.4 TDI | 2001 (жовтень) - 2005 (червень) | 1422 | 55кВт - 75к.с. | AMF, BAY, Дизель | |
1.4 TDI | 2005 (квітень) - 2009 (листопад) | 1422 | 51кВт - 70к.с. | BNM, BWB, Дизель | |
1.6 16V | 2006 (травень) - 2009 (листопад) | 1598 | 77кВт - 105к.с. | BTS, Бензин | |
1.8 GTI | 2005 (вересень) - 2009 (листопад) | 1781 | 110кВт - 150к.с. | BJX, Бензин | |
1.8 GTi Cup Edition | 2006 (травень) - 2009 (листопад) | 1781 | 132кВт - 180к.с. | BBU, Бензин | |
1.9 SDI | 2001 (жовтень) - 2009 (листопад) | 1896 | 47кВт - 64к.с. | ASY, Дизель | |
1.9 TDI | 2003 (листопад) - 2009 (листопад) | 1896 | 96кВт - 130к.с. | ASZ, BLT, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (жовтень) - 2009 (листопад) | 1896 | 74кВт - 101к.с. | ATD, AXR, BMT, Дизель | |
VW POLO седан (9A4) | 1.4 | 2003 (липень) - йде виробництво | 1390 | 55кВт - 75к.с. | BBY, BKY, Бензин |
1.4 | 2003 (листопад) - йде виробництво | 1390 | 74кВт - 101к.с. | BBZ, Бензин | |
1.4 TDI | 2003 (липень) - йде виробництво | 1422 | 55кВт - 75к.с. | BAY, Дизель | |
1.6 | 2002 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 74кВт - 101к.с. | BAH, BPA, CFZA, Бензин | |
1.9 SDI | 2002 (вересень) - йде виробництво | 1896 | 47кВт - 64к.с. | ASY, Дизель | |
1.9 TDi | 2002 (вересень) - йде виробництво | 1896 | 74кВт - 101к.с. | ATD, Дизель |
15168 BSF Комплект гальм, дисковий гальмівний механізм купить в интернет-магазине Фортуна Авто
Чтобы купить 15168 BSF Комплект гальм, дисковий гальмівний механізм по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если 15168 BSF нет в наличии, мы доставим товар под заказ или предложим возможные аналоги.
Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22