м Львів вул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн. 45.66 грн.
Кошик
0632886222
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо EEC BRP1324


Нет в наличии
Бренд-виробник: EEC
Артикул запчастини: BRP1324
EEC
Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо EEC BRP1324

Характеристики
Висота [мм]56
Товщина [мм]17
Ширина (мм)105,5


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI 2010 (квітень) - 2012 (серпень) 1197 77кВт - 105к.с. CBZB, Бензин
1.4 TFSI 2007 (вересень) - 2012 (серпень) 1390 92кВт - 125к.с. CAXC, CMSA, Бензин
1.6 2003 (травень) - 2012 (серпень) 1595 75кВт - 102к.с. BGU, BSE, BSF, Бензин
1.6 FSI 2003 (серпень) - 2007 (вересень) 1598 85кВт - 115к.с. BAG, BLP, BLF, Бензин
1.6 TDI 2009 (травень) - 2012 (серпень) 1598 77кВт - 105к.с. CAYC, Дизель
1.8 TFSI 2006 (листопад) - 2012 (серпень) 1798 118кВт - 160к.с. BYT, BZB, CDAA, Бензин
1.9 TDI 2003 (травень) - 2010 (травень) 1896 77кВт - 105к.с. BKC, BLS, BXE, Дизель
2.0 FSI 2003 (травень) - 2008 (червень) 1984 110кВт - 150к.с. AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин
2.0 TDI 2005 (червень) - 2008 (червень) 1968 103кВт - 140к.с. BMM, Дизель
2.0 TDI 2006 (березень) - 2012 (серпень) 1968 125кВт - 170к.с. BMN, CBBB, CFGB, Дизель
2.0 TDI 16V 2003 (травень) - 2012 (серпень) 1968 103кВт - 140к.с. BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель
2.0 TDI 16V quattro 2004 (серпень) - 2012 (серпень) 1968 103кВт - 140к.с. BKD, CBAB, CFFB, Дизель
2.0 TDI quattro 2006 (березень) - 2012 (серпень) 1968 125кВт - 170к.с. BMN, CBBB, CFGB, Дизель
2.0 TFSI 2004 (вересень) - 2012 (серпень) 1984 147кВт - 200к.с. AXX, BWA, CAWB, CCZA, Бензин
2.0 TFSI quattro 2004 (вересень) - 2012 (серпень) 1984 147кВт - 200к.с. AXX, BWA, CCZA, CCTA, Бензин
3.2 V6 quattro 2003 (липень) - 2009 (травень) 3189 184кВт - 250к.с. BDB, BMJ, BUB, Бензин
S3 quattro 2006 (листопад) - 2012 (серпень) 1984 195кВт - 265к.с. BHZ, CDLA, Бензин
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI 2010 (квітень) - 2013 (березень) 1197 77кВт - 105к.с. CBZB, Бензин
1.4 TFSI 2007 (вересень) - 2013 (березень) 1390 92кВт - 125к.с. CAXC, CMSA, Бензин
1.6 2004 (вересень) - 2013 (березень) 1595 75кВт - 102к.с. BGU, BSE, BSF, Бензин
1.6 FSI 2004 (вересень) - 2007 (вересень) 1598 85кВт - 115к.с. BLP, BLF, Бензин
1.6 TDI 2009 (травень) - 2013 (березень) 1598 77кВт - 105к.с. CAYC, Дизель
1.8 TFSI 2006 (листопад) - 2013 (березень) 1798 118кВт - 160к.с. BYT, BZB, CDAA, Бензин
1.9 TDI 2004 (вересень) - 2010 (травень) 1896 77кВт - 105к.с. BKC, BLS, BXE, Дизель
2.0 FSI 2004 (вересень) - 2008 (червень) 1984 110кВт - 150к.с. AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин
2.0 TDI 2006 (березень) - 2013 (березень) 1968 125кВт - 170к.с. BMN, CBBB, CFGB, Дизель
2.0 TDI 2005 (червень) - 2008 (червень) 1968 103кВт - 140к.с. BMM, Дизель
2.0 TDI 16V 2004 (вересень) - 2013 (березень) 1968 103кВт - 140к.с. BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель
2.0 TDI 16V quattro 2005 (листопад) - 2013 (березень) 1968 103кВт - 140к.с. BKD, CBAB, CFFB, Дизель
2.0 TDI quattro 2006 (березень) - 2013 (березень) 1968 125кВт - 170к.с. BMN, CBBB, CFGB, Дизель
2.0 TFSI 2004 (вересень) - 2013 (березень) 1984 147кВт - 200к.с. AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, Бензин
2.0 TFSI quattro 2004 (вересень) - 2013 (березень) 1984 147кВт - 200к.с. AXX, BWA, BPY, CCZA, Бензин
3.2 V6 quattro 2004 (вересень) - 2009 (травень) 3189 184кВт - 250к.с. BMJ, BUB, Бензин
RS3 quattro 2011 (січень) - 2012 (грудень) 2480 250кВт - 340к.с. CEPA, Бензин
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.2 TFSI 2010 (березень) - 2013 (травень) 1197 77кВт - 105к.с. CBZB, Бензин
1.6 2008 (вересень) - 2010 (травень) 1595 75кВт - 102к.с. BSE, Бензин
1.6 TDI 2009 (травень) - 2013 (травень) 1598 77кВт - 105к.с. CAYC, Дизель
1.8 TFSI 2008 (квітень) - 2013 (травень) 1798 118кВт - 160к.с. BZB, CDAA, Бензин
1.9 TDI 2008 (квітень) - 2009 (жовтень) 1896 77кВт - 105к.с. BLS, Дизель
2.0 TDI 2008 (квітень) - 2013 (травень) 1968 103кВт - 140к.с. CBAB, CFFB, Дизель
2.0 TFSI 2008 (квітень) - 2013 (травень) 1984 147кВт - 200к.с. CAWB, CCZA, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 2004 (листопад) - 2008 (червень) 1781 120кВт - 163к.с. BFB, Бензин
2.0 TDI quattro 2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120кВт - 163к.с. BVA, Дизель
2.0 TDI quattro 2006 (січень) - 2008 (червень) 1968 103кВт - 140к.с. BPW, Дизель
2.0 TDI quattro 2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125кВт - 170к.с. BRD, Дизель
2.0 TFSI 2005 (червень) - 2008 (червень) 1984 162кВт - 220к.с. BUL, Бензин
2.0 TFSI quattro 2005 (червень) - 2008 (червень) 1984 162кВт - 220к.с. BUL, Бензин
3.0 TDI quattro 2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150кВт - 204к.с. BKN, Дизель
3.0 TDI quattro 2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171кВт - 233к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125кВт - 170к.с. BRD, Дизель
2.0 TFSI 2005 (червень) - 2008 (червень) 1984 162кВт - 220к.с. BUL, Бензин
2.0 TFSI quattro 2005 (червень) - 2008 (червень) 1984 162кВт - 220к.с. BUL, Бензин
3.0 TDI quattro 2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171кВт - 233к.с. ASB, Дизель
3.0 TDI quattro 2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150кВт - 204к.с. BKN, Дизель
3.2 FSI 2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188кВт - 255к.с. AUK, Бензин
3.2 FSI quattro 2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188кВт - 255к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V 2006 (січень) - 2009 (березень) 1984 147кВт - 200к.с. BWE, BWT, Бензин
3.0 TDI quattro 2006 (січень) - 2009 (березень) 2967 171кВт - 233к.с. ASB, Дизель
3.2 FSI quattro 2006 (січень) - 2009 (березень) 3123 188кВт - 255к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004 (липень) - 2008 (жовтень) 1968 103кВт - 140к.с. BLB, BRE, Дизель
2.0 TDI 2008 (листопад) - 2011 (березень) 1968 125кВт - 170к.с. CAHA, Дизель
2.0 TFSI 2005 (червень) - 2011 (березень) 1984 125кВт - 170к.с. BPJ, BYK, Бензин
2.4 2004 (травень) - 2008 (жовтень) 2393 130кВт - 177к.с. BDW, Бензин
2.4 quattro 2005 (січень) - 2008 (жовтень) 2393 130кВт - 177к.с. BDW, Бензин
2.7 TDI 2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132кВт - 180к.с. BPP, Дизель
2.7 TDI 2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2698 140кВт - 190к.с. CANA, Дизель
2.7 TDI quattro 2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2698 140кВт - 190к.с. CANC, Дизель
2.7 TDI quattro 2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132кВт - 180к.с. BPP, Дизель
2.8 FSI 2006 (листопад) - 2008 (жовтень) 2773 154кВт - 210к.с. BDX, Бензин
2.8 FSI 2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 162кВт - 220к.с. CCEA, Бензин
2.8 FSI quattro 2007 (червень) - 2008 (жовтень) 2773 154кВт - 210к.с. BDX, Бензин
2.8 FSI quattro 2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 162кВт - 220к.с. CCEA, Бензин
3.0 TDI quattro 2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171кВт - 233к.с. ASB, Дизель
3.0 TDI quattro 2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2967 176кВт - 240к.с. CDYA, CDYC, Дизель
3.0 TDI quattro 2004 (травень) - 2006 (травень) 2967 165кВт - 225к.с. BMK, Дизель
3.0 TFSI quattro 2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 213кВт - 290к.с. CAJA, Бензин
3.2 FSI 2004 (травень) - 2009 (травень) 3123 188кВт - 255к.с. AUK, BKH, Бензин
3.2 FSI quattro 2004 (травень) - 2008 (жовтень) 3123 188кВт - 255к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2698 132кВт - 180к.с. BPP, Дизель
3.0 TDI quattro 2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2967 171кВт - 233к.с. ASB, Дизель
3.0 TFSI quattro 2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 213кВт - 290к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 (червень) - 2011 (серпень) 1968 100кВт - 136к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
2.0 TDI 2005 (червень) - 2008 (жовтень) 1968 103кВт - 140к.с. BLB, BRE, Дизель
2.0 TDI 2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 1968 125кВт - 170к.с. CAHA, Дизель
2.0 TFSI 2005 (червень) - 2011 (серпень) 1984 125кВт - 170к.с. BPJ, Бензин
2.4 2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2393 130кВт - 177к.с. BDW, Бензин
2.4 quattro 2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2393 130кВт - 177к.с. BDW, Бензин
2.7 TDI 2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132кВт - 180к.с. BPP, Дизель
2.7 TDI 2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140кВт - 190к.с. CANA, Дизель
2.7 TDI quattro 2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140кВт - 190к.с. CANC, Дизель
2.7 TDI quattro 2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132кВт - 180к.с. BPP, Дизель
2.8 FSI 2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 162кВт - 220к.с. CCEA, Бензин
2.8 FSI 2006 (листопад) - 2008 (жовтень) 2773 154кВт - 210к.с. BDX, Бензин
2.8 FSI quattro 2007 (червень) - 2008 (жовтень) 2773 154кВт - 210к.с. BDX, Бензин
2.8 FSI quattro 2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 162кВт - 220к.с. CCEA, Бензин
3.0 TDI quattro 2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2967 176кВт - 240к.с. CDYA, CDYC, Дизель
3.0 TDI quattro 2005 (березень) - 2006 (травень) 2967 165кВт - 225к.с. BMK, Дизель
3.0 TDI quattro 2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171кВт - 233к.с. ASB, Дизель
3.2 FSI 2005 (березень) - 2008 (жовтень) 3123 188кВт - 255к.с. AUK, Бензин
3.2 FSI quattro 2005 (березень) - 2008 (жовтень) 3123 188кВт - 255к.с. AUK, Бензин
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI 2008 (червень) - 2014 (червень) 1798 118кВт - 160к.с. CDAA, Бензин
2.0 TDI quattro 2008 (червень) - 2014 (червень) 1968 125кВт - 170к.с. CBBB, CFGB, Дизель
2.0 TFSI 2006 (серпень) - 2010 (червень) 1984 147кВт - 200к.с. BWA, BPY, CCTA, Бензин
2.0 TFSI quattro 2008 (червень) - 2010 (червень) 1984 147кВт - 200к.с. BWA, CCZA, Бензин
2.0 TTS quattro 2008 (травень) - 2014 (червень) 1984 200кВт - 272к.с. CDLB, Бензин
2.5 RS quattro 2009 (липень) - 2014 (червень) 2480 250кВт - 340к.с. CEPA, Бензин
3.2 V6 quattro 2006 (серпень) - 2010 (червень) 3189 184кВт - 250к.с. BUB, Бензин
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI 2008 (червень) - 2014 (червень) 1798 118кВт - 160к.с. CDAA, Бензин
2.0 TDI quattro 2008 (червень) - 2014 (червень) 1968 125кВт - 170к.с. CBBB, CFGB, Дизель
2.0 TFSI 2007 (березень) - 2010 (червень) 1984 147кВт - 200к.с. BWA, BPY, CCTA, Бензин
2.0 TFSI quattro 2008 (червень) - 2010 (червень) 1984 147кВт - 200к.с. CCZA, Бензин
2.0 TTS quattro 2008 (травень) - 2014 (червень) 1984 200кВт - 272к.с. CDLB, Бензин
2.5 RS quattro 2009 (липень) - 2014 (червень) 2480 250кВт - 340к.с. CEPA, Бензин
3.2 V6 quattro 2007 (березень) - 2010 (червень) 3189 184кВт - 250к.с. BUB, Бензин
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 2007 (червень) - йде виробництво 1968 125кВт - 170к.с. BMN, CEGA, CFJA, Дизель
2.0 TFSI 4x4 2007 (червень) - 2009 (травень) 1984 147кВт - 200к.с. BWA, Бензин
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 2008 (грудень) - йде виробництво 1968 105кВт - 143к.с. CAGA, CJCA, Дизель
2.0 TDI 2008 (грудень) - йде виробництво 1968 88кВт - 120к.с. CAGC, CJCC, Дизель
2.0 TDI 2009 (лютий) - йде виробництво 1968 125кВт - 170к.с. CAHA, CGLB, Дизель
2.0 TFSI 2010 (травень) - йде виробництво 1984 155кВт - 211к.с. CDND, Бензин
2.0 TFSI 2009 (березень) - йде виробництво 1984 147кВт - 200к.с. BWE, Бензин
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 2009 (липень) - йде виробництво 1968 88кВт - 120к.с. CAGC, CJCC, Дизель
2.0 TDI 2009 (травень) - йде виробництво 1968 105кВт - 143к.с. CAGA, CJCA, Дизель
2.0 TDI 2009 (травень) - йде виробництво 1968 125кВт - 170к.с. CAHA, CGLB, Дизель
2.0 TFSI 2010 (травень) - йде виробництво 1984 155кВт - 211к.с. CDND, Бензин
2.0 TFSI 2009 (червень) - йде виробництво 1984 147кВт - 200к.с. BWE, Бензин
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI 2005 (липень) - 2010 (травень) 1984 110кВт - 150к.с. BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин
2.0 TDI 2006 (травень) - 2012 (грудень) 1968 125кВт - 170к.с. BMN, CEGA, CFJA, Дизель
2.0 TFSI 2006 (листопад) - 2011 (травень) 1984 177кВт - 240к.с. BWJ, CDLD, Бензин
2.0 TFSI 2005 (травень) - 2009 (березень) 1984 147кВт - 200к.с. BWA, Бензин
2.0 TFSI 2005 (вересень) - 2006 (травень) 1984 136кВт - 185к.с. BWA1, Бензин
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 2004 (жовтень) - 2009 (травень) 1595 75кВт - 102к.с. BGU, BSE, BSF, CCSA, Бензин
1.9 TDI 2004 (жовтень) - 2009 (травень) 1896 77кВт - 105к.с. BKC, BJB, BLS, BXE, Дизель
2.0 FSI 2004 (жовтень) - 2009 (травень) 1984 110кВт - 150к.с. BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин
2.0 TDI 2004 (вересень) - 2009 (травень) 1968 100кВт - 136к.с. AZV, Дизель
2.0 TDI 2005 (листопад) - 2009 (травень) 1968 103кВт - 140к.с. BMM, Дизель
2.0 TDI 16V 2004 (квітень) - 2009 (травень) 1968 103кВт - 140к.с. BKD, Дизель
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1997 (серпень) - 2006 (січень) 1896 81кВт - 110к.с. ASV, AHF, Дизель
1.9 TDI 2002 (вересень) - 2004 (вересень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 1996 (вересень) - 2010 (березень) 1896 66кВт - 90к.с. ALH, AGR, Дизель
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI 2010 (лютий) - 2013 (червень) 1197 77кВт - 105к.с. CBZB, Бензин
1.4 2004 (травень) - 2006 (травень) 1390 55кВт - 75к.с. BCA, Бензин
1.4 2004 (червень) - 2013 (квітень) 1390 59кВт - 80к.с. BUD, CGGA, Бензин
1.4 TSI 2008 (листопад) - 2013 (червень) 1390 90кВт - 122к.с. CAXA, Бензин
1.6 2004 (червень) - 2013 (червень) 1595 75кВт - 102к.с. BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин
1.6 FSI 2004 (лютий) - 2008 (жовтень) 1598 85кВт - 115к.с. BLF, Бензин
1.6 TDI 2009 (червень) - 2013 (квітень) 1598 77кВт - 105к.с. CAYC, Дизель
1.8 TSI 2007 (червень) - 2013 (квітень) 1798 118кВт - 160к.с. BZB, CDAA, Бензин
2.0 FSI 2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 1984 110кВт - 150к.с. BLY, BLR, BVY, BVZ, Бензин
2.0 RS 2005 (жовтень) - 2013 (лютий) 1984 147кВт - 200к.с. BWA, CCZA, Бензин
2.0 TDI 2005 (листопад) - 2010 (травень) 1968 103кВт - 140к.с. BMM, Дизель
2.0 TDI 2010 (березень) - 2013 (червень) 1968 81кВт - 110к.с. CFHF, CLCA, Дизель
2.0 TDI 16V 2004 (лютий) - 2013 (квітень) 1968 103кВт - 140к.с. BKD, CFHC, CLCB, Дизель
2.0 TDI RS 2006 (квітень) - 2013 (лютий) 1968 125кВт - 170к.с. BMN, CEGA, Дизель
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.2 TSI 2010 (лютий) - 2013 (квітень) 1197 77кВт - 105к.с. CBZB, Бензин
1.4 TSI 2008 (листопад) - 2013 (червень) 1390 90кВт - 122к.с. CAXA, Бензин
1.6 2004 (вересень) - 2013 (червень) 1595 75кВт - 102к.с. BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин
1.6 FSI 2004 (лютий) - 2008 (жовтень) 1598 85кВт - 115к.с. BLF, Бензин
1.6 TDI 2009 (червень) - 2013 (квітень) 1598 77кВт - 105к.с. CAYC, Дизель
1.8 TSI 2007 (червень) - 2013 (квітень) 1798 118кВт - 160к.с. BZB, CDAA, Бензин
1.8 TSI 4x4 2008 (листопад) - 2013 (лютий) 1798 118кВт - 160к.с. CDAA, Бензин
1.9 TDI 2004 (вересень) - 2010 (грудень) 1896 77кВт - 105к.с. BKC, BJB, BLS, BXE, Дизель
1.9 TDI 4x4 2004 (листопад) - 2010 (грудень) 1896 77кВт - 105к.с. BKC, BLS, BXE, Дизель
2.0 FSI 2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 1984 110кВт - 150к.с. BLY, BLR, BVY, BVZ, Бензин
2.0 FSI 4x4 2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 1984 110кВт - 150к.с. BLX, BVX, Бензин
2.0 RS 2005 (жовтень) - 2013 (лютий) 1984 147кВт - 200к.с. BWA, CCZA, Бензин
2.0 TDI 2005 (листопад) - 2010 (травень) 1968 103кВт - 140к.с. BMM, Дизель
2.0 TDI 2010 (березень) - 2013 (червень) 1968 81кВт - 110к.с. CFHF, CLCA, Дизель
2.0 TDI 16V 2004 (лютий) - 2013 (травень) 1968 103кВт - 140к.с. BKD, CFHC, CLCB, Дизель
2.0 TDI 16V 4x4 2010 (травень) - 2013 (лютий) 1968 103кВт - 140к.с. CFHC, Дизель
2.0 TDI 4x4 2006 (липень) - 2010 (травень) 1968 103кВт - 140к.с. BMM, Дизель
2.0 TDI RS 2006 (квітень) - 2013 (лютий) 1968 125кВт - 170к.с. BMN, CEGA, Дизель
SKODA SUPERB (3T4) 1.4 TSI 2008 (липень) - 2015 (травень) 1390 92кВт - 125к.с. CAXC, Бензин
1.8 TSI 2008 (березень) - 2015 (травень) 1798 118кВт - 160к.с. BZB, CDAA, Бензин
1.8 TSI 4x4 2008 (листопад) - 2015 (травень) 1798 118кВт - 160к.с. CDAA, Бензин
1.9 TDI 2008 (березень) - 2010 (листопад) 1896 77кВт - 105к.с. BLS, BXE, Дизель
2.0 TDI 2008 (липень) - 2015 (травень) 1968 125кВт - 170к.с. CBBB, CFGB, Дизель
2.0 TDI 16V 2009 (січень) - 2015 (травень) 1968 103кВт - 140к.с. BKD, CFFB, CLJA, Дизель
2.0 TDI 16V 4x4 2010 (листопад) - 2015 (травень) 1968 103кВт - 140к.с. CFFB, Дизель
2.0 TDI 4x4 2008 (вересень) - 2015 (травень) 1968 125кВт - 170к.с. CBBB, CFGB, Дизель
3.6 V6 4x4 2008 (листопад) - 2015 (травень) 3580 191кВт - 260к.с. CDVA, Бензин
SKODA SUPERB универсал (3T5) 1.4 TSI 2009 (жовтень) - 2015 (травень) 1390 92кВт - 125к.с. CAXC, Бензин
1.8 TSI 2009 (жовтень) - 2015 (травень) 1798 118кВт - 160к.с. CDAA, Бензин
1.8 TSI 4x4 2009 (жовтень) - 2015 (травень) 1798 118кВт - 160к.с. CDAA, Бензин
1.9 TDI 2009 (жовтень) - 2010 (листопад) 1896 77кВт - 105к.с. BLS, BXE, Дизель
2.0 TDI 2009 (жовтень) - 2015 (травень) 1968 125кВт - 170к.с. CBBB, CFGB, Дизель
2.0 TDI 16V 2009 (жовтень) - 2015 (травень) 1968 103кВт - 140к.с. BKD, CFFB, CLJA, Дизель
2.0 TDI 16V 4x4 2010 (листопад) - 2015 (травень) 1968 103кВт - 140к.с. CFFB, Дизель
2.0 TDI 4x4 2009 (жовтень) - 2015 (травень) 1968 125кВт - 170к.с. CBBB, CFGB, Дизель
3.6 V6 4x4 2009 (жовтень) - 2015 (травень) 3580 191кВт - 260к.с. CDVA, Бензин
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 2009 (травень) - йде виробництво 1798 118кВт - 160к.с. CDAA, Бензин
1.8 TSI 4x4 2009 (листопад) - йде виробництво 1798 112кВт - 152к.с. CDAB, Бензин
2.0 TDI 2009 (листопад) - йде виробництво 1968 81кВт - 110к.с. CFHA, CLCA, Дизель
2.0 TDI 4x4 2009 (травень) - йде виробництво 1968 103кВт - 140к.с. CBDB, CFHC, CLCB, Дизель
2.0 TDI 4x4 2009 (листопад) - йде виробництво 1968 125кВт - 170к.с. CEGA, CFJA, Дизель
2.0 TDI 4x4 2009 (листопад) - йде виробництво 1968 81кВт - 110к.с. CFHF, Дизель
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 2004 (квітень) - 2010 (серпень) 1896 77кВт - 105к.с. BJB, BLS, Дизель
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 2004 (квітень) - 2010 (серпень) 1896 77кВт - 105к.с. BJB, BLS, Дизель
2.0 SDI 2004 (березень) - 2010 (серпень) 1968 51кВт - 70к.с. BDJ, BST, Дизель
2.0 TDI 16V 2010 (листопад) - йде виробництво 1968 103кВт - 140к.с. CFHC, CLCB, Дизель



BRP1324 EEC Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо купить в интернет-магазине Фортуна Авто

Чтобы купить BRP1324 EEC Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если BRP1324 EEC нет в наличии, мы доставим товар под  заказ или предложим возможные аналоги.

Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру