м Львів ул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн.
45.66 грн.
Кошик
(067) 672-70-85
(063) 288-62-22
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто
Вугільна щітка, стартер ERA 233028
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
3 | 6 днів | 105 грн |
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: ERA
Артикул запчастини: 233028
Бренд-виробник: ERA
Артикул запчастини: 233028
Характеристики
Висота [мм] | 10 |
Для артикула № | 233028 |
Довжина [мм] | 14 |
Довжина кабелю [мм] | 31 |
Робоча напруга [В] | 12 |
Товщина [мм] | 7 |
Встановлюється на автомобілі
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1983 (серпень) - 1989 (липень) | 1781 | 66кВт - 90к.с. | DS, JW , NP, Бензин |
1.8 | 1986 (лютий) - 1988 (липень) | 1781 | 65кВт - 88к.с. | SH, Бензин | |
1.8 | 1982 (серпень) - 1987 (грудень) | 1781 | 55кВт - 75к.с. | DR, RS, Бензин | |
1.8 KAT | 1985 (березень) - 1990 (листопад) | 1781 | 66кВт - 90к.с. | 4B, PH, Бензин | |
1.8 quattro | 1986 (серпень) - 1990 (липень) | 1781 | 65кВт - 88к.с. | SH, Бензин | |
1.8 quattro | 1984 (жовтень) - 1988 (липень) | 1781 | 66кВт - 90к.с. | JW , NP, Бензин | |
1.8 quattro KAT | 1985 (серпень) - 1990 (листопад) | 1781 | 66кВт - 90к.с. | 4B, PH, Бензин | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1986 (лютий) - 1990 (липень) | 1781 | 65кВт - 88к.с. | SH, Бензин |
1.8 | 1983 (серпень) - 1989 (липень) | 1781 | 66кВт - 90к.с. | DS, JW , NP, Бензин | |
1.8 | 1982 (серпень) - 1987 (грудень) | 1781 | 55кВт - 75к.с. | DR, RS, Бензин | |
1.8 KAT | 1985 (березень) - 1990 (листопад) | 1781 | 66кВт - 90к.с. | 4B, PH, Бензин | |
1.8 quattro | 1984 (жовтень) - 1988 (липень) | 1781 | 66кВт - 90к.с. | JW , NP, Бензин | |
1.8 quattro | 1986 (серпень) - 1990 (липень) | 1781 | 65кВт - 88к.с. | SH, Бензин | |
1.8 quattro KAT | 1985 (серпень) - 1990 (жовтень) | 1781 | 66кВт - 90к.с. | 4B, PH, Бензин | |
AUDI 80 (81, 85, B2) | 1.3 | 1978 (вересень) - 1986 (липень) | 1297 | 44кВт - 60к.с. | EP, Бензин |
1.6 | 1978 (серпень) - 1986 (липень) | 1595 | 55кВт - 75к.с. | DT, Бензин | |
1.8 | 1986 (лютий) - 1986 (липень) | 1781 | 65кВт - 88к.с. | SF, Бензин | |
1.8 | 1983 (серпень) - 1986 (серпень) | 1781 | 68кВт - 93к.с. | JN, Бензин | |
1.8 | 1983 (січень) - 1986 (серпень) | 1781 | 66кВт - 90к.с. | DS, JV , Бензин | |
1.8 CC quattro (85Q) | 1985 (серпень) - 1986 (серпень) | 1781 | 68кВт - 93к.с. | JN, Бензин | |
1.8 CC quattro (85Q) | 1984 (серпень) - 1986 (серпень) | 1781 | 66кВт - 90к.с. | JV , NE, Бензин | |
1.8 GTE | 1985 (серпень) - 1986 (липень) | 1781 | 81кВт - 110к.с. | PV, Бензин | |
1.8 GTE | 1984 (жовтень) - 1986 (серпень) | 1781 | 82кВт - 112к.с. | DZ, Бензин | |
1.8 GTE quattro (85Q) | 1984 (серпень) - 1986 (серпень) | 1781 | 82кВт - 112к.с. | DZ, Бензин | |
1.8 GTE quattro (85Q) | 1985 (березень) - 1986 (серпень) | 1781 | 81кВт - 110к.с. | PV, Бензин | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1990 (серпень) - 1991 (жовтень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | ABB, Бензин |
1.8 | 1986 (жовтень) - 1990 (січень) | 1781 | 55кВт - 75к.с. | RU, Бензин | |
1.8 E | 1986 (червень) - 1991 (серпень) | 1781 | 82кВт - 112к.с. | DZ, Бензин | |
1.8 S | 1986 (вересень) - 1991 (жовтень) | 1781 | 66кВт - 90к.с. | PM, JN, NE, Бензин | |
2.0 | 1990 (жовтень) - 1991 (серпень) | 1984 | 82кВт - 112к.с. | AAD, Бензин | |
2.0 E | 1988 (серпень) - 1990 (жовтень) | 1984 | 83кВт - 113к.с. | 3A, Бензин | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 1988 (липень) - 1991 (вересень) | 1994 | 85кВт - 115к.с. | PS, Бензин |
AUDI COUPE (81, 85) | 1.6 | 1980 (липень) - 1981 (серпень) | 1588 | 55кВт - 75к.с. | YN, Бензин |
1.8 | 1981 (серпень) - 1983 (липень) | 1781 | 55кВт - 75к.с. | DD, Бензин | |
1.8 GT | 1986 (квітень) - 1988 (жовтень) | 1781 | 65кВт - 88к.с. | SF, Бензин | |
1.8 GT | 1982 (вересень) - 1988 (жовтень) | 1781 | 66кВт - 90к.с. | DS, JV , Бензин | |
1.8 GT | 1985 (січень) - 1988 (липень) | 1781 | 68кВт - 93к.с. | JN, Бензин | |
1.8 GT | 1986 (серпень) - 1988 (жовтень) | 1781 | 82кВт - 112к.с. | DZ, Бензин | |
1.8 GT | 1986 (серпень) - 1987 (жовтень) | 1781 | 79кВт - 107к.с. | PV, Бензин | |
1.8 GT quattro | 1984 (грудень) - 1988 (жовтень) | 1781 | 82кВт - 112к.с. | DZ, Бензин | |
AUDI COUPE (89, 8B) | 2.0 | 1989 (травень) - 1990 (березень) | 1984 | 83кВт - 113к.с. | 3A, Бензин |
2.0 | 1989 (травень) - 1996 (грудень) | 1984 | 85кВт - 115к.с. | AAD, ABK, Бензин | |
2.0 | 1990 (березень) - 1990 (липень) | 1984 | 82кВт - 112к.с. | 3A, Бензин | |
CITROEN BX (XB-_) | 14 E | 1985 (вересень) - 1993 (лютий) | 1360 | 49кВт - 67к.с. | 150F, Бензин |
CITROEN C15 (VD-_) | 1.0 | 1984 (жовтень) - 1997 (грудень) | 954 | 33кВт - 45к.с. | XV8, TU9, Бензин |
CITROEN VISA | 11 E | 1978 (вересень) - 1991 (березень) | 1124 | 42кВт - 57к.с. | 109/5, Бензин |
11 E | 1982 (липень) - 1991 (березень) | 1124 | 37кВт - 50к.с. | 109/5F, Бензин | |
14 | 1984 (липень) - 1991 (березень) | 1360 | 44кВт - 60к.с. | 150D (XY7), Бензин | |
14 GT | 1982 (березень) - 1991 (березень) | 1360 | 58кВт - 79к.с. | 150B (XY8), Бензин | |
FORD CAPRI (ECJ) | 1300 | 1972 (січень) - 1972 (грудень) | 1298 | 53кВт - 72к.с. | KL 13 HC, Бензин |
1300 | 1973 (січень) - 1973 (грудень) | 1294 | 43кВт - 59к.с. | ||
1300 | 1971 (січень) - 1973 (грудень) | 1298 | 41кВт - 57к.с. | KL 13 L, Бензин | |
1300 | 1972 (жовтень) - 1973 (грудень) | 1294 | 40кВт - 55к.с. | ||
1500 | 1968 (грудень) - 1974 (лютий) | 1488 | 44кВт - 60к.с. | EX, Бензин | |
1600 | 1972 (серпень) - 1974 (лютий) | 1593 | 65кВт - 88к.с. | LE, Бензин | |
1600 | 1972 (серпень) - 1974 (лютий) | 1593 | 53кВт - 72к.с. | OHC TL 16 H, Бензин | |
1600 GT | 1969 (січень) - 1972 (жовтень) | 1599 | 60кВт - 82к.с. | ||
2000 | 1969 (лютий) - 1971 (червень) | 1985 | 63кВт - 86к.с. | NX, Бензин | |
2300 | 1969 (лютий) - 1974 (лютий) | 2293 | 79кВт - 108к.с. | TV 23 H, Бензин | |
2300 | 1969 (серпень) - 1974 (лютий) | 2293 | 92кВт - 125к.с. | ||
2600 | 1970 (серпень) - 1974 (лютий) | 2550 | 92кВт - 125к.с. | UY, Бензин | |
FORD CAPRI II (GECP) | 2.3 | 1974 (лютий) - 1977 (грудень) | 2294 | 79кВт - 108к.с. | YYE, Бензин |
FORD CONSUL (GGFL) | 1700 | 1972 (січень) - 1975 (грудень) | 1699 | 55кВт - 75к.с. | TV 17 HC, Бензин |
FORD CONSUL Turnier (GGNL) | 1700 | 1972 (січень) - 1975 (грудень) | 1699 | 55кВт - 75к.с. | TV 17 HC, Бензин |
FORD CONSUL купе (GGCL) | 1700 | 1972 (січень) - 1975 (грудень) | 1699 | 55кВт - 75к.с. | TV 17 HC, Бензин |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 1970 (червень) - 1976 (лютий) | 1098 | 35кВт - 48к.с. | G2, Бензин |
1100 | 1968 (січень) - 1974 (грудень) | 1098 | 32кВт - 45к.с. | G1, Бензин | |
1300 | 1970 (червень) - 1976 (лютий) | 1298 | 53кВт - 72к.с. | J3D, Бензин | |
1300 | 1973 (вересень) - 1976 (лютий) | 1298 | 40кВт - 54к.с. | J1F, Бензин | |
1300 | 1970 (червень) - 1976 (лютий) | 1298 | 42кВт - 57к.с. | J2, Бензин | |
1300 | 1968 (червень) - 1971 (червень) | 1298 | 38кВт - 52к.с. | ||
FORD ESCORT I универсал (ADH) | 1100 | 1970 (червень) - 1976 (лютий) | 1098 | 32кВт - 44к.с. | G1, Бензин |
1100 | 1970 (червень) - 1976 (лютий) | 1098 | 35кВт - 48к.с. | G2, Бензин | |
1300 | 1970 (червень) - 1976 (лютий) | 1298 | 42кВт - 57к.с. | J2, Бензин | |
FORD ESCORT II (ATH) | 1.1 | 1974 (грудень) - 1980 (серпень) | 1098 | 35кВт - 48к.с. | G2, Бензин |
1.1 | 1974 (грудень) - 1980 (серпень) | 1098 | 32кВт - 45к.с. | G1, Бензин | |
1.1 | 1975 (червень) - 1980 (серпень) | 1098 | 34кВт - 46к.с. | G1, Бензин | |
1.3 | 1974 (грудень) - 1980 (серпень) | 1298 | 51кВт - 70к.с. | J3, Бензин | |
1.3 | 1974 (грудень) - 1980 (серпень) | 1298 | 42кВт - 57к.с. | J2, Бензин | |
1.3 | 1979 (березень) - 1980 (серпень) | 1298 | 44кВт - 60к.с. | J2, Бензин | |
1.3 | 1974 (грудень) - 1980 (серпень) | 1298 | 40кВт - 54к.с. | J1F, Бензин | |
1.6 RS | 1974 (грудень) - 1980 (серпень) | 1599 | 62кВт - 84к.с. | LC, Бензин | |
FORD ESCORT II универсал | 1.1 | 1975 (квітень) - 1980 (серпень) | 1097 | 32кВт - 44к.с. | G1, Бензин |
1.1 | 1975 (квітень) - 1980 (серпень) | 1097 | 35кВт - 48к.с. | G2, Бензин | |
1.3 | 1975 (квітень) - 1980 (серпень) | 1298 | 42кВт - 57к.с. | J2, Бензин | |
1.3 (BADR) | 1976 (серпень) - 1981 (липень) | 1293 | 40кВт - 54к.с. | ||
1.3 (CADR) | 1975 (квітень) - 1979 (січень) | 1298 | 40кВт - 54к.с. | KL 13 H, Бензин | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) | 1.7 | 1972 (березень) - 1975 (лютий) | 1699 | 55кВт - 75к.с. | TV 17 H, Бензин |
2.0 | 1975 (січень) - 1977 (серпень) | 1998 | 66кВт - 90к.с. | NY, Бензин | |
FORD GRANADA (GU) | 1.6 | 1981 (липень) - 1985 (серпень) | 1593 | 55кВт - 75к.с. | LCK, Бензин |
1.7 | 1977 (серпень) - 1982 (травень) | 1699 | 51кВт - 70к.с. | TV 17 LC, Бензин | |
2.3 | 1981 (червень) - 1985 (серпень) | 2294 | 82кВт - 112к.с. | YYU, Бензин | |
2.8 | 1977 (серпень) - 1985 (серпень) | 2792 | 99кВт - 135к.с. | PYA, Бензин | |
2.8 | 1981 (червень) - 1985 (серпень) | 2792 | 97кВт - 132к.с. | PYU, Бензин | |
2.8 i | 1977 (серпень) - 1985 (серпень) | 2792 | 108кВт - 147к.с. | PRD, Бензин | |
FORD GRANADA универсал (GNU) | 1.7 | 1977 (серпень) - 1981 (липень) | 1699 | 54кВт - 74к.с. | MYE, Бензин |
2.3 | 1977 (серпень) - 1979 (червень) | 2294 | 79кВт - 107к.с. | YYH, Бензин | |
2.3 | 1981 (червень) - 1985 (червень) | 2294 | 82кВт - 111к.с. | YYU, Бензин | |
2.8 | 1981 (червень) - 1985 (серпень) | 2792 | 97кВт - 132к.с. | PYU, Бензин | |
2.8 i | 1977 (серпень) - 1985 (серпень) | 2792 | 108кВт - 147к.с. | PRD, Бензин | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) | 1.8 | 1987 (січень) - 1988 (травень) | 1796 | 66кВт - 90к.с. | RED, R2A, Бензин |
2.0 i | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 1993 | 85кВт - 115к.с. | N4A, N4I, Бензин | |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | 2.0 | 1982 (серпень) - 1984 (жовтень) | 1999 | 66кВт - 90к.с. | NYT, Бензин |
2.3 | 1982 (серпень) - 1986 (грудень) | 2294 | 84кВт - 114к.с. | YYT, Бензин | |
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 1.8 | 1987 (січень) - 1988 (травень) | 1796 | 66кВт - 90к.с. | RED, R2A, Бензин |
2.0 i | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 1993 | 85кВт - 115к.с. | N4A, N4I, Бензин | |
FORD SIERRA универсал (BNG) | 1.8 | 1987 (січень) - 1988 (травень) | 1796 | 66кВт - 90к.с. | RED, R2A, Бензин |
2.0 | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 1993 | 77кВт - 105к.с. | N8C, NES, Бензин | |
2.0 i | 1987 (січень) - 1993 (лютий) | 1993 | 85кВт - 115к.с. | N4A, N4I, Бензин | |
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | 1.3 | 1979 (липень) - 1982 (липень) | 1294 | 43кВт - 58к.с. | JCC, Бензин |
1.6 | 1979 (липень) - 1982 (липень) | 1593 | 65кВт - 88к.с. | LE, Бензин | |
1.6 | 1979 (липень) - 1982 (липень) | 1593 | 51кВт - 69к.с. | LAR, Бензин | |
1.6 | 1979 (липень) - 1982 (липень) | 1593 | 54кВт - 73к.с. | LCJ, Бензин | |
2.0 | 1979 (липень) - 1982 (липень) | 1993 | 74кВт - 100к.с. | NER, Бензин | |
FORD TAUNUS (GBTK) | 2000 | 1973 (серпень) - 1976 (лютий) | 1993 | 72кВт - 98к.с. | NEG, Бензин |
2000 V6 | 1970 (серпень) - 1976 (лютий) | 1981 | 66кВт - 90к.с. | ||
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.3 | 1975 (травень) - 1979 (липень) | 1297 | 40кВт - 55к.с. | JAC, Бензин |
1.3 (CBTS) | 1976 (вересень) - 1979 (липень) | 1285 | 40кВт - 54к.с. | ||
1.6 | 1975 (травень) - 1979 (липень) | 1593 | 53кВт - 72к.с. | LCJ, Бензин | |
1.6 | 1976 (серпень) - 1979 (липень) | 1593 | 65кВт - 88к.с. | LE, Бензин | |
1.6 | 1975 (травень) - 1979 (липень) | 1593 | 50кВт - 68к.с. | LAD, Бензин | |
2.0 | 1976 (серпень) - 1979 (липень) | 1994 | 70кВт - 95к.с. | NEG, OHC TL 20 H, Бензин | |
2.0 | 1975 (травень) - 1979 (липень) | 1999 | 66кВт - 90к.с. | NYR, Бензин | |
2.3 | 1975 (травень) - 1979 (липень) | 2294 | 79кВт - 107к.с. | YYF, Бензин | |
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) | 1600 | 1974 (січень) - 1975 (травень) | 1593 | 50кВт - 68к.с. | LAD, Бензин |
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) | 1.3 | 1975 (травень) - 1979 (липень) | 1297 | 43кВт - 58к.с. | JAC, Бензин |
1.3 | 1975 (грудень) - 1979 (липень) | 1297 | 40кВт - 54к.с. | JAC, Бензин | |
1.6 | 1975 (травень) - 1979 (липень) | 1593 | 53кВт - 72к.с. | LCJ, Бензин | |
1.6 | 1975 (травень) - 1979 (липень) | 1593 | 50кВт - 68к.с. | LAD, Бензин | |
2.0 | 1976 (серпень) - 1979 (липень) | 1994 | 70кВт - 95к.с. | NEG, OHC TL 20 H, Бензин | |
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) | 1.3 | 1979 (липень) - 1982 (липень) | 1297 | 46кВт - 63к.с. | |
1.6 | 1979 (липень) - 1982 (липень) | 1593 | 54кВт - 73к.с. | LCJ, Бензин | |
1.6 | 1979 (липень) - 1982 (липень) | 1593 | 51кВт - 69к.с. | LAR, Бензин | |
2.0 | 1979 (липень) - 1982 (липень) | 1993 | 74кВт - 100к.с. | NER, Бензин | |
FORD TAUNUS купе (GBCK) | 2000 V6 | 1970 (серпень) - 1976 (лютий) | 1981 | 66кВт - 90к.с. | |
2300 V6 | 1971 (серпень) - 1976 (лютий) | 2274 | 79кВт - 107к.с. | ||
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (74E) | 1.5 | 1971 (січень) - 1973 (травень) | 1498 | 44кВт - 60к.с. | EX, Бензин |
FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) | 1.5 1000 (72E2A) | 1968 (грудень) - 1973 (травень) | 1488 | 44кВт - 60к.с. | |
1.5 900 (7300) | 1965 (листопад) - 1973 (травень) | 1488 | 44кВт - 60к.с. | ||
1.7 1300 (820000) | 1966 (січень) - 1973 (травень) | 1688 | 48кВт - 65к.с. | ||
1.7 900 (7300) | 1971 (лютий) - 1971 (червень) | 1688 | 48кВт - 65к.с. | ||
2.3 D FT 100 (72E2X) | 1971 (листопад) - 1978 (вересень) | 2332 | 46кВт - 63к.с. | ||
FORD TRANSIT автобус (V_ _) | 1.6 (VAS, VLS, VZS) | 1977 (грудень) - 1986 (жовтень) | 1593 | 48кВт - 65к.с. | 4RB, Бензин |
FORD TRANSIT фургон (72E, 71E) | 1.5 (72E1A) | 1971 (січень) - 1973 (травень) | 1498 | 44кВт - 60к.с. | EX, Бензин |
PEUGEOT 104 | 1.1 | 1976 (липень) - 1982 (серпень) | 1124 | 42кВт - 57к.с. | 109 (XW3), Бензин |
PEUGEOT 104 купе | 1.1 | 1975 (серпень) - 1980 (червень) | 1124 | 49кВт - 67к.с. | 121 (XW3S), Бензин |
1.1 | 1979 (серпень) - 1983 (червень) | 1124 | 42кВт - 57к.с. | 109 (XW3), Бензин | |
1.1 | 1979 (серпень) - 1988 (червень) | 1124 | 37кВт - 50к.с. | 109F (XW7), Бензин | |
PEUGEOT 205 I (741A/C) | 1.0 | 1983 (лютий) - 1987 (жовтень) | 954 | 33кВт - 45к.с. | 108C (XV8), Бензин |
1.1 | 1983 (лютий) - 1987 (жовтень) | 1124 | 36кВт - 49к.с. | 109N (XW7), Бензин | |
1.1 | 1983 (лютий) - 1987 (жовтень) | 1124 | 37кВт - 50к.с. | 109F (XW7), Бензин | |
1.4 | 1983 (лютий) - 1987 (жовтень) | 1360 | 59кВт - 80к.с. | 150B (XY8), Бензин | |
1.4 | 1983 (лютий) - 1987 (жовтень) | 1360 | 44кВт - 60к.с. | 150D (XY7), 150G (XY7), Бензин | |
1.4 | 1985 (жовтень) - 1987 (жовтень) | 1360 | 58кВт - 79к.с. | 150H (XY8), Бензин | |
1.4 | 1983 (лютий) - 1987 (жовтень) | 1360 | 53кВт - 72к.с. | 150 (XY6B), Бензин | |
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.4 CJ | 1988 (березень) - 1989 (травень) | 1360 | 44кВт - 60к.с. | 150D (XY7), 150G (XY7), Бензин |
1.4 CT | 1986 (квітень) - 1988 (грудень) | 1360 | 58кВт - 79к.с. | 150H (XY8), 150B (XY8), Бензин | |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.1 | 1987 (жовтень) - 1990 (жовтень) | 1124 | 36кВт - 49к.с. | 109N (XW7), Бензин |
1.4 | 1987 (жовтень) - 1989 (травень) | 1360 | 44кВт - 60к.с. | 150D (XY7), 150G (XY7), Бензин | |
1.4 | 1988 (липень) - 1989 (травень) | 1360 | 58кВт - 79к.с. | 150H (XY8), 150B (XY8), Бензин | |
RENAULT 11 (B/C37_) | 1.1 (B/C371) | 1983 (березень) - 1986 (червень) | 1108 | 35кВт - 48к.с. | C1E 715, C1E 720, Бензин |
1.2 (B/C37S) | 1984 (жовтень) - 1988 (грудень) | 1237 | 40кВт - 55к.с. | C1G 700, C1G 710, Бензин | |
1.4 (B/C372, B/C37C) | 1983 (березень) - 1988 (грудень) | 1397 | 44кВт - 60к.с. | C1J 715, C2J 730, Бензин | |
1.4 (B/C373) | 1983 (березень) - 1985 (грудень) | 1397 | 50кВт - 68к.с. | C2J 718, C2J 757, Бензин | |
1.4 (B/C373) | 1983 (травень) - 1985 (грудень) | 1397 | 53кВт - 72к.с. | C2J 717, C2J 755, Бензин | |
1.4 (B/C373, B/C37R) | 1983 (березень) - 1988 (грудень) | 1397 | 49кВт - 67к.с. | C2J 720, C2J 766, C2J 767, C2J 768, Бензин | |
1.4 Turbo (B/C375) | 1986 (жовтень) - 1988 (грудень) | 1397 | 85кВт - 115к.с. | C1J 770, C1J 782, Бензин | |
1.4 Turbo (B/C375) | 1984 (квітень) - 1986 (грудень) | 1397 | 77кВт - 105к.с. | C1J 760, C1J 764, Бензин | |
1.7 (B/C376) | 1983 (жовтень) - 1987 (грудень) | 1721 | 59кВт - 80к.с. | F2N 700, F2N 704, Бензин | |
1.7 (B/C37D) | 1987 (червень) - 1988 (грудень) | 1721 | 64кВт - 87к.с. | F2N 732, F2N 742, Бензин | |
1.7 (B/C37L) | 1986 (жовтень) - 1988 (грудень) | 1721 | 54кВт - 73к.с. | F2N 730, Бензин | |
1.7 (B/C37N) | 1986 (жовтень) - 1988 (грудень) | 1721 | 65кВт - 88к.с. | F2N 708, F2N 710, F2N 798, Бензин | |
RENAULT 11 фургон (S37_) | 1.1 (S371) | 1983 (березень) - 1986 (червень) | 1108 | 35кВт - 48к.с. | C1E 715, C1E 720, Бензин |
1.2 (S37S) | 1984 (жовтень) - 1988 (грудень) | 1237 | 40кВт - 55к.с. | C1G 700, C1G 710, Бензин | |
1.4 (S372) | 1983 (березень) - 1986 (вересень) | 1397 | 44кВт - 60к.с. | C1J 715, C2J 730, Бензин | |
1.4 (S373) | 1983 (березень) - 1986 (грудень) | 1397 | 50кВт - 68к.с. | C2J 768, Бензин | |
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 | 1991 (липень) - 1992 (квітень) | 1721 | 55кВт - 75к.с. | F2N 724, Бензин |
RENAULT 19 II фургон (S53_) | 1.4 | 1992 (березень) - 1995 (грудень) | 1390 | 59кВт - 80к.с. | E6J 700, Бензин |
RENAULT 21 (B48_) | 1.4 (B48D) | 1989 (вересень) - 1993 (травень) | 1397 | 51кВт - 69к.с. | C2J 770, Бензин |
RENAULT 21 седан (L48_) | 1.4 (L48D) | 1988 (червень) - 1993 (жовтень) | 1397 | 51кВт - 69к.с. | C2J 770, Бензин |
1.7 (L481) | 1986 (березень) - 1987 (грудень) | 1721 | 55кВт - 75к.с. | F2N 712, Бензин | |
1.7 (L482) | 1986 (березень) - 1993 (березень) | 1721 | 65кВт - 88к.с. | F2N 710, Бензин | |
1.7 (L48M, L48F) | 1986 (липень) - 1994 (лютий) | 1721 | 54кВт - 73к.с. | F2N 750, F3N 726 , Бензин | |
1.7 (L48N) | 1987 (червень) - 1989 (квітень) | 1721 | 64кВт - 87к.с. | F2N 752, Бензин | |
RENAULT 21 универсал (K48_) | 1.7 (K/S481) | 1986 (червень) - 1993 (березень) | 1721 | 55кВт - 75к.с. | F2N 712, Бензин |
1.7 (K/S482) | 1986 (жовтень) - 1988 (грудень) | 1721 | 65кВт - 88к.с. | F2N 710, Бензин | |
1.7 (K48M) | 1986 (червень) - 1989 (грудень) | 1721 | 54кВт - 73к.с. | F2N 750, Бензин | |
1.7 (K48N) | 1987 (червень) - 1989 (квітень) | 1721 | 64кВт - 87к.с. | F2N 752, Бензин | |
RENAULT 21 фургон (S48_) | 1.7 | 1986 (червень) - 1995 (квітень) | 1721 | 65кВт - 88к.с. | F2N 710, Бензин |
RENAULT 9 (L42_) | 1.1 (L421) | 1981 (вересень) - 1987 (травень) | 1108 | 35кВт - 48к.с. | C1E 715, C1E 720, Бензин |
1.2 (L42S) | 1985 (вересень) - 1988 (грудень) | 1237 | 40кВт - 54к.с. | C1G 700, C1G 710, Бензин | |
1.4 (L422, L42C) | 1981 (грудень) - 1988 (грудень) | 1397 | 44кВт - 60к.с. | C1J 715, C1J 792, C1J 796, C2J 730, Бензин | |
1.4 (L423) | 1981 (вересень) - 1985 (грудень) | 1397 | 53кВт - 72к.с. | C2J 717, C2J 755, Бензин | |
1.4 (L423, L42R) | 1985 (вересень) - 1988 (грудень) | 1397 | 49кВт - 67к.с. | C2J 720, C2J 766, C2J 767, C2J 768, Бензин | |
1.4 Automatik (L423) | 1981 (вересень) - 1985 (грудень) | 1397 | 50кВт - 68к.с. | C2J 718, C2J 757, Бензин | |
1.4 Turbo | 1986 (грудень) - 1989 (грудень) | 1397 | 85кВт - 116к.с. | C1J 760, C1J 764, Бензин | |
1.4 Turbo (L425) | 1984 (квітень) - 1986 (грудень) | 1397 | 77кВт - 105к.с. | C1J 760, C1J 764, Бензин | |
1.7 (L426) | 1984 (вересень) - 1989 (грудень) | 1721 | 59кВт - 80к.с. | F2N 700, F2N 704, Бензин | |
1.7 (L42F) | 1986 (жовтень) - 1988 (грудень) | 1721 | 54кВт - 73к.с. | F3N 718, Бензин | |
1.7 (L42L) | 1986 (жовтень) - 1988 (грудень) | 1721 | 55кВт - 75к.с. | F2N 730, Бензин |
233028 ERA Вугільна щітка, стартер купить в интернет-магазине Фортуна Авто
Чтобы купить 233028 ERA Вугільна щітка, стартер по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если 233028 ERA нет в наличии, мы доставим товар под заказ или предложим возможные аналоги.
Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22