м Львів вул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн.
45.66 грн.
Кошик
0632886222
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто
Комплект підшипника маточини колеса FAG 713 6261 30
Нет в наличии
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: FAG
Артикул запчастини: 713 6261 30
Бренд-виробник: FAG
Артикул запчастини: 713 6261 30

Номери оригіналів
Виробник | Артикул |
---|---|
KIA | 0K9A3-26-150 |
Аналоги для FAG 713 6261 30
Бренд | Артикул | Деталь | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|---|---|
BLUE PRINT ADG08305 | Комплект підшипника маточини колеса | 1 | 4 дня | 5001 грн | |
MOOG KI-WB-11801 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
SBS 1401763505 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
KAGER 83-0751 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
SPIDAN 27437 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
BENDIX 050236B | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
SKF VKBA 3933 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4710302 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
MAGNETI MARELLI 361111183765 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
MAGNETI MARELLI 600000138310 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
TRISCAN 8530 18205 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
SNR R189.06 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
NK 763505 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
OPTIMAL 922179 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
JAPANPARTS KK-20303 | Маточина колеса | - | - | - | - |
BREDA LORETT KRT7819 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
KAVO PARTS WBK-4014 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
A.B.S. 200949 | Маточина колеса | - | - | - | - |
FLENNOR FR911068 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
NIPPARTS J4710302 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
NIPPARTS J4710302 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
MGA KR3849 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
ASHIKA 44-20303 | Маточина колеса | - | - | - | - |
IPD 30-2613 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
KAWE FR911068 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
AUTEX 803618 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
BLUE PRINT ADG08305 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
BLUE PRINT ADG08306 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
MAXGEAR 33-0674 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
FIRST LINE FBK1029 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
LUCAS ENGINE DRIVE LKBA95006 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
ASHUKI 1413-2030 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
ASHUKI 1413-2030 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
BORG & BECK BWK1029 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
JAPKO 420303 | Маточина колеса | - | - | - | - |
STELLOX 43-28928-SX | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
AUTOKIT 01.97447 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
Встановлюється на автомобілі
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
KIA CARENS I (FC) | 1.8 i | 2000 (листопад) - 2002 (липень) | 1793 | 81кВт - 110к.с. | T8, Бензин |
2.0 GSX | 2001 (жовтень) - 2002 (червень) | 1975 | 100кВт - 136к.с. | ||
KIA CARENS II (FJ) | 1.6 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1594 | 77кВт - 105к.с. | GA6D, Бензин |
1.8 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1793 | 93кВт - 126к.с. | TB, Бензин | |
2.0 CRDi | 2005 (листопад) - йде виробництво | 1991 | 103кВт - 140к.с. | D4EA, Дизель | |
2.0 CRDi | 2002 (липень) - йде виробництво | 1991 | 83кВт - 113к.с. | D4EA, Дизель | |
2.0 CVVT | 2004 (серпень) - йде виробництво | 1975 | 102кВт - 139к.с. | G4GC, Бензин | |
KIA CLARUS (K9A) | 1.8 i 16V | 1996 (липень) - йде виробництво | 1793 | 85кВт - 116к.с. | T8, Бензин |
2.0 i 16V | 1996 (липень) - йде виробництво | 1998 | 98кВт - 133к.с. | FE (16V), Бензин |
713 6261 30 FAG Комплект підшипника маточини колеса купить в интернет-магазине Фортуна Авто
Чтобы купить 713 6261 30 FAG Комплект підшипника маточини колеса по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если 713 6261 30 FAG нет в наличии, мы доставим товар под заказ или предложим возможные аналоги.
Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22