м Львів вул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн. 45.66 грн.
Кошик
0632886222
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Сигналізатор, знос гальмівних колодок FARE SA 9755


Нет в наличии
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: FARE SA
Артикул запчастини: 9755
FARE SA
Сигналізатор, знос гальмівних колодок FARE SA 9755

Характеристики
Тип гальмаДисковий механізм
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MERCEDES-BENZ2115401717
MERCEDES-BENZ2205400617
MERCEDES-BENZ2205400717

Аналоги для FARE SA 9755

Бренд | Артикул Деталь Наявність Термін постачання Ціна Купити
MERCEDES-BENZ 2115401717 Сигналізатор, знос гальмівних колодок 1 2 дня 506 грн
FEBI BILSTEIN 19186 Сигналізатор, знос гальмівних колодок 5 6 днів 96 грн
SWAG 10 91 9186 Сигналізатор, знос гальмівних колодок 5 4 дня 101 грн
REMSA 001123 Сигналізатор, знос гальмівних колодок 2 2 дня 97 грн
TOPRAN 401 202 Датчик, знос гальмівних колодок 4 4 дня 78 грн
FEBI BILSTEIN 19186 Сигналізатор, знос гальмівних колодок - - - -
SWAG 10 91 9186 Сигналізатор, знос гальмівних колодок - - - -
ROADHOUSE 001123 Сигналізатор, знос гальмівних колодок - - - -
REMSA 001123 Сигналізатор, знос гальмівних колодок - - - -
TOPRAN 401 202 Датчик, знос гальмівних колодок - - - -
WOKING 001123 Сигналізатор, знос гальмівних колодок - - - -
TRICLO 881943 Сигналізатор, знос гальмівних колодок - - - -
TRICLO 881985 Сигналізатор, знос гальмівних колодок - - - -
Показати всі аналоги

Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) 2001 (січень) - 2004 (серпень) 1598 60кВт - 82к.с. M 166.960, Бензин
A 140 (168.031, 168.131) 1997 (липень) - 2004 (серпень) 1397 60кВт - 82к.с. M 166.940, Бензин
A 160 (168.033, 168.133) 1997 (липень) - 2004 (серпень) 1598 75кВт - 102к.с. M 166.960, Бензин
A 160 CDI (168.006) 2001 (лютий) - 2004 (серпень) 1689 55кВт - 75к.с. OM 668.940, Дизель
A 160 CDI (168.007) 1998 (липень) - 2001 (лютий) 1689 44кВт - 60к.с. OM 668.941, Дизель
A 170 CDI (168.008) 1998 (липень) - 2001 (лютий) 1689 66кВт - 90к.с. OM 668.940, Дизель
A 170 CDI (168.009, 168.109) 2001 (лютий) - 2004 (серпень) 1689 70кВт - 95к.с. OM 668.942, Дизель
A 190 (168.032, 168.132) 1999 (березень) - 2004 (серпень) 1898 92кВт - 125к.с. M 166.990, Бензин
A 210 (168.035, 168.135) 2002 (березень) - 2004 (серпень) 2084 103кВт - 140к.с. M 166.995, Бензин
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 150 (169.031, 169.331) 2004 (вересень) - 2012 (червень) 1498 70кВт - 95к.с. M 266.920, Бензин
A 160 (169.031, 169.331) 2009 (квітень) - 2012 (червень) 1498 70кВт - 95к.с. M 266.920, Бензин
A 160 CDI (169.006, 169.306) 2004 (вересень) - 2012 (червень) 1991 60кВт - 82к.с. OM 640.942, Дизель
A 170 (169.032, 169.332) 2004 (вересень) - 2012 (червень) 1699 85кВт - 116к.с. M 266.940, Бензин
A 180 (169.032, 169.332) 2009 (квітень) - 2012 (червень) 1699 85кВт - 116к.с. M 266.940, Бензин
A 180 CDI (169.007, 169.307) 2004 (вересень) - 2012 (червень) 1991 80кВт - 109к.с. OM 640.940, Дизель
A 200 (169.033, 169.333) 2004 (вересень) - 2012 (червень) 2034 100кВт - 136к.с. M 266.960, Бензин
A 200 CDI (169.008, 169.308) 2004 (вересень) - 2012 (червень) 1991 103кВт - 140к.с. OM 640.941, Дизель
A 200 CDI (169.308) 2004 (вересень) - 2012 (червень) 1991 100кВт - 136к.с. OM 640.941, Дизель
A 200 TURBO (169.034, 169.334) 2005 (вересень) - 2012 (червень) 2034 142кВт - 193к.с. M 266.980, Бензин
E-CELL 2010 (грудень) - 2012 (червень) 50кВт - 68к.с. EM 780.992,
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) A 160 CDI / d (176.011) 2013 (червень) - йде виробництво 1461 66кВт - 90к.с. OM 607.951, Дизель
A 180 (176.042) 2012 (червень) - йде виробництво 1595 90кВт - 122к.с. M 270.910, Бензин
A 180 CDI (176.000) 2012 (червень) - йде виробництво 1796 80кВт - 109к.с. OM 651.901, Дизель
A 180 CDI / d (176.012) 2012 (червень) - йде виробництво 1461 80кВт - 109к.с. OM 607.951, Дизель
A 200 (176.043) 2012 (червень) - йде виробництво 1595 115кВт - 156к.с. M 270.910, Бензин
A 200 CDI (176.001) 2012 (червень) - йде виробництво 1796 100кВт - 136к.с. OM 651.901, Дизель
A 200 CDI / d (176.008) 2014 (лютий) - йде виробництво 2143 100кВт - 136к.с. OM 651.930, Дизель
A 200 CDI / d 4-matic (176.002) 2014 (лютий) - йде виробництво 2143 100кВт - 136к.с. OM 651.930, Дизель
A 220 CDI (176.003) 2012 (вересень) - йде виробництво 2143 125кВт - 170к.с. OM 651.930, Дизель
A 220 CDI 4-matic (176.005) 2012 (вересень) - йде виробництво 2143 125кВт - 170к.с. OM 651.930, Дизель
A 250 (176.044) 2012 (червень) - йде виробництво 1991 155кВт - 211к.с. M 270.920, M 270.920, Бензин
A 250 4-matic (176.046) 2012 (червень) - йде виробництво 1991 155кВт - 211к.с. M 270.920, Бензин
A 45 AMG 4-matic (176.052) 2013 (червень) - йде виробництво 1991 265кВт - 360к.с. M 133.980, Бензин
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 150 (245.231) 2005 (березень) - 2011 (листопад) 1498 70кВт - 95к.с. M 266.920, Бензин
B 160 (245.231) 2009 (квітень) - 2011 (листопад) 1498 70кВт - 95к.с. M 266.920, Бензин
B 170 (245.232) 2005 (березень) - 2011 (листопад) 1699 85кВт - 116к.с. M 266.940, Бензин
B 170 NGT (245.233) 2008 (квітень) - 2011 (листопад) 2034 85кВт - 116к.с. M 266.960, Бензин/природный газ (CNG)
B 180 (245.232) 2009 (квітень) - 2011 (листопад) 1699 85кВт - 116к.с. M 266.940, Бензин
B 180 CDI (245.207) 2005 (березень) - 2011 (листопад) 1991 80кВт - 109к.с. OM 640.940, Дизель
B 180 NGT (245.233) 2008 (квітень) - 2011 (листопад) 2034 85кВт - 116к.с. M 266.960, Бензин/природный газ (CNG)
B 200 (245.233) 2005 (березень) - 2011 (листопад) 2034 100кВт - 136к.с. M 266.960, Бензин
B 200 CDI (245.208) 2005 (березень) - 2011 (листопад) 1991 103кВт - 140к.с. OM 640.941, Дизель
B 200 TURBO (245.234) 2005 (березень) - 2011 (листопад) 2034 142кВт - 193к.с. M 266.980, Бензин
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) 2013 (травень) - йде виробництво 1461 66кВт - 90к.с. OM 607.951, Дизель
B 180 (246.242) 2011 (листопад) - йде виробництво 1595 90кВт - 122к.с. M 270.910, M 270.910, Бензин
B 180 CDI (246.200) 2011 (листопад) - йде виробництво 1796 80кВт - 109к.с. OM 651.901, Дизель
B 180 CDI / d (246.212) 2013 (лютий) - йде виробництво 1461 80кВт - 109к.с. OM 607.951, Дизель
B 200 (246.243) 2011 (листопад) - йде виробництво 1595 115кВт - 156к.с. M 270.910, M 270.910, Бензин
B 200 CDI (246.201) 2011 (листопад) - йде виробництво 1796 100кВт - 136к.с. OM 651.901, Дизель
B 200 CDI / d (246.208) 2014 (серпень) - йде виробництво 2143 100кВт - 136к.с. OM 651.930, Дизель
B 200 CDI / d 4-matic (246.202) 2014 (серпень) - йде виробництво 2143 100кВт - 136к.с. OM 651.930, Дизель
B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) 2012 (листопад) - йде виробництво 1991 115кВт - 156к.с. M 270.920, Бензин/природный газ (CNG)
B 220 4-matic (246.247) 2013 (травень) - йде виробництво 1991 135кВт - 184к.с. M 270.920, Бензин
B 220 CDI (246.203) 2011 (листопад) - йде виробництво 2143 125кВт - 170к.с. OM 651.930, Дизель
B 220 CDI / d (246.203) 2014 (вересень) - йде виробництво 2143 130кВт - 177к.с. OM 651.930, Дизель
B 220 CDI / d 4-matic (246.205) 2014 (вересень) - йде виробництво 2143 130кВт - 177к.с. OM 651.930, Дизель
B 250 (246.244) 2012 (травень) - йде виробництво 1991 155кВт - 211к.с. M 270.920, M 270.920, Бензин
B 250 4-matic (246.246) 2014 (серпень) - йде виробництво 1991 155кВт - 211к.с. M 270.920, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 180 (203.035) 2000 (жовтень) - 2002 (травень) 1998 95кВт - 129к.с. M 111.951, Бензин
C 180 Kompressor (203.046) 2002 (травень) - 2007 (лютий) 1796 105кВт - 143к.с. M 271.946, Бензин
C 200 CDI 2001 (лютий) - 2007 (лютий) 2148 75кВт - 102к.с. OM 646.962, Дизель
C 200 CDI (203.007) 2003 (квітень) - 2007 (лютий) 2148 90кВт - 122к.с. OM 646.962, Дизель
C 200 CGI Kompressor (203.043) 2003 (липень) - 2007 (лютий) 1796 125кВт - 170к.с. M 271.942, Бензин
C 200 Kompressor (203.042) 2002 (травень) - 2007 (лютий) 1796 120кВт - 163к.с. M 271.940, Бензин
C 200 Kompressor (203.045) 2000 (травень) - 2002 (червень) 1998 120кВт - 163к.с. M 111.955, Бензин
C 220 CDI (203.006) 2000 (травень) - 2007 (лютий) 2148 100кВт - 136к.с. OM 611.962, Дизель
C 220 CDI (203.006) 2000 (травень) - 2007 (лютий) 2148 105кВт - 143к.с. OM 611.962, Дизель
C 220 CDI (203.008) 2003 (лютий) - 2007 (лютий) 2148 110кВт - 150к.с. OM 646.963, Дизель
C 230 (203.052) 2005 (січень) - 2007 (лютий) 2496 150кВт - 204к.с. M 272.920, Бензин
C 230 Kompressor (203.040) 2004 (лютий) - 2007 (лютий) 1796 141кВт - 192к.с. M 271.948, Бензин
C 240 (203.061) 2000 (травень) - 2007 (лютий) 2597 125кВт - 170к.с. M 112.912, Бензин
C 240 4-matic (203.081) 2002 (липень) - 2007 (лютий) 2597 125кВт - 170к.с. M 112.916, M 112.916, Бензин
C 270 CDI (203.016) 2000 (грудень) - 2007 (лютий) 2685 125кВт - 170к.с. OM 612.962, Дизель
C 280 (203.054) 2005 (січень) - 2007 (лютий) 2996 170кВт - 231к.с. M 272.940, Бензин
C 280 4-matic (203.092) 2005 (січень) - 2007 (лютий) 2996 170кВт - 231к.с. M 272.941, Бензин
C 30 CDI AMG (203.018) 2003 (січень) - 2007 (лютий) 2950 170кВт - 231к.с. OM 612.990, Дизель
C 32 AMG Kompressor (203.065) 2001 (лютий) - 2007 (лютий) 3199 260кВт - 354к.с. M 112.961, Бензин
C 320 (203.064) 2000 (травень) - 2007 (лютий) 3199 160кВт - 218к.с. M 112.946, Бензин
C 320 4-matic (203.084) 2002 (липень) - 2007 (лютий) 3199 160кВт - 218к.с. M 112.953, M 112.953, Бензин
C 320 CDI (203.020) 2005 (січень) - 2007 (лютий) 2987 165кВт - 224к.с. OM 642.910, Дизель
C 350 (203.056) 2005 (січень) - 2007 (лютий) 3498 200кВт - 272к.с. M 272.960, Бензин
C 350 4-matic (203.087) 2005 (січень) - 2007 (лютий) 3498 200кВт - 272к.с. M 272.960, M 272.970, Бензин
C 55 AMG (203.076) 2004 (лютий) - 2007 (лютий) 5439 270кВт - 367к.с. M 113.988, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) 2011 (січень) - 2014 (січень) 2143 88кВт - 120к.с. OM 651.913, Дизель
C 180 CGI (204.031) 2008 (січень) - 2014 (січень) 1595 115кВт - 156к.с. M 274.910, Бензин
C 180 CGI (204.049) 2007 (січень) - 2014 (січень) 1796 115кВт - 156к.с. M 271.820, Бензин
C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 2008 (січень) - 2014 (січень) 1597 115кВт - 156к.с. M 271.910, Бензин
C 180 Kompressor (204.046) 2007 (січень) - 2014 (січень) 1796 115кВт - 156к.с. M 271.952, Бензин
C 200 CDI (204.001) 2011 (січень) - 2014 (січень) 2143 100кВт - 136к.с. OM 651.913, Дизель
C 200 CDI (204.007) 2007 (січень) - 2010 (грудень) 2148 100кВт - 136к.с. OM 646.811, OM 646.812, Дизель
C 200 CGI (204.048) 2007 (січень) - 2014 (січень) 1796 135кВт - 184к.с. M 271.820, Бензин
C 200 Kompressor (204.041) 2007 (січень) - 2014 (січень) 1796 135кВт - 184к.с. M 271.950, Бензин
C 220 CDI 2008 (жовтень) - 2014 (січень) 2143 120кВт - 163к.с. OM 651.911, Дизель
C 220 CDI (204.002) 2008 (грудень) - 2014 (січень) 2143 125кВт - 170к.с. OM 651.911, Дизель
C 220 CDI (204.008) 2007 (січень) - 2008 (листопад) 2148 125кВт - 170к.с. OM 646.811, Дизель
C 220 CDI 4-matic (204.084) 2013 (лютий) - 2014 (січень) 2143 125кВт - 170к.с. OM 651.912, Дизель
C 230 (204.052) 2007 (січень) - 2014 (січень) 2496 150кВт - 204к.с. M 272.921, M 272.921, Бензин
C 230 4-matic (204.085) 2007 (липень) - 2014 (січень) 2496 150кВт - 204к.с. M 272.911, M 272.911, Бензин
C 250 CDI (204.003) 2008 (серпень) - 2014 (січень) 2143 150кВт - 204к.с. OM 651.911, Дизель
C 250 CDI 4-matic (204.082) 2011 (січень) - 2014 (січень) 2143 150кВт - 204к.с. OM 651.912, Дизель
C 250 CGI (204.047) 2009 (липень) - 2014 (січень) 1796 150кВт - 204к.с. M 271.860, Бензин
C 280 (204.054) 2007 (січень) - 2014 (січень) 2996 170кВт - 231к.с. M 272.947, Бензин
C 280 4-matic (204.081) 2007 (липень) - 2014 (січень) 2996 170кВт - 231к.с. M 272.948, Бензин
C 300 (204.054) 2009 (липень) - 2014 (січень) 2996 170кВт - 231к.с. M 272.947, Бензин
C 300 (204.055) 2011 (лютий) - 2014 (січень) 3498 185кВт - 252к.с. M 276.957, Бензин
C 300 4-matic (204.080) 2011 (лютий) - 2014 (січень) 3498 185кВт - 252к.с. M 276.957, Бензин
C 300 4-matic (204.081) 2007 (липень) - 2014 (січень) 2996 170кВт - 231к.с. M 272.948, Бензин
C 300 CDI 4-matic (204.092) 2011 (січень) - 2014 (січень) 2987 170кВт - 231к.с. OM 642.832, Дизель
C 320 CDI (204.022) 2007 (січень) - 2014 (січень) 2987 165кВт - 224к.с. OM 642.960, Дизель
C 320 CDI 4-matic (204.089) 2007 (липень) - 2014 (січень) 2987 165кВт - 224к.с. OM 642.961, Дизель
C 350 (204.056) 2007 (січень) - 2014 (січень) 3498 200кВт - 272к.с. M 272.961, Бензин
C 350 (204.057) 2011 (січень) - 2014 (січень) 3498 225кВт - 306к.с. M 276.957, Бензин
C 350 4-matic (204.087) 2007 (липень) - 2014 (січень) 3498 200кВт - 272к.с. M 272.971, Бензин
C 350 4-matic (204.088) 2011 (січень) - 2014 (січень) 3498 225кВт - 306к.с. M 276.957, Бензин
C 350 CDI (204.022) 2009 (липень) - 2014 (січень) 2987 165кВт - 224к.с. OM 642.960, Дизель
C 350 CDI (204.023) 2011 (червень) - 2014 (січень) 2987 195кВт - 265к.с. OM 642.834, Дизель
C 350 CDI (204.025) 2009 (жовтень) - 2014 (січень) 2987 170кВт - 231к.с. OM 642.830, Дизель
C 350 CDI 4-matic (204.089) 2009 (липень) - 2014 (січень) 2987 165кВт - 224к.с. OM 642.961, Дизель
C 350 CDI 4-matic (204.092) 2009 (жовтень) - 2014 (січень) 2987 170кВт - 231к.с. OM 642.832, Дизель
C 350 CGI (204.065) 2008 (вересень) - 2014 (січень) 3498 215кВт - 292к.с. M 272.982, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 (205.042) 2013 (грудень) - йде виробництво 1991 135кВт - 184к.с. M 274.920, Бензин
C 220 BlueTEC / d (205.004) 2013 (грудень) - йде виробництво 2143 125кВт - 170к.с. OM 651.921, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730) 2002 (травень) - 2008 (травень) 1796 90кВт - 122к.с. M 271.921, Бензин
C 180 (203.735) 2001 (березень) - 2002 (травень) 1998 95кВт - 129к.с. M 111.951, Бензин
C 180 Kompressor (203.746) 2002 (травень) - 2008 (травень) 1796 105кВт - 143к.с. M 271.946, Бензин
C 200 CDI (203.707) 2003 (березень) - 2008 (травень) 2148 90кВт - 122к.с. OM 646.962, Дизель
C 200 CGI Kompressor (203.743) 2003 (березень) - 2008 (травень) 1796 125кВт - 170к.с. M 271.942, Бензин
C 200 Kompressor (203.742) 2002 (травень) - 2008 (травень) 1796 120кВт - 163к.с. M 271.940, Бензин
C 200 Kompressor (203.745) 2001 (березень) - 2002 (травень) 1998 120кВт - 163к.с. M 111.955, Бензин
C 220 CDI (203.706) 2001 (березень) - 2004 (січень) 2148 105кВт - 143к.с. OM 611.962, Дизель
C 220 CDI (203.708) 2004 (лютий) - 2008 (травень) 2148 110кВт - 150к.с. OM 646.963, Дизель
C 230 (203.752) 2005 (січень) - 2008 (травень) 2496 150кВт - 204к.с. M 272.920, Бензин
C 230 Kompressor (203.740) 2002 (травень) - 2008 (травень) 1796 141кВт - 192к.с. M 271.948, Бензин
C 230 Kompressor (203.747) 2001 (березень) - 2002 (травень) 2295 145кВт - 197к.с. M 111.981, Бензин
C 30 CDI AMG (203.718) 2002 (вересень) - 2008 (травень) 2950 170кВт - 231к.с. OM 612.990, Дизель
C 32 AMG Kompressor (203.765) 2002 (травень) - 2008 (травень) 3199 260кВт - 354к.с. M 112.961, Бензин
C 320 (203.764) 2002 (вересень) - 2008 (травень) 3199 160кВт - 218к.с. M 112.946, Бензин
C 350 (203.756) 2005 (січень) - 2008 (травень) 3498 200кВт - 272к.с. M 272.960, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 180 (204.331) 2013 (січень) - йде виробництво 1595 115кВт - 156к.с. M 274.910, Бензин
C 180 (204.349) 2011 (червень) - йде виробництво 1796 115кВт - 156к.с. M 271.820, Бензин
C 200 CGI (204.348) 2011 (червень) - йде виробництво 1796 135кВт - 184к.с. M 271.820, Бензин
C 220 CDI (204.302) 2011 (червень) - йде виробництво 2143 125кВт - 170к.с. OM 651.911, Дизель
C 250 (204.347) 2011 (червень) - йде виробництво 1796 150кВт - 204к.с. M 271.860, Бензин
C 250 CDI (204.303) 2011 (червень) - йде виробництво 2143 150кВт - 204к.с. OM 651.911, Дизель
C 350 (204.357) 2011 (червень) - йде виробництво 3498 225кВт - 306к.с. M 276.957, Бензин
C 63 AMG (204.377) 2012 (січень) - йде виробництво 6208 380кВт - 517к.с. M 156.985, Бензин
C 63 AMG (204.377) 2011 (червень) - йде виробництво 6208 336кВт - 457к.с. M 156.985, Бензин
C 63 AMG (204.377) 2012 (січень) - йде виробництво 6208 358кВт - 487к.с. M 156.985, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) C 180 (203.235) 2001 (березень) - 2002 (травень) 1998 95кВт - 129к.с. M 111.951, Бензин
C 180 Kompressor (203.246) 2002 (травень) - 2007 (серпень) 1796 105кВт - 143к.с. M 271.946, Бензин
C 200 CDI (203.204) 2001 (березень) - 2007 (серпень) 2148 85кВт - 116к.с. OM 611.962, Дизель
C 200 CDI (203.204, 203.207) 2001 (березень) - 2007 (серпень) 2148 75кВт - 102к.с. OM 611.962, OM 646.962, Дизель
C 200 CDI (203.207) 2003 (квітень) - 2007 (серпень) 2148 90кВт - 122к.с. OM 646.962, Дизель
C 200 CGI Kompressor (203.243) 2003 (липень) - 2007 (серпень) 1796 125кВт - 170к.с. M 271.942, Бензин
C 200 Kompressor (203.242) 2002 (травень) - 2007 (серпень) 1796 120кВт - 163к.с. M 271.940, Бензин
C 200 Kompressor (203.245) 2001 (березень) - 2002 (травень) 1998 120кВт - 163к.с. M 111.955, Бензин
C 220 CDI (203.206) 2001 (березень) - 2007 (серпень) 2148 105кВт - 143к.с. OM 611.962, Дизель
C 220 CDI (203.208) 2006 (серпень) - 2007 (серпень) 2149 100кВт - 136к.с. OM 646.963, Дизель
C 220 CDI (203.208) 2004 (лютий) - 2007 (серпень) 2148 110кВт - 150к.с. OM 646.963, Дизель
C 230 (203.252) 2005 (січень) - 2007 (серпень) 2496 150кВт - 204к.с. M 272.920, Бензин
C 230 Kompressor (203.240) 2004 (лютий) - 2007 (серпень) 1796 141кВт - 192к.с. M 271.948, Бензин
C 240 (203.261) 2001 (березень) - 2007 (серпень) 2597 125кВт - 170к.с. M 112.912, Бензин
C 240 4-matic (203.281) 2002 (липень) - 2007 (серпень) 2597 125кВт - 170к.с. M 112.916, M 112.916, Бензин
C 270 CDI (203.216) 2001 (березень) - 2007 (серпень) 2685 125кВт - 170к.с. OM 612.962, Дизель
C 280 (203.254) 2005 (січень) - 2007 (серпень) 2996 170кВт - 231к.с. M 272.940, Бензин
C 280 4-matic (203.292) 2005 (січень) - 2007 (серпень) 2996 170кВт - 231к.с. M 272.941, Бензин
C 30 CDI AMG (203.218) 2003 (січень) - 2007 (серпень) 2950 170кВт - 231к.с. OM 612.990, Дизель
C 32 AMG Kompressor (203.265) 2001 (березень) - 2007 (серпень) 3199 260кВт - 354к.с. M 112.961, Бензин
C 320 (203.264) 2001 (березень) - 2007 (серпень) 3199 160кВт - 218к.с. M 112.946, Бензин
C 320 4-matic (203.284) 2002 (липень) - 2007 (серпень) 3199 160кВт - 218к.с. M 112.953, M 112.953, Бензин
C 320 CDI (203.220) 2005 (червень) - 2007 (серпень) 2987 165кВт - 224к.с. OM 642.910, Дизель
C 350 (203.256) 2005 (січень) - 2007 (серпень) 3498 200кВт - 272к.с. M 272.960, Бензин
C 350 4-matic (203.287) 2005 (січень) - 2007 (серпень) 3498 200кВт - 272к.с. M 272.970, Бензин
C 55 AMG (203.276) 2004 (лютий) - 2007 (серпень) 5439 270кВт - 367к.с. M 113.988, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S204) C 180 (204.231) 2012 (лютий) - йде виробництво 1595 115кВт - 156к.с. M 274.910, Бензин
C 180 CDI (204.200) 2011 (січень) - 2014 (серпень) 2143 88кВт - 120к.с. OM 651.913, Дизель
C 180 CGI (204.249) 2009 (листопад) - 2014 (серпень) 1796 115кВт - 156к.с. M 271.820, Бензин
C 180 Kompressor (204.245) 2008 (січень) - 2014 (серпень) 1597 115кВт - 156к.с. M 271.910, Бензин
C 180 Kompressor (204.246) 2007 (серпень) - 2014 (серпень) 1796 115кВт - 156к.с. M 271.952, Бензин
C 200 CDI (204.201) 2010 (серпень) - 2014 (серпень) 2143 100кВт - 136к.с. OM 651.913, Дизель
C 200 CDI (204.207) 2007 (серпень) - 2011 (грудень) 2148 100кВт - 136к.с. OM 646.811, Дизель
C 200 CGI (204.248) 2007 (серпень) - йде виробництво 1796 135кВт - 184к.с. M 271.860, M 271.820, Бензин
C 200 Kompressor (204.241) 2007 (серпень) - йде виробництво 1796 135кВт - 184к.с. M 271.950, Бензин
C 220 CDI 2008 (грудень) - 2014 (серпень) 2143 120кВт - 163к.с. OM 651.911, Дизель
C 220 CDI (204.202) 2008 (грудень) - 2014 (серпень) 2143 125кВт - 170к.с. OM 651.911, Дизель
C 220 CDI (204.208) 2007 (серпень) - 2008 (листопад) 2148 125кВт - 170к.с. OM 646.811, Дизель
C 220 CDI 4-matic (204.284) 2013 (лютий) - 2014 (серпень) 2143 125кВт - 170к.с. OM 651.912, Дизель
C 230 (204.252) 2007 (серпень) - 2014 (серпень) 2496 150кВт - 204к.с. M 272.921, Бензин
C 250 CDI (204.203) 2009 (січень) - 2014 (серпень) 2143 150кВт - 204к.с. OM 651.911, Дизель
C 250 CDI 4-matic (204.282) 2010 (квітень) - 2014 (серпень) 2143 150кВт - 204к.с. OM 651.912, Дизель
C 250 CGI (204.247) 2009 (липень) - 2014 (серпень) 1796 150кВт - 204к.с. M 271.860, Бензин
C 280 (204.254) 2007 (серпень) - 2014 (серпень) 2996 170кВт - 231к.с. M 272.947, Бензин
C 320 CDI (204.222) 2007 (серпень) - 2014 (серпень) 2987 165кВт - 224к.с. OM 642.960, Дизель
C 320 CDI 4-matic (204.289) 2007 (серпень) - 2014 (серпень) 2987 165кВт - 224к.с. OM 642.961, Дизель
C 350 (204.256) 2007 (серпень) - 2014 (серпень) 3498 200кВт - 272к.с. M 272.961, Бензин
C 350 CDI (204.223) 2011 (червень) - 2014 (серпень) 2987 195кВт - 265к.с. OM 642.834, Дизель
C 350 CDI (204.225) 2009 (жовтень) - 2014 (серпень) 2987 170кВт - 231к.с. OM 642.830, Дизель
C 350 CDI 4-matic (204.292) 2009 (жовтень) - 2014 (серпень) 2987 170кВт - 231к.с. OM 642.832, Дизель
C 350 CGI (204.257) 2011 (червень) - 2014 (серпень) 3498 225кВт - 306к.с. M 276.957, Бензин
C 63 AMG (204.277) 2008 (лютий) - йде виробництво 6208 336кВт - 457к.с. M 156.985, Бензин



9755 FARE SA Сигналізатор, знос гальмівних колодок купить в интернет-магазине Фортуна Авто

Чтобы купить 9755 FARE SA Сигналізатор, знос гальмівних колодок по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если 9755 FARE SA нет в наличии, мы доставим товар под  заказ или предложим возможные аналоги.

Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру