г Львов ул Пластова 2 Посмотреть на карте
28.2 грн.
34.2 грн.
Корзина
(067) 672-70-85
(063) 288-62-22
(050) 297-62-22
Вам перезвонить?
(067) 672-29-15
(067) 672-29-13
Производитель | Артикул |
---|---|
TOYOTA | 11213-64020 |
TOYOTA | 11213-64040 |
TOYOTA | 90210-06007 (6x) |
TOYOTA | 90210-06007 (6x) |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
WILMINK GROUP WG1243295 | Комплект прокладок, крышка головки цилиндра | - | - | - | - |
WILMINK GROUP WG1006506 | Комплект прокладок, крышка головки цилиндра | - | - | - | - |
VICTOR REINZ 15-52204-01 | Комплект прокладок, крышка головки цилиндра | - | - | - | - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1222029 | Прокладка, крышка головки цилиндра | - | - | - | - |
BLUE PRINT ADT36712 | Прокладка, крышка головки цилиндра | - | - | - | - |
BLUE PRINT ADT36713 | Прокладка, крышка головки цилиндра | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1986 (ноябрь) - 1991 (май) | 1975 | 62кВт - 84л.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 Turbo-D | 1984 (октябрь) - 1988 (январь) | 1840 | 54кВт - 73л.с. | 1C-TL, Дизель |
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) | 1.8 Turbo-D | 1983 (ноябрь) - 1988 (январь) | 1840 | 54кВт - 73л.с. | 1C-TL, Дизель |
2.0 TD | 1985 (сентябрь) - 1986 (октябрь) | 1974 | 62кВт - 84л.с. | 2C-TL, Дизель | |
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) | 1.8 D | 1982 (апрель) - 1983 (сентябрь) | 1840 | 48кВт - 65л.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA CARINA II (_T15_) | 2.0 D | 1984 (февраль) - 1988 (май) | 1974 | 50кВт - 68л.с. | 2C-L, Дизель |
2.0 D (CT150) | 1985 (декабрь) - 1987 (ноябрь) | 1974 | 51кВт - 69л.с. | 2C-L, Дизель | |
TOYOTA CARINA II (_T17_) | 2.0 D | 1988 (март) - 1992 (июнь) | 1974 | 54кВт - 73л.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) | 2.0 D (CT170) | 1987 (декабрь) - 1992 (январь) | 1975 | 54кВт - 73л.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) | 2.0 D | 1984 (февраль) - 1988 (май) | 1974 | 50кВт - 68л.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) | 2.0 D | 1988 (март) - 1992 (июнь) | 1974 | 54кВт - 73л.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) | 1.8 D | 1982 (апрель) - 1983 (сентябрь) | 1840 | 48кВт - 65л.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E7_) | 1.8 D (CE70) | 1983 (январь) - 1983 (сентябрь) | 1839 | 43кВт - 58л.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.8 D | 1983 (июнь) - 1988 (май) | 1840 | 43кВт - 58л.с. | 1C, Дизель |
1.8 D | 1983 (июнь) - 1989 (июнь) | 1839 | 47кВт - 64л.с. | 1C-L, Дизель | |
TOYOTA COROLLA (_E9_) | 1.8 D | 1989 (ноябрь) - 1993 (июнь) | 1840 | 49кВт - 67л.с. | 1C, Дизель |
1.8 D | 1987 (июль) - 1993 (июнь) | 1840 | 47кВт - 64л.с. | 1C, Дизель | |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1987 (август) - 1992 (апрель) | 1840 | 47кВт - 64л.с. | 1C, Дизель |
1.8 D (CE90) | 1989 (август) - 1992 (апрель) | 1840 | 49кВт - 67л.с. | 1C, Дизель | |
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) | 1.8 D | 1985 (январь) - 1988 (май) | 1839 | 43кВт - 58л.с. | 1C, Дизель |
1.8 D | 1985 (август) - 1987 (август) | 1839 | 47кВт - 64л.с. | 1C-L, Дизель | |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | 1.8 D | 1983 (июнь) - 1988 (май) | 1839 | 43кВт - 58л.с. | 1C, Дизель |
1.8 D (CE80) | 1983 (июнь) - 1987 (август) | 1839 | 47кВт - 64л.с. | 1C-L, Дизель | |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1987 (август) - 1992 (апрель) | 1839 | 47кВт - 64л.с. | 1C, Дизель |
1.8 D (CE90) | 1989 (август) - 1992 (апрель) | 1840 | 49кВт - 67л.с. | 1C, Дизель | |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) | 1.8 D (CE70) | 1983 (май) - 1987 (август) | 1839 | 44кВт - 60л.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1987 (декабрь) - 1992 (июнь) | 1839 | 47кВт - 64л.с. | 1C, Дизель |
1.8 D (CE90) | 1989 (август) - 1992 (июнь) | 1840 | 49кВт - 67л.с. | 1C, Дизель | |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) | 1.8 D (CE70) | 1983 (январь) - 1983 (сентябрь) | 1839 | 48кВт - 65л.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA CORONA Наклонная задняя часть | 2.0 D | 1987 (декабрь) - 1992 (январь) | 1974 | 54кВт - 73л.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CORONA седан | 2.0 D | 1987 (декабрь) - 1992 (январь) | 1974 | 54кВт - 73л.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA DELIBOY автобус (KXC1_, CXC1_) | 2.0 D | 1989 (октябрь) - 1995 (октябрь) | 1974 | 54кВт - 73л.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) | 1.8 D | 1982 (октябрь) - 1985 (сентябрь) | 1839 | 41кВт - 56л.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) | 1.8 D | 1985 (октябрь) - 1988 (июль) | 1839 | 47кВт - 64л.с. | 1C, Дизель |
2.0 D (CM30LG) | 1988 (август) - 1992 (январь) | 1975 | 53кВт - 72л.с. | 2C, Дизель | |
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) | 1.8 D | 1985 (октябрь) - 1988 (июль) | 1839 | 47кВт - 64л.с. | 1C, Дизель |
1.8 D (CM35_V) | 1985 (октябрь) - 1988 (август) | 1839 | 46кВт - 63л.с. | 1C, Дизель | |
2.0 D (CM36_V) | 1988 (август) - 1992 (январь) | 1975 | 53кВт - 72л.с. | 2C, Дизель | |
TOYOTA LITEACE фургон (KM2_) | 1.8 D | 1982 (октябрь) - 1985 (сентябрь) | 1839 | 41кВт - 56л.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA MASTER ACE SURF автобус | 2.0 D | 1985 (февраль) - 1993 (октябрь) | 1974 | 49кВт - 67л.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA MODELL F автобус (_R2_, 31) | 2.0 D | 1985 (апрель) - 1988 (август) | 1974 | 49кВт - 67л.с. | 2C, Дизель |
Чтобы купить V37938-00 GLASER Комплект прокладок, крышка головки цилиндра по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если V37938-00 GLASER нет в наличии, мы доставим товар под заказ или предложим возможные аналоги.