г Львов ул Пластова 2 Посмотреть на карте
39.30 грн. 42.92 грн.
Кошик
(067) 672-70-85 (063) 288-62-22 (050) 297-62-22
(067) 672-29-15 (067) 672-29-13
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Кільце ущільнювача, колінчастий вал GOETZE 50-305910-50


Нет в наличии
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: GOETZE
Артикул запчастини: 50-305910-50
GOETZE

Характеристики
Висота [мм]8
Внутрішній діаметр45
Зовнішній діаметр [мм]67
МатеріалFPM (Fluor-Kautschuk)
Сторона встановленняпередня сторона
Тип сальника валу829S RD W
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MERCEDES-BENZ0099978947
MERCEDES-BENZ0109970947
MERCEDES-BENZ0109973347
MERCEDES-BENZ0189975247
MERCEDES-BENZ1209970346
PEUGEOT0199971947
VW00A103085A

Аналоги для GOETZE 50-305910-50

Бренд | Артикул Деталь Наявність Термін постачання Ціна Купити
VICTOR REINZ 81-26248-00 Кільце ущільнювача, колінчастий вал 2 2 дня 250 грн
ELRING 914.924 Кільце ущільнювача, колінчастий вал; Ущільнювальне кільце 5 2 дня 224 грн
FEBI BILSTEIN 31329 Кільце ущільнювача, колінчастий вал 5 5 днів 197 грн
FEBI BILSTEIN 31534 Кільце ущільнювача, колінчастий вал 5 4 дня 205 грн
AJUSA 15022200 Кільце ущільнювача, колінчастий вал 5 1 день 201 грн
CORTECO 12012248B Кільце ущільнювача, колінчастий вал 1 5 днів 228 грн
SWAG 10 93 1534 Кільце ущільнювача, колінчастий вал 2 6 днів 223 грн
VICTOR REINZ 81-26248-00 Кільце ущільнювача, колінчастий вал - - - -
PAYEN NB973 Кільце ущільнювача, колінчастий вал - - - -
WILMINK GROUP WG1163127 Кільце ущільнювача, колінчастий вал - - - -
WILMINK GROUP WG1250012 Кільце ущільнювача, колінчастий вал - - - -
WILMINK GROUP WG1177385 Кільце ущільнювача, колінчастий вал - - - -
ELWIS ROYAL 8422004 Кільце ущільнювача, колінчастий вал - - - -
ELRING 914.924 Кільце ущільнювача, колінчастий вал; Ущільнювальне кільце - - - -
FEBI BILSTEIN 31329 Кільце ущільнювача, колінчастий вал - - - -
FEBI BILSTEIN 31534 Кільце ущільнювача, колінчастий вал - - - -
AJUSA 15022200 Кільце ущільнювача, колінчастий вал - - - -
CORTECO 12012248B Кільце ущільнювача, колінчастий вал - - - -
SWAG 10 93 1329 Кільце ущільнювача, колінчастий вал - - - -
SWAG 10 93 1534 Кільце ущільнювача, колінчастий вал - - - -
VAICO V30-6140 Кільце ущільнювача, колінчастий вал - - - -
WILMINK GROUP WG1086487 Кільце ущільнювача, колінчастий вал; Ущільнювальне кільце - - - -
Показати всі аналоги

Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) 1984 (вересень) - 1990 (травень) 1996 77кВт - 105к.с. M 102.924, Бензин
2.0 (201.023) 1986 (січень) - 1990 (травень) 1996 75кВт - 102к.с. M 102.924, Бензин
2.3 1987 (вересень) - 1988 (вересень) 2299 97кВт - 132к.с. M 102.985, M 102.985, Бензин
2.3 E 1982 (жовтень) - 1988 (вересень) 2299 100кВт - 136к.с. M 102.985, Бензин
D 2.0 (201.122) 1983 (серпень) - 1989 (серпень) 1997 53кВт - 72к.с. OM 601.911, Дизель
D 2.0 (201.122) 1989 (серпень) - 1993 (серпень) 1997 55кВт - 75к.с. OM 601.911, Дизель
D 2.5 (201.126) 1985 (квітень) - 1993 (серпень) 2497 66кВт - 90к.с. OM 602.911, Дизель
D 2.5 (201.126) 1989 (серпень) - 1993 (серпень) 2497 69кВт - 94к.с. OM 602.911, Дизель
E 2.0 1985 (січень) - 1993 (серпень) 1996 87кВт - 118к.с. M 102.962, Бензин
E 2.0 (201.024) 1985 (лютий) - 1986 (грудень) 1996 85кВт - 116к.с. M 102.962, Бензин
E 2.0 (201.024) 1985 (лютий) - 1986 (грудень) 1996 83кВт - 113к.с. M 102.962, M 102.961, Бензин
E 2.0 (201.024) 1982 (жовтень) - 1993 (червень) 1996 90кВт - 122к.с. M 102.962, M 102.961, Бензин
E 2.3 1986 (вересень) - 1991 (серпень) 2298 97кВт - 132к.с. M 102.985, Бензин
E 2.3 (201.028) 1986 (жовтень) - 1993 (серпень) 2298 100кВт - 136к.с. M 102.985, Бензин
E 2.3-16 1985 (вересень) - 1988 (серпень) 2298 130кВт - 177к.с. M 102.983, Бензин
E 2.3-16 1985 (вересень) - 1987 (грудень) 2298 125кВт - 170к.с. M 102.983, Бензин
E 2.3-16 (201.034) 1984 (квітень) - 1987 (січень) 2298 136кВт - 185к.с. M 102.983, Бензин
E 2.5-16 1988 (вересень) - 1993 (серпень) 2498 150кВт - 204к.с. M 102.990, Бензин
Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 (лютий) - 1993 (серпень) 2497 93кВт - 126к.с. OM 602.961, Дизель
Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 (лютий) - 1993 (серпень) 2497 90кВт - 122к.с. OM 602.961, OM 602.961, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1994 (листопад) - 2000 (травень) 1799 89кВт - 121к.с. M 111.921, Бензин
C 180 (202.018) 1993 (березень) - 2000 (травень) 1799 90кВт - 122к.с. M 111.920, M 111.921, Бензин
C 200 (202.020) 1994 (січень) - 2000 (травень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.941, M 111.945, M 111.941, M 111.945, Бензин
C 200 D (202.120) 1993 (березень) - 2000 (травень) 1997 55кВт - 75к.с. OM 601.913, Дизель
C 200 Kompressor (202.025) 1995 (жовтень) - 2000 (травень) 1998 132кВт - 180к.с. M 111.944, Бензин
C 200 Kompressor (202.025) 1996 (листопад) - 2000 (травень) 1998 141кВт - 192к.с. M 111.944, Бензин
C 220 (202.022) 1993 (березень) - 2000 (травень) 2199 110кВт - 150к.с. M 111.961, Бензин
C 220 D 1996 (липень) - 2000 (травень) 2155 55кВт - 75к.с. OM 604.910, Дизель
C 220 D (202.121) 1993 (серпень) - 2000 (травень) 2155 70кВт - 95к.с. OM 604.910, Дизель
C 230 (202.023) 1996 (червень) - 1997 (червень) 2295 110кВт - 150к.с. M 111.974, Бензин
C 230 Kompressor (202.024) 1995 (жовтень) - 2000 (травень) 2295 142кВт - 193к.с. M 111.975, Бензин
C 250 D (202.125) 1993 (травень) - 2000 (травень) 2497 83кВт - 113к.с. OM 605.910, Дизель
C 250 Turbo-D (202.128) 1995 (жовтень) - 2000 (травень) 2497 110кВт - 150к.с. OM 605.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 180 T (202.078) 1996 (червень) - 2000 (вересень) 1799 90кВт - 122к.с. M 111.920, M 111.921, Бензин
C 200 T (202.080) 1996 (червень) - 2001 (березень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.941, M 111.945, Бензин
C 200 T Kompressor (202.082) 1996 (листопад) - 2001 (березень) 1998 141кВт - 192к.с. M 111.944, Бензин
C 220 T D 1996 (червень) - 2001 (березень) 2155 55кВт - 75к.с. OM 604.910, Дизель
C 220 T D (202.182) 1996 (червень) - 1998 (вересень) 2155 70кВт - 95к.с. OM 604.910, Дизель
C 230 T (202.083) 1996 (червень) - 1998 (червень) 2295 110кВт - 150к.с. M 111.974, Бензин
C 230 T Kompressor (202.085) 1997 (червень) - 2000 (вересень) 2295 142кВт - 193к.с. M 111.975, Бензин
C 250 T Turbo-D (202.188) 1996 (червень) - 2001 (березень) 2497 110кВт - 150к.с. OM 605.960, Дизель
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (W111) 280 SE 3.5 (111.025) 1969 (січень) - 1971 (грудень) 3500 147кВт - 200к.с. M 116.980, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 (208.335) 1997 (червень) - 2002 (червень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.945, Бензин
200 Kompressor (208.345) 1997 (червень) - 2000 (червень) 1998 141кВт - 192к.с. M 111.944, Бензин
230 Kompressor (208.347) 1997 (червень) - 2000 (червень) 2295 142кВт - 193к.с. M 111.973, M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 (208.435) 1998 (березень) - 2002 (березень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.941, M 111.945, Бензин
200 Kompressor (208.445) 1998 (березень) - 2000 (червень) 1998 141кВт - 192к.с. M 111.944, Бензин
230 Kompressor (208.447) 1998 (березень) - 2000 (червень) 2295 142кВт - 193к.с. M 111.973, M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 220 CE (124.042) 1992 (жовтень) - 1993 (травень) 2199 110кВт - 150к.с. M 111.960, Бензин
230 CE (124.043) 1987 (березень) - 1992 (грудень) 2298 100кВт - 136к.с. M 102.982, Бензин
230 CE (124.043) 1987 (березень) - 1992 (грудень) 2298 97кВт - 132к.с. M 102.982, Бензин
230 CE (124.043) KAT 1989 (червень) - 1992 (грудень) 2298 97кВт - 132к.с. M 102.982, Бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (W111) 280 SE 3.5 (111.026) 1969 (січень) - 1971 (грудень) 3500 147кВт - 200к.с. M 116.980, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 (124.019) 1993 (червень) - 1995 (червень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.940, Бензин
E 200 D (124.120) 1993 (червень) - 1995 (червень) 1997 55кВт - 75к.с. OM 601.912, Дизель
E 220 (124.022) 1993 (червень) - 1995 (червень) 2199 110кВт - 150к.с. M 111.960, Бензин
E 250 D (124.126, 124.129) 1993 (липень) - 1995 (червень) 2497 83кВт - 113к.с. OM 605.911, Дизель
E 250 Turbo-D (124.128) 1993 (червень) - 1995 (червень) 2497 93кВт - 126к.с. OM 602.962, Дизель
E 300 D (124.131) 1993 (липень) - 1995 (червень) 2996 100кВт - 136к.с. OM 606.910, Дизель
E 300 Turbo-D (124.133) 1993 (червень) - 1995 (червень) 2996 108кВт - 147к.с. OM 603.960, Дизель
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1993 (червень) - 1995 (червень) 2996 108кВт - 147к.с. OM 603.963, Дизель
E 420 (124.034) 1993 (червень) - 1995 (червень) 4196 205кВт - 279к.с. M 119.975, Бензин
E 500 (124.036) 1993 (червень) - 1995 (червень) 4973 235кВт - 320к.с. M 119.974, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 1995 (червень) - 2000 (серпень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.942, Бензин
E 200 Kompressor (210.045) 1997 (червень) - 2002 (березень) 1998 137кВт - 186к.с. M 111.947, Бензин
E 220 D 1996 (травень) - 2002 (березень) 2155 55кВт - 75к.с. OM 604.912, Дизель
E 220 D (210.004) 1995 (червень) - 1999 (липень) 2155 70кВт - 95к.с. OM 604.912, Дизель
E 230 (210.037) 1995 (червень) - 1997 (червень) 2295 110кВт - 150к.с. M 111.970, Бензин
E 250 D (210.010) 1995 (червень) - 1999 (липень) 2497 83кВт - 113к.с. OM 605.912, Дизель
E 250 Turbo-D (210.015) 1997 (червень) - 1999 (липень) 2497 110кВт - 150к.с. OM 605.962, Дизель
E 290 Turbo-D (210.017) 1996 (березень) - 1999 (липень) 2874 95кВт - 129к.с. OM 602.982, Дизель
E 300 D (210.020) 1995 (червень) - 1997 (червень) 2996 100кВт - 136к.с. OM 606.912, OM 606.912, Дизель
E 300 Turbo-D (210.025) 1996 (грудень) - 1999 (липень) 2996 130кВт - 177к.с. OM 606.962, OM 606.962, Дизель
E 420 (210.072) 1996 (січень) - 1997 (червень) 4196 205кВт - 279к.с. M 119.985, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124) E 200 (124.060) 1993 (червень) - 1998 (березень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.940, Бензин
E 220 (124.062) 1993 (червень) - 1998 (березень) 2199 110кВт - 150к.с. M 111.960, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040) 1993 (червень) - 1997 (червень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.940, Бензин
E 220 (124.042) 1993 (червень) - 1997 (червень) 2199 110кВт - 150к.с. M 111.960, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 200 T (124.079) 1993 (червень) - 1996 (червень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.940, Бензин
E 220 T (124.082) 1993 (червень) - 1996 (червень) 2199 110кВт - 150к.с. M 111.960, Бензин
E 250 TD (124.186) 1993 (червень) - 1996 (червень) 2497 83кВт - 113к.с. OM 605.911, Дизель
E 250 Turbo D 1993 (червень) - 1996 (червень) 2497 93кВт - 126к.с. OM 602.962, Дизель
E 300 T Turbo-D (124.193) 1993 (червень) - 1996 (червень) 2996 108кВт - 147к.с. OM 603.960, Дизель
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1993 (червень) - 1996 (червень) 2996 108кВт - 147к.с. OM 603.963, Дизель
E 300 TD (124.191) 1993 (червень) - 1996 (червень) 2996 100кВт - 136к.с. OM 606.910, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 200 T (210.235) 1996 (червень) - 2000 (серпень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.942, Бензин
E 200 T Kompressor (210.245) 1997 (червень) - 2003 (березень) 1998 137кВт - 186к.с. M 111.947, Бензин
E 230 T (210.237) 1996 (червень) - 1997 (червень) 2295 110кВт - 150к.с. M 111.970, Бензин
E 250 T D (210.210) 1996 (червень) - 1999 (липень) 2497 83кВт - 113к.с. OM 605.912, Дизель
E 250 T Turbo-D (210.215) 1997 (червень) - 1999 (липень) 2497 110кВт - 150к.с. OM 605.962, Дизель
E 290 T Turbo-D (210.217) 1996 (червень) - 1999 (липень) 2874 95кВт - 129к.с. OM 602.982, Дизель
E 300 T Turbo-D (210.225) 1996 (грудень) - 1999 (липень) 2996 130кВт - 177к.с. OM 606.962, Дизель
E 420 T (210.272) 1996 (червень) - 1997 (червень) 4196 205кВт - 279к.с. M 119.985, Бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 1987 (травень) - 1992 (серпень) 2298 90кВт - 122к.с. M 102.979, M 102.987, Бензин
230 GE (460,2) 1982 (квітень) - 1992 (серпень) 2299 92кВт - 125к.с. M 102.981, M 102.987, M 102.989, Бензин
250 GD (460,3) 1988 (грудень) - 1992 (серпень) 2497 68кВт - 92к.с. OM 602.930, Дизель
250 GD (460,3) 1987 (жовтень) - 1992 (грудень) 2497 62кВт - 84к.с. OM 602.930, Дизель
300 GD (460.3) 1979 (березень) - 1993 (липень) 2996 83кВт - 113к.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 250 GD (461) 1990 (лютий) - йде виробництво 2497 68кВт - 92к.с. OM 602.939, Дизель
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 1992 (квітень) - йде виробництво 2874 70кВт - 95к.с. OM 602.942, Дизель
G 290 TD (461.335, 461.336) 1997 (липень) - йде виробництво 2874 88кВт - 120к.с. OM 602.983, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 1990 (червень) - йде виробництво 2497 69кВт - 94к.с. OM 602.931, Дизель
300 GD (463.327, 463.328) 1989 (вересень) - йде виробництво 2996 83кВт - 113к.с. OM 603.931, Дизель
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991 (вересень) - йде виробництво 3449 100кВт - 136к.с. OM 603.972, Дизель
G 300 TD (463.330, 463.331) 1996 (серпень) - йде виробництво 2996 130кВт - 177к.с. OM 606.964, Дизель
G 500 E (463.228) 1993 (вересень) - йде виробництво 4973 177кВт - 241к.с. M 117.965, Бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS Вездеход открытый (W463) 300 GD (463.307) 1990 (грудень) - 1997 (вересень) 2996 83кВт - 113к.с. OM 603.931, Дизель
350 G Turbo-D (463.300) 1991 (вересень) - 1997 (вересень) 3449 100кВт - 136к.с. OM 603.972, Дизель
G 300 TD (463.308) 1996 (вересень) - йде виробництво 2996 130кВт - 177к.с. OM 606.964, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S123) 250 T (123.086) 1978 (травень) - 1982 (серпень) 2525 103кВт - 140к.с. M 123.921, Бензин
250 T (123.086) 1978 (травень) - 1979 (жовтень) 2525 95кВт - 129к.с. M 123.921, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 200 E 1992 (листопад) - 1993 (травень) 1997 77кВт - 105к.с. M 102.922, Бензин
200 T (124.080) 1985 (вересень) - 1989 (серпень) 1996 80кВт - 109к.с. M 102.922, Бензин
200 T (124.080) 1986 (січень) - 1990 (травень) 1996 77кВт - 105к.с. M 102.922, Бензин
200 T D (124.180) 1988 (вересень) - 1991 (серпень) 1997 55кВт - 75к.с. OM 601.912, Дизель
200 T D (124.180) 1985 (вересень) - 1991 (серпень) 1997 53кВт - 72к.с. OM 601.912, Дизель
200 TE 1988 (вересень) - 1989 (грудень) 1996 90кВт - 122к.с. M 102.962, Бензин
200 TE (124.079) 1986 (травень) - 1993 (червень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.940, Бензин
200 TE (124.081) 1988 (вересень) - 1992 (серпень) 1996 87кВт - 118к.с. M 102.963, Бензин
220 TE (124.082) 1992 (жовтень) - 1993 (травень) 2199 110кВт - 150к.с. M 111.960, Бензин
230 TE (124.083) 1985 (вересень) - 1992 (серпень) 2298 100кВт - 136к.с. M 102.982, Бензин
230 TE (124.083) 1985 (вересень) - 1992 (серпень) 2298 97кВт - 132к.с. M 102.982, Бензин
230 TE (124.083) KAT 1989 (червень) - 1992 (серпень) 2298 97кВт - 132к.с. M 102.982, Бензин
250 T D (124.185) 1989 (січень) - 1993 (червень) 2497 69кВт - 94к.с. OM 602.912, Дизель
250 T D (124.185) 1985 (вересень) - 1993 (червень) 2497 66кВт - 90к.с. OM 602.912, Дизель
250 TD Turbo (124.188) 1988 (березень) - 1993 (липень) 2497 93кВт - 126к.с. OM 602.962, Дизель
300 T D (124.190) 1989 (січень) - 1993 (червень) 2996 81кВт - 110к.с. OM 603.912, Дизель
300 T D (124.190) 1989 (січень) - 1993 (червень) 2996 83кВт - 113к.с. OM 603.912, Дизель
300 T D (124.190) 1986 (вересень) - 1993 (червень) 2996 80кВт - 109к.с. OM 603.912, Дизель
300 T Turbo-D 1986 (вересень) - 1989 (січень) 2996 105кВт - 143к.с. OM 603.960, OM 603.963, Дизель
300 T Turbo-D (124.193) 1989 (січень) - 1993 (червень) 2996 108кВт - 147к.с. OM 603.960, OM 603.960, Дизель
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1989 (січень) - 1993 (червень) 2996 108кВт - 147к.с. OM 603.960, Дизель
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1986 (вересень) - 1989 (січень) 2996 105кВт - 143к.с. OM 603.963, Дизель
300 TD T 1992 (червень) - 1993 (травень) 2996 100кВт - 136к.с. OM 603.960, Дизель
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) 1998 (лютий) - 2005 (червень) 2295 110кВт - 150к.с. M 111.977, Бензин
MERCEDES-BENZ O 100 City 1994 (січень) - йде виробництво 2874 70кВт - 95к.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ O 309 O 309 B 1968 (січень) - 1989 (лютий) 2299 70кВт - 95к.с. M 102.943, Бензин
MERCEDES-BENZ O 405 O 405 GTZ йде виробництво 2497 63кВт - 86к.с. OM 602.990, Дизель
O 405 GTZ йде виробництво 2874 72кВт - 98к.с. OM 602.994, Дизель
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 1976 (березень) - 1980 (березень) 3499 151кВт - 205к.с. M 116.985, Бензин
350 SE,SEL (116.028, 116.029) 1972 (серпень) - 1976 (лютий) 3499 147кВт - 200к.с. M 116.983, Бензин
350 SE,SEL (116.028, 116.029) 1976 (березень) - 1980 (березень) 3499 143кВт - 194к.с. M 116.985, Бензин
450 SE 1972 (серпень) - 1976 (грудень) 4520 143кВт - 194к.с. M 117.983, Бензин
450 SE,SEL (116.032) 1973 (січень) - 1980 (квітень) 4520 165кВт - 224к.с. M 117.983, M 117.986, Бензин
450 SE,SEL (116.033) 1975 (грудень) - 1980 (квітень) 4520 160кВт - 218к.с. M 117.983, M 117.986, M 117.985, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 3.8 1980 (серпень) - 1984 (серпень) 3818 160кВт - 218к.с. M 116.960, M 116.961, Бензин
380 SE,SEL (126.032) 1980 (вересень) - 1986 (серпень) 3839 160кВт - 218к.с. M 116.961, Бензин
380 SE,SEL (126.032) 1979 (грудень) - 1985 (серпень) 3839 150кВт - 204к.с. M 116.963, Бензин
420 SE,SEL 1985 (жовтень) - 1991 (червень) 4196 165кВт - 224к.с. M 116.965, Бензин
420 SE,SEL 1985 (жовтень) - 1987 (грудень) 4196 170кВт - 231к.с. M 116.965, Бензин
420 SE,SEL (126.034) 1985 (жовтень) - 1987 (грудень) 4196 160кВт - 218к.с. M 116.965, Бензин
420 SE,SEL (126.034, 126.035) 1985 (жовтень) - 1991 (червень) 4196 150кВт - 204к.с. M 116.965, Бензин
500 SE,SEL 1987 (вересень) - 1991 (червень) 4973 185кВт - 252к.с. M 117.965, Бензин
500 SE,SEL 1987 (вересень) - 1991 (червень) 4973 195кВт - 265к.с. M 117.965, Бензин
500 SE,SEL (126.036) 1979 (грудень) - 1985 (серпень) 4973 170кВт - 231к.с. M 117.961, M 117.963, Бензин
500 SE,SEL (126.036) 1985 (вересень) - 1991 (червень) 4973 164кВт - 223к.с. M 117.965, Бензин
500 SE,SEL (126.036) 1979 (грудень) - 1985 (серпень) 4973 177кВт - 241к.с. M 117.961, M 117.963, Бензин
500 SE,SEL (126.036) 1985 (вересень) - 1991 (червень) 4973 180кВт - 245к.с. M 117.964, M 117.965, Бензин
500 SE,SEL KAT 1989 (червень) - 1991 (червень) 4973 185кВт - 252к.с. M 117.965, Бензин
560 SE,SEL 1987 (серпень) - 1991 (червень) 5547 205кВт - 279к.с. M 117.968, Бензин
560 SE,SEL 1985 (жовтень) - 1991 (червень) 5547 220кВт - 300к.с. M 117.968, Бензин
560 SE,SEL (126.038) 1985 (жовтень) - 1987 (грудень) 5547 200кВт - 272к.с. M 117.968, Бензин
560 SE,SEL (126.038, 126.039) 1985 (жовтень) - 1991 (червень) 5547 178кВт - 242к.с. M 117.968, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 1991 (лютий) - 1998 (жовтень) 4196 210кВт - 286к.с. M 119.971, Бензин
500 SE,SEL (140.050, 140.051) 1991 (лютий) - 1998 (жовтень) 4973 240кВт - 326к.с. M 119.970, Бензин
600 SE,SEL (140.056, 140.057) 1991 (квітень) - 1992 (грудень) 5987 300кВт - 408к.с. M 120.980, M 120.982, Бензин
S 300 Turbo-D (140.135) 1996 (травень) - 1998 (жовтень) 2996 130кВт - 177к.с. OM 606.961, Дизель
S 350 Turbo-D (140.134) 1993 (січень) - 1998 (жовтень) 3449 110кВт - 150к.с. OM 603.971, OM 603.971, OM 603.971, Дизель
S 420 (140.042) 1993 (січень) - 1998 (жовтень) 4196 205кВт - 279к.с. M 119.971, Бензин
S 500 (140.050, 140.051) 1993 (січень) - 1998 (жовтень) 4973 235кВт - 320к.с. M 119.970, M 119.980, M 119.970, M 119.980, Бензин
S 600 (140.056, 140.057) 1993 (січень) - 1998 (жовтень) 5987 290кВт - 394к.с. M 120.980, M 120.982, M 120.980, M 120.982, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126) 380 SEC (126.043) 1981 (жовтень) - 1985 (липень) 3839 150кВт - 204к.с. M 116.963, Бензин
420 SEC (126.046) 1985 (жовтень) - 1991 (червень) 4196 150кВт - 204к.с. M 116.965, Бензин
420 SEC (126.046) 1985 (жовтень) - 1987 (грудень) 4196 160кВт - 218к.с. M 116.965, Бензин
420 SEC (126.046) 1985 (жовтень) - 1991 (червень) 4196 165кВт - 224к.с. M 116.965, Бензин
500 SEC (126.044) 1981 (жовтень) - 1985 (серпень) 4973 170кВт - 231к.с. M 117.963, Бензин
500 SEC (126.044) 1985 (вересень) - 1991 (червень) 4973 195кВт - 265к.с. M 117.965, Бензин
500 SEC (126.044) 1987 (серпень) - 1991 (червень) 4973 185кВт - 252к.с. M 117.965, Бензин
500 SEC (126.044) 1980 (серпень) - 1985 (серпень) 4973 177кВт - 241к.с. M 117.963, Бензин
500 SEC (126.044) 1985 (жовтень) - 1991 (червень) 4973 164кВт - 223к.с. M 117.965, Бензин
500 SEC (126.044) 1985 (вересень) - 1991 (червень) 4973 180кВт - 245к.с. M 117.965, Бензин
500 SEC KAT 1989 (червень) - 1991 (червень) 4973 185кВт - 252к.с. M 117.965, Бензин
560 SEC (126.045) 1985 (жовтень) - 1991 (червень) 5547 178кВт - 242к.с. M 117.968, Бензин
560 SEC (126.045) 1985 (жовтень) - 1989 (грудень) 5547 220кВт - 300к.с. M 117.968, Бензин
560 SEC (126.045) 1985 (жовтень) - 1987 (грудень) 5547 200кВт - 272к.с. M 117.968, Бензин
560 SEC (126.045) 1985 (жовтень) - 1991 (червень) 5547 205кВт - 279к.с. M 117.968, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C140) SEC/CL 420 (140.063) 1994 (жовтень) - 1999 (лютий) 4196 205кВт - 279к.с. M 119.971, M 119.981, Бензин
SEC/CL 500 (140.070) 1992 (жовтень) - 1999 (лютий) 4973 235кВт - 320к.с. M 119.970, M 119.970, Бензин
SEC/CL 600 (140.076) 1992 (вересень) - 1999 (лютий) 5987 290кВт - 394к.с. M 120.980, M 120.982, M 120.980, M 120.982, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS седан (W108, W109) 280 SE,SEL 3.5 (108.057, 108.058) 1971 (березень) - 1972 (серпень) 3500 147кВт - 200к.с. M 116.980, Бензин
300 SEL 3.5 (109.056) 1970 (січень) - 1972 (липень) 3500 147кВт - 200к.с. M 116.981, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R107) 350 SL (107.043) 1971 (травень) - 1980 (лютий) 3499 143кВт - 195к.с. M 116.982, M 116.984, Бензин
380 SL (107.045) 1980 (вересень) - 1981 (серпень) 3818 160кВт - 218к.с. M 116.960, Бензин
380 SL (107.045) 1980 (вересень) - 1985 (серпень) 3839 150кВт - 204к.с. M 116.962, Бензин
420 SL (107.047) 1986 (січень) - 1989 (серпень) 4196 160кВт - 218к.с. M 116.964, Бензин
420 SL (107.047) 1986 (січень) - 1989 (серпень) 4196 150кВт - 204к.с. M 116.964, Бензин
450 SL (107.044) 1972 (жовтень) - 1980 (жовтень) 4520 165кВт - 224к.с. M 117.982, M 117.985, Бензин
450 SL (107.044) 1975 (вересень) - 1980 (жовтень) 4520 160кВт - 218к.с. M 117.982, M 117.985, Бензин
500 SL (107.046) 1980 (травень) - 1981 (грудень) 4973 177кВт - 241к.с. M 117.960, Бензин
500 SL (107.046) 1986 (січень) - 1989 (серпень) 4973 180кВт - 245к.с. M 117.960, M 117.964, Бензин



50-305910-50 GOETZE Кільце ущільнювача, колінчастий вал купить в интернет-магазине Фортуна Авто

Чтобы купить 50-305910-50 GOETZE Кільце ущільнювача, колінчастий вал по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если 50-305910-50 GOETZE нет в наличии, мы доставим товар под  заказ или предложим возможные аналоги.

Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру