м Львів вул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн.
45.66 грн.
Кошик
0632886222
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто
Кронштейн, система випуску ОГ IMASAF 09.10.31
Нет в наличии
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: IMASAF
Артикул запчастини: 09.10.31
Бренд-виробник: IMASAF
Артикул запчастини: 09.10.31

Характеристики
Вага, кг] | 0,03 |
Діаметр [мм] | 12 |
Кількість отворів | 2 |
Міжосьова відстань [в мм] | 50 |
Форма | овал |
Аналоги для IMASAF 09.10.31
Бренд | Артикул | Деталь | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|---|---|
FA1 333-914 | Кронштейн, система випуску ОГ | 2 | 2 дня | 44 грн | |
QUINTON HAZELL 99.1139 | Кронштейн, система випуску ОГ | - | - | - | - |
HJS 83 33 7353 | Кронштейн, глушник | - | - | - | - |
MTS 02.9104 | Буфер, глушник | - | - | - | - |
ASSO 99.1139 | Кронштейн, система випуску ОГ | - | - | - | - |
FA1 333-714 | Кронштейн, система випуску ОГ | - | - | - | - |
FA1 333-914 | Кронштейн, система випуску ОГ | - | - | - | - |
KLARIUS 420127 | Кронштейн, система випуску ОГ | - | - | - | - |
KLARIUS LAR2 | Кронштейн, система випуску ОГ | - | - | - | - |
Встановлюється на автомобілі
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 164 (164) | 2.0 Turbo | 1990 (липень) - 1992 (жовтень) | 1995 | 152кВт - 207к.с. | |
2.0 V6 Turbo (164.K3) | 1992 (вересень) - 1998 (вересень) | 1996 | 148кВт - 201к.с. | AR 64102, Бензин | |
3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 1994 (лютий) - 1998 (вересень) | 2959 | 170кВт - 231к.с. | AR 64308, AR 64307, Бензин | |
3.0 24V QV Привод на все колеса | 1992 (листопад) - 1997 (жовтень) | 2959 | 171кВт - 233к.с. | AR 64304, AR 64307, Бензин | |
ALFA ROMEO 166 (936) | 2.0 T.Spark (936A3A__) | 1998 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1970 | 114кВт - 155к.с. | AR 34103, Бензин |
2.0 T.Spark (936A3B__) | 2000 (жовтень) - 2007 (червень) | 1970 | 110кВт - 150к.с. | AR 36301, Бензин | |
2.0 V6 (936A3___) | 1998 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1996 | 151кВт - 205к.с. | AR 34102, Бензин | |
2.4 JTD | 2005 (липень) - 2007 (червень) | 2387 | 136кВт - 185к.с. | 936 B.000, 841 M.000, Дизель | |
2.4 JTD | 2003 (жовтень) - 2007 (червень) | 2387 | 129кВт - 175к.с. | 841 G.000, 841 H.000, Дизель | |
2.4 JTD | 2002 (квітень) - 2007 (червень) | 2387 | 110кВт - 150к.с. | 841 C000, Дизель | |
2.4 JTD (936A2A__) | 1998 (вересень) - 2000 (жовтень) | 2387 | 100кВт - 136к.с. | AR 34202, Дизель | |
2.4 JTD (936A2B__) | 2000 (жовтень) - 2007 (червень) | 2387 | 103кВт - 140к.с. | 839 A6.000, Дизель | |
2.5 V6 24V (936A2___) | 1998 (вересень) - 2000 (жовтень) | 2492 | 140кВт - 190к.с. | AR 34201, Бензин | |
3.0 V6 24V (936A1___) | 1998 (вересень) - 2000 (жовтень) | 2959 | 166кВт - 226к.с. | AR 34301, AR 34302, Бензин | |
FIAT BARCHETTA (183) | 1.8 16V | 1995 (квітень) - 2005 (травень) | 1747 | 96кВт - 130к.с. | 183 A1.000, 188 A6.000, Бензин |
FIAT CROMA (154) | 2000 16V | 1992 (серпень) - 1996 (серпень) | 1995 | 101кВт - 137к.с. | 154 E1.000, Бензин |
2000 i.e. (154.AM) | 1986 (березень) - 1990 (вересень) | 1995 | 83кВт - 113к.с. | 834 B.048, Бензин | |
2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 1987 (жовтень) - 1996 (серпень) | 1995 | 85кВт - 116к.с. | 154 C3.046, 834 B.146, Бензин | |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | 1995 (серпень) - 2002 (січень) | 1242 | 55кВт - 75к.с. | DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG, Бензин |
1.3 i | 1995 (серпень) - 2002 (січень) | 1299 | 37кВт - 50к.с. | JJA, JJC, JJE, JJJ, JJK, JJM, Бензин | |
1.3 i | 1995 (серпень) - 2002 (січень) | 1299 | 44кВт - 60к.с. | JBC, J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T, Бензин | |
1.4 i 16V | 1996 (квітень) - 2002 (січень) | 1388 | 66кВт - 90к.с. | FHA, FHE, Бензин | |
1.6 16V Sport | 2000 (лютий) - 2002 (січень) | 1596 | 76кВт - 103к.с. | L1T, L1V, Бензин | |
1.8 D | 1995 (серпень) - 2000 (квітень) | 1753 | 44кВт - 60к.с. | RTK, RTJ, Дизель | |
1.8 DI | 2000 (квітень) - 2002 (січень) | 1753 | 55кВт - 75к.с. | RTN, RTP, RTQ, Дизель | |
FORD FIESTA фургон (JV_) | D 1.8 | 1998 (травень) - 2002 (квітень) | 1753 | 44кВт - 60к.с. | RTK, RTJ, Дизель |
TD 1.8 | 2000 (березень) - 2003 (серпень) | 1753 | 55кВт - 75к.с. | RTN, RTP, RTQ, Дизель | |
FORD PUMA (EC_) | 1.4 16V | 1997 (листопад) - 2000 (жовтень) | 1388 | 66кВт - 90к.с. | FHD, FHF, Бензин |
1.6 16V | 2000 (серпень) - 2002 (червень) | 1596 | 76кВт - 103к.с. | L1W, Бензин | |
1.7 16V | 1997 (березень) - 2002 (червень) | 1679 | 92кВт - 125к.с. | MHA, MHB, Бензин | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (серпень) - 2000 (березень) | 1998 | 84кВт - 114к.с. | NSF, NSG, Бензин |
2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (серпень) - 2000 (березень) | 2496 | 56кВт - 76к.с. | 4HB, 4HC , Дизель | |
2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 1994 (серпень) - 2000 (березень) | 2496 | 51кВт - 69к.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель | |
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (серпень) - 2000 (березень) | 2496 | 74кВт - 101к.с. | 4EB, 4EC, Дизель | |
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1998 (жовтень) - 2000 (липень) | 2496 | 55кВт - 75к.с. | 4HA, 4HD, Дизель | |
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (серпень) - 2000 (березень) | 2496 | 63кВт - 85к.с. | 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF, Дизель | |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.0 | 1994 (листопад) - 2000 (грудень) | 1998 | 84кВт - 114к.с. | NSH, Бензин |
2.4 D | 1994 (серпень) - 2000 (червень) | 2496 | 55кВт - 74к.с. | 4HA, Дизель | |
2.5 DI | 1994 (листопад) - 2000 (грудень) | 2496 | 51кВт - 69к.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель | |
2.5 DI | 1994 (листопад) - 2000 (грудень) | 2496 | 56кВт - 76к.с. | 4HA, 4HB, 4HC , Дизель | |
2.5 TD | 1994 (листопад) - 2000 (грудень) | 2496 | 63кВт - 85к.с. | 4GA, 4GB, 4GC , Дизель | |
2.5 TD | 1998 (квітень) - 2000 (грудень) | 2496 | 74кВт - 100к.с. | 4EB, 4EC, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 1995 (вересень) - 2000 (березень) | 1998 | 84кВт - 114к.с. | NSF, NSG, Бензин |
2.0 CNG | 1994 (червень) - 2000 (березень) | 1998 | 84кВт - 114к.с. | NSH, Бензин/природный газ (CNG) | |
2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | 1994 (липень) - 2000 (березень) | 2496 | 56кВт - 76к.с. | 4HB, 4HC , Дизель | |
2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 1994 (серпень) - 2000 (березень) | 2496 | 51кВт - 69к.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель | |
2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | 1995 (січень) - 2000 (березень) | 2496 | 63кВт - 85к.с. | 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF, Дизель | |
2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | 1994 (серпень) - 2000 (червень) | 2496 | 55кВт - 75к.с. | 4HA, 4HD, Дизель | |
2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 1994 (липень) - 2000 (березень) | 2496 | 74кВт - 100к.с. | 4EB, 4EC, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.0 (EAL, EAS) | 1994 (червень) - 2000 (березень) | 1998 | 84кВт - 114к.с. | NSF, NSG, Бензин |
2.5 DI (EAL, EAS) | 1994 (червень) - 2000 (березень) | 2496 | 56кВт - 76к.с. | 4HB, 4HC , Дизель | |
2.5 DI (EAL, EAS) | 1994 (червень) - 2000 (березень) | 2496 | 51кВт - 69к.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель | |
2.5 TD (EAL, EAS) | 1994 (червень) - 2000 (березень) | 2496 | 63кВт - 85к.с. | 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF, Дизель | |
2.5 TD (EAS) | 1998 (жовтень) - 2000 (березень) | 2496 | 55кВт - 75к.с. | 4HA, 4HD, Дизель | |
2.5 TDI (EAL, EAS) | 1994 (червень) - 2000 (березень) | 2496 | 74кВт - 101к.с. | 4EB, 4EC, Дизель | |
LANCIA DELTA I (831AB0) | 1.1 (831AB.015) | 1986 (січень) - 1990 (грудень) | 1116 | 47кВт - 64к.с. | 831 B8.000, Бензин |
1.3 | 1983 (вересень) - 1992 (серпень) | 1301 | 58кВт - 79к.с. | 831 A2.000, Бензин | |
1.3 (831AB.011) | 1979 (вересень) - 1992 (серпень) | 1301 | 55кВт - 75к.с. | 831 B.000, 831 A2.000, Бензин | |
1.5 (831AB.025) | 1979 (вересень) - 1992 (грудень) | 1498 | 63кВт - 86к.с. | 831 A1.000, 831 B1.000, Бензин | |
1.6 GT | 1982 (листопад) - 1986 (квітень) | 1585 | 77кВт - 105к.с. | 831 A4.000, Бензин | |
1.6 GT i.e. (831AB.010) | 1987 (травень) - 1992 (серпень) | 1585 | 66кВт - 90к.с. | 149 C2.000, Бензин | |
1.6 GT i.e. (831AB.016) | 1986 (серпень) - 1988 (серпень) | 1585 | 80кВт - 109к.с. | 831 B7.000, Бензин | |
1.6 HF Turbo | 1983 (жовтень) - 1986 (грудень) | 1585 | 96кВт - 131к.с. | 831 A7.000, Бензин | |
1.6 HF Turbo | 1986 (серпень) - 1993 (травень) | 1585 | 122кВт - 166к.с. | ||
1.6 HF Turbo (831AB.020) | 1986 (серпень) - 1988 (серпень) | 1585 | 103кВт - 140к.с. | 831 B3.000, Бензин | |
1.6 HF Turbo (831AB.020S) | 1987 (квітень) - 1989 (березень) | 1585 | 97кВт - 132к.с. | 831 B7.046, Бензин | |
1.9 Turbo DS (831AB.021) | 1986 (жовтень) - 1989 (грудень) | 1929 | 59кВт - 80к.с. | 831 D1.000, Дизель | |
LANCIA KAPPA (838A) | 2.0 16V Turbo (838AB1AA) | 1995 (лютий) - 2001 (жовтень) | 1995 | 151кВт - 205к.с. | 838 A4.000, Бензин |
2.4 JTD (838AL1AA) | 1998 (червень) - 2001 (жовтень) | 2387 | 100кВт - 136к.с. | 838 A8.000, Дизель | |
2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) | 1994 (серпень) - 2001 (жовтень) | 2387 | 91кВт - 124к.с. | 838 A3.000, 838 A7.000, Дизель | |
3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) | 1994 (серпень) - 2001 (жовтень) | 2959 | 150кВт - 204к.с. | 838 B.000, Бензин | |
LANCIA KAPPA SW (838B) | 2.0 16V Turbo (838BB1AA) | 1996 (липень) - 2001 (жовтень) | 1995 | 151кВт - 205к.с. | 838 A4.000, Бензин |
2.4 JTD (838BL1AA) | 1998 (червень) - 2001 (жовтень) | 2387 | 100кВт - 136к.с. | 838 A8.000, Дизель | |
2.4 T.DS (838BH1AA) | 1996 (липень) - 2001 (жовтень) | 2387 | 91кВт - 124к.с. | 838 A3.000, 838 A7.000, Дизель | |
3.0 24V (838BD11A) | 1996 (липень) - 2001 (жовтень) | 2959 | 150кВт - 204к.с. | 838 B.000, Бензин | |
LANCIA KAPPA купе (838) | 2.0 16V Turbo (838CB) | 1996 (листопад) - 2001 (березень) | 1995 | 151кВт - 205к.с. | 838 A4.000, Бензин |
3.0 24V (838CD, 838CD11A) | 1996 (листопад) - 2001 (березень) | 2959 | 150кВт - 204к.с. | 838 B.000, Бензин | |
LANCIA PRISMA (831AB0) | 1.3 | 1983 (січень) - 1992 (лютий) | 1301 | 58кВт - 79к.с. | 831 A2.000, Бензин |
1.5 | 1986 (серпень) - 1992 (лютий) | 1498 | 59кВт - 80к.с. | 831 B1.000, Бензин | |
1.5 | 1985 (вересень) - 1992 (лютий) | 1498 | 55кВт - 75к.с. | 831 B1.048, 138 C2.048, Бензин | |
1.5 | 1983 (січень) - 1986 (квітень) | 1498 | 63кВт - 86к.с. | 831 A1.000, Бензин | |
1.6 | 1986 (серпень) - 1992 (лютий) | 1585 | 73кВт - 99к.с. | 831 B6.000, Бензин | |
1.6 | 1983 (січень) - 1986 (квітень) | 1585 | 77кВт - 105к.с. | 831 A4.000, Бензин | |
1.6 i.e. | 1986 (травень) - 1989 (грудень) | 1585 | 80кВт - 108к.с. | 831 B7.000, Бензин | |
1.6 i.e. Super | 1987 (травень) - 1989 (грудень) | 1585 | 66кВт - 90к.с. | 149 C2.000, Бензин | |
1.9 Diesel | 1983 (січень) - 1992 (лютий) | 1911 | 48кВт - 65к.с. | 831 D.000, Дизель | |
1.9 Turbo Diesel | 1985 (травень) - 1989 (грудень) | 1928 | 59кВт - 80к.с. | 831 D1.000, Дизель | |
2.0 i.e. Привод на все колеса | 1986 (квітень) - 1989 (грудень) | 1995 | 85кВт - 115к.с. | 831 B4.000, Бензин | |
LANCIA THEMA (834) | 2000 16V (834FA) | 1992 (серпень) - 1993 (грудень) | 1995 | 112кВт - 152к.с. | 834 F1.000, Бензин |
2000 16V Turbo (834GC, 834FC) | 1992 (жовтень) - 1994 (липень) | 1995 | 148кВт - 201к.с. | 834 F2.000, Бензин | |
2000 i.e. | 1986 (березень) - 1988 (вересень) | 1995 | 83кВт - 113к.с. | 834 B.048, Бензин | |
2000 i.e. (834BV) | 1987 (вересень) - 1992 (травень) | 1995 | 85кВт - 115к.с. | 834 B.146, Бензин | |
2000 i.e. 16V (834AI) | 1989 (лютий) - 1992 (травень) | 1995 | 104кВт - 141к.с. | 834 B2.246, Бензин | |
2000 i.e. 16V Turbo (834AL) | 1989 (квітень) - 1992 (травень) | 1995 | 130кВт - 177к.с. | 834 C1.246, Бензин | |
LANCIA THEMA SW (834) | 2000 16V (834FA) | 1992 (травень) - 1994 (липень) | 1995 | 112кВт - 152к.с. | 834 F1.000, Бензин |
2000 i.e. 16V (834AI) | 1989 (лютий) - 1992 (травень) | 1995 | 104кВт - 141к.с. | 834 B2.246, Бензин | |
2000 i.e. 16V Turbo (834AL) | 1989 (квітень) - 1993 (березень) | 1995 | 130кВт - 177к.с. | 834 C1.246, Бензин | |
2000 Turbo 16V (834GC, 834FC) | 1992 (листопад) - 1994 (липень) | 1995 | 148кВт - 201к.с. | 834 F2.000, Бензин | |
LANCIA THESIS (841AX) | 3.0 V6 (841AXC1101) | 2002 (липень) - 2009 (липень) | 2959 | 158кВт - 215к.с. | 841 A.000, Бензин |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) | 1.25 | 1996 (березень) - 2003 (квітень) | 1242 | 55кВт - 75к.с. | DHF, DHG, Бензин |
1.3 | 1996 (березень) - 2003 (квітень) | 1299 | 44кВт - 60к.с. | J4R, J4T, Бензин | |
1.3 | 1996 (березень) - 2003 (квітень) | 1299 | 37кВт - 50к.с. | JJK, JJM, Бензин | |
1.8 D | 1996 (березень) - 2003 (квітень) | 1753 | 44кВт - 60к.с. | RTJ, RTK, Дизель | |
VOLVO 850 (LS) | 2.0 | 1994 (серпень) - 1996 (грудень) | 1984 | 93кВт - 126к.с. | B 5202 S, Бензин |
2.0 | 1991 (червень) - 1996 (грудень) | 1984 | 105кВт - 143к.с. | B 5204 F, Бензин | |
2.0 Turbo | 1993 (серпень) - 1996 (грудень) | 1984 | 155кВт - 210к.с. | B 5204 FT, B 5204 T, Бензин | |
2.3 T5 | 1993 (серпень) - 1996 (липень) | 2319 | 166кВт - 226к.с. | B 5234 FT, Бензин | |
2.3 T5-R | 1995 (серпень) - 1996 (грудень) | 2319 | 184кВт - 250к.с. | B 5234 T4, Бензин | |
2.5 | 1994 (серпень) - 1996 (грудень) | 2435 | 106кВт - 144к.с. | B 5252 FS, Бензин | |
2.5 | 1991 (червень) - 1994 (липень) | 2435 | 103кВт - 140к.с. | B 5252, Бензин | |
2.5 | 1991 (серпень) - 1996 (грудень) | 2435 | 125кВт - 170к.с. | B 5254 S, Бензин | |
2.5 TDI | 1995 (серпень) - 1996 (грудень) | 2461 | 103кВт - 140к.с. | D 5252 T, Дизель | |
VOLVO 850 универсал (LW) | 2.0 | 1994 (серпень) - 1996 (грудень) | 1984 | 93кВт - 126к.с. | B 5202 S, Бензин |
2.0 | 1993 (лютий) - 1996 (грудень) | 1984 | 105кВт - 143к.с. | B 5204 F, Бензин | |
2.0 Turbo | 1993 (лютий) - 1996 (грудень) | 1984 | 155кВт - 210к.с. | B 5204 FT, B 5204 T, Бензин | |
2.3 T5 | 1993 (лютий) - 1996 (грудень) | 2319 | 166кВт - 226к.с. | B 5234 FT, Бензин | |
2.3 T5-R | 1995 (серпень) - 1996 (грудень) | 2319 | 184кВт - 250к.с. | B 5234 T4, Бензин | |
2.5 | 1992 (вересень) - 1996 (грудень) | 2435 | 125кВт - 170к.с. | B 5254 S, Бензин | |
2.5 | 1992 (серпень) - 1994 (липень) | 2435 | 103кВт - 140к.с. | B 5252, Бензин | |
2.5 | 1994 (серпень) - 1996 (грудень) | 2435 | 106кВт - 144к.с. | B 5252 FS, Бензин | |
2.5 TDI | 1995 (серпень) - 1996 (грудень) | 2461 | 103кВт - 140к.с. | D 5252 T, Дизель | |
VOLVO S60 I | 2.0 T | 2000 (липень) - 2010 (квітень) | 1984 | 132кВт - 180к.с. | B 5204 T5, Бензин |
2.4 | 2000 (листопад) - 2010 (квітень) | 2435 | 125кВт - 170к.с. | B 5244 S, Бензин | |
2.4 | 2000 (листопад) - 2010 (квітень) | 2435 | 103кВт - 140к.с. | B 5244 S2, Бензин | |
2.4 AWD | 2004 (лютий) - 2010 (квітень) | 2401 | 191кВт - 260к.с. | B 5244 T5, Бензин | |
2.4 D | 2005 (вересень) - 2010 (квітень) | 2400 | 93кВт - 126к.с. | D 5244 T7, Дизель | |
2.4 D | 2001 (грудень) - 2010 (квітень) | 2401 | 96кВт - 130к.с. | D 5244 T2, Дизель | |
2.4 D5 | 2001 (липень) - 2010 (квітень) | 2401 | 120кВт - 163к.с. | D 5244 T, Дизель | |
2.4 D5 | 2005 (вересень) - 2010 (квітень) | 2401 | 136кВт - 185к.с. | D 5244 T4, Дизель | |
2.4 T | 2000 (листопад) - 2010 (квітень) | 2435 | 147кВт - 200к.с. | B 5244 T3, Бензин | |
2.4 T AWD | 2001 (листопад) - 2010 (квітень) | 2435 | 147кВт - 200к.с. | B 5244 T3, Бензин | |
2.4 T5 | 2004 (квітень) - 2010 (квітень) | 2401 | 191кВт - 260к.с. | B 5244 T5, Бензин | |
2.5 T | 2004 (лютий) - 2010 (квітень) | 2521 | 154кВт - 210к.с. | B 5254 T2, Бензин | |
2.5 T AWD | 2004 (квітень) - 2010 (квітень) | 2521 | 154кВт - 210к.с. | B 5254 T2, Бензин | |
T5 | 2000 (листопад) - 2010 (квітень) | 2319 | 184кВт - 250к.с. | B 5234 T3, Бензин | |
VOLVO S70 (LS) | 2.0 | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 1984 | 132кВт - 180к.с. | B 5204 T2, Бензин |
2.0 | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 1984 | 105кВт - 143к.с. | B 5204 F, Бензин | |
2.0 | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 1984 | 120кВт - 163к.с. | B 5204 T4, Бензин | |
2.0 | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 1984 | 93кВт - 126к.с. | B 5202 S, B 5202 FS, Бензин | |
2.0 Turbo | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 1984 | 166кВт - 226к.с. | B 5204 T3, Бензин | |
2.0 Turbo | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 1984 | 155кВт - 210к.с. | B 5204 T, Бензин | |
2.3 T-5 | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 2319 | 176кВт - 239к.с. | B 5234 T3, Бензин | |
2.4 | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 2435 | 125кВт - 170к.с. | B 5254 S, B 5244 S, Бензин | |
2.4 Turbo | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 2435 | 142кВт - 193к.с. | B 5254 T, B 5244 T, Бензин | |
2.5 | 1998 (червень) - 2000 (листопад) | 2435 | 121кВт - 165к.с. | B 5254 S, Бензин | |
2.5 | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 2435 | 106кВт - 144к.с. | B 5252 FS, Бензин | |
2.5 TDI | 1997 (січень) - 2000 (листопад) | 2461 | 103кВт - 140к.с. | D 5252 T, Дизель | |
VOLVO V70 I (LV) | 2.0 | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 1984 | 105кВт - 143к.с. | B 5204 F, Бензин |
2.0 | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 1984 | 93кВт - 126к.с. | B 5202 S, Бензин | |
2.0 | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 1984 | 120кВт - 163к.с. | B 5204 T4, Бензин | |
2.0 | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 1984 | 132кВт - 180к.с. | B 5204 T2, Бензин | |
2.0 Turbo | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 1984 | 166кВт - 226к.с. | B 5204 T3, Бензин | |
2.0 Turbo | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 1984 | 155кВт - 211к.с. | B 5204 T, Бензин | |
2.3 T-5 | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 2319 | 176кВт - 239к.с. | B 5234 T3, Бензин | |
2.4 | 1997 (січень) - 2000 (травень) | 2435 | 125кВт - 170к.с. | B 5254 S, B 5244 S, Бензин | |
2.4 Turbo | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 2435 | 142кВт - 193к.с. | B 5254 T, B 5244 T, Бензин | |
2.5 | 1998 (червень) - 2000 (березень) | 2435 | 121кВт - 165к.с. | B 5254 S, Бензин | |
2.5 | 1997 (січень) - 2000 (березень) | 2435 | 106кВт - 144к.с. | B 5252 FS, Бензин | |
2.5 TDI | 1997 (січень) - 2000 (травень) | 2461 | 103кВт - 140к.с. | D 5252 T, Дизель | |
VOLVO V70 II (SW) | 2.0 T | 2001 (липень) - 2007 (серпень) | 1984 | 132кВт - 180к.с. | B 5204 T5, Бензин |
2.3 T5 | 2000 (березень) - 2004 (серпень) | 2319 | 184кВт - 250к.с. | B 5234 T3, Бензин | |
2.4 | 2000 (березень) - 2007 (серпень) | 2435 | 125кВт - 170к.с. | B 5244 S, Бензин | |
2.4 | 2000 (березень) - 2007 (серпень) | 2435 | 103кВт - 140к.с. | B 5244 S2, Бензин | |
2.4 D | 2001 (грудень) - 2007 (серпень) | 2401 | 96кВт - 131к.с. | D 5244 T2, Дизель | |
2.4 D | 2005 (травень) - 2007 (серпень) | 2400 | 93кВт - 126к.с. | D 5244 T7, Дизель | |
2.4 D5 | 2001 (серпень) - 2007 (серпень) | 2401 | 120кВт - 163к.с. | D 5244 T, D 5244 T5, Дизель | |
2.4 D5 | 2005 (грудень) - 2007 (серпень) | 2401 | 136кВт - 185к.с. | D 5244 T4, Дизель | |
2.4 D5 AWD | 2003 (березень) - 2007 (серпень) | 2401 | 120кВт - 163к.с. | D 5244 T, D 5244 T2, D 5244 T5, Дизель | |
2.4 D5 AWD | 2005 (грудень) - 2007 (серпень) | 2401 | 136кВт - 185к.с. | D 5244 T4, Дизель | |
2.4 T | 2000 (березень) - 2003 (серпень) | 2435 | 147кВт - 200к.с. | B 5244 T3, Бензин | |
2.4 T AWD | 2001 (вересень) - 2002 (серпень) | 2435 | 147кВт - 200к.с. | B 5244 T3, Бензин | |
2.4 T5 | 2004 (квітень) - 2007 (серпень) | 2401 | 191кВт - 260к.с. | B 5244 T5, Бензин | |
2.5 T | 2004 (квітень) - 2007 (серпень) | 2521 | 154кВт - 209к.с. | B 5254 T2, Бензин | |
2.5 T AWD | 2002 (вересень) - 2007 (серпень) | 2521 | 154кВт - 209к.с. | B 5254 T2, Бензин | |
2.5 TDI | 2000 (березень) - 2007 (серпень) | 2461 | 103кВт - 140к.с. | D 5252 T, Дизель | |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY | 2.4 D5 AWD | 2005 (грудень) - 2007 (серпень) | 2401 | 136кВт - 185к.с. | D 5244 T4, Дизель |
2.4 D5 XC AWD | 2002 (вересень) - 2007 (серпень) | 2401 | 120кВт - 163к.с. | D 5244 T, Дизель | |
2.4 T XC AWD | 2000 (березень) - 2002 (вересень) | 2435 | 147кВт - 200к.с. | B 5244 T3, Бензин | |
2.5 T XC AWD | 2002 (вересень) - 2007 (серпень) | 2521 | 154кВт - 209к.с. | B 5254 T2, Бензин |
09.10.31 IMASAF Кронштейн, система випуску ОГ купить в интернет-магазине Фортуна Авто
Чтобы купить 09.10.31 IMASAF Кронштейн, система випуску ОГ по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если 09.10.31 IMASAF нет в наличии, мы доставим товар под заказ или предложим возможные аналоги.
Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22