м Львів вул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн.
45.66 грн.
Кошик
0632886222
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто
Компресор, кондиціонер LIZARTE 81.10.40.014
Нет в наличии
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: LIZARTE
Артикул запчастини: 81.10.40.014
Бренд-виробник: LIZARTE
Артикул запчастини: 81.10.40.014

Характеристики
| Ід.№ компресора | 6V12 |
| Гарантія | Гарантія 2 роки |
| Кількість олії [мл] | 150 |
| Кількість ребер | 6 |
| Номінальна напруга [V] | 12 |
| Номер компонента | 1421 |
| Обмеження виробника | SANDEN |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 6453EN |
| CITROEN/PEUGEOT | 6453JH |
| CITROEN/PEUGEOT | 9635587780 |
Аналоги для LIZARTE 81.10.40.014
| Бренд | Артикул | Деталь | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSENS 89339 | Компресор, кондиціонер | 2 | 6 днів | 10733 грн | |
| HELLA 8FK 351 316-011 | Компресор, кондиціонер | - | - | - | - |
| HELLA 8FK 351 316-511 | Компресор, кондиціонер | - | - | - | - |
| LUCAS ELECTRICAL ACP138 | Компресор, кондиціонер | - | - | - | - |
| BEHR HELLA SERVICE 8FK 351 316-011 | Компресор, кондиціонер | - | - | - | - |
| BEHR HELLA SERVICE 8FK 351 316-511 | Компресор, кондиціонер | - | - | - | - |
| NISSENS 89339 | Компресор, кондиціонер | - | - | - | - |
| ELSTOCK 51-0039 | Компресор, кондиціонер | - | - | - | - |
| AVA QUALITY COOLING CNAK207 | Компресор, кондиціонер | - | - | - | - |
| AVA QUALITY COOLING CNK207 | Компресор, кондиціонер | - | - | - | - |
| PRASCO CNAK207 | Компресор, кондиціонер | - | - | - | - |
| PRASCO CNK207 | Компресор, кондиціонер | - | - | - | - |
| SERCORE 16CA461 | Компресор, кондиціонер | - | - | - | - |
| DRI 700510039 | Компресор, кондиціонер | - | - | - | - |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN XSARA (N1) | 2.0 16V | 2000 (вересень) - 2005 (березень) | 1997 | 100кВт - 136к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
| CITROEN XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 2000 (вересень) - 2005 (серпень) | 1997 | 100кВт - 136к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) | 1.8 16V | 2000 (лютий) - йде виробництво | 1749 | 85кВт - 115к.с. | 6FZ (EW7J4), Бензин |
| CITROEN XSARA купе (N0) | 2.0 16V | 2000 (вересень) - 2005 (березень) | 1997 | 100кВт - 136к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
| PEUGEOT 406 (8B) | 1.8 16V | 2000 (жовтень) - 2004 (травень) | 1749 | 85кВт - 116к.с. | 6FZ (EW7J4), Бензин |
| 2.0 16V HPi | 2001 (травень) - 2004 (травень) | 1997 | 103кВт - 140к.с. | RLZ (EW10D), Бензин | |
| 2.2 | 2000 (липень) - 2004 (травень) | 2230 | 116кВт - 158к.с. | 3FZ (EW12J4), Бензин | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) | 1.8 16V | 2000 (жовтень) - 2004 (жовтень) | 1749 | 85кВт - 116к.с. | 6FZ (EW7J4), Бензин |
| 2.0 16V HPi | 2001 (травень) - 2004 (жовтень) | 1997 | 103кВт - 140к.с. | RLZ (EW10D), Бензин | |
| 2.2 | 2000 (липень) - 2004 (жовтень) | 2230 | 116кВт - 158к.с. | 3FZ (EW12J4), Бензин | |
| PEUGEOT 406 купе (8C) | 2.0 16V | 2000 (жовтень) - 2004 (грудень) | 1997 | 100кВт - 136к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
| 2.2 | 2002 (березень) - 2004 (грудень) | 2230 | 116кВт - 158к.с. | 3FZ (EW12J4), Бензин | |
| PEUGEOT 807 (E) | 2.0 | 2002 (червень) - йде виробництво | 1997 | 100кВт - 136к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
| 2.2 | 2002 (червень) - йде виробництво | 2230 | 116кВт - 158к.с. | 3FZ (EW12J4), Бензин | |
| PEUGEOT EXPERT (224) | 2.0 | 2000 (липень) - йде виробництво | 1997 | 100кВт - 136к.с. | RFN (EW10J4), Бензин |
81.10.40.014 LIZARTE Компресор, кондиціонер купить в интернет-магазине Фортуна Авто
Чтобы купить 81.10.40.014 LIZARTE Компресор, кондиціонер по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если 81.10.40.014 LIZARTE нет в наличии, мы доставим товар под заказ или предложим возможные аналоги.
Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
