м Львів вул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн.
45.66 грн.
Кошик
0632886222
Вам перезвонить?
Виробник | Артикул |
---|---|
VAG | 4F0 399 151 BA |
VAG | 4F0 399 151 BL |
Бренд | Артикул | Деталь | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|---|---|
VAG 4F0 399 151 BA | Підвіска, автоматична коробка передач | - | - | - | - |
VAG 4F0 399 151 BL | Підвіска, автоматична коробка передач | - | - | - | - |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 2004 (липень) - 2011 (березень) | 1968 | 100кВт - 136к.с. | BNA, BRF, CAGB, Дизель |
2.0 TDI | 2004 (липень) - 2008 (жовтень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BLB, BRE, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (вересень) - 2006 (червень) | 1968 | 89кВт - 121к.с. | BVG, Дизель | |
2.0 TFSI | 2005 (червень) - 2011 (березень) | 1984 | 125кВт - 170к.с. | BPJ, BYK, Бензин | |
2.7 TDI | 2004 (листопад) - 2011 (березень) | 2698 | 120кВт - 163к.с. | BSG, CANB, Дизель | |
2.7 TDI | 2004 (листопад) - 2008 (жовтень) | 2698 | 132кВт - 180к.с. | BPP, Дизель | |
2.7 TDI quattro | 2004 (листопад) - 2008 (жовтень) | 2698 | 132кВт - 180к.с. | BPP, Дизель | |
2.7 TDI quattro | 2005 (червень) - 2011 (березень) | 2698 | 120кВт - 163к.с. | BSG, CAND, Дизель | |
2.8 FSI | 2006 (листопад) - 2008 (жовтень) | 2773 | 154кВт - 210к.с. | BDX, Бензин | |
2.8 FSI | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2773 | 140кВт - 190к.с. | CCDA, Бензин | |
2.8 FSI | 2008 (жовтень) - 2011 (березень) | 2773 | 162кВт - 220к.с. | CCEA, Бензин | |
3.2 FSI | 2009 (травень) - 2011 (березень) | 3197 | 195кВт - 265к.с. | CALA, Бензин | |
3.2 FSI | 2004 (травень) - 2009 (травень) | 3123 | 188кВт - 255к.с. | AUK, BKH, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 2005 (вересень) - 2006 (червень) | 1968 | 89кВт - 121к.с. | BVG, Дизель |
2.0 TDI | 2005 (червень) - 2008 (жовтень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BLB, BRE, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (червень) - 2011 (серпень) | 1968 | 100кВт - 136к.с. | BNA, BRF, CAGB, Дизель | |
2.0 TFSI | 2005 (червень) - 2011 (серпень) | 1984 | 125кВт - 170к.с. | BPJ, Бензин | |
2.7 TDI | 2005 (березень) - 2008 (жовтень) | 2698 | 132кВт - 180к.с. | BPP, Дизель | |
2.7 TDI | 2005 (березень) - 2011 (серпень) | 2698 | 120кВт - 163к.с. | BSG, CANB, Дизель | |
2.7 TDI quattro | 2005 (березень) - 2008 (жовтень) | 2698 | 132кВт - 180к.с. | BPP, Дизель | |
2.7 TDI quattro | 2005 (червень) - 2011 (серпень) | 2698 | 120кВт - 163к.с. | BSG, CAND, Дизель | |
2.8 FSI | 2008 (жовтень) - 2011 (серпень) | 2773 | 140кВт - 190к.с. | CCDA, Бензин | |
2.8 FSI | 2006 (листопад) - 2008 (жовтень) | 2773 | 154кВт - 210к.с. | BDX, Бензин | |
2.8 FSI | 2008 (жовтень) - 2011 (серпень) | 2773 | 162кВт - 220к.с. | CCEA, Бензин | |
3.0 TDi | 2006 (червень) - 2011 (серпень) | 2967 | 171кВт - 232к.с. | ASB, Дизель | |
3.2 FSI | 2005 (березень) - 2008 (жовтень) | 3123 | 188кВт - 255к.с. | AUK, Бензин |
Чтобы купить ME-1907 LYNXAUTO Підвіска, автоматична коробка передач по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если ME-1907 LYNXAUTO нет в наличии, мы доставим товар под заказ или предложим возможные аналоги.