м Львів вул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн.
45.66 грн.
Кошик
0632886222
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто
Генератор MESSMER 210059
Нет в наличии
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: MESSMER
Артикул запчастини: 210059
Бренд-виробник: MESSMER
Артикул запчастини: 210059

Характеристики
| Для артикула № | 210059 |
| Напруга, В] | 14 |
| Струм зарядки від генератора (А) | 115 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 011 154 78 02 |
| MERCEDES-BENZ | A 010 154 63 02 |
| MERCEDES-BENZ | A 011 154 78 02 |
Аналоги для MESSMER 210059
| Бренд | Артикул | Деталь | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|---|---|
| CASCO CAL10142AS | Генератор | 3 | 6 днів | 7943 грн | |
| IJS GROUP 30-1007 | Механізм вільного ходу генератора | 2 | 2 дня | 931 грн | |
| IJS GROUP 30-1020 | Механізм вільного ходу генератора | 2 | 2 дня | 1149 грн | |
| HERTH+BUSS ELPARTS 32041590 | Генератор | - | - | - | - |
| VEMO V30-13-41590 | Генератор | - | - | - | - |
| ERA 219023 | Механізм вільного ходу генератора | - | - | - | - |
| CASCO CAL10142AS | Генератор | - | - | - | - |
| AUTOTEAM ABO142A | Генератор | - | - | - | - |
| AD KUHNER 301481RI | Генератор | - | - | - | - |
| SANDO 2010142.0 | Генератор | - | - | - | - |
| IJS GROUP 30-1007 | Механізм вільного ходу генератора | - | - | - | - |
| IJS GROUP 30-1020 | Механізм вільного ходу генератора | - | - | - | - |
| TRICLO 422157 | Ремінний шків, генератор | - | - | - | - |
| TRICLO 423872 | Ремінний шків, генератор | - | - | - | - |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 200 CDI (202.134) | 1998 (березень) - 2000 (травень) | 2151 | 75кВт - 102к.с. | OM 611.960, Дизель |
| C 220 CDI (202.133) | 1997 (вересень) - 2000 (травень) | 2151 | 92кВт - 125к.с. | OM 611.960, Дизель | |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) | C 200 T CDI (202.194) | 1998 (березень) - 2001 (березень) | 2151 | 75кВт - 102к.с. | OM 611.960, Дизель |
| C 220 T CDI (202.193) | 1997 (вересень) - 2001 (березень) | 2151 | 92кВт - 125к.с. | OM 611.960, Дизель | |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) | E 200 CDI (210.007) | 1998 (червень) - 2002 (березень) | 2151 | 75кВт - 102к.с. | OM 611.961, Дизель |
| E 200 CDI (210.007) | 1999 (липень) - 2002 (березень) | 2148 | 85кВт - 116к.с. | OM 611.961, Дизель | |
| E 220 CDI | 1999 (липень) - 2002 (березень) | 2148 | 100кВт - 136к.с. | OM 611.961, Дизель | |
| E 220 CDI (210.006) | 1999 (липень) - 2002 (березень) | 2148 | 105кВт - 143к.с. | OM 611.961, Дизель | |
| E 220 CDI (210.006) | 1998 (червень) - 1999 (липень) | 2151 | 92кВт - 125к.с. | OM 611.961, Дизель | |
| E 270 CDI (210.016) | 1999 (липень) - 2002 (березень) | 2685 | 125кВт - 170к.с. | OM 612.961, Дизель | |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) | E 220 T CDI (210.206) | 1999 (липень) - 2003 (березень) | 2148 | 105кВт - 143к.с. | OM 611.961, Дизель |
| E 220 T CDI (210.206) | 1998 (червень) - 1999 (липень) | 2151 | 92кВт - 125к.с. | OM 611.961, Дизель | |
| E 220 T CDI (210.206) | 1999 (травень) - 2003 (березень) | 2148 | 100кВт - 136к.с. | OM 611.961, Дизель | |
| E 270 T CDI (210.216) | 1999 (липень) - 2003 (березень) | 2685 | 125кВт - 170к.с. | OM 612.961, Дизель | |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) | 208 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 60кВт - 82к.с. | OM 611.987, Дизель |
| 211 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 80кВт - 109к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 213 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 95кВт - 129к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 216 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2685 | 115кВт - 156к.с. | OM 612.981, Дизель | |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | 208 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 60кВт - 82к.с. | OM 611.987, Дизель |
| 211 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 80кВт - 109к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 213 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 95кВт - 129к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 216 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2685 | 115кВт - 156к.с. | OM 612.981, Дизель | |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | 208 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 60кВт - 82к.с. | OM 611.987, Дизель |
| 211 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 80кВт - 109к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 213 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 95кВт - 129к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 216 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2685 | 115кВт - 156к.с. | OM 612.981, Дизель | |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) | 308 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 60кВт - 82к.с. | OM 611.987, Дизель |
| 311 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 80кВт - 109к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 311 CDI 4x4 | 2002 (серпень) - 2006 (травень) | 2148 | 80кВт - 109к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 313 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 95кВт - 129к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 313 CDI 4x4 | 2002 (серпень) - 2006 (травень) | 2148 | 95кВт - 129к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 316 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2685 | 115кВт - 156к.с. | OM 612.981, Дизель | |
| 316 CDI 4x4 | 2002 (серпень) - 2006 (травень) | 2685 | 115кВт - 156к.с. | OM 612.981, Дизель | |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) | 308 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 60кВт - 82к.с. | OM 611.987, Дизель |
| 311 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 80кВт - 109к.с. | OM 611.981, OM 611.981, Дизель | |
| 313 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 95кВт - 129к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 316 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2685 | 115кВт - 156к.с. | OM 612.981, Дизель | |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) | 308 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 60кВт - 82к.с. | OM 611.987, Дизель |
| 311 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 80кВт - 109к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 313 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 95кВт - 129к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 316 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2685 | 115кВт - 156к.с. | OM 612.981, Дизель | |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | 408 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 60кВт - 82к.с. | OM 611.987, Дизель |
| 411 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 80кВт - 109к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 411 CDI 4x4 | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 80кВт - 109к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 413 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 95кВт - 129к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 413 CDI 4x4 | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 95кВт - 129к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 416 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2685 | 115кВт - 156к.с. | OM 612.981, Дизель | |
| 416 CDI 4x4 | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2685 | 115кВт - 156к.с. | OM 612.981, Дизель | |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) | 408 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 60кВт - 82к.с. | OM 611.987, Дизель |
| 411 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 80кВт - 109к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 413 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 95кВт - 129к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 416 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2685 | 115кВт - 156к.с. | OM 612.981, Дизель | |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) | 408 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 60кВт - 82к.с. | OM 611.987, Дизель |
| 411 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 80кВт - 109к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 411 CDI 4x4 | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 80кВт - 109к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 413 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 95кВт - 129к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 413 CDI 4x4 | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2148 | 95кВт - 129к.с. | OM 611.981, Дизель | |
| 416 CDI | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2685 | 115кВт - 156к.с. | OM 612.981, Дизель | |
| 416 CDI 4x4 | 2000 (квітень) - 2006 (травень) | 2685 | 115кВт - 156к.с. | OM 612.981, Дизель | |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (905) | 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) | 2001 (квітень) - 2006 (травень) | 2685 | 115кВт - 156к.с. | OM 612.981, Дизель |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER самосвал (905) | 616 CDI (905.612, 905.622, 905.623) | 2001 (квітень) - йде виробництво | 2685 | 115кВт - 156к.с. | OM 612.981, Дизель |
| MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) | V 200 CDI (638.294) | 1999 (березень) - 2003 (липень) | 2151 | 75кВт - 102к.с. | OM 611.980, Дизель |
| V 220 CDI (638.294) | 1999 (березень) - 2003 (липень) | 2151 | 90кВт - 122к.с. | OM 611.980, Дизель | |
| MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) | 108 CDI 2.2 (638.194) | 1999 (березень) - 2003 (липень) | 2148 | 60кВт - 82к.с. | OM 611A (60 KW CDI), Дизель |
| 110 CDI 2.2 (638.194) | 1999 (березень) - 2003 (липень) | 2148 | 75кВт - 102к.с. | OM 611LA (75 KW CDI), Дизель | |
| 112 CDI 2.2 (638.194) | 1999 (березень) - 2003 (липень) | 2151 | 90кВт - 122к.с. | OM 611.980, Дизель | |
| MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) | 108 CDI 2.2 (638.094) | 1999 (березень) - 2003 (липень) | 2151 | 60кВт - 82к.с. | OM 611A (60 KW CDI), Дизель |
| 110 CDI 2.2 (638.094) | 1999 (березень) - 2003 (липень) | 2151 | 75кВт - 102к.с. | OM 611LA (75 KW CDI), Дизель | |
| 112 CDI 2.2 (638.094) | 1999 (березень) - 2003 (липень) | 2151 | 90кВт - 122к.с. | OM 611.980, Дизель |
210059 MESSMER Генератор купить в интернет-магазине Фортуна Авто
Чтобы купить 210059 MESSMER Генератор по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если 210059 MESSMER нет в наличии, мы доставим товар под заказ или предложим возможные аналоги.
Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
