г Львов ул Пластова 2 Посмотреть на карте
39.30 грн. 42.92 грн.
Кошик
(067) 672-70-85 (063) 288-62-22 (050) 297-62-22
(067) 672-29-15 (067) 672-29-13
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

несучий / напрямний шарнір METZGER 87004012


Нет в наличии
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: METZGER
Артикул запчастини: 87004012
METZGER
несучий / напрямний шарнір METZGER 87004012

Характеристики
Додатковий артикул / Додаткова інформаціяз додатковими матеріалами
Парні номери артикулів87004111
Сторона встановленнязнизу
Сторона встановленняпередній міст праворуч
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VAG1J0 407 366
VAG1J0 407 366A
VAG1J0 407 366B
VAG1J0 407 366C
VAG1J0 407 366D
VAG1J0 407 366H
VAG1J0407366AS
VAG1J0407366CS
VAG1J0407366CS1
VAG1J0407366HS1
VAG1J0407366J
VAG1JD407365
VAG1JD407366
VAG8Z0407366A

Аналоги для METZGER 87004012

Бренд | Артикул Деталь Наявність Термін постачання Ціна Купити
FEBI BILSTEIN 12660 несучий / напрямний шарнір 5 6 днів 341 грн
FEBI BILSTEIN 14444 несучий / напрямний шарнір 5 6 днів 402 грн
FEBI BILSTEIN 19408 несучий / напрямний шарнір 1 6 днів 516 грн
MEYLE 116 010 0008 несучий / напрямний шарнір 2 2 дня 518 грн
MEYLE 116 010 8288/HD несучий / напрямний шарнір 2 2 дня 561 грн
SWAG 30 78 0034 несучий / напрямний шарнір 5 13 днів 422 грн
SWAG 30 91 9408 несучий / напрямний шарнір 5 16 днів 516 грн
SWAG 32 78 0019 несучий / напрямний шарнір 2 13 днів 359 грн
TRW JBJ113 несучий / напрямний шарнір 8 1 день 377 грн
A.B.S. 220017 несучий / напрямний шарнір 1 1 день 260 грн
TOPRAN 107 702 несучий / напрямний шарнір 5 6 днів 311 грн
TRICLO 783785 Тяга/стійка, стабілізатор - - - -
METZGER 57004012 несучий / напрямний шарнір - - - -
FEBI BILSTEIN 12660 несучий / напрямний шарнір - - - -
FEBI BILSTEIN 14444 несучий / напрямний шарнір - - - -
FEBI BILSTEIN 19408 несучий / напрямний шарнір - - - -
MAPCO 49703/1 несучий / напрямний шарнір - - - -
MEYLE 116 010 0008 несучий / напрямний шарнір - - - -
MEYLE 116 010 8288 несучий / напрямний шарнір - - - -
MEYLE 116 010 8288/HD несучий / напрямний шарнір - - - -
SWAG 30 78 0034 несучий / напрямний шарнір - - - -
SWAG 30 91 9408 несучий / напрямний шарнір - - - -
SWAG 32 78 0019 несучий / напрямний шарнір - - - -
TRW JBJ113 несучий / напрямний шарнір - - - -
A.B.S. 220017 несучий / напрямний шарнір - - - -
JP GROUP 1140301489 несучий / напрямний шарнір - - - -
FENOX BJ12024 несучий / напрямний шарнір - - - -
TOPRAN 107 702 несучий / напрямний шарнір - - - -
AUTOMEGA 3040703661J0C несучий / напрямний шарнір - - - -
AUTOMEGA 3040703661J0J несучий / напрямний шарнір - - - -
MASTER-SPORT 17620-PCS-MS несучий / напрямний шарнір - - - -
MASTER-SPORT 25525-PCS-MS несучий / напрямний шарнір - - - -
MASTER-SPORT 36808-SET-MS Комплектуючі керма, підвіска колеса - - - -
MASTER-SPORT 36812-SET-MS Комплектуючі керма, підвіска колеса - - - -
FIRST LINE FBJ5367 несучий / напрямний шарнір - - - -
FIRST LINE FBJ5416 несучий / напрямний шарнір - - - -
BORG & BECK BBJ5367 несучий / напрямний шарнір - - - -
BORG & BECK BBJ5416 несучий / напрямний шарнір - - - -
KRAFT AUTOMOTIVE 4220311 несучий / напрямний шарнір - - - -
FORMPART 1104019 несучий / напрямний шарнір - - - -
FORMPART 1104019-B несучий / напрямний шарнір - - - -
G.U.D GSP401057 несучий / напрямний шарнір - - - -
G.U.D GSP401066 несучий / напрямний шарнір - - - -
KEY PARTS KBJ5367 несучий / напрямний шарнір - - - -
KEY PARTS KBJ5416 несучий / напрямний шарнір - - - -
TRICLO 773547 Важіль незалежної підвіски колеса, підвіска колеса - - - -
TRICLO 773548 Важіль незалежної підвіски колеса, підвіска колеса - - - -
TRICLO 773551 Важіль незалежної підвіски колеса, підвіска колеса - - - -
TRICLO 773552 Важіль незалежної підвіски колеса, підвіска колеса - - - -
TRICLO 783411 Тяга/стійка, стабілізатор - - - -
TRICLO 783412 Тяга/стійка, стабілізатор - - - -
TRICLO 783779 Важіль незалежної підвіски колеса, підвіска колеса - - - -
Показати всі аналоги

Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A3 (8L1) 1.6 1996 (вересень) - 2003 (травень) 1595 74кВт - 101к.с. AEH, AKL, APF, Бензин
1.6 2000 (серпень) - 2003 (травень) 1595 75кВт - 102к.с. AVU, BFQ, Бензин
1.8 1996 (вересень) - 2003 (травень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, APG, Бензин
1.8 T 1996 (грудень) - 2003 (травень) 1781 110кВт - 150к.с. AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин
1.8 T 1998 (грудень) - 2003 (травень) 1781 132кВт - 180к.с. AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин
1.8 T quattro 1996 (грудень) - 2003 (травень) 1781 110кВт - 150к.с. AGU, AQA, ARX, Бензин
1.8 T quattro 1998 (жовтень) - 2003 (травень) 1781 132кВт - 180к.с. AJQ, ARY, Бензин
1.9 TDI 2000 (серпень) - 2003 (травень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 2000 (жовтень) - 2003 (травень) 1896 74кВт - 100к.с. ATD, AXR, Дизель
1.9 TDI 1996 (вересень) - 2001 (липень) 1896 66кВт - 90к.с. AGR, ALH, Дизель
1.9 TDI 1997 (серпень) - 2001 (липень) 1896 81кВт - 110к.с. AHF, ASV, Дизель
1.9 TDI quattro 2000 (серпень) - 2003 (травень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
S3 quattro 2001 (жовтень) - 2003 (травень) 1781 165кВт - 224к.с. BAM, BAM, Бензин
S3 quattro 1999 (березень) - 2002 (квітень) 1781 154кВт - 210к.с. APY, AMK, AUL, Бензин
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V 1999 (листопад) - 2006 (червень) 1390 55кВт - 75к.с. APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин
1.6 2005 (жовтень) - 2006 (червень) 1595 75кВт - 102к.с. BGU, BFQ, Бензин
1.6 1999 (листопад) - 2006 (червень) 1595 74кВт - 100к.с. AEH, AKL, APF, Бензин
1.6 16 V 2000 (вересень) - 2006 (червень) 1598 77кВт - 105к.с. ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин
1.8 20V 1999 (листопад) - 2006 (червень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, APG, Бензин
1.8 20V T 1999 (листопад) - 2006 (червень) 1781 132кВт - 180к.с. APP, AUQ, Бензин
1.8 20V T 4 1999 (листопад) - 2006 (червень) 1781 132кВт - 180к.с. ARY, AJQ, Бензин
1.8 T Cupra R 2003 (липень) - 2006 (червень) 1781 165кВт - 225к.с. BAM, Бензин
1.8 T Cupra R 2002 (лютий) - 2006 (червень) 1781 154кВт - 209к.с. AMK, Бензин
1.9 SDI 1999 (листопад) - 2006 (червень) 1896 50кВт - 68к.с. AQM, Дизель
1.9 TDI 1999 (листопад) - 2006 (червень) 1896 81кВт - 110к.с. AHF, ASV, Дизель
1.9 TDI 2000 (вересень) - 2006 (червень) 1896 110кВт - 150к.с. ARL, Дизель
1.9 TDI 2003 (травень) - 2006 (червень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 1999 (листопад) - 2006 (червень) 1896 66кВт - 90к.с. ALH, AGR, Дизель
1.9 TDI 2005 (жовтень) - 2006 (червень) 1896 74кВт - 100к.с. AXR, Дизель
1.9 TDI Syncro 2002 (травень) - 2006 (червень) 1896 110кВт - 150к.с. ARL, Дизель
2.8 Cupra 4 2001 (лютий) - 2006 (червень) 2792 150кВт - 204к.с. AUE, Бензин
SEAT LEON (1P1) 1.6 2005 (липень) - 2012 (грудень) 1595 75кВт - 102к.с. BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин
1.9 TDI 2007 (червень) - 2010 (грудень) 1896 66кВт - 90к.с. BXF, Дизель
1.9 TDI 2005 (липень) - 2010 (грудень) 1896 77кВт - 105к.с. BKC, BLS, BXE, Дизель
2.0 FSI 2005 (липень) - 2010 (травень) 1984 110кВт - 150к.с. BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин
2.0 TDI 2006 (травень) - 2012 (грудень) 1968 125кВт - 170к.с. BMN, CEGA, CFJA, Дизель
2.0 TDI 2005 (жовтень) - 2010 (жовтень) 1968 103кВт - 140к.с. BMM, Дизель
2.0 TDI 2005 (липень) - 2010 (травень) 1968 100кВт - 136к.с. AZV, Дизель
2.0 TDI 16V 2005 (липень) - 2012 (грудень) 1968 103кВт - 140к.с. BKD, CFHC, CLCB, Дизель
2.0 TFSI 2006 (листопад) - 2011 (травень) 1984 177кВт - 240к.с. BWJ, CDLD, Бензин
2.0 TFSI 2005 (вересень) - 2006 (травень) 1984 136кВт - 185к.с. BWA1, Бензин
2.0 TFSI 2005 (травень) - 2009 (березень) 1984 147кВт - 200к.с. BWA, Бензин
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 2000 (січень) - 2002 (травень) 1390 55кВт - 75к.с. APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин
1.6 1998 (жовтень) - 2004 (липень) 1595 74кВт - 100к.с. AEH, AKL, APF, Бензин
1.6 16V 2000 (червень) - 2006 (травень) 1598 77кВт - 105к.с. AUS, AZD, BCB, Бензин
1.8 20V 1998 (жовтень) - 2004 (липень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, APG, Бензин
1.9 TDI 1998 (жовтень) - 2004 (липень) 1896 81кВт - 110к.с. AHF, ASV, Дизель
1.9 TDI 2000 (жовтень) - 2004 (липень) 1896 110кВт - 150к.с. ARL, Дизель
1.9 TDI 2003 (травень) - 2006 (травень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 1999 (березень) - 2004 (липень) 1896 66кВт - 90к.с. ALH, AGR, Дизель
2.3 V5 1998 (жовтень) - 2000 (листопад) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 V5 20V 2000 (вересень) - 2003 (листопад) 2324 125кВт - 170к.с. AQN, Бензин
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 1999 (квітень) - 2001 (березень) 1397 44кВт - 60к.с. AMD, Бензин
1.4 16V 2000 (вересень) - 2010 (грудень) 1390 55кВт - 75к.с. AXP, BCA, Бензин
1.6 2000 (листопад) - 2010 (грудень) 1595 75кВт - 102к.с. AVU, BFQ, Бензин
1.6 1996 (вересень) - 2004 (вересень) 1598 55кВт - 75к.с. AEE, Бензин
1.6 1997 (лютий) - 2007 (грудень) 1595 74кВт - 101к.с. AEH, AKL, Бензин
1.8 1996 (вересень) - 2000 (липень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, Бензин
1.8 T 1997 (серпень) - 2010 (грудень) 1781 110кВт - 150к.с. AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин
1.8 T 4x4 2001 (травень) - 2006 (травень) 1781 110кВт - 150к.с. ARX, Бензин
1.9 SDI 1997 (червень) - 2003 (грудень) 1896 50кВт - 68к.с. AQM, AGP, Дизель
1.9 TDI 1996 (вересень) - 2010 (березень) 1896 66кВт - 90к.с. ALH, AGR, Дизель
1.9 TDI 1997 (серпень) - 2006 (січень) 1896 81кВт - 110к.с. ASV, AHF, Дизель
2.0 1999 (квітень) - 2007 (травень) 1984 85кВт - 116к.с. AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин
RS 1.8 T 2001 (травень) - 2006 (січень) 1781 132кВт - 180к.с. AUQ, Бензин
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 2004 (травень) - 2006 (травень) 1390 55кВт - 75к.с. BCA, Бензин
1.4 2004 (червень) - 2013 (квітень) 1390 59кВт - 80к.с. BUD, CGGA, Бензин
1.4 TSI 2008 (листопад) - 2013 (червень) 1390 90кВт - 122к.с. CAXA, Бензин
1.6 2004 (червень) - 2013 (червень) 1595 75кВт - 102к.с. BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин
1.6 FSI 2004 (лютий) - 2008 (жовтень) 1598 85кВт - 115к.с. BLF, Бензин
1.9 TDI 2004 (червень) - 2010 (грудень) 1896 77кВт - 105к.с. BKC, BJB, BLS, BXE, Дизель
2.0 FSI 2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 1984 110кВт - 150к.с. BLY, BLR, BVY, BVZ, Бензин
2.0 RS 2005 (жовтень) - 2013 (лютий) 1984 147кВт - 200к.с. BWA, CCZA, Бензин
2.0 TDI 2005 (листопад) - 2010 (травень) 1968 103кВт - 140к.с. BMM, Дизель
2.0 TDI 16V 2004 (лютий) - 2013 (квітень) 1968 103кВт - 140к.с. BKD, CFHC, CLCB, Дизель
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 2000 (серпень) - 2010 (грудень) 1390 55кВт - 75к.с. AXP, BCA, Бензин
1.6 1998 (липень) - 2007 (грудень) 1595 74кВт - 101к.с. AEH, AKL, Бензин
1.6 2000 (вересень) - 2010 (грудень) 1595 75кВт - 102к.с. AVU, BFQ, Бензин
1.6 1998 (липень) - 2004 (вересень) 1598 55кВт - 75к.с. AEE, Бензин
1.8 20V 1998 (липень) - 2000 (липень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, Бензин
1.8 T 1998 (липень) - 2010 (грудень) 1781 110кВт - 150к.с. AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин
1.8 T 4x4 2001 (травень) - 2006 (травень) 1781 110кВт - 150к.с. ARX, Бензин
1.9 SDI 1998 (липень) - 2003 (грудень) 1896 50кВт - 68к.с. AQM, AGP, Дизель
1.9 TDI 1998 (липень) - 2010 (березень) 1896 66кВт - 90к.с. ALH, AGR, Дизель
1.9 TDI 2000 (серпень) - 2010 (грудень) 1896 74кВт - 100к.с. AXR, Дизель
1.9 TDI 1998 (липень) - 2006 (січень) 1896 81кВт - 110к.с. ASV, AHF, Дизель
1.9 TDI 2002 (вересень) - 2004 (вересень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 4x4 1999 (листопад) - 2006 (лютий) 1896 66кВт - 90к.с. AGR, Дизель
1.9 TDI 4x4 2000 (вересень) - 2006 (січень) 1896 74кВт - 100к.с. ATD, Дизель
2.0 1999 (квітень) - 2007 (травень) 1984 85кВт - 116к.с. AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин
2.0 4x4 2000 (серпень) - 2004 (вересень) 1984 85кВт - 116к.с. AZH, AZJ, Бензин
RS 1.8 T 2002 (серпень) - 2006 (січень) 1781 132кВт - 180к.с. AUQ, Бензин
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI 2008 (листопад) - 2013 (червень) 1390 90кВт - 122к.с. CAXA, Бензин
1.6 2004 (вересень) - 2013 (червень) 1595 75кВт - 102к.с. BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин
1.6 FSI 2004 (лютий) - 2008 (жовтень) 1598 85кВт - 115к.с. BLF, Бензин
1.6 TDI 2009 (червень) - 2013 (квітень) 1598 77кВт - 105к.с. CAYC, Дизель
1.9 TDI 2004 (вересень) - 2010 (грудень) 1896 77кВт - 105к.с. BKC, BJB, BLS, BXE, Дизель
1.9 TDI 4x4 2004 (листопад) - 2010 (грудень) 1896 77кВт - 105к.с. BKC, BLS, BXE, Дизель
2.0 FSI 2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 1984 110кВт - 150к.с. BLY, BLR, BVY, BVZ, Бензин
2.0 FSI 4x4 2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 1984 110кВт - 150к.с. BLX, BVX, Бензин
2.0 RS 2005 (жовтень) - 2013 (лютий) 1984 147кВт - 200к.с. BWA, CCZA, Бензин
2.0 TDI 2005 (листопад) - 2010 (травень) 1968 103кВт - 140к.с. BMM, Дизель
2.0 TDI 16V 2004 (лютий) - 2013 (травень) 1968 103кВт - 140к.с. BKD, CFHC, CLCB, Дизель
2.0 TDI 4x4 2006 (липень) - 2010 (травень) 1968 103кВт - 140к.с. BMM, Дизель
VW BORA (1J2) 1.4 16V 2000 (березень) - 2005 (травень) 1390 55кВт - 75к.с. AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин
1.6 1998 (жовтень) - 2005 (травень) 1595 74кВт - 101к.с. AEH, AKL, APF, Бензин
1.6 2000 (серпень) - 2005 (травень) 1595 75кВт - 102к.с. AVU, BFQ, BJH, Бензин
1.6 16V 2000 (травень) - 2005 (травень) 1598 77кВт - 105к.с. ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин
1.6 FSI 2002 (січень) - 2005 (травень) 1598 81кВт - 110к.с. BAD, Бензин
1.8 1998 (жовтень) - 2005 (травень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, BAF, Бензин
1.8 4motion 1999 (лютий) - 2005 (травень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, Бензин
1.8 T 2002 (березень) - 2005 (травень) 1781 132кВт - 180к.с. AUQ, Бензин
1.8 T 2000 (травень) - 2005 (травень) 1781 110кВт - 150к.с. AGU, ARX, AUM, BAE, Бензин
1.9 SDI 1998 (жовтень) - 2005 (травень) 1896 50кВт - 68к.с. AGP, AQM, Дизель
1.9 TDI 2000 (травень) - 2005 (травень) 1896 110кВт - 150к.с. ARL, Дизель
1.9 TDI 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 1998 (грудень) - 2002 (січень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, AUY, Дизель
1.9 TDI 2000 (вересень) - 2005 (травень) 1896 74кВт - 101к.с. ATD, AXR, Дизель
1.9 TDI 1998 (жовтень) - 2005 (травень) 1896 66кВт - 90к.с. AGR, ALH, Дизель
1.9 TDI 1998 (жовтень) - 2001 (червень) 1896 81кВт - 110к.с. AHF, ASV, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (травень) - 2005 (травень) 1896 110кВт - 150к.с. ARL, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (вересень) - 2005 (травень) 1896 74кВт - 101к.с. ATD, Дизель
1.9 TDI 4motion 1998 (листопад) - 2002 (квітень) 1896 66кВт - 90к.с. AGR, Дизель
1.9 TDI 4motion 1999 (лютий) - 2001 (червень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, AUY, Дизель
2.0 1998 (жовтень) - 2005 (травень) 1984 85кВт - 115к.с. AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин
2.0 4motion 2000 (квітень) - 2005 (травень) 1984 85кВт - 115к.с. AZH, AZJ, Бензин
2.3 V5 2000 (жовтень) - 2005 (травень) 2324 125кВт - 170к.с. AQN, Бензин
2.3 V5 1998 (жовтень) - 2000 (жовтень) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 V5 4motion 1998 (грудень) - 2000 (жовтень) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 V5 4motion 2000 (жовтень) - 2005 (травень) 2324 125кВт - 170к.с. AQN, Бензин
2.8 V6 4motion 1999 (березень) - 2005 (травень) 2792 150кВт - 204к.с. AQP, AUE, BDE, Бензин
VW BORA универсал (1J6) 1.4 16V 2001 (вересень) - 2005 (травень) 1390 55кВт - 75к.с. AHW, AXP, BCA, Бензин
1.6 2000 (серпень) - 2005 (травень) 1595 75кВт - 102к.с. AVU, BFQ, Бензин
1.6 1999 (травень) - 2005 (травень) 1595 74кВт - 100к.с. AEH, AKL, APF, Бензин
1.6 16V 2000 (лютий) - 2005 (травень) 1598 77кВт - 105к.с. ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин
1.6 FSI 2002 (січень) - 2005 (травень) 1598 81кВт - 110к.с. BAD, Бензин
1.8 4motion 1999 (травень) - 2005 (травень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, Бензин
1.8 T 2000 (травень) - 2005 (травень) 1781 110кВт - 150к.с. AGU, ARX, AUM, Бензин
1.8 T 2002 (травень) - 2005 (травень) 1781 132кВт - 180к.с. AUQ, Бензин
1.9 TDI 1999 (травень) - 2001 (червень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, AUY, Дизель
1.9 TDI 2001 (травень) - 2005 (травень) 1896 110кВт - 150к.с. ARL, Дизель
1.9 TDI 1999 (травень) - 2001 (червень) 1896 81кВт - 110к.с. AHF, ASV, Дизель
1.9 TDI 2004 (липень) - 2005 (травень) 1896 66кВт - 90к.с. AGR, ALH, Дизель
1.9 TDI 2000 (вересень) - 2005 (травень) 1896 74кВт - 101к.с. ATD, AXR, Дизель
1.9 TDI 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 4motion 1999 (травень) - 2001 (червень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, AUY, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (вересень) - 2005 (травень) 1896 74кВт - 101к.с. ATD, Дизель
1.9 TDI 4motion 2001 (травень) - 2005 (травень) 1896 110кВт - 150к.с. ARL, Дизель
2.0 1999 (травень) - 2005 (травень) 1984 85кВт - 115к.с. AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, Бензин
2.0 4motion 2000 (квітень) - 2005 (травень) 1984 85кВт - 115к.с. AZH, AZJ, Бензин
2.3 V5 1999 (травень) - 2000 (жовтень) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 V5 2000 (жовтень) - 2005 (травень) 2324 125кВт - 170к.с. AQN, Бензин
2.3 V5 4motion 1999 (травень) - 2000 (жовтень) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 V5 4motion 2000 (жовтень) - 2005 (травень) 2324 125кВт - 170к.с. AQN, Бензин
2.8 V6 4motion 1999 (травень) - 2005 (травень) 2792 150кВт - 204к.с. AQP, AUE, BDE, Бензин
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V 1997 (серпень) - 2005 (червень) 1390 55кВт - 75к.с. AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин
1.6 1997 (серпень) - 2004 (травень) 1595 74кВт - 100к.с. AEH, AKL, APF, Бензин
1.6 2000 (серпень) - 2005 (червень) 1595 75кВт - 102к.с. AVU, BFQ, BJH, Бензин
1.6 16V 2000 (лютий) - 2005 (червень) 1598 77кВт - 105к.с. ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин
1.6 FSI 2002 (січень) - 2005 (червень) 1598 81кВт - 110к.с. BAD, Бензин
1.8 1997 (серпень) - 2005 (червень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, BAF, Бензин
1.8 4motion 1998 (травень) - 2005 (червень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, Бензин
1.8 T 1997 (серпень) - 2005 (червень) 1781 110кВт - 150к.с. AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин
1.8 T GTI 2001 (серпень) - 2005 (червень) 1781 132кВт - 180к.с. AUQ, Бензин
1.9 SDI 1997 (серпень) - 2005 (червень) 1896 50кВт - 68к.с. AGP, AQM, Дизель
1.9 TDI 2000 (листопад) - 2005 (червень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 1998 (грудень) - 2001 (червень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, AUY, Дизель
1.9 TDI 2000 (травень) - 2005 (червень) 1896 110кВт - 150к.с. ARL, Дизель
1.9 TDI 2000 (вересень) - 2005 (червень) 1896 74кВт - 101к.с. ATD, AXR, Дизель
1.9 TDI 1997 (серпень) - 2004 (травень) 1896 81кВт - 110к.с. AHF, ASV, Дизель
1.9 TDI 1997 (жовтень) - 2004 (травень) 1896 66кВт - 90к.с. AGR, ALH, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (вересень) - 2005 (червень) 1896 74кВт - 101к.с. ATD, Дизель
1.9 TDI 4motion 1998 (липень) - 2002 (квітень) 1896 66кВт - 90к.с. AGR, Дизель
1.9 TDI 4motion 1999 (вересень) - 2001 (червень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, AUY, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (листопад) - 2005 (червень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (лютий) - 2005 (червень) 1896 110кВт - 150к.с. ARL, Дизель
2.0 1998 (липень) - 2004 (травень) 1984 85кВт - 115к.с. AQY, APK, AZG, AZJ, BER, Бензин
2.0 4motion 2000 (жовтень) - 2005 (червень) 1984 85кВт - 115к.с. AZH, AZJ, Бензин
2.3 V5 2000 (жовтень) - 2005 (червень) 2324 125кВт - 170к.с. AQN, Бензин
2.3 V5 1997 (серпень) - 2000 (жовтень) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 V5 4motion 2000 (жовтень) - 2005 (червень) 2324 125кВт - 170к.с. AQN, Бензин
2.3 V5 4motion 1998 (грудень) - 2000 (жовтень) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.8 V6 4motion 1999 (березень) - 2005 (червень) 2792 150кВт - 204к.с. AQP, AUE, BDE, Бензин
3.2 R32 4motion 2002 (вересень) - 2005 (червень) 3189 177кВт - 241к.с. BFH, BML, Бензин
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 1999 (травень) - 2006 (червень) 1390 55кВт - 75к.с. AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин
1.6 2000 (серпень) - 2006 (червень) 1595 75кВт - 102к.с. AVU, BFQ, Бензин
1.6 1999 (травень) - 2002 (квітень) 1595 74кВт - 101к.с. AEH, AKL, APF, Бензин
1.6 16V 2000 (лютий) - 2006 (червень) 1598 77кВт - 105к.с. ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин
1.6 FSI 2002 (січень) - 2006 (червень) 1598 81кВт - 110к.с. BAD, Бензин
1.8 4motion 1999 (травень) - 2006 (червень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, Бензин
1.8 T 2000 (травень) - 2006 (червень) 1781 110кВт - 150к.с. AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин
1.9 SDI 1999 (травень) - 2006 (червень) 1896 50кВт - 68к.с. AGP, AQM, Дизель
1.9 TDI 1999 (травень) - 2001 (червень) 1896 81кВт - 110к.с. AHF, ASV, Дизель
1.9 TDI 2000 (листопад) - 2006 (червень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 2000 (вересень) - 2006 (червень) 1896 74кВт - 101к.с. ATD, AXR, Дизель
1.9 TDI 1999 (травень) - 2006 (травень) 1896 66кВт - 90к.с. AGR, ALH, Дизель
1.9 TDI 1999 (серпень) - 2001 (червень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, AUY, Дизель
1.9 TDI 4motion 1999 (травень) - 2002 (квітень) 1896 66кВт - 90к.с. AGR, Дизель



87004012 METZGER несучий / напрямний шарнір купить в интернет-магазине Фортуна Авто

Чтобы купить 87004012 METZGER несучий / напрямний шарнір по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если 87004012 METZGER нет в наличии, мы доставим товар под  заказ или предложим возможные аналоги.

Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру