м Львів вул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн.
45.66 грн.
Кошик
0632886222
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто
Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса MEYLE 100 199 0085/HD
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | 1 день | 1267 грн | |
2 | 2 дня | 1267 грн | |
5 | 9 днів | 1304 грн |
Бренд-виробник: MEYLE
Артикул запчастини: 100 199 0085/HD
Артикул запчастини: 100 199 0085/HD

Характеристики
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з гумовим підшипником |
Парні номери артикулів | 100 199 0086/HD |
Посилене обладнання | |
Сторона встановлення | передній міст зліва |
Номери оригіналів
Виробник | Артикул |
---|---|
AUDI | 1K0 199 231 G |
AUDI | 1K0 199 231 J |
AUDI | 1K0 199 231 K |
SEAT | 1K0 199 231 J |
SEAT | 1K0 199 231 K |
SKODA | 1K0 199 231 J |
SKODA (SVW ) | 1K0 199 231 J |
VW | 1K0 199 231 G |
VW | 1K0 199 231 J |
VW | 1K0 199 231 K |
VW (FAW) | 1K0 199 231 |
Аналоги для MEYLE 100 199 0085/HD
Бренд | Артикул | Деталь | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|---|---|
SPIDAN 410945 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 4 | 4 дня | 1173 грн | |
FEBI BILSTEIN 27069 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 1 | 2 дня | 710 грн | |
FEBI BILSTEIN 31253 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 2 | 2 дня | 206 грн | |
FEBI BILSTEIN 32542 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 5 | 6 днів | 792 грн | |
FEBI BILSTEIN 38659 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 5 | 4 дня | 189 грн | |
FEBI BILSTEIN 38662 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 5 | 4 дня | 790 грн | |
FEBI BILSTEIN 45891 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 5 | 6 днів | 1510 грн | |
OPTIMAL F8-6425 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 5 | 4 дня | 747 грн | |
MAPCO 36948 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 3 | 5 днів | 1361 грн | |
SIDEM 863632 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 1 | 4 дня | 766 грн | |
SWAG 30 92 7069 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 5 | 4 дня | 752 грн | |
SWAG 30 93 1253 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 2 | 1 день | 213 грн | |
SWAG 30 93 8659 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 2 | 4 дня | 190 грн | |
SWAG 32 93 2542 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 5 | 4 дня | 813 грн | |
TRW JBU691 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 2 | 2 дня | 669 грн | |
A.B.S. 270581 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 4 | 4 дня | 1266 грн | |
TOPRAN 111 020 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 5 | 4 дня | 570 грн | |
COMLINE CRB1003 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 1 | 2 дня | 518 грн | |
BORG & BECK BSK6494 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 1 | 2 дня | 525 грн | |
BORG & BECK BSK6494 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | 1 | 2 дня | 525 грн | |
KRAFT AUTOMOTIVE 4230253 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
SPIDAN 410945 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
MONROE L29C14 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
METZGER 52005101 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 27069 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 31253 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 32542 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 38659 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 38662 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 45891 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
OPTIMAL F8-6425 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
MAPCO 36948 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
SIDEM 863632 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
SWAG 30 92 7069 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
SWAG 30 93 1253 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
SWAG 30 93 8659 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
SWAG 30 94 5891 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
SWAG 32 93 2542 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
TRW JBU691 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
VAICO V10-3116 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
OCAP 1215718 | Кронштейн, подушки важеля | - | - | - | - |
A.B.S. 270581 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
FAI AUTOPARTS SS4312 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
TOPRAN 111 020 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
AUTOMEGA 3019902311K0J | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
AUTOMEGA 3019902311K0K | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
MASTER-SPORT 34762-PCS-MS | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
FIRST LINE FSK6494 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
FIRST LINE FSK6494 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
COMLINE CRB1003 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
BORG & BECK BSK6494 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
BORG & BECK BSK6494 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
TRICLO 783831 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
TRICLO 783887 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
TRICLO 783888 | Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса | - | - | - | - |
Встановлюється на автомобілі
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8P1) | 1.2 TSI | 2010 (квітень) - 2012 (серпень) | 1197 | 77кВт - 105к.с. | CBZB, Бензин |
1.4 TFSI | 2007 (вересень) - 2012 (серпень) | 1390 | 92кВт - 125к.с. | CAXC, CMSA, Бензин | |
1.6 | 2003 (травень) - 2012 (серпень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | BGU, BSE, BSF, Бензин | |
1.6 E-Power | 2011 (січень) - 2012 (серпень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | CCSA, CMXA, эластичное топливо | |
1.6 FSI | 2003 (серпень) - 2007 (вересень) | 1598 | 85кВт - 115к.с. | BAG, BLP, BLF, Бензин | |
1.6 TDI | 2009 (травень) - 2012 (серпень) | 1598 | 77кВт - 105к.с. | CAYC, Дизель | |
1.6 TDI | 2009 (травень) - 2012 (серпень) | 1598 | 66кВт - 90к.с. | CAYB, Дизель | |
1.8 T | 2006 (серпень) - 2012 (серпень) | 1781 | 110кВт - 150к.с. | BPU, Бензин | |
1.8 TFSI | 2006 (листопад) - 2012 (серпень) | 1798 | 118кВт - 160к.с. | BYT, BZB, CDAA, Бензин | |
1.8 TFSI quattro | 2008 (липень) - 2012 (серпень) | 1798 | 118кВт - 160к.с. | CDAA, Бензин | |
1.9 TDI | 2003 (травень) - 2010 (травень) | 1896 | 77кВт - 105к.с. | BKC, BLS, BXE, Дизель | |
2.0 | 2006 (червень) - 2012 (серпень) | 1984 | 120кВт - 163к.с. | ||
2.0 FSI | 2003 (травень) - 2008 (червень) | 1984 | 110кВт - 150к.с. | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин | |
2.0 TDI | 2006 (березень) - 2012 (серпень) | 1968 | 125кВт - 170к.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 120кВт - 163к.с. | BUY, Дизель | |
2.0 TDI | 2003 (травень) - 2012 (серпень) | 1968 | 100кВт - 136к.с. | AZV, CBAA, CFFA, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2003 (травень) - 2012 (серпень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель | |
2.0 TDI 16V quattro | 2004 (серпень) - 2012 (серпень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BKD, CBAB, CFFB, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2003 (травень) - 2008 (червень) | 1968 | 100кВт - 136к.с. | AZV, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (березень) - 2012 (серпень) | 1968 | 125кВт - 170к.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (січень) - 2008 (червень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TFSI | 2004 (вересень) - 2012 (серпень) | 1984 | 147кВт - 200к.с. | AXX, BWA, CAWB, CCZA, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2004 (вересень) - 2012 (серпень) | 1984 | 147кВт - 200к.с. | AXX, BWA, CCZA, CCTA, Бензин | |
3.2 V6 quattro | 2003 (липень) - 2009 (травень) | 3189 | 184кВт - 250к.с. | BDB, BMJ, BUB, Бензин | |
S3 quattro | 2007 (лютий) - 2012 (серпень) | 1984 | 188кВт - 256к.с. | BZC, CDLC, Бензин | |
S3 quattro | 2006 (листопад) - 2012 (серпень) | 1984 | 195кВт - 265к.с. | BHZ, CDLA, Бензин | |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI | 2010 (квітень) - 2013 (березень) | 1197 | 77кВт - 105к.с. | CBZB, Бензин |
1.4 TFSI | 2007 (вересень) - 2013 (березень) | 1390 | 92кВт - 125к.с. | CAXC, CMSA, Бензин | |
1.6 | 2004 (вересень) - 2013 (березень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | BGU, BSE, BSF, Бензин | |
1.6 E-Power | 2011 (січень) - 2013 (березень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | CCSA, CMXA, эластичное топливо | |
1.6 FSI | 2004 (вересень) - 2007 (вересень) | 1598 | 85кВт - 115к.с. | BLP, BLF, Бензин | |
1.6 TDI | 2009 (травень) - 2013 (березень) | 1598 | 66кВт - 90к.с. | CAYB, Дизель | |
1.6 TDI | 2009 (травень) - 2013 (березень) | 1598 | 77кВт - 105к.с. | CAYC, Дизель | |
1.8 TFSI | 2006 (листопад) - 2013 (березень) | 1798 | 118кВт - 160к.с. | BYT, BZB, CDAA, Бензин | |
1.8 TFSI quattro | 2008 (липень) - 2013 (березень) | 1798 | 118кВт - 160к.с. | CDAA, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (вересень) - 2010 (травень) | 1896 | 77кВт - 105к.с. | BKC, BLS, BXE, Дизель | |
2.0 | 2006 (червень) - 2013 (березень) | 1984 | 120кВт - 163к.с. | ||
2.0 FSI | 2004 (вересень) - 2008 (червень) | 1984 | 110кВт - 150к.с. | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин | |
2.0 TDI | 2005 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (вересень) - 2013 (березень) | 1968 | 100кВт - 136к.с. | AZV, CBAA, CFFA, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (червень) - 2008 (червень) | 1968 | 120кВт - 163к.с. | BUY, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (березень) - 2013 (березень) | 1968 | 125кВт - 170к.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (вересень) - 2013 (березень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель | |
2.0 TDI 16V quattro | 2005 (листопад) - 2013 (березень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BKD, CBAB, CFFB, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (березень) - 2013 (березень) | 1968 | 125кВт - 170к.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (січень) - 2008 (червень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TFSI | 2004 (вересень) - 2013 (березень) | 1984 | 147кВт - 200к.с. | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2004 (вересень) - 2013 (березень) | 1984 | 147кВт - 200к.с. | AXX, BWA, BPY, CCZA, Бензин | |
3.2 V6 quattro | 2004 (вересень) - 2009 (травень) | 3189 | 184кВт - 250к.с. | BMJ, BUB, Бензин | |
RS3 quattro | 2011 (січень) - 2012 (грудень) | 2480 | 250кВт - 340к.с. | CEPA, Бензин | |
S3 quattro | 2008 (червень) - 2013 (березень) | 1984 | 195кВт - 265к.с. | BHZ, CDLA, Бензин | |
S3 quattro | 2008 (липень) - 2013 (березень) | 1984 | 188кВт - 256к.с. | CDLC, Бензин | |
AUDI A3 кабрио (8P7) | 1.2 TFSI | 2010 (березень) - 2013 (травень) | 1197 | 77кВт - 105к.с. | CBZB, Бензин |
1.4 TFSI | 2011 (лютий) - 2013 (травень) | 1390 | 92кВт - 125к.с. | CAXC, Бензин | |
1.6 | 2008 (вересень) - 2010 (травень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | BSE, Бензин | |
1.6 TDI | 2009 (травень) - 2013 (травень) | 1598 | 77кВт - 105к.с. | CAYC, Дизель | |
1.8 TFSI | 2008 (квітень) - 2013 (травень) | 1798 | 118кВт - 160к.с. | BZB, CDAA, Бензин | |
1.9 TDI | 2008 (квітень) - 2009 (жовтень) | 1896 | 77кВт - 105к.с. | BLS, Дизель | |
2.0 TDI | 2008 (квітень) - 2013 (травень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | CBAB, CFFB, Дизель | |
2.0 TDI | 2008 (квітень) - 2013 (травень) | 1968 | 100кВт - 136к.с. | CBAA, CFFA, Дизель | |
2.0 TFSI | 2008 (квітень) - 2013 (травень) | 1984 | 147кВт - 200к.с. | CAWB, CCZA, Бензин | |
SEAT ALTEA (5P1) | 1.2 TSI | 2010 (квітень) - йде виробництво | 1197 | 77кВт - 105к.с. | CBZB, Бензин |
1.4 16V | 2006 (травень) - йде виробництво | 1390 | 63кВт - 86к.с. | BXW, CGGB, Бензин | |
1.4 TSI | 2007 (листопад) - йде виробництво | 1390 | 92кВт - 125к.с. | CAXC, Бензин | |
1.6 | 2004 (березень) - йде виробництво | 1595 | 75кВт - 102к.с. | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин | |
1.6 LPG | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1595 | 75кВт - 102к.с. | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) | |
1.6 TDI | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1598 | 66кВт - 90к.с. | CAYB, Дизель | |
1.6 TDI | 2009 (жовтень) - йде виробництво | 1598 | 77кВт - 105к.с. | CAYC, Дизель | |
1.8 TFSI | 2007 (січень) - йде виробництво | 1798 | 118кВт - 160к.с. | BYT, BZB, CDAA, Бензин | |
1.9 TDI | 2009 (серпень) - йде виробництво | 1896 | 66кВт - 90к.с. | BXF, Дизель | |
1.9 TDI | 2004 (квітень) - йде виробництво | 1896 | 77кВт - 105к.с. | BKC, BJB, BLS, BXE, Дизель | |
2.0 FSI | 2004 (травень) - 2009 (березень) | 1984 | 110кВт - 150к.с. | BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин | |
2.0 TDI | 2004 (березень) - 2009 (травень) | 1968 | 100кВт - 136к.с. | AZV, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (листопад) - йде виробництво | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (березень) - йде виробництво | 1968 | 125кВт - 170к.с. | BMN, CEGA, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (березень) - йде виробництво | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BKD, CFHC, Дизель | |
2.0 TFSI | 2006 (квітень) - 2009 (травень) | 1984 | 147кВт - 200к.с. | BWA, Бензин | |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.2 TSI | 2010 (квітень) - йде виробництво | 1197 | 77кВт - 105к.с. | CBZB, Бензин |
1.4 16V | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1390 | 63кВт - 86к.с. | BXW, CGGB, Бензин | |
1.4 TSI | 2007 (листопад) - йде виробництво | 1390 | 92кВт - 125к.с. | CAXC, Бензин | |
1.6 | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1595 | 75кВт - 102к.с. | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин | |
1.6 LPG | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1595 | 75кВт - 102к.с. | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) | |
1.6 Multifuel | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1595 | 75кВт - 102к.с. | CCSA, Бензин/этанол | |
1.6 TDI | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1598 | 66кВт - 90к.с. | CAYB, Дизель | |
1.6 TDI | 2009 (жовтень) - йде виробництво | 1598 | 77кВт - 105к.с. | CAYC, Дизель | |
1.8 TFSI | 2007 (січень) - йде виробництво | 1798 | 118кВт - 160к.с. | BYT, BZB, CDAA, Бензин | |
1.9 TDI | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1896 | 77кВт - 105к.с. | BKC, BLS, BXE, Дизель | |
1.9 TDI | 2009 (серпень) - йде виробництво | 1896 | 66кВт - 90к.с. | BXF, Дизель | |
2.0 FSI | 2006 (жовтень) - 2009 (березень) | 1984 | 110кВт - 150к.с. | BVY, BVZ, Бензин | |
2.0 TDI | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI | 2007 (червень) - йде виробництво | 1968 | 125кВт - 170к.с. | BMN, CEGA, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (листопад) - 2009 (березень) | 1968 | 100кВт - 136к.с. | AZV, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BKD, CFHC, Дизель | |
2.0 TDI 4x4 | 2007 (червень) - йде виробництво | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI 4x4 | 2007 (червень) - йде виробництво | 1968 | 125кВт - 170к.с. | BMN, CEGA, CFJA, Дизель | |
2.0 TFSI 4x4 | 2007 (червень) - 2009 (травень) | 1984 | 147кВт - 200к.с. | BWA, Бензин | |
2.0 TFSI 4x4 | 2009 (травень) - йде виробництво | 1984 | 155кВт - 211к.с. | CCZB, Бензин | |
SEAT LEON (1P1) | 1.2 TSI | 2010 (лютий) - 2012 (грудень) | 1197 | 77кВт - 105к.с. | CBZB, Бензин |
1.4 16V | 2006 (червень) - 2012 (грудень) | 1390 | 63кВт - 86к.с. | BXW, CGGB, Бензин | |
1.4 TSI | 2007 (листопад) - 2012 (грудень) | 1390 | 92кВт - 125к.с. | CAXC, Бензин | |
1.6 | 2005 (липень) - 2012 (грудень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин | |
1.6 LPG | 2009 (грудень) - 2012 (грудень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) | |
1.6 MultiFuel | 2010 (листопад) - 2012 (грудень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | CMXA, Бензин/этанол | |
1.6 TDI | 2010 (листопад) - 2012 (грудень) | 1598 | 66кВт - 90к.с. | CAYB, Дизель | |
1.6 TDI | 2010 (лютий) - 2012 (грудень) | 1598 | 77кВт - 105к.с. | CAYC, Дизель | |
1.8 TSI | 2007 (червень) - 2012 (грудень) | 1798 | 118кВт - 160к.с. | BZB, CDAA, Бензин | |
1.9 TDI | 2005 (липень) - 2010 (грудень) | 1896 | 77кВт - 105к.с. | BKC, BLS, BXE, Дизель | |
1.9 TDi | 2005 (жовтень) - 2012 (грудень) | 1896 | 81кВт - 110к.с. | ASV, Дизель | |
1.9 TDI | 2007 (червень) - 2010 (грудень) | 1896 | 66кВт - 90к.с. | BXF, Дизель | |
2.0 Cupra R | 2009 (вересень) - 2012 (грудень) | 1984 | 195кВт - 265к.с. | CDLA, Бензин | |
2.0 FSI | 2005 (липень) - 2010 (травень) | 1984 | 110кВт - 150к.с. | BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин | |
2.0 TDI | 2006 (травень) - 2012 (грудень) | 1968 | 125кВт - 170к.с. | BMN, CEGA, CFJA, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (жовтень) - 2010 (жовтень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (липень) - 2010 (травень) | 1968 | 100кВт - 136к.с. | AZV, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2005 (липень) - 2012 (грудень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BKD, CFHC, CLCB, Дизель | |
2.0 TFSI | 2009 (червень) - 2012 (грудень) | 1984 | 155кВт - 211к.с. | CCZB, Бензин | |
2.0 TFSI | 2006 (листопад) - 2011 (травень) | 1984 | 177кВт - 240к.с. | BWJ, CDLD, Бензин | |
2.0 TFSI | 2005 (вересень) - 2006 (травень) | 1984 | 136кВт - 185к.с. | BWA1, Бензин | |
2.0 TFSI | 2005 (травень) - 2009 (березень) | 1984 | 147кВт - 200к.с. | BWA, Бензин | |
SEAT TOLEDO III (5P2) | 1.6 | 2004 (жовтень) - 2009 (травень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | BGU, BSE, BSF, CCSA, Бензин |
1.8 TFSI | 2007 (січень) - 2009 (травень) | 1798 | 118кВт - 160к.с. | BYT, BZB, CDAA, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (жовтень) - 2009 (травень) | 1896 | 77кВт - 105к.с. | BKC, BJB, BLS, BXE, Дизель | |
2.0 FSI | 2004 (жовтень) - 2009 (травень) | 1984 | 110кВт - 150к.с. | BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин | |
2.0 TDI | 2004 (вересень) - 2009 (травень) | 1968 | 100кВт - 136к.с. | AZV, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (січень) - 2009 (травень) | 1968 | 125кВт - 170к.с. | BMN, CEGA, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (листопад) - 2009 (травень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (квітень) - 2009 (травень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BKD, Дизель | |
2.0 TFSI | 2005 (листопад) - 2009 (травень) | 1984 | 147кВт - 200к.с. | BWA, Бензин | |
SKODA OCTAVIA (1Z3) | 1.2 TSI | 2010 (лютий) - 2013 (червень) | 1197 | 77кВт - 105к.с. | CBZB, Бензин |
1.4 | 2004 (травень) - 2006 (травень) | 1390 | 55кВт - 75к.с. | BCA, Бензин | |
1.4 | 2004 (червень) - 2013 (квітень) | 1390 | 59кВт - 80к.с. | BUD, CGGA, Бензин | |
1.4 TSI | 2008 (листопад) - 2013 (червень) | 1390 | 90кВт - 122к.с. | CAXA, Бензин | |
1.6 | 2004 (червень) - 2013 (червень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин | |
1.6 FSI | 2004 (лютий) - 2008 (жовтень) | 1598 | 85кВт - 115к.с. | BLF, Бензин | |
1.6 LPG | 2009 (серпень) - 2012 (листопад) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) | |
1.6 MultiFuel | 2008 (січень) - 2013 (червень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | CCSA, CMXA, Бензин/этанол | |
1.6 TDI | 2009 (червень) - 2013 (квітень) | 1598 | 77кВт - 105к.с. | CAYC, Дизель | |
1.8 TSI | 2007 (червень) - 2013 (квітень) | 1798 | 118кВт - 160к.с. | BZB, CDAA, Бензин | |
1.8 TSI | 2009 (березень) - 2013 (червень) | 1798 | 112кВт - 152к.с. | CDAB, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (червень) - 2010 (грудень) | 1896 | 77кВт - 105к.с. | BKC, BJB, BLS, BXE, Дизель | |
2.0 FSI | 2004 (листопад) - 2008 (жовтень) | 1984 | 110кВт - 150к.с. | BLY, BLR, BVY, BVZ, Бензин | |
2.0 RS | 2005 (жовтень) - 2013 (лютий) | 1984 | 147кВт - 200к.с. | BWA, CCZA, Бензин | |
2.0 TDI | 2004 (лютий) - 2010 (травень) | 1968 | 100кВт - 136к.с. | AZV, Дизель | |
2.0 TDI | 2010 (березень) - 2013 (червень) | 1968 | 81кВт - 110к.с. | CFHF, CLCA, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (листопад) - 2010 (травень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (лютий) - 2013 (квітень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BKD, CFHC, CLCB, Дизель | |
2.0 TDI RS | 2006 (квітень) - 2013 (лютий) | 1968 | 125кВт - 170к.с. | BMN, CEGA, Дизель | |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.2 TSI | 2010 (лютий) - 2013 (квітень) | 1197 | 77кВт - 105к.с. | CBZB, Бензин |
1.4 | 2004 (травень) - 2006 (травень) | 1390 | 55кВт - 75к.с. | BCA, Бензин | |
1.4 | 2006 (травень) - 2013 (червень) | 1390 | 59кВт - 80к.с. | BUD, CGGA, Бензин | |
1.4 TSI | 2008 (листопад) - 2013 (червень) | 1390 | 90кВт - 122к.с. | CAXA, Бензин | |
1.6 | 2004 (вересень) - 2013 (червень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин | |
1.6 FSI | 2004 (лютий) - 2008 (жовтень) | 1598 | 85кВт - 115к.с. | BLF, Бензин | |
1.6 LPG | 2009 (серпень) - 2012 (листопад) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) | |
1.6 MultiFuel | 2008 (січень) - 2013 (червень) | 1595 | 75кВт - 102к.с. | CCSA, CMXA, Бензин/этанол | |
1.6 TDI | 2009 (червень) - 2013 (квітень) | 1598 | 77кВт - 105к.с. | CAYC, Дизель | |
1.6 TDI 4x4 | 2009 (червень) - 2013 (лютий) | 1598 | 77кВт - 105к.с. | CAYC, Дизель | |
1.8 TSI | 2007 (червень) - 2013 (квітень) | 1798 | 118кВт - 160к.с. | BZB, CDAA, Бензин | |
1.8 TSI | 2009 (березень) - 2013 (червень) | 1798 | 112кВт - 152к.с. | CDAB, Бензин | |
1.8 TSI 4x4 | 2009 (березень) - 2013 (лютий) | 1798 | 112кВт - 152к.с. | CDAB, Бензин | |
1.8 TSI 4x4 | 2008 (листопад) - 2013 (лютий) | 1798 | 118кВт - 160к.с. | CDAA, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (вересень) - 2010 (грудень) | 1896 | 77кВт - 105к.с. | BKC, BJB, BLS, BXE, Дизель | |
1.9 TDI 4x4 | 2004 (листопад) - 2010 (грудень) | 1896 | 77кВт - 105к.с. | BKC, BLS, BXE, Дизель | |
2.0 FSI | 2004 (листопад) - 2008 (жовтень) | 1984 | 110кВт - 150к.с. | BLY, BLR, BVY, BVZ, Бензин | |
2.0 FSI 4x4 | 2004 (листопад) - 2008 (жовтень) | 1984 | 110кВт - 150к.с. | BLX, BVX, Бензин | |
2.0 RS | 2005 (жовтень) - 2013 (лютий) | 1984 | 147кВт - 200к.с. | BWA, CCZA, Бензин | |
2.0 TDI | 2005 (листопад) - 2010 (травень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI | 2010 (березень) - 2013 (червень) | 1968 | 81кВт - 110к.с. | CFHF, CLCA, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (лютий) - 2010 (травень) | 1968 | 100кВт - 136к.с. | AZV, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (лютий) - 2013 (травень) | 1968 | 103кВт - 140к.с. | BKD, CFHC, CLCB, Дизель | |
