м Львів вул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн. 45.66 грн.
Кошик
(063) 288-62-22
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Центрувальний опорний підшипник, система зчеплення SACHS 1863 869 005


Наявність Термін постачання Ціна Купити
4 4 дня 1147 грн
2 1 день 1172 грн
1 2 дня 1194 грн
2 1 день 1278 грн
1 2 дня 1358 грн
2 2 дня 1361 грн
Бренд-виробник: SACHS
Артикул запчастини: 1863 869 005
SACHS
Центрувальний опорний підшипник, система зчеплення SACHS 1863 869 005

Характеристики
Внутрішній діаметр15
Діаметр [мм]24
Зовнішній діаметр [мм]24
Конструкція підшипникаГолковий підшипник
Ширина (мм)26
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI034 105 313 A
AUDI034 141 313 A
PORSCHE034 105 313 A
SKODA034 105 313 A
VW034 105 313 A
VW034 141 313 A

Аналоги для SACHS 1863 869 005

Бренд | Артикул Деталь Наявність Термін постачання Ціна Купити
LUK 410 0015 10 Центрувальний опорний підшипник, система зчеплення 1 на складі 1129 грн
LUK 410 0015 10 Центрувальний опорний підшипник, система зчеплення - - - -
Показати всі аналоги

Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101кВт - 137к.с. KU, Бензин
2.2 KAT 1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101кВт - 137к.с. HX, KU, Бензин
2.2 quattro 1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101кВт - 137к.с. KU, Бензин
2.2 quattro KAT 1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101кВт - 137к.с. HX, KU, Бензин
2.3 E 1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98кВт - 133к.с. NF, Бензин
2.3 E 1986 (жовтень) - 1990 (листопад) 2309 100кВт - 136к.с. NF, Бензин
2.3 E quattro 1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100кВт - 136к.с. NF, Бензин
2.3 quattro 1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98кВт - 133к.с. NF, Бензин
2.5 TDI 1990 (січень) - 1990 (листопад) 2461 88кВт - 120к.с. 1T, Дизель
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro 1992 (жовтень) - 1994 (червень) 4172 206кВт - 280к.с. ABH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101кВт - 137к.с. KU, Бензин
2.2 KAT 1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101кВт - 137к.с. HX, KU, Бензин
2.2 quattro 1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101кВт - 137к.с. KU, Бензин
2.2 quattro KAT 1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101кВт - 137к.с. HX, KU, Бензин
2.3 1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100кВт - 136к.с. NF, Бензин
2.3 1990 (березень) - 1990 (листопад) 2309 98кВт - 133к.с. NF, Бензин
2.3 E quattro 1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100кВт - 136к.с. NF, Бензин
2.3 quattro 1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98кВт - 133к.с. NF, Бензин
2.5 TDI 1990 (січень) - 1990 (листопад) 2461 88кВт - 120к.с. 1T, Дизель
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro 1992 (жовтень) - 1994 (червень) 4172 206кВт - 280к.с. ABH, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 1989 (березень) - 1990 (грудень) 2226 162кВт - 220к.с. 3B, Бензин
2.2 Turbo 1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121кВт - 165к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 1989 (липень) - 1990 (грудень) 2226 162кВт - 220к.с. 3B, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121кВт - 165к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
2.4 1997 (серпень) - 2000 (листопад) 2393 120кВт - 163к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
2.4 quattro 1997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121кВт - 165к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
2.5 TDI 1997 (вересень) - 2000 (листопад) 2496 110кВт - 150к.с. AFB, AKN, Дизель
2.5 TDI quattro 1997 (вересень) - 2000 (листопад) 2496 110кВт - 150к.с. AFB, AKN, Дизель
2.6 1996 (січень) - 1997 (липень) 2598 102кВт - 139к.с. ACZ, Бензин
2.6 1995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.6 quattro 1995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.8 1995 (вересень) - 1997 (липень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
2.8 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 quattro 1995 (січень) - 1997 (липень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
2.8 quattro 1996 (жовтень) - 2001 (серпень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
S4 quattro 1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2671 195кВт - 265к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 125кВт - 170к.с. BDV, Бензин
2.4 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120кВт - 163к.с. AMM, Бензин
2.5 TDI 2001 (серпень) - 2002 (липень) 2496 114кВт - 155к.с. AYM, Дизель
2.5 TDI 2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120кВт - 163к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
2.5 TDI quattro 2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2496 132кВт - 180к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
3.0 2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, AVK, Бензин
3.0 quattro 2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI 2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120кВт - 163к.с. BDG, Дизель
3.0 2004 (листопад) - 2006 (травень) 2976 160кВт - 218к.с. BBJ, Бензин
3.0 quattro 2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160кВт - 218к.с. BBJ, Бензин
S4 quattro 2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253кВт - 344к.с. BBK, BHF, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997 (березень) - 2001 (вересень) 2393 121кВт - 165к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
2.4 quattro 1997 (березень) - 2001 (вересень) 2393 121кВт - 165к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
2.5 TDI 1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2496 110кВт - 150к.с. AFB, AKN, Дизель
2.5 TDI quattro 1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2496 110кВт - 150к.с. AFB, AKN, Дизель
2.6 1996 (лютий) - 2001 (вересень) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.6 1996 (січень) - 1997 (липень) 2598 102кВт - 139к.с. ACZ, Бензин
2.6 quattro 1996 (січень) - 2001 (вересень) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.8 1999 (березень) - 2000 (вересень) 2771 140кВт - 190к.с. ATX, Бензин
2.8 1996 (березень) - 1996 (вересень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
2.8 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 quattro 1996 (січень) - 1996 (вересень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
2.8 quattro 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 quattro 1999 (березень) - 2000 (вересень) 2771 140кВт - 190к.с. ATX, Бензин
S4 quattro 1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2671 195кВт - 265к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 125кВт - 170к.с. BDV, Бензин
2.4 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120кВт - 163к.с. AMM, Бензин
2.5 TDI 2001 (вересень) - 2002 (липень) 2496 114кВт - 155к.с. AYM, Дизель
2.5 TDI 2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120кВт - 163к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
2.5 TDI quattro 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2496 132кВт - 180к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
3.0 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, Бензин
3.0 quattro 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI 2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120кВт - 163к.с. BDG, Дизель
3.0 2004 (листопад) - 2006 (травень) 2976 160кВт - 218к.с. BBJ, Бензин
3.0 quattro 2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160кВт - 218к.с. BBJ, Бензин
S4 quattro 2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253кВт - 344к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 120кВт - 163к.с. AMM, Бензин
2.4 2002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 125кВт - 170к.с. BDV, Бензин
2.5 TDI 2002 (серпень) - 2005 (грудень) 2496 120кВт - 163к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
3.0 2002 (квітень) - 2005 (грудень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, Бензин
3.0 quattro 2003 (травень) - 2005 (грудень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, Бензин
S4 quattro 2004 (березень) - 2009 (березень) 4163 253кВт - 344к.с. BBK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2461 85кВт - 116к.с. AAT, Дизель
2.5 TDI 1995 (січень) - 1997 (жовтень) 2461 84кВт - 114к.с. AAT, Дизель
2.5 TDI 1994 (серпень) - 1997 (жовтень) 2461 103кВт - 140к.с. AEL, Дизель
2.5 TDI quattro 1995 (жовтень) - 1997 (жовтень) 2461 103кВт - 140к.с. AEL, Дизель
2.6 1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 102кВт - 139к.с. ACZ, Бензин
2.6 1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.6 quattro 1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.8 1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
2.8 1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, Бензин
2.8 1995 (серпень) - 1996 (липень) 2771 120кВт - 163к.с. AEJ, Бензин
2.8 quattro 1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, AEJ, Бензин
2.8 quattro 1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, Бензин
S6 4.2 quattro 1994 (червень) - 1997 (жовтень) 4172 213кВт - 290к.с. AEC, Бензин
S6 Plus quattro 1996 (квітень) - 1997 (жовтень) 4172 240кВт - 326к.с. AHK, Бензин
S6 Turbo quattro 1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2226 169кВт - 230к.с. AAN, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1998 (липень) - 2005 (січень) 2393 100кВт - 136к.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
2.4 1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 121кВт - 165к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
2.4 1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 120кВт - 163к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
2.4 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125кВт - 170к.с. BDV, Бензин
2.4 1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 115кВт - 156к.с. APC, Бензин
2.4 quattro 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125кВт - 170к.с. BDV, Бензин
2.4 quattro 1998 (серпень) - 1999 (липень) 2393 115кВт - 156к.с. APC, Бензин
2.4 quattro 1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 121кВт - 165к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
2.4 quattro 1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 120кВт - 163к.с. AJG, APZ, Бензин
2.5 TDI 1997 (липень) - 2005 (січень) 2496 110кВт - 150к.с. AFB, AKN, Дизель
2.5 TDI 2002 (липень) - 2005 (січень) 2496 120кВт - 163к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
2.5 TDI 2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132кВт - 180к.с. AKE, BAU, BDH, BND, Дизель
2.5 TDI 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2496 114кВт - 155к.с. AYM, Дизель
2.5 TDI quattro 2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132кВт - 180к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
2.5 TDI quattro 1997 (липень) - 2005 (січень) 2496 110кВт - 150к.с. AFB, AKN, Дизель
2.7 T 1999 (лютий) - 2005 (січень) 2671 169кВт - 230к.с. AJK, Бензин
2.7 T quattro 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2671 184кВт - 250к.с. ARE, BES, Бензин
2.7 T quattro 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2671 169кВт - 230к.с. AJK, AZA, Бензин
2.8 1997 (лютий) - 2005 (січень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 1999 (липень) - 2005 (січень) 2771 140кВт - 190к.с. ATX, BBG, Бензин
2.8 1997 (жовтень) - 2000 (травень) 2771 132кВт - 180к.с. AGE, Бензин
2.8 quattro 1998 (січень) - 2000 (квітень) 2771 132кВт - 180к.с. AGE, Бензин
2.8 quattro 1997 (лютий) - 2005 (січень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 quattro 1999 (липень) - 2001 (травень) 2771 140кВт - 190к.с. ATX, Бензин
3.0 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, Бензин
3.0 quattro 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, Бензин
3.0 quattro 2001 (червень) - 2004 (липень) 2976 160кВт - 218к.с. BBJ, Бензин
S6 quattro 1999 (вересень) - 2005 (січень) 4172 250кВт - 340к.с. ANK, AQJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1995 (січень) - 1997 (грудень) 2461 84кВт - 114к.с. AAT, Дизель
2.5 TDI 1994 (серпень) - 1997 (грудень) 2461 103кВт - 140к.с. AEL, Дизель
2.5 TDI 1994 (червень) - 1997 (грудень) 2461 85кВт - 116к.с. AAT, Дизель
2.5 TDI quattro 1995 (липень) - 1997 (грудень) 2461 103кВт - 140к.с. AEL, Дизель
2.6 1994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.6 1994 (червень) - 1997 (лютий) 2598 102кВт - 139к.с. ACZ, Бензин
2.6 quattro 1994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.8 1995 (серпень) - 1996 (липень) 2771 120кВт - 163к.с. AEJ, Бензин
2.8 1995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, Бензин
2.8 1994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, AEJ, Бензин
2.8 quattro 1994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, AEJ, Бензин
2.8 quattro 1995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, Бензин
S6 4.2 quattro 1994 (червень) - 1997 (грудень) 4172 213кВт - 290к.с. AEC, Бензин
S6 Plus quattro 1996 (квітень) - 1997 (грудень) 4172 240кВт - 326к.с. AHK, Бензин
S6 Turbo quattro 1994 (червень) - 1997 (грудень) 2226 169кВт - 230к.с. AAN, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 120кВт - 163к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
2.4 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 115кВт - 156к.с. APC, Бензин
2.4 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125кВт - 170к.с. BDV, Бензин
2.4 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 121кВт - 165к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
2.4 1998 (липень) - 2005 (січень) 2393 100кВт - 136к.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
2.4 quattro 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 120кВт - 163к.с. AJG, APZ, Бензин
2.4 quattro 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125кВт - 170к.с. BDV, Бензин
2.4 quattro 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 121кВт - 165к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
2.4 quattro 1998 (серпень) - 2001 (травень) 2393 115кВт - 156к.с. APC, Бензин
2.5 TDI 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2496 114кВт - 155к.с. AYM, Дизель
2.5 TDI 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2496 110кВт - 150к.с. AFB, AKN, Дизель
2.5 TDI 2002 (липень) - 2005 (січень) 2496 120кВт - 163к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
2.5 TDI 2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132кВт - 180к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
2.5 TDI quattro 2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132кВт - 180к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
2.5 TDI quattro 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2496 110кВт - 150к.с. AFB, AKN, Дизель
2.7 T 1999 (лютий) - 2005 (січень) 2671 169кВт - 230к.с. AJK, Бензин
2.7 T quattro 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2671 169кВт - 230к.с. AJK, AZA, Бензин
2.7 T quattro 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2671 184кВт - 250к.с. ARE, BES, Бензин
2.8 1997 (грудень) - 2000 (травень) 2771 132кВт - 180к.с. AGE, Бензин
2.8 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 1999 (липень) - 2005 (січень) 2771 140кВт - 190к.с. ATX, Бензин
2.8 quattro 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
3.0 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, Бензин
3.0 quattro 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, Бензин
S6 quattro 1999 (вересень) - 2005 (січень) 4172 250кВт - 340к.с. ANK, AQJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 1997 (січень) - 2000 (квітень) 2496 110кВт - 150к.с. AFB, AKN, Дизель
2.5 TDI 2000 (вересень) - 2002 (вересень) 2496 132кВт - 180к.с. AKE, Дизель
2.8 1994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
2.8 1995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120кВт - 163к.с. AEJ, Бензин
2.8 1996 (квітень) - 2002 (вересень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, Бензин
2.8 quattro 1996 (квітень) - 2002 (вересень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, AMX, APR, AQD, Бензин
2.8 quattro 1994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
2.8 quattro 1995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120кВт - 163к.с. AEJ, Бензин
S 8 quattro 1996 (липень) - 1999 (червень) 4172 250кВт - 340к.с. AHC, AKH, Бензин
S 8 quattro 1999 (червень) - 2002 (вересень) 4172 265кВт - 360к.с. AQH, AVP, Бензин
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 2003 (травень) - 2005 (серпень) 2496 120кВт - 163к.с. BCZ, Дизель
2.5 TDI quattro 2000 (травень) - 2005 (серпень) 2496 132кВт - 180к.с. AKE, BAU, Дизель
2.7 T quattro 2000 (травень) - 2005 (серпень) 2671 184кВт - 250к.с. ARE, BES, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E 1991 (травень) - 1994 (липень) 2309 98кВт - 133к.с. NG, Бензин
2.6 1993 (червень) - 2000 (серпень) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.6 1995 (травень) - 2000 (серпень) 2598 102кВт - 139к.с. ACZ, Бензин
2.8 1992 (листопад) - 2000 (серпень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V 1989 (серпень) - 1991 (липень) 1994 118кВт - 160к.с. NM, Бензин
2.0 20 V quattro 1989 (серпень) - 1991 (липень) 1994 118кВт - 160к.с. NM, Бензин
2.3 1988 (жовтень) - 1994 (липень) 2309 100кВт - 136к.с. NG, Бензин
2.3 1990 (березень) - 1996 (грудень) 2309 98кВт - 133к.с. NG, Бензин
2.3 20V 1989 (серпень) - 1991 (липень) 2309 125кВт - 170к.с. 7A, Бензин
2.3 20V 1990 (серпень) - 1991 (липень) 2309 123кВт - 167к.с. 7A, Бензин
2.6 1992 (серпень) - 1996 (грудень) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.6 quattro 1992 (серпень) - 1996 (грудень) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.8 1991 (вересень) - 1996 (грудень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
2.8 quattro 1991 (серпень) - 1996 (грудень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
S2 quattro 1992 (жовтень) - 1996 (грудень) 2226 169кВт - 230к.с. ABY, Бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 1988 (жовтень) - 1994 (лютий) 3562 184кВт - 250к.с. PT, Бензин
3.6 quattro 1993 (квітень) - 1994 (лютий) 3562 180кВт - 245к.с. PT, Бензин
4.2 quattro 1991 (жовтень) - 1994 (лютий) 4172 206кВт - 280к.с. ABH, Бензин
PORSCHE BOXSTER (986) 2.5 1996 (вересень) - 1999 (серпень) 2480 150кВт - 204к.с. M 96.20, Бензин
2.7 2002 (липень) - 2004 (грудень) 2687 168кВт - 228к.с. M 96.23, Бензин
2.7 1999 (серпень) - 2002 (липень) 2687 162кВт - 220к.с. M 96.22, Бензин
S 3,2 2002 (липень) - 2004 (грудень) 3179 191кВт - 260к.с. M 96.24, Бензин
S 3.2 1999 (серпень) - 2002 (липень) 3179 185кВт - 252к.с. M 96.21, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) 2.7 2004 (листопад) - 2006 (грудень) 2687 176кВт - 240к.с. M 96.25, Бензин
2.7 2006 (липень) - 2009 (грудень) 2687 180кВт - 245к.с. M 97.20, Бензин
S 3.2 2004 (листопад) - 2006 (грудень) 3179 206кВт - 280к.с. M 96.26, Бензин



1863 869 005 SACHS Центрувальний опорний підшипник, система зчеплення купить в интернет-магазине Фортуна Авто

Чтобы купить 1863 869 005 SACHS Центрувальний опорний підшипник, система зчеплення по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если 1863 869 005 SACHS нет в наличии, мы доставим товар под  заказ или предложим возможные аналоги.

Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру