м Львів вул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн.
45.66 грн.
Кошик
0632886222
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто
Комплект підшипника маточини колеса SKF VKBA 3495
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 днів | 2215 грн |
Країна виробництва: Швеция
Бренд-виробник: SKF
Артикул запчастини: VKBA 3495
Бренд-виробник: SKF
Артикул запчастини: VKBA 3495

Характеристики
| Внутрішній діаметр | 40 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 84 |
| Ширина (мм) | 38 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| RENAULT | 77 01 205 780 |
| RENAULT | 7700830794 |
Аналоги для SKF VKBA 3495
| Бренд | Артикул | Деталь | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|---|---|
| MOOG RE-WB-11456 | Комплект підшипника маточини колеса | 4 | 6 днів | 1259 грн | |
| SNR R155.44 | Комплект підшипника маточини колеса | 2 | 2 дня | 1656 грн | |
| OPTIMAL 701307 | Комплект підшипника маточини колеса | 2 | 14 днів | 1180 грн | |
| MEYLE 16-14 650 0008 | Комплект підшипника маточини колеса | 5 | 9 днів | 1177 грн | |
| SWAG 60 91 9807 | Комплект підшипника маточини колеса | 2 | 4 дня | 1122 грн | |
| FAG 713 6300 50 | Комплект підшипника маточини колеса | 2 | 2 дня | 1704 грн | |
| A.B.S. 200364 | Комплект підшипника маточини колеса | 2 | 1 день | 785 грн | |
| CX CX096 | Комплект підшипника маточини колеса | 2 | 2 дня | 979 грн | |
| BTA H1R002BTA | Комплект підшипника маточини колеса | 5 | 9 днів | 585 грн | |
| COMLINE CBK162 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| MOOG RE-WB-11456 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| SBS 1401753918 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| QUINTON HAZELL QWB1105 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| AUTOKIT 01.187 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| AUTOKIT 01.97193 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| KAGER 83-0280 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| SPIDAN 26870 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| RUVILLE 5538 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| SIDAT 460124 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| BENDIX 050058B | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| QUINTON HAZELL QWB871 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| DELPHI BK1218 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| DELPHI BK833 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| DELPHI BK833 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| METZGER WM 950 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| MAGNETI MARELLI 361111182965 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| MAGNETI MARELLI 361111182965 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| FEBI BILSTEIN 19807 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| TRISCAN 8530 25116 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| SNR R155.44 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| NK 753918 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| OPTIMAL 701307 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| MAPCO 26104 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| MEYLE 16-14 650 0008 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| SWAG 60 91 9807 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| VAICO V46-0441 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| FAG 713 6300 50 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| BREDA LORETT KRT2291 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| A.B.S. 200364 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| FLENNOR FR790235 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| FLENNOR FR790296 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| MGA KR3046 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| IPD 30-3005 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| KAWE FR790235 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| KAWE FR790296 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| AUTEX 804010 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| TOPRAN 700 639 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| AUTOMEGA 30770102050780 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| GSP GK3495 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| KLAXCAR FRANCE 22074z | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| MAXGEAR 33-0305 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| FIRST LINE FBK637 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| LUCAS ENGINE DRIVE LKBA69004 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| FISPA 460124 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| BORG & BECK BWK637 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| CX CX096 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| KM INTERNATIONAL RK3005 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| CALIBER RC3005 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| AUTOTEAM RA3005 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| ACEMARK 192589 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| KRAFT AUTOMOTIVE 4105180 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| PATRON PBK3495 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| MOTAQUIP VBK824 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| BRT BEARINGS BRT1379 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| AUTOMOTIVE BEARINGS ABK1379 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| STELLOX 43-28093-SX | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| BTA H1R002BTA | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| TREVI AUTOMOTIVE WB1596 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| AUTLOG RS1133 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| DURER 63437 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| FERSA KF 195 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
| IJS GROUP 10-1289 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.8 | 1995 (червень) - 1998 (червень) | 1794 | 70кВт - 95к.с. | F3P 676, Бензин |
| 1.8 | 1995 (червень) - 2001 (лютий) | 1783 | 69кВт - 94к.с. | F3P 674, Бензин | |
| 1.8 | 1995 (червень) - 1998 (червень) | 1783 | 70кВт - 95к.с. | F3P 678, Бензин | |
| 1.8 (B56A/B) | 1993 (листопад) - 2001 (березень) | 1794 | 66кВт - 90к.с. | F3P 720, F3P 724, Бензин | |
| 1.8 (B56Z) | 1995 (серпень) - 2001 (березень) | 1794 | 69кВт - 94к.с. | F3P 720, F3P 724, Бензин | |
| 2.0 | 1995 (червень) - 2001 (лютий) | 1948 | 103кВт - 140к.с. | N7Q 700, N7Q 704, Бензин | |
| 2.0 | 1995 (червень) - 2001 (лютий) | 1998 | 84кВт - 114к.с. | F3R 768, Бензин | |
| 2.0 (B56C/H/N) | 1993 (листопад) - 2001 (березень) | 1998 | 83кВт - 113к.с. | F3R 722, F3R 723, Бензин | |
| 2.0 16V (B56D/M) | 1995 (червень) - 2001 (березень) | 1948 | 102кВт - 139к.с. | N7Q 700, N7Q 704, Бензин | |
| 2.2 D (B56F/2) | 1993 (листопад) - 2001 (березень) | 2188 | 61кВт - 83к.с. | G8T 706, G8T 752, G8T 790, G8T 794, Дизель | |
| 2.2 dT (B569) | 1996 (березень) - 2001 (березень) | 2188 | 83кВт - 113к.с. | G8T 760, Дизель | |
| 3.0 (B56E/R, B565) | 1993 (листопад) - 2001 (березень) | 2963 | 123кВт - 167к.с. | Z7X 760, Z7X 765, Бензин | |
| RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1.8 (K56S/T/0) | 1995 (вересень) - 2001 (березень) | 1783 | 66кВт - 90к.с. | F3P 670, F3P 678, Бензин |
| 1.8 (K56Z) | 1995 (вересень) - 2001 (березень) | 1794 | 69кВт - 94к.с. | F3P 720, F3P 724, Бензин | |
| 2.0 (K56C/H) | 1995 (вересень) - 2001 (березень) | 1998 | 83кВт - 113к.с. | F3R 722, F3R 723, Бензин | |
| 2.0 16V (K56D/M) | 1995 (вересень) - 2001 (березень) | 1948 | 102кВт - 139к.с. | N7Q 700, N7Q 704, Бензин | |
| 2.2 D (K56F/2, S56F) | 1995 (вересень) - 2001 (березень) | 2188 | 61кВт - 83к.с. | G8T 706, G8T 752, G8T 790, G8T 794, Дизель | |
| 2.2 dT (K569) | 1996 (березень) - 2001 (березень) | 2188 | 83кВт - 113к.с. | G8T 760, Дизель | |
| 3.0 (K56R, K565) | 1996 (лютий) - 2001 (березень) | 2963 | 123кВт - 167к.с. | Z7X 765, Бензин | |
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) | 2.0 16V (BA0H) | 1996 (липень) - 2003 (серпень) | 1998 | 108кВт - 147к.с. | F7R 710, F7R 714, Бензин |
| RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V (EA0H) | 1996 (жовтень) - 1999 (листопад) | 1998 | 108кВт - 147к.с. | F7R 710, F7R 714, Бензин |
| RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 16V (DA0H) | 1996 (березень) - 1999 (листопад) | 1998 | 108кВт - 147к.с. | F7R 710, F7R 714, Бензин |
| RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 1998 (квітень) - 1999 (жовтень) | 1598 | 79кВт - 107к.с. | K4M 700, K4M 701, K4M 708, K4M 704, Бензин |
| 1.6 e (JA0F) | 1996 (жовтень) - 1999 (жовтень) | 1598 | 66кВт - 90к.с. | K7M 702, K7M 703, Бензин | |
| 1.9 D (JA0J) | 1997 (березень) - 1999 (вересень) | 1870 | 47кВт - 64к.с. | F8Q 790, Дизель | |
| 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | 1997 (січень) - 1999 (вересень) | 1870 | 66кВт - 90к.с. | F8Q 784, F8Q 786, Дизель | |
| 1.9 dTi (JA0N) | 1997 (квітень) - 1999 (вересень) | 1870 | 72кВт - 98к.с. | F9Q 730, F9Q 734, Дизель | |
| 2.0 i (JA0G) | 1997 (січень) - 1999 (вересень) | 1998 | 84кВт - 114к.с. | F3R 750, F3R 751, Бензин | |
| RENAULT SAFRANE I (B54_) | 2.0 (B540) | 1992 (листопад) - 1996 (липень) | 1995 | 77кВт - 105к.с. | J7R 732, J7R 733, Бензин |
| 2.0 12V (B542, B54E) | 1992 (квітень) - 1996 (липень) | 1995 | 97кВт - 132к.с. | J7R 734, J7R 735, Бензин | |
| 2.1 dT (B546) | 1993 (листопад) - 1996 (липень) | 2068 | 65кВт - 88к.с. | J8S 760, Дизель | |
| 2.2 (B541) | 1992 (квітень) - 1996 (липень) | 2165 | 79кВт - 107к.с. | J7T 762, Бензин | |
| 2.2 (B543) | 1992 (квітень) - 1996 (липень) | 2165 | 101кВт - 137к.с. | J7T 760, J7T 761, Бензин | |
| 2.5 dT (B548) | 1992 (грудень) - 1996 (липень) | 2500 | 83кВт - 113к.с. | S8U 762, S8U 763, Дизель | |
| 3.0 Biturbo 4x4 (B545) | 1993 (лютий) - 1996 (липень) | 2963 | 193кВт - 262к.с. | Z7X 726, Бензин | |
| 3.0 V6 (B54B, B544) | 1992 (грудень) - 1996 (липень) | 2963 | 123кВт - 167к.с. | Z7X 721, Z7X 722, Z7X 723, Z7X 753, Бензин | |
| 3.0 V6 4x4 (B54B, B544) | 1992 (грудень) - 1996 (липень) | 2963 | 123кВт - 167к.с. | Z7X 721, Z7X 722, Z7X 723, Бензин | |
| RENAULT SAFRANE II (B54_) | 2.0 16V (B54L) | 1996 (липень) - 2000 (грудень) | 1948 | 100кВт - 136к.с. | N7Q 710, N7Q 711, Бензин |
| 2.2 dT (B54G) | 1996 (липень) - 2000 (грудень) | 2188 | 83кВт - 113к.с. | G8T 740, Дизель | |
| 2.5 20V (B54F) | 1996 (липень) - 2000 (грудень) | 2435 | 121кВт - 165к.с. | N7U 700, N7U 701, Бензин | |
| 2.9 24V (B54N) | 1999 (березень) - 2000 (грудень) | 2946 | 140кВт - 190к.с. | L7X 713, Бензин | |
| 3.0 V6 (B54M) | 1996 (липень) - 2000 (грудень) | 2963 | 123кВт - 167к.с. | Z7X 755, Бензин |
VKBA 3495 SKF Комплект підшипника маточини колеса купить в интернет-магазине Фортуна Авто
Чтобы купить VKBA 3495 SKF Комплект підшипника маточини колеса по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если VKBA 3495 SKF нет в наличии, мы доставим товар под заказ или предложим возможные аналоги.
Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
