м Львів ул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн.
45.66 грн.
Кошик
(067) 672-70-85
(063) 288-62-22
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто
Комплект підшипника маточини колеса SNR R152.54
Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|
1 | 2 дня | 813 грн | |
1 | 9 днів | 921 грн | |
2 | 2 дня | 958 грн | |
2 | 2 дня | 1013 грн | |
2 | 2 дня | 1160 грн |
Країна виробництва: Франция
Бренд-виробник: SNR
Артикул запчастини: R152.54
Бренд-виробник: SNR
Артикул запчастини: R152.54
Характеристики
Вага [г] | 735 |
Номери оригіналів
Виробник | Артикул |
---|---|
FORD | 1061596 |
MAZDA | 1E01-33-047A |
Аналоги для SNR R152.54
Бренд | Артикул | Деталь | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
---|---|---|---|---|---|
MOOG FD-WB-11174 | Комплект підшипника маточини колеса | 2 | 2 дня | 724 грн | |
SKF VKBA 3530 | Комплект підшипника маточини колеса | 5 | 5 днів | 1077 грн | |
FEBI BILSTEIN 19213 | Комплект підшипника маточини колеса | 5 | 5 днів | 820 грн | |
NK 752529 | Комплект підшипника маточини колеса | 2 | 1 день | 581 грн | |
OPTIMAL 301039 | Комплект підшипника маточини колеса | 1 | 2 дня | 663 грн | |
MEYLE 714 108 0001 | Комплект підшипника маточини колеса | 2 | 2 дня | 889 грн | |
SWAG 50 91 9213 | Комплект підшипника маточини колеса | 2 | 7 днів | 1018 грн | |
DENCKERMANN W413098 | Комплект підшипника маточини колеса | 5 | 5 днів | 493 грн | |
A.B.S. 200381 | Комплект підшипника маточини колеса | 1 | 1 день | 472 грн | |
BTA H1G018BTA | Комплект підшипника маточини колеса | 1 | 3 дня | 473 грн | |
AUTLOG RS1066 | Комплект підшипника маточини колеса | 2 | 1 день | 579 грн | |
IJS GROUP 10-1174 | Комплект підшипника маточини колеса | 2 | 2 дня | 780 грн | |
FREMAX FWB-0062 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
EUROBRAKE 5401752529 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
COMLINE CBK014 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
MOOG FD-WB-11174 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
SBS 1401752529 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
AUTOKIT 01.97277 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
AL-KO 620747 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
KRAFT AUTOMOTIVE 4102290 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
SPIDAN 27171 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
RUVILLE 5254 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
BENDIX 050618B | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
SKF VKBA 3530 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4703020 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
QUINTON HAZELL MWB1126 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
QUINTON HAZELL QWB1126 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
DELPHI BK1199 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
MAGNETI MARELLI 361111183197 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
MAGNETI MARELLI 600000137190 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 19213 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
NK 752529 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
OPTIMAL 301039 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
MAPCO 26640 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
MEYLE 714 108 0001 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
SWAG 50 91 9213 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
DENCKERMANN W413098 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
FAG 713 6781 10 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
BREDA LORETT KRT2338 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
A.B.S. 200381 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
FLENNOR FR390928 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
NIPPARTS N4703038 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
MGA KR3211 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
FENOX WKB40105 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
FENOX WKB40105 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
KAGER 83-0173 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
KAWE FR390928 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
MAXGEAR 33-0149 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
FIRST LINE FBK743 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
LUCAS ENGINE DRIVE LKBA64038 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
BORG & BECK BWK743 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
KM INTERNATIONAL RK7811 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
CALIBER RC7811 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
AUTOTEAM RA7811 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
PATRON PBK3530 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
MOTAQUIP LVBW928 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
MOTAQUIP VBK928 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
BRT BEARINGS PWK0228 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
AUTOMOTIVE BEARINGS ABK844 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
STELLOX 43-28098-SX | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
LYNXAUTO WB-1175 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
PROCODIS FRANCE R3117 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
BTA H1G018BTA | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
AUTLOG RS1066 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
DURER 43530 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
FERSA KF 201 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
IJS GROUP 10-1174 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
KEY PARTS KWB743 | Комплект підшипника маточини колеса | - | - | - | - |
TRICLO 368637 | Підвіска, двигун | - | - | - | - |
Встановлюється на автомобілі
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 2002 (травень) - 2008 (червень) | 1242 | 55кВт - 75к.с. | FUJA, FUJB, Бензин |
1.25 16V | 2003 (березень) - 2008 (червень) | 1242 | 51кВт - 70к.с. | M7JA, M7JB, Бензин | |
1.3 | 2001 (листопад) - 2008 (червень) | 1299 | 44кВт - 60к.с. | BAJA, Бензин | |
1.3 | 2001 (листопад) - 2008 (червень) | 1299 | 51кВт - 69к.с. | A9JA, A9JB, Бензин | |
1.4 16V | 2001 (листопад) - 2008 (червень) | 1388 | 59кВт - 80к.с. | FXJA, FXJB, Бензин | |
1.4 TDCi | 2001 (листопад) - 2008 (червень) | 1399 | 50кВт - 68к.с. | F6JA, F6JB, Дизель | |
1.6 16V | 2001 (листопад) - 2008 (червень) | 1596 | 74кВт - 100к.с. | FYJA, FYJB, Бензин | |
1.6 TDCi | 2004 (листопад) - 2008 (червень) | 1560 | 66кВт - 90к.с. | HHJA, HHJB, Дизель | |
ST150 | 2005 (березень) - 2008 (червень) | 1999 | 110кВт - 150к.с. | N4JB, Бензин | |
FORD FIESTA V Van | 1.3 | 2003 (жовтень) - 2005 (липень) | 1299 | 51кВт - 69к.с. | A9JA, A9JB, Бензин |
1.4 TDCi | 2003 (жовтень) - 2010 (грудень) | 1399 | 50кВт - 68к.с. | F6JA, F6JB, Дизель | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1388 | 55кВт - 75к.с. | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD, Бензин |
1.6 16V | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1596 | 74кВт - 100к.с. | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH, Бензин | |
1.8 16V | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1796 | 85кВт - 115к.с. | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, Бензин | |
1.8 DI / TDDi | 1999 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 55кВт - 75к.с. | BHDA, BHDB, Дизель | |
1.8 TDCi | 2002 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 74кВт - 100к.с. | FFDA, Дизель | |
1.8 TDCi | 2001 (березень) - 2004 (листопад) | 1753 | 85кВт - 115к.с. | F9DA, F9DB, Дизель | |
1.8 Turbo DI / TDDi | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1753 | 66кВт - 90к.с. | C9DC, C9DA, C9DB, Дизель | |
2.0 16V | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1988 | 96кВт - 131к.с. | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF, Бензин | |
ST170 | 2002 (березень) - 2004 (листопад) | 1988 | 127кВт - 173к.с. | ALDA, Бензин | |
FORD FOCUS седан (DFW) | 1.4 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1388 | 55кВт - 75к.с. | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD, Бензин |
1.6 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1596 | 74кВт - 100к.с. | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH, Бензин | |
1.8 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1796 | 85кВт - 115к.с. | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, Бензин | |
1.8 TDCi | 2001 (березень) - 2004 (листопад) | 1753 | 85кВт - 115к.с. | F9DA, F9DB, Дизель | |
1.8 TDCi | 2002 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 74кВт - 100к.с. | FFDA, Дизель | |
1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1753 | 66кВт - 90к.с. | C9DC, C9DA, C9DB, Дизель | |
2.0 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1988 | 96кВт - 131к.с. | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF, Бензин | |
FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.4 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1388 | 55кВт - 75к.с. | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD, Бензин |
1.6 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1596 | 74кВт - 100к.с. | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH, Бензин | |
1.8 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1796 | 85кВт - 115к.с. | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, Бензин | |
1.8 BiFuel | 2003 (лютий) - 2005 (січень) | 1796 | 82кВт - 111к.с. | ||
1.8 DI / TDDi | 1999 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 55кВт - 75к.с. | BHDA, BHDB, Дизель | |
1.8 TDCi | 2001 (березень) - 2004 (листопад) | 1753 | 85кВт - 115к.с. | F9DA, F9DB, Дизель | |
1.8 TDCi | 2002 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 74кВт - 100к.с. | FFDA, Дизель | |
1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1753 | 66кВт - 90к.с. | C9DC, C9DA, C9DB, Дизель | |
2.0 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1988 | 96кВт - 131к.с. | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF, Бензин | |
ST170 | 2002 (серпень) - 2004 (листопад) | 1988 | 127кВт - 173к.с. | ALDA, Бензин | |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) | 1.25 | 1996 (березень) - 2003 (квітень) | 1242 | 55кВт - 75к.с. | DHF, DHG, Бензин |
1.3 | 1996 (березень) - 2003 (квітень) | 1299 | 37кВт - 50к.с. | JJK, JJM, Бензин | |
1.3 | 1996 (березень) - 2003 (квітень) | 1299 | 44кВт - 60к.с. | J4R, J4T, Бензин | |
1.8 D | 1996 (березень) - 2003 (квітень) | 1753 | 44кВт - 60к.с. | RTJ, RTK, Дизель |
R152.54 SNR Комплект підшипника маточини колеса купить в интернет-магазине Фортуна Авто
Чтобы купить R152.54 SNR Комплект підшипника маточини колеса по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если R152.54 SNR нет в наличии, мы доставим товар под заказ или предложим возможные аналоги.
Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22