м Львів ул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн. 45.66 грн.
Кошик
(067) 672-70-85 (063) 288-62-22
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Головний циліндр, система зчеплення TEXTAR 50009200


Нет в наличии
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TEXTAR
Артикул запчастини: 50009200
TEXTAR
Головний циліндр, система зчеплення TEXTAR 50009200

Характеристики
МатеріалСірий чавун
Номер технічної інформації50000 0092 0 1
Отвори [мм]19,05
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MERCEDES-BENZ0012951006
MERCEDES-BENZ0012953106
MERCEDES-BENZ0012956806

Аналоги для TEXTAR 50009200

Бренд | Артикул Деталь Наявність Термін постачання Ціна Купити
ATE 24.2419-0915.3 Головний циліндр, система зчеплення 2 6 днів 1897 грн
FEBI BILSTEIN 12266 Головний циліндр, система зчеплення 5 5 днів 970 грн
A.B.S. 41804X Головний циліндр, система зчеплення 5 1 день 747 грн
TOPRAN 400 747 Головний циліндр, система зчеплення 3 1 день 656 грн
ATE 24.2419-0915.3 Головний циліндр, система зчеплення - - - -
STOP 122036S Головний циліндр, система зчеплення - - - -
HELLA 8AG 355 561-321 Головний циліндр, система зчеплення - - - -
BENDIX 122036B Головний циліндр, система зчеплення - - - -
FTE KG190022.0.1 Головний циліндр, система зчеплення - - - -
METZGER 505-023 Головний циліндр, система зчеплення - - - -
FEBI BILSTEIN 12266 Головний циліндр, система зчеплення - - - -
NK 833305 Головний циліндр, система зчеплення - - - -
SWAG 10 91 2266 Головний циліндр, система зчеплення - - - -
TRW PND122 Головний циліндр, система зчеплення - - - -
A.B.S. 41804X Головний циліндр, система зчеплення - - - -
GIRLING 1204122 Головний циліндр, система зчеплення - - - -
TOPRAN 400 747 Головний циліндр, система зчеплення - - - -
BRAKE ENGINEERING MC1634BE Головний циліндр, система зчеплення - - - -
HELLA PAGID 8AG 355 561-321 Головний циліндр, система зчеплення - - - -
Показати всі аналоги

Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022) 1982 (жовтень) - 1984 (жовтень) 1996 66кВт - 90к.с. M 102.921, Бензин
2.0 (201.023) 1986 (січень) - 1990 (травень) 1996 75кВт - 102к.с. M 102.924, Бензин
2.0 (201.023) 1984 (вересень) - 1990 (травень) 1996 77кВт - 105к.с. M 102.924, Бензин
D 2.0 (201.122) 1983 (серпень) - 1989 (серпень) 1997 53кВт - 72к.с. OM 601.911, Дизель
D 2.0 (201.122) 1989 (серпень) - 1993 (серпень) 1997 55кВт - 75к.с. OM 601.911, Дизель
D 2.5 (201.126) 1985 (квітень) - 1993 (серпень) 2497 66кВт - 90к.с. OM 602.911, Дизель
D 2.5 (201.126) 1989 (серпень) - 1993 (серпень) 2497 69кВт - 94к.с. OM 602.911, Дизель
E 1.8 (201.018) 1990 (квітень) - 1993 (серпень) 1797 80кВт - 109к.с. M 102.910, Бензин
E 2.0 1985 (січень) - 1993 (серпень) 1996 87кВт - 118к.с. M 102.962, Бензин
E 2.0 1982 (жовтень) - 1993 (червень) 1996 93кВт - 126к.с. M 102.961, Бензин
E 2.0 (201.024) 1985 (лютий) - 1986 (грудень) 1996 83кВт - 113к.с. M 102.962, M 102.961, Бензин
E 2.0 (201.024) 1982 (жовтень) - 1993 (червень) 1996 90кВт - 122к.с. M 102.962, M 102.961, Бензин
E 2.0 (201.024) 1985 (лютий) - 1986 (грудень) 1996 85кВт - 116к.с. M 102.962, Бензин
E 2.3 1986 (вересень) - 1991 (серпень) 2298 97кВт - 132к.с. M 102.985, Бензин
E 2.3 (201.028) 1986 (жовтень) - 1993 (серпень) 2298 100кВт - 136к.с. M 102.985, Бензин
E 2.3-16 1985 (вересень) - 1988 (серпень) 2298 130кВт - 177к.с. M 102.983, Бензин
E 2.3-16 1985 (вересень) - 1987 (грудень) 2298 125кВт - 170к.с. M 102.983, Бензин
E 2.3-16 (201.034) 1984 (квітень) - 1987 (січень) 2298 136кВт - 185к.с. M 102.983, Бензин
E 2.5-16 1989 (березень) - 1993 (серпень) 2498 143кВт - 194к.с. M 102.991, Бензин
E 2.5-16 1988 (вересень) - 1993 (серпень) 2498 150кВт - 204к.с. M 102.990, Бензин
E 2.6 1986 (вересень) - 1989 (грудень) 2597 122кВт - 166к.с. M 103.942, Бензин
E 2.6 (201.029) 1986 (вересень) - 1993 (серпень) 2597 118кВт - 160к.с. M 103.942, Бензин
E Evolution II 2.5 1990 (травень) - 1993 (серпень) 2498 173кВт - 235к.с. M 102.992, Бензин
Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 (лютий) - 1993 (серпень) 2497 90кВт - 122к.с. OM 602.961, OM 602.961, Дизель
Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 (лютий) - 1993 (серпень) 2497 93кВт - 126к.с. OM 602.961, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1993 (березень) - 2000 (травень) 1799 90кВт - 122к.с. M 111.920, M 111.921, Бензин
C 180 (202.018) 1994 (листопад) - 2000 (травень) 1799 89кВт - 121к.с. M 111.921, Бензин
C 200 (202.020) 1994 (січень) - 2000 (травень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.941, M 111.945, M 111.941, M 111.945, Бензин
C 200 D (202.120) 1993 (березень) - 2000 (травень) 1997 55кВт - 75к.с. OM 601.913, Дизель
C 220 (202.022) 1993 (березень) - 2000 (травень) 2199 110кВт - 150к.с. M 111.961, Бензин
C 220 D (202.121) 1993 (серпень) - 2000 (травень) 2155 70кВт - 95к.с. OM 604.910, Дизель
C 250 D (202.125) 1993 (травень) - 2000 (травень) 2497 83кВт - 113к.с. OM 605.910, Дизель
C 280 (202.028) 1993 (травень) - 2000 (травень) 2799 142кВт - 193к.с. M 104.941, Бензин
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) 1992 (квітень) - 1993 (червень) 2960 170кВт - 231к.с. M 104.980, Бензин
300 CE-24 (124.061) 1992 (квітень) - 1993 (червень) 2960 162кВт - 220к.с. M 104.980, Бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 220 CE (124.042) 1992 (жовтень) - 1993 (травень) 2199 110кВт - 150к.с. M 111.960, Бензин
230 CE (124.043) 1987 (березень) - 1992 (грудень) 2298 97кВт - 132к.с. M 102.982, Бензин
230 CE (124.043) 1987 (березень) - 1992 (грудень) 2298 100кВт - 136к.с. M 102.982, Бензин
230 CE (124.043) KAT 1989 (червень) - 1992 (грудень) 2298 97кВт - 132к.с. M 102.982, Бензин
300 CE 1987 (березень) - 1989 (грудень) 2960 138кВт - 188к.с. M 103.983, Бензин
300 CE (124.050) 1987 (березень) - 1993 (травень) 2960 132кВт - 180к.с. M 103.983, Бензин
300 CE-24 (124.051) 1989 (вересень) - 1992 (грудень) 2960 170кВт - 231к.с. M 104.980, Бензин
300 CE-24 (124.051) 1989 (вересень) - 1992 (грудень) 2960 162кВт - 220к.с. M 104.980, M 104.980, Бензин
320 CE (124.052) 1992 (жовтень) - 1993 (травень) 3199 162кВт - 220к.с. M 104.992, M 104.992, M 104.992, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 (124.019) 1993 (червень) - 1995 (червень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.940, Бензин
E 200 D (124.120) 1993 (червень) - 1995 (червень) 1997 55кВт - 75к.с. OM 601.912, Дизель
E 220 (124.022) 1993 (червень) - 1995 (червень) 2199 110кВт - 150к.с. M 111.960, Бензин
E 250 D (124.126, 124.129) 1993 (липень) - 1995 (червень) 2497 83кВт - 113к.с. OM 605.911, Дизель
E 250 Turbo-D (124.128) 1993 (червень) - 1995 (червень) 2497 93кВт - 126к.с. OM 602.962, Дизель
E 280 (124.028) 1993 (червень) - 1995 (червень) 2799 145кВт - 197к.с. M 104.942, Бензин
E 280 (124.029) 1993 (червень) - 1995 (червень) 2799 142кВт - 193к.с. M 104.942, Бензин
E 300 4-matic (124.230) 1993 (червень) - 1995 (червень) 2960 132кВт - 180к.с. M 103.985, Бензин
E 300 D (124.131) 1993 (липень) - 1995 (червень) 2996 100кВт - 136к.с. OM 606.910, Дизель
E 320 (124.032) 1993 (червень) - 1995 (червень) 3199 162кВт - 220к.с. M 104.992, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A124) E 200 (124.060) 1993 (червень) - 1998 (березень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.940, Бензин
E 220 (124.062) 1993 (червень) - 1998 (березень) 2199 110кВт - 150к.с. M 111.960, Бензин
E 320 (124.066) 1993 (червень) - 1998 (березень) 3199 162кВт - 220к.с. M 104.992, M 104.995, Бензин
E 36 AMG (124.066) 1994 (травень) - 1998 (березень) 3606 200кВт - 272к.с. M 104.992 (AMG 3.6), Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040) 1993 (червень) - 1997 (червень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.940, Бензин
E 220 (124.042) 1993 (червень) - 1997 (червень) 2199 110кВт - 150к.с. M 111.960, Бензин
E 320 (124.052) 1993 (червень) - 1997 (червень) 3199 162кВт - 220к.с. M 104.992, Бензин
E 36 AMG (124.052) 1994 (травень) - 1997 (червень) 3606 200кВт - 272к.с. M 104.992 (AMG 3.6), Бензин
E 36 AMG (124.052) 1993 (червень) - 1995 (квітень) 3606 195кВт - 265к.с. M 104.992 (AMG 3.6), Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 200 T (124.079) 1993 (червень) - 1996 (червень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.940, Бензин
E 220 T (124.082) 1993 (червень) - 1996 (червень) 2199 110кВт - 150к.с. M 111.960, Бензин
E 250 TD (124.186) 1993 (червень) - 1996 (червень) 2497 83кВт - 113к.с. OM 605.911, Дизель
E 250 Turbo D 1993 (червень) - 1996 (червень) 2497 93кВт - 126к.с. OM 602.962, Дизель
E 280 T (124.088) 1993 (червень) - 1996 (червень) 2799 142кВт - 193к.с. M 104.942, Бензин
E 280 T (124.088) 1993 (червень) - 1996 (червень) 2799 145кВт - 197к.с. M 104.942, Бензин
E 300 TD (124.191) 1993 (червень) - 1996 (червень) 2996 100кВт - 136к.с. OM 606.910, Дизель
E 300 TE-24 AMG (124.091) 1993 (червень) - 1996 (червень) 2960 162кВт - 220к.с. M 104.980, Бензин
E 320 T (124.092) 1993 (червень) - 1996 (червень) 3199 162кВт - 220к.с. M 104.992, M 104.992, Бензин
E 36 T AMG (124.092) 1994 (травень) - 1996 (червень) 3606 200кВт - 272к.с. M 104.992 (AMG 3.6), Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 200 T (124.080) 1985 (вересень) - 1989 (серпень) 1996 80кВт - 109к.с. M 102.922, Бензин
200 T (124.080) 1986 (січень) - 1990 (травень) 1996 77кВт - 105к.с. M 102.922, Бензин
200 T D (124.180) 1985 (вересень) - 1991 (серпень) 1997 53кВт - 72к.с. OM 601.912, Дизель
200 T D (124.180) 1988 (вересень) - 1991 (серпень) 1997 55кВт - 75к.с. OM 601.912, Дизель
200 TE 1988 (вересень) - 1989 (грудень) 1996 90кВт - 122к.с. M 102.962, Бензин
200 TE (124.079) 1986 (травень) - 1993 (червень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.940, Бензин
200 TE (124.081) 1988 (вересень) - 1992 (серпень) 1996 87кВт - 118к.с. M 102.963, Бензин
220 TE (124.082) 1992 (жовтень) - 1993 (травень) 2199 110кВт - 150к.с. M 111.960, Бензин
230 TE (124.083) 1985 (вересень) - 1992 (серпень) 2298 100кВт - 136к.с. M 102.982, Бензин
230 TE (124.083) 1985 (вересень) - 1992 (серпень) 2298 97кВт - 132к.с. M 102.982, Бензин
230 TE (124.083) KAT 1989 (червень) - 1992 (серпень) 2298 97кВт - 132к.с. M 102.982, Бензин
250 T D (124.185) 1985 (вересень) - 1993 (червень) 2497 66кВт - 90к.с. OM 602.912, Дизель
250 T D (124.185) 1989 (січень) - 1993 (червень) 2497 69кВт - 94к.с. OM 602.912, Дизель
250 TD Turbo (124.188) 1988 (березень) - 1993 (липень) 2497 93кВт - 126к.с. OM 602.962, Дизель
260 TE FGST. 1985 (вересень) - 1989 (грудень) 2597 122кВт - 166к.с. M 103.940, Бензин
260 TE FGST. 1989 (вересень) - 1992 (серпень) 2597 118кВт - 160к.с. M 103.940, Бензин
280 TE (124.088) 1992 (жовтень) - 1993 (червень) 2799 145кВт - 197к.с. M 104.942, Бензин
300 T D (124.190) 1986 (вересень) - 1993 (червень) 2996 80кВт - 109к.с. OM 603.912, Дизель
300 T D (124.190) 1989 (січень) - 1993 (червень) 2996 81кВт - 110к.с. OM 603.912, Дизель
300 T D (124.190) 1989 (січень) - 1993 (червень) 2996 83кВт - 113к.с. OM 603.912, Дизель
300 TE (124.090) 1986 (січень) - 1989 (грудень) 2960 138кВт - 188к.с. M 103.983, Бензин
300 TE (124.090) 1986 (січень) - 1992 (серпень) 2960 132кВт - 180к.с. M 103.983, Бензин
300 TE 4-matic (124.290) 1986 (вересень) - 1993 (червень) 2960 132кВт - 180к.с. M 103.985, Бензин
300 TE 4-matic (124.290) 1986 (вересень) - 1989 (грудень) 2960 138кВт - 188к.с. M 103.983, Бензин
300 TE-24 (124.091) 1989 (вересень) - 1992 (серпень) 2960 162кВт - 220к.с. M 104.980, Бензин
300 TE-24 (124.091) 1989 (вересень) - 1992 (серпень) 2960 170кВт - 231к.с. M 104.980, Бензин
320 TE (124.092) 1992 (жовтень) - 1993 (червень) 3199 162кВт - 220к.с. M 104.992, M 104.992, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) 1993 (січень) - 1998 (жовтень) 2799 145кВт - 197к.с. M 104.944, Бензин
300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 1991 (березень) - 1998 (жовтень) 3199 170кВт - 231к.с. M 104.990, M 104.994, Бензин
S 280 (140.028) 1993 (лютий) - 1998 (жовтень) 2799 142кВт - 193к.с. M 104.944, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) 1993 (серпень) - 2001 (жовтень) 2799 142кВт - 193к.с. M 104.943, Бензин
300 SL (129.060) 1989 (березень) - 1993 (серпень) 2960 140кВт - 190к.с. M 103.984, Бензин
300 SL-24 (129.061) 1989 (березень) - 1993 (липень) 2960 170кВт - 231к.с. M 104.981, Бензин
320 (129.063) 1993 (вересень) - 2001 (жовтень) 3199 170кВт - 231к.с. M 104.991, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 1986 (січень) - 1990 (травень) 1996 77кВт - 105к.с. M 102.922, Бензин
200 (124.020) 1985 (грудень) - 1990 (травень) 1996 80кВт - 109к.с. M 102.922, Бензин
200 (124.020) 1986 (січень) - 1990 (травень) 1996 75кВт - 102к.с. M 102.922, Бензин
200 D (124.120) 1984 (грудень) - 1989 (серпень) 1997 53кВт - 72к.с. OM 601.912, Дизель
200 D (124.120) 1989 (серпень) - 1993 (червень) 1997 55кВт - 75к.с. OM 601.912, Дизель
200 E (124.019) 1992 (жовтень) - 1993 (червень) 1998 100кВт - 136к.с. M 111.940, Бензин
200 E (124.021) 1988 (вересень) - 1989 (грудень) 1996 90кВт - 122к.с. M 102.963, Бензин
200 E (124.021) 1988 (вересень) - 1992 (серпень) 1996 87кВт - 118к.с. M 102.963, Бензин
220 E (124.022) 1992 (жовтень) - 1993 (червень) 2199 110кВт - 150к.с. M 111.960, Бензин
230 E (124.023) 1985 (січень) - 1993 (червень) 2298 100кВт - 136к.с. M 102.982, Бензин
230 E (124.023) 1984 (грудень) - 1992 (березень) 2298 97кВт - 132к.с. M 102.982, Бензин
230 E (124.023) KAT 1989 (червень) - 1993 (червень) 2298 97кВт - 132к.с. M 102.982, Бензин
250 D (124.125) 1985 (квітень) - 1993 (червень) 2497 66кВт - 90к.с. OM 602.912, Дизель
250 D (124.125) 1989 (січень) - 1993 (червень) 2497 69кВт - 94к.с. OM 602.912, Дизель
250 Turbo-D (124.128) 1988 (вересень) - 1993 (червень) 2497 93кВт - 126к.с. OM 602.962, Дизель
260 E (124.026) 1985 (вересень) - 1992 (серпень) 2597 118кВт - 160к.с. M 103.940, Бензин
260 E (124.026) 1985 (вересень) - 1989 (грудень) 2597 122кВт - 166к.с. M 103.940, Бензин
260 E 4-matic (124.226) 1986 (вересень) - 1992 (серпень) 2597 118кВт - 160к.с. M 103.943, Бензин
260 E 4-matic (124.226) 1986 (грудень) - 1989 (грудень) 2597 122кВт - 166к.с. M 103.940, Бензин
280 E (124.028) 1992 (жовтень) - 1993 (червень) 2799 145кВт - 197к.с. M 104.942, M 104.942, Бензин
300 D (124.130) 1990 (червень) - 1993 (червень) 2996 81кВт - 110к.с. OM 603.912, Дизель
300 D (124.130) 1984 (грудень) - 1989 (серпень) 2996 80кВт - 109к.с. OM 603.912, Дизель
300 D (124.130) 1989 (серпень) - 1993 (червень) 2996 83кВт - 113к.с. OM 603.912, Дизель
300 D 4-matic (124.330) 1989 (серпень) - 1993 (червень) 2996 83кВт - 113к.с. OM 603.913, Дизель
300 D 4-matic (124.330) 1986 (вересень) - 1992 (серпень) 2996 80кВт - 109к.с. OM 603.913, Дизель
300 E 1985 (червень) - 1992 (серпень) 2960 138кВт - 188к.с. M 103.983, Бензин
300 E 1985 (січень) - 1985 (грудень) 2960 138кВт - 188к.с. M 103.980, Бензин
300 E (124.030) 1985 (серпень) - 1992 (серпень) 2960 132кВт - 180к.с. M 103.983, Бензин
300 E 4-matic 1986 (вересень) - 1992 (лютий) 2960 138кВт - 188к.с. M 103.983, Бензин
300 E 4-matic (124.230) 1986 (вересень) - 1993 (червень) 2960 132кВт - 180к.с. M 103.985, Бензин
300 E-24 (124.031) 1988 (вересень) - 1992 (серпень) 2960 170кВт - 231к.с. M 104.980, Бензин
300 E-24 (124.031) 1988 (вересень) - 1992 (серпень) 2960 162кВт - 220к.с. M 104.980, Бензин
320 E (124.032) 1992 (жовтень) - 1993 (червень) 3199 162кВт - 220к.с. M 104.992, Бензин



50009200 TEXTAR Головний циліндр, система зчеплення купить в интернет-магазине Фортуна Авто

Чтобы купить 50009200 TEXTAR Головний циліндр, система зчеплення по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если 50009200 TEXTAR нет в наличии, мы доставим товар под  заказ или предложим возможные аналоги.

Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру