м Львів вул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн.
45.66 грн.
Кошик
(063) 288-62-22
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто
Причіпне обладнання THULE/BRINK 505900
Нет в наличии
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: THULE/BRINK
Артикул запчастини: 505900
Бренд-виробник: THULE/BRINK
Артикул запчастини: 505900
Характеристики
D-значення [кН] | 10,5 |
Вага, кг] | 19,8 |
Вантажопідйомність причепа [кг] | 2100 |
Перевірочне значення | EC |
Причіпний пристрій | із твердо закріпленою головкою |
Упорне навантаження (кг) | 105 |
Встановлюється на автомобілі
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
FORD KUGA I | 2.0 TDCi | 2010 (березень) - 2012 (листопад) | 1997 | 103кВт - 140к.с. | UFDA, Дизель |
2.0 TDCi | 2008 (березень) - 2012 (листопад) | 1997 | 100кВт - 136к.с. | G6DG, UKDA, Дизель | |
2.0 TDCi 4x4 | 2010 (березень) - 2012 (листопад) | 1998 | 120кВт - 163к.с. | TXDA, Дизель | |
2.0 TDCi 4x4 | 2008 (березень) - 2012 (листопад) | 1997 | 100кВт - 136к.с. | G6DG, UKDA, Дизель | |
2.0 TDCi 4x4 | 2010 (березень) - 2012 (листопад) | 1997 | 103кВт - 140к.с. | UFDA, Дизель | |
2.5 | 2009 (березень) - 2012 (листопад) | 2522 | 147кВт - 200к.с. | HYDB, HYDC, Бензин | |
2.5 4x4 | 2009 (березень) - йде виробництво | 2522 | 147кВт - 200к.с. | HYDB, Бензин |
505900 THULE/BRINK Причіпне обладнання купить в интернет-магазине Фортуна Авто
Чтобы купить 505900 THULE/BRINK Причіпне обладнання по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если 505900 THULE/BRINK нет в наличии, мы доставим товар под заказ или предложим возможные аналоги.
Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22
- менеджер по автозапчастинах(063) 288-62-22