г Львов ул Пластова 2 Посмотреть на карте
39.30 грн. 42.92 грн.
Кошик
(067) 672-70-85 (063) 288-62-22 (050) 297-62-22
(067) 672-29-15 (067) 672-29-13
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Фільтр, повітря у внутрішньому просторі TOPRAN 104 419


Наявність Термін постачання Ціна Купити
5 14 днів 208 грн
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TOPRAN
Артикул запчастини: 104 419
TOPRAN
Фільтр, повітря у внутрішньому просторі TOPRAN 104 419

Характеристики
Виконання фільтраСалонний фільтр тонкого очищення
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI8A0 819 439
AUDI8A0 819 439A
VW8A0 819 439
VW8A0 819 439A

Аналоги для TOPRAN 104 419

Бренд | Артикул Деталь Наявність Термін постачання Ціна Купити
KAMOKA F400301 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі 5 6 днів 110 грн
MAGNETI MARELLI 350203061050 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі 5 2 дня 218 грн
FEBI BILSTEIN 09447 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі 5 2 дня 258 грн
MAPCO 65204 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі 5 5 днів 331 грн
CORTECO 21651890 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі 1 4 дня 315 грн
MEYLE 112 319 0002 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі 1 3 дня 234 грн
DENCKERMANN M110003 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі 5 1 день 160 грн
BLUE PRINT ADV182524 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі 1 на складі 239 грн
COMLINE EKF125 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі 1 2 дня 163 грн
MISFAT HB109A Фільтр, повітря у внутрішньому просторі 5 14 днів 220 грн
STELLOX 71-10045-SX Фільтр, повітря у внутрішньому просторі 2 5 днів 282 грн
PROFIT 1520-1028 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі 2 1 день 146 грн
PROFIT 1520-1033 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі 2 1 день 158 грн
KAMOKA F400301 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
MAGNETI MARELLI 350203061050 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
FEBI BILSTEIN 09447 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
TRISCAN 8120 13185 гальмівний диск - - - -
TRISCAN 8750 2342 Пружина ходової частини - - - -
MAPCO 65204 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
CORTECO 21651890 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
MEYLE 112 319 0002 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
SWAG 30 90 9447 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
VEMO V10-30-1010-1 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
DENCKERMANN M110003 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
DENCKERMANN M110109 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
DENCKERMANN M110763 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.14.034 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
AUTOMEGA 3081904398A0A Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
BLUE PRINT ADV182524 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
MAXGEAR 26-0120 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
COMLINE EKF125 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
MISFAT HB109A Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
STELLOX 71-10045-SX Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
PROFIT 1520-1028 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
PROFIT 1520-1033 Фільтр, повітря у внутрішньому просторі - - - -
Показати всі аналоги

Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1595 52кВт - 71к.с. ABM, Бензин
1.6 E 1993 (червень) - 1994 (грудень) 1595 74кВт - 101к.с. ADA, Бензин
1.9 TD 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1896 55кВт - 75к.с. AAZ, Дизель
1.9 TDI 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1896 66кВт - 90к.с. 1Z, Дизель
2.0 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 66кВт - 90к.с. ABT, Бензин
2.0 E 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 85кВт - 115к.с. ABK, Бензин
2.0 E 16V 1992 (серпень) - 1994 (грудень) 1984 103кВт - 140к.с. ACE, Бензин
2.0 E 16V 1991 (вересень) - 1992 (липень) 1984 101кВт - 137к.с. 6A, Бензин
2.0 E 16V quattro 1992 (квітень) - 1994 (грудень) 1984 103кВт - 140к.с. ACE, Бензин
2.0 E quattro 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 85кВт - 115к.с. ABK, Бензин
2.3 E 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2309 98кВт - 133к.с. NG, Бензин
2.3 E quattro 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2309 98кВт - 133к.с. NG, Бензин
2.6 1992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.6 quattro 1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.8 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
2.8 quattro 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E 1993 (червень) - 1996 (січень) 1595 74кВт - 101к.с. ADA, Бензин
1.9 TD 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1896 55кВт - 75к.с. AAZ, Дизель
1.9 TDI 1992 (липень) - 1996 (січень) 1896 66кВт - 90к.с. 1Z, Дизель
2.0 1992 (липень) - 1996 (січень) 1984 66кВт - 90к.с. ABT, Бензин
2.0 E 1992 (липень) - 1996 (січень) 1984 85кВт - 115к.с. ABK, Бензин
2.0 E 16V 1993 (лютий) - 1996 (січень) 1984 103кВт - 140к.с. ACE, Бензин
2.0 E 16V quattro 1992 (грудень) - 1995 (липень) 1984 103кВт - 140к.с. ACE, Бензин
2.0 quattro 1993 (листопад) - 1996 (січень) 1984 79кВт - 107к.с. ADW, Бензин
2.3 E 1992 (липень) - 1996 (січень) 2309 98кВт - 133к.с. NG, Бензин
2.3 E quattro 1991 (вересень) - 1994 (листопад) 2309 98кВт - 133к.с. NG, Бензин
2.6 1992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.6 quattro 1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.8 1991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
2.8 quattro 1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1994 (листопад) - 2000 (жовтень) 1595 74кВт - 100к.с. ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
1.6 2000 (липень) - 2000 (листопад) 1595 75кВт - 102к.с. ALZ, Бензин
1.8 1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 92кВт - 125к.с. ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
1.8 1995 (квітень) - 2000 (листопад) 1781 85кВт - 115к.с. AFY, Бензин
1.8 quattro 1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 92кВт - 125к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
1.8 quattro 1995 (липень) - 2000 (листопад) 1781 85кВт - 115к.с. AFY, Бензин
1.8 T 1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 110кВт - 150к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
1.8 T 1997 (грудень) - 2000 (листопад) 1781 132кВт - 180к.с. AJL, Бензин
1.8 T quattro 1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 110кВт - 150к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
1.8 T quattro 1997 (грудень) - 2000 (листопад) 1781 132кВт - 180к.с. AJL, Бензин
1.9 TDI 2000 (березень) - 2000 (листопад) 1896 85кВт - 116к.с. AJM, Дизель
1.9 TDI 1995 (січень) - 2000 (листопад) 1896 66кВт - 90к.с. 1Z, AHU, AHH, Дизель
1.9 TDI 1995 (грудень) - 2000 (листопад) 1896 55кВт - 75к.с. AFF, AFF, Дизель
1.9 TDI 1995 (жовтень) - 2000 (листопад) 1896 81кВт - 110к.с. AFN, AVG, Дизель
1.9 TDI quattro 2000 (березень) - 2000 (листопад) 1896 85кВт - 116к.с. AJM, ATJ, Дизель
1.9 TDI quattro 1996 (вересень) - 2000 (листопад) 1896 81кВт - 110к.с. AFN, AVG, Дизель
2.4 1997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121кВт - 165к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
2.4 1995 (липень) - 1997 (липень) 2393 110кВт - 150к.с. AFM, Бензин
2.4 1997 (серпень) - 2000 (листопад) 2393 120кВт - 163к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
2.4 quattro 1997 (серпень) - 2000 (листопад) 2393 120кВт - 163к.с. APZ, Бензин
2.4 quattro 1997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121кВт - 165к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
2.5 TDI 1997 (вересень) - 2000 (листопад) 2496 110кВт - 150к.с. AFB, AKN, Дизель
2.5 TDI quattro 1997 (вересень) - 2000 (листопад) 2496 110кВт - 150к.с. AFB, AKN, Дизель
2.6 1996 (січень) - 1997 (липень) 2598 102кВт - 139к.с. ACZ, Бензин
2.6 1995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.6 quattro 1995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.8 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 1995 (вересень) - 1997 (липень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
2.8 quattro 1995 (січень) - 1997 (липень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
2.8 quattro 1996 (жовтень) - 2001 (серпень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994 (листопад) - 2001 (вересень) 1595 74кВт - 100к.с. ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
1.6 2000 (липень) - 2001 (вересень) 1595 75кВт - 102к.с. ALZ, Бензин
1.8 1995 (липень) - 2001 (вересень) 1781 85кВт - 115к.с. AFY, Бензин
1.8 1996 (лютий) - 2001 (вересень) 1781 92кВт - 125к.с. ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
1.8 quattro 1996 (січень) - 2001 (вересень) 1781 92кВт - 125к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
1.8 quattro 1995 (липень) - 2001 (вересень) 1781 85кВт - 115к.с. AFY, Бензин
1.8 T 1997 (грудень) - 2001 (вересень) 1781 132кВт - 180к.с. AJL, Бензин
1.8 T 1996 (березень) - 2001 (вересень) 1781 110кВт - 150к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
1.8 T quattro 1996 (січень) - 2001 (вересень) 1781 110кВт - 150к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
1.8 T quattro 1997 (грудень) - 2001 (вересень) 1781 132кВт - 180к.с. AJL, Бензин
1.9 TDI 1996 (лютий) - 2001 (вересень) 1896 66кВт - 90к.с. 1Z, AHU, AHH, Дизель
1.9 TDI 2000 (березень) - 2001 (вересень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, Дизель
1.9 TDI 1996 (лютий) - 2001 (вересень) 1896 81кВт - 110к.с. AFN, AVG, Дизель
1.9 TDI quattro 2000 (березень) - 2001 (вересень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, ATJ, Дизель
2.4 1997 (березень) - 2001 (вересень) 2393 121кВт - 165к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
2.4 1995 (липень) - 1997 (липень) 2393 110кВт - 150к.с. AFM, Бензин
2.4 1997 (серпень) - 2001 (вересень) 2393 120кВт - 163к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
2.4 quattro 1997 (серпень) - 2001 (вересень) 2393 120кВт - 163к.с. APZ, Бензин
2.4 quattro 1997 (березень) - 2001 (вересень) 2393 121кВт - 165к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
2.5 TDI 1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2496 110кВт - 150к.с. AFB, AKN, Дизель
2.6 1996 (лютий) - 2001 (вересень) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.6 quattro 1996 (січень) - 2001 (вересень) 2598 110кВт - 150к.с. ABC, Бензин
2.8 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 1996 (березень) - 1996 (вересень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
2.8 1999 (березень) - 2000 (вересень) 2771 140кВт - 190к.с. ATX, Бензин
2.8 quattro 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 quattro 1999 (березень) - 2000 (вересень) 2771 140кВт - 190к.с. ATX, Бензин
2.8 quattro 1996 (січень) - 1996 (вересень) 2771 128кВт - 174к.с. AAH, Бензин
VW PASSAT (3B2) 1.6 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1595 74кВт - 101к.с. AHL, ADP, ANA, ARM, Бензин
1.8 1997 (січень) - 2000 (листопад) 1781 85кВт - 115к.с. AFY, Бензин
1.8 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1781 92кВт - 125к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
1.8 Syncro/4motion 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1781 92кВт - 125к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
1.8 T 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1781 110кВт - 150к.с. AEB, ANB, APU, Бензин
1.9 TDI 2000 (лютий) - 2000 (листопад) 1896 74кВт - 101к.с. AVB, Дизель
1.9 TDI 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1896 81кВт - 110к.с. AFN, AVG, Дизель
1.9 TDI 1998 (серпень) - 2000 (листопад) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, ATJ, Дизель
1.9 TDI 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1896 66кВт - 90к.с. AHU, AHH, Дизель
1.9 TDI 4motion 1999 (серпень) - 2000 (листопад) 1896 85кВт - 115к.с. ATJ, Дизель
1.9 TDI Syncro/4motion 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1896 81кВт - 110к.с. AFN, AVG, Дизель
2.0 2000 (квітень) - 2000 (листопад) 1984 88кВт - 120к.с. ASU, AUZ, Бензин
2.3 VR5 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 VR5 Syncro/4motion 1997 (жовтень) - 2000 (листопад) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.5 TDI 1998 (липень) - 2000 (листопад) 2496 110кВт - 150к.с. AKN, AFB, Дизель
2.5 TDI Syncro/4motion 1998 (грудень) - 2000 (листопад) 2496 110кВт - 150к.с. AKN, AFB, Дизель
2.8 Syncro 1997 (травень) - 1999 (вересень) 2771 132кВт - 180к.с. AGE, Бензин
2.8 V6 1999 (вересень) - 2000 (листопад) 2771 140кВт - 190к.с. ATX, BBG, Бензин
2.8 V6 1996 (серпень) - 2000 (листопад) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 V6 1997 (травень) - 1999 (вересень) 2771 132кВт - 180к.с. AGE, Бензин
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 1997 (червень) - 2000 (листопад) 1595 74кВт - 101к.с. AHL, ADP, ANA, ARM, Бензин
1.8 1997 (червень) - 2000 (листопад) 1781 92кВт - 125к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
1.8 1997 (червень) - 2000 (листопад) 1781 85кВт - 115к.с. AFY, Бензин
1.8 Syncro/4motion 1997 (червень) - 2000 (листопад) 1781 92кВт - 125к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
1.8 T 1997 (червень) - 2000 (листопад) 1781 110кВт - 150к.с. AEB, ANB, APU, Бензин
1.9 TDI 1997 (червень) - 2000 (листопад) 1896 81кВт - 110к.с. AFN, AVG, Дизель
1.9 TDI 2000 (лютий) - 2000 (листопад) 1896 74кВт - 101к.с. AVB, Дизель
1.9 TDI 1998 (серпень) - 2000 (листопад) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, ATJ, Дизель
1.9 TDI 1997 (червень) - 2000 (листопад) 1896 66кВт - 90к.с. AHU, AHH, Дизель
1.9 TDI Syncro/4motion 1997 (червень) - 2000 (листопад) 1896 81кВт - 110к.с. AFN, AVG, Дизель
2.0 2000 (квітень) - 2000 (листопад) 1984 88кВт - 120к.с. ASU, AUZ, Бензин
2.3 VR5 1997 (червень) - 2000 (листопад) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 VR5 Syncro/4motion 1997 (жовтень) - 2000 (листопад) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.5 TDI 1998 (липень) - 2000 (листопад) 2496 110кВт - 150к.с. AKN, AFB, Дизель
2.5 TDI Syncro/4motion 1998 (грудень) - 2000 (листопад) 2496 110кВт - 150к.с. AKN, AFB, Дизель
2.8 Syncro 1997 (травень) - 1999 (вересень) 2771 132кВт - 180к.с. AGE, Бензин
2.8 V6 1997 (вересень) - 1999 (вересень) 2771 132кВт - 180к.с. AGE, Бензин
2.8 V6 1997 (червень) - 2000 (листопад) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 V6 1999 (вересень) - 2000 (листопад) 2771 140кВт - 190к.с. ATX, BBG, Бензин
2.8 V6 Syncro/4motion 1997 (червень) - 2000 (листопад) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, APR, AQD, ALG, AHA, Бензин



104 419 TOPRAN Фільтр, повітря у внутрішньому просторі купить в интернет-магазине Фортуна Авто

Чтобы купить 104 419 TOPRAN Фільтр, повітря у внутрішньому просторі по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если 104 419 TOPRAN нет в наличии, мы доставим товар под  заказ или предложим возможные аналоги.

Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру