м Львів ул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн. 45.66 грн.
Кошик
(067) 672-70-85 (063) 288-62-22
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Втулка, шток вилки перемикання TOPRAN 109 088


Наявність Термін постачання Ціна Купити
5 5 днів 28 грн
20 1 день 33 грн
1 1 день 50 грн
2 2 дня 51 грн
2 2 дня 68 грн
44 1 день 68 грн
44 1 день 68 грн
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TOPRAN
Артикул запчастини: 109 088
TOPRAN
Втулка, шток вилки перемикання TOPRAN 109 088

Характеристики
Сторона встановленняУ системи тяг та важелів управління механізму перемикання
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
SEAT191 711 146C
VW191 711 146C

Аналоги для TOPRAN 109 088

Бренд | Артикул Деталь Наявність Термін постачання Ціна Купити
3RG 81787 Втулка, шток вилки перемикання 5 1 день 20 грн
VAICO V10-3115 Втулка, шток вилки перемикання - - - -
AUTOMEGA 307110146191C Втулка, шток вилки перемикання - - - -
3RG 81787 Втулка, шток вилки перемикання - - - -
Показати всі аналоги

Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i 1996 (вересень) - 1999 (червень) 999 37кВт - 50к.с. AER, Бензин
1.3 1993 (лютий) - 1994 (серпень) 1272 40кВт - 54к.с. 2G, AAV, Бензин
1.4 1997 (грудень) - 1999 (квітень) 1390 40кВт - 54к.с. ANX, Бензин
1.4 i 1994 (червень) - 1999 (червень) 1390 44кВт - 60к.с. ABD, AEX, AKV, APQ, Бензин
1.4 i 16V 1996 (вересень) - 1999 (червень) 1390 74кВт - 101к.с. AFH, Бензин
1.6 i 1994 (травень) - 1999 (червень) 1595 55кВт - 75к.с. 1F, Бензин
1.6 i 1993 (лютий) - 1999 (червень) 1598 55кВт - 75к.с. ABU, AEE, ALM, Бензин
1.6 i 1996 (липень) - 1999 (жовтень) 1595 74кВт - 101к.с. AFT, AKL, Бензин
1.8 i 1993 (лютий) - 1999 (червень) 1781 66кВт - 90к.с. ABS, ADZ, ACC, Бензин
1.8 i 16V 1993 (жовтень) - 1996 (серпень) 1781 95кВт - 129к.с. ADL, Бензин
1.9 D 1996 (січень) - 1996 (серпень) 1896 47кВт - 64к.с. 1Y, Дизель
1.9 SDI 1996 (серпень) - 1999 (червень) 1896 47кВт - 64к.с. AEY, Дизель
1.9 TD 1993 (лютий) - 1996 (серпень) 1896 55кВт - 75к.с. AAZ, Дизель
2.0 i 1993 (лютий) - 1999 (червень) 1984 85кВт - 115к.с. 2E, AGG, Бензин
SEAT CORDOBA (6K2) 1.0 1999 (червень) - 2002 (жовтень) 999 37кВт - 50к.с. ANV, ALD, AUC, Бензин
1.4 1999 (червень) - 2002 (жовтень) 1390 44кВт - 60к.с. ANW, AKK, AUD, Бензин
1.4 16V 2000 (травень) - 2002 (жовтень) 1390 55кВт - 75к.с. APE, AUA, Бензин
1.4 16V 2000 (лютий) - 2002 (жовтень) 1390 74кВт - 100к.с. AQQ, AUB, Бензин
1.6 1999 (червень) - 2002 (жовтень) 1595 74кВт - 101к.с. AEH, AKL, APF, AUR, Бензин
1.6 1999 (червень) - 2002 (жовтень) 1598 55кВт - 75к.с. ALM, Бензин
1.9 SDI 1999 (червень) - 2002 (жовтень) 1896 50кВт - 68к.с. AQM, AGP, Дизель
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 1999 (червень) - 2002 (грудень) 1390 44кВт - 60к.с. ANW, AKK, AUD, Бензин
1.4 16V 1999 (червень) - 2002 (грудень) 1390 55кВт - 75к.с. APE, AUA, Бензин
1.4 i 1996 (вересень) - 1999 (червень) 1390 44кВт - 60к.с. AEX, AKV, APQ, Бензин
1.6 1999 (червень) - 2002 (грудень) 1595 74кВт - 101к.с. AEH, AKL, APF, AUR, Бензин
1.6 1999 (червень) - 2002 (грудень) 1598 55кВт - 75к.с. ALM, Бензин
1.6 i 1996 (вересень) - 1999 (червень) 1595 74кВт - 101к.с. AFT, Бензин
1.6 i 1997 (травень) - 1999 (червень) 1595 55кВт - 75к.с. 1F, Бензин
1.6 i 1996 (вересень) - 1999 (червень) 1598 55кВт - 75к.с. AEE, ALM, Бензин
1.9 SDI 1999 (червень) - 2002 (грудень) 1896 50кВт - 68к.с. AQM, AGP, Дизель
1.9 SDI 1996 (вересень) - 1999 (червень) 1896 47кВт - 64к.с. AEY, Дизель
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 1993 (березень) - 1996 (вересень) 1043 33кВт - 45к.с. AAU, Бензин
1.0 i 1996 (вересень) - 1999 (серпень) 999 37кВт - 50к.с. AER, Бензин
1.3 i 1993 (березень) - 1999 (серпень) 1272 40кВт - 54к.с. 2G, AAV, Бензин
1.4 1997 (грудень) - 1999 (квітень) 1390 40кВт - 54к.с. ANX, Бензин
1.4 i 1993 (вересень) - 1999 (серпень) 1390 44кВт - 60к.с. ABD, AEX, AKV, APQ, Бензин
1.4 i 16V 1997 (червень) - 1999 (серпень) 1390 74кВт - 101к.с. AFH, Бензин
1.6 i 1993 (березень) - 1999 (серпень) 1598 55кВт - 75к.с. ABU, AEE, ALM, Бензин
1.6 i 1996 (квітень) - 1999 (серпень) 1595 74кВт - 101к.с. AFT, Бензин
1.6 i 1994 (вересень) - 1999 (червень) 1595 55кВт - 75к.с. 1F, Бензин
1.8 i 1993 (березень) - 1999 (серпень) 1781 66кВт - 90к.с. ABS, ADZ, ACC, Бензин
1.8 i 16V 1993 (листопад) - 1996 (серпень) 1781 95кВт - 129к.с. ADL, Бензин
1.9 D 1994 (жовтень) - 1996 (серпень) 1896 50кВт - 68к.с. 1Y, Дизель
1.9 D 1993 (квітень) - 1996 (серпень) 1896 47кВт - 64к.с. 1Y, Дизель
1.9 SDI 1996 (серпень) - 1999 (серпень) 1896 47кВт - 64к.с. AEY, Дизель
1.9 TD 1993 (березень) - 1996 (серпень) 1896 55кВт - 75к.с. AAZ, Дизель
2.0 i 1993 (березень) - 1999 (серпень) 1984 85кВт - 115к.с. 2E, AGG, Бензин
SEAT IBIZA III (6K1) 1.0 1999 (серпень) - 2002 (лютий) 999 37кВт - 50к.с. ANV, ALD, AUC, Бензин
1.0 16V 1999 (жовтень) - 2002 (лютий) 999 51кВт - 69к.с. AVZ, AST, Бензин
1.4 1999 (серпень) - 2002 (лютий) 1390 44кВт - 60к.с. ANW, AKK, AUD, Бензин
1.4 16V 1999 (серпень) - 2002 (лютий) 1390 74кВт - 100к.с. AQQ, AUB, Бензин
1.4 16V 2000 (травень) - 2002 (лютий) 1390 55кВт - 75к.с. APE, AUA, Бензин
1.6 1999 (серпень) - 2002 (лютий) 1595 74кВт - 101к.с. AEH, AKL, APF, AUR, Бензин
1.6 1999 (серпень) - 2002 (лютий) 1598 55кВт - 75к.с. ALM, Бензин
1.9 SDI 1999 (серпень) - 2002 (лютий) 1896 50кВт - 68к.с. AQM, AGP, Дизель
SEAT INCA (6K9) 1.4 16V 2000 (квітень) - 2003 (червень) 1390 55кВт - 75к.с. AUA, Бензин
1.4 i 1995 (листопад) - 2003 (червень) 1390 44кВт - 60к.с. AEX, AKV, APQ, AUD, Бензин
1.6 i 1997 (червень) - 2000 (вересень) 1598 55кВт - 75к.с. AEE, ALM, Бензин
1.6 i 1995 (листопад) - 1998 (травень) 1595 55кВт - 75к.с. 1F, Бензин
1.7 D 1996 (вересень) - 2003 (червень) 1716 42кВт - 57к.с. AHB, Дизель
1.9 D 1995 (листопад) - 2003 (червень) 1896 47кВт - 64к.с. 1Y, Дизель
1.9 SDI 1995 (листопад) - 2003 (червень) 1896 47кВт - 64к.с. AEY, AYQ, Дизель
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i 1996 (листопад) - 1999 (березень) 1595 74кВт - 101к.с. AFT, Бензин
1.6 i 1991 (травень) - 1993 (грудень) 1595 52кВт - 71к.с. 1F, Бензин
1.6 i 1993 (січень) - 1999 (березень) 1595 55кВт - 75к.с. 1F, Бензин
1.6 i 1991 (травень) - 1999 (березень) 1595 54кВт - 73к.с. 1F, EZ, ABN, Бензин
1.8 16V 1991 (травень) - 1999 (березень) 1781 98кВт - 133к.с. KR, Бензин
1.8 16V 1991 (травень) - 1999 (березень) 1781 92кВт - 125к.с. PL, Бензин
1.8 i 1991 (травень) - 1996 (грудень) 1781 65кВт - 88к.с. RP, Бензин
1.8 i 1993 (листопад) - 1996 (грудень) 1781 66кВт - 90к.с. ABS, ADZ, ACC, Бензин
1.9 D 1995 (грудень) - 1999 (березень) 1896 47кВт - 64к.с. 1Y, Дизель
1.9 D 1991 (травень) - 1999 (березень) 1896 50кВт - 68к.с. 1Y, Дизель
1.9 TD 1991 (травень) - 1999 (березень) 1896 55кВт - 75к.с. AAZ, Дизель
2.0 i 1991 (травень) - 1999 (березень) 1984 85кВт - 115к.с. 2E, AGG, Бензин
VW CADDY II универсал (9K9B) 1.4 1995 (листопад) - 2004 (січень) 1390 44кВт - 60к.с. AEX, AKV, AUD, APQ, Бензин
1.4 16V 2000 (серпень) - 2004 (січень) 1390 55кВт - 75к.с. AUA, Бензин
1.6 1997 (червень) - 2000 (вересень) 1598 55кВт - 75к.с. AEE, Бензин
1.6 1995 (листопад) - 1997 (травень) 1595 55кВт - 75к.с. 1F, Бензин
1.7 SDI 1996 (липень) - 2000 (вересень) 1716 42кВт - 57к.с. AHB, Дизель
1.9 SDI 1995 (листопад) - 2004 (січень) 1896 47кВт - 64к.с. AEY, AYQ, Дизель
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.9 D 1995 (листопад) - 2004 (січень) 1896 47кВт - 64к.с. 1Y, Дизель
1.9 SDI 1995 (листопад) - 2004 (січень) 1896 47кВт - 64к.с. AEY, AYQ, Дизель
60 1.4 1995 (листопад) - 2004 (січень) 1390 44кВт - 60к.с. AEX, AUD, APQ, Бензин
75 1.6 1995 (листопад) - 1997 (травень) 1595 55кВт - 75к.с. 1F, Бензин
75 1.6 1995 (листопад) - 2000 (вересень) 1598 55кВт - 75к.с. AEE, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 1985 (серпень) - 1991 (жовтень) 1043 37кВт - 50к.с. HZ, Бензин
1.0 1983 (листопад) - 1985 (серпень) 1043 33кВт - 45к.с. GN, Бензин
1.3 1983 (серпень) - 1987 (червень) 1272 40кВт - 55к.с. MH, HK, Бензин
1.3 KAT 1986 (червень) - 1992 (грудень) 1272 40кВт - 55к.с. MH, NZ, 2G, Бензин
1.6 1986 (лютий) - 1991 (жовтень) 1595 53кВт - 72к.с. RF , Бензин
1.6 1983 (серпень) - 1992 (липень) 1595 55кВт - 75к.с. EZ , ABN, HM, Бензин
1.6 1986 (жовтень) - 1992 (грудень) 1595 51кВт - 70к.с. PN, Бензин
1.6 D 1983 (серпень) - 1991 (жовтень) 1588 40кВт - 54к.с. JP, ME, Дизель
1.6 TD 1989 (серпень) - 1991 (жовтень) 1589 44кВт - 60к.с. 1V, Дизель
1.6 TD 1983 (серпень) - 1991 (жовтень) 1588 51кВт - 70к.с. JR, MF, Дизель
1.6 TD 1989 (квітень) - 1991 (жовтень) 1588 59кВт - 80к.с. RA, SB, Дизель
1.8 1986 (серпень) - 1990 (січень) 1781 62кВт - 84к.с. RH, Бензин
1.8 1984 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 66кВт - 90к.с. GX, HV, GU, Бензин
1.8 GTI 1983 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 82кВт - 112к.с. DX, EV, GZ, PB, Бензин
1.8 GTI 1985 (січень) - 1985 (липень) 1781 77кВт - 105к.с. HT, RV, Бензин
1.8 GTI 1985 (серпень) - 1987 (жовтень) 1781 79кВт - 107к.с. RD, Бензин
1.8 GTI 16V 1986 (лютий) - 1991 (жовтень) 1781 95кВт - 129к.с. PL, Бензин
1.8 GTI 16V 1986 (лютий) - 1990 (червень) 1781 102кВт - 139к.с. KR, Бензин
1.8 GTI G60 1990 (квітень) - 1991 (липень) 1781 118кВт - 160к.с. PG, Бензин
1.8 GTI G60 Syncro 1988 (серпень) - 1991 (грудень) 1781 118кВт - 160к.с. 1H, PG, Бензин
1.8 GTI KAT 1987 (січень) - 1991 (жовтень) 1781 79кВт - 107к.с. PF, Бензин
1.8 i KAT 1987 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 66кВт - 90к.с. GX, RP, Бензин
1.8 i Syncro KAT 1987 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 66кВт - 90к.с. RP, Бензин
1.8 Syncro 1986 (лютий) - 1991 (липень) 1781 66кВт - 90к.с. GX, GU, Бензин
VW GOLF III (1H1) 1.4 1991 (жовтень) - 1997 (серпень) 1390 44кВт - 60к.с. ABD, AEX, Бензин
1.4 1991 (листопад) - 1997 (серпень) 1390 40кВт - 55к.с. ABD, AEX, Бензин
1.6 1992 (вересень) - 1997 (серпень) 1598 55кВт - 75к.с. AEA, ABU, AEE, Бензин
1.6 1995 (липень) - 1997 (серпень) 1595 74кВт - 101к.с. AEK, AFT, AKS, Бензин
1.8 1991 (листопад) - 1997 (серпень) 1781 66кВт - 90к.с. ACC, ABS, ADZ, Бензин
1.8 1991 (листопад) - 1997 (серпень) 1781 55кВт - 75к.с. AAM, Бензин
1.8 Syncro (1HX1) 1993 (січень) - 1997 (серпень) 1781 66кВт - 90к.с. ABS, ADZ, Бензин
1.9 D 1991 (листопад) - 1997 (серпень) 1896 48кВт - 65к.с. 1Y, Дизель
1.9 SDI 1995 (липень) - 1997 (серпень) 1896 47кВт - 64к.с. AEY, Дизель
1.9 TD,GTD 1991 (листопад) - 1997 (серпень) 1896 55кВт - 75к.с. AAZ, Дизель
1.9 TDI 1996 (квітень) - 1997 (серпень) 1896 81кВт - 110к.с. AFN, Дизель
1.9 TDI 1993 (вересень) - 1997 (серпень) 1896 66кВт - 90к.с. 1Z, AHU, ALE, Дизель
1.9 TDI Syncro (1HX1) 1995 (серпень) - 1997 (серпень) 1896 66кВт - 90к.с. 1Z, AHU, ALE, Дизель
2.0 1991 (листопад) - 1997 (серпень) 1984 85кВт - 115к.с. 2E, ADY, AGG, AKR, ABA, Бензин
2.0 GL 1995 (серпень) - 1997 (вересень) 1984 79кВт - 107к.с. AEP, Бензин
2.0 GTI 16V 1992 (серпень) - 1997 (серпень) 1984 110кВт - 150к.с. ABF, Бензин
2.0 Syncro (1HX1) 1995 (серпень) - 1997 (серпень) 1984 85кВт - 115к.с. AGG, Бензин
2.8 VR6 1992 (січень) - 1997 (серпень) 2792 128кВт - 174к.с. AAA, Бензин
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 1993 (липень) - 1999 (квітень) 1390 44кВт - 60к.с. ABD, AEX, APQ, Бензин
1.4 1993 (липень) - 1999 (квітень) 1390 40кВт - 55к.с. ABD, Бензин
1.6 1994 (липень) - 1999 (квітень) 1595 74кВт - 101к.с. AEK, AFT, AKS, Бензин
1.8 1993 (липень) - 1999 (квітень) 1781 66кВт - 90к.с. ABS, ADZ, ANP, Бензин
1.8 1993 (липень) - 1999 (квітень) 1781 55кВт - 75к.с. AAM, ANN, Бензин
1.8 Syncro 1994 (жовтень) - 1999 (квітень) 1781 66кВт - 90к.с. ADZ, Бензин
1.9 D 1993 (липень) - 1999 (квітень) 1896 48кВт - 65к.с. 1Y, Дизель
1.9 SDI 1995 (липень) - 1999 (квітень) 1896 47кВт - 64к.с. AEY, Дизель
1.9 TD 1993 (липень) - 1999 (квітень) 1896 55кВт - 75к.с. AAZ, Дизель
1.9 TDI 1994 (березень) - 1999 (квітень) 1896 66кВт - 90к.с. 1Z, AHU, ALE, Дизель
1.9 TDI 1996 (квітень) - 1999 (квітень) 1896 81кВт - 110к.с. AFN, Дизель
1.9 TDI Syncro 1995 (липень) - 1999 (квітень) 1896 66кВт - 90к.с. 1Z, AHU, ALE, Дизель
2.0 1993 (липень) - 1999 (квітень) 1984 85кВт - 115к.с. 2E, ADY, AGG, AKR, Бензин
2.0 Syncro 1995 (серпень) - 1999 (квітень) 1984 85кВт - 115к.с. AGG, Бензин
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 1984 (січень) - 1987 (червень) 1272 40кВт - 55к.с. MH, HK, Бензин
1.3 KAT 1987 (червень) - 1991 (грудень) 1272 40кВт - 55к.с. MH, NZ, 2G, Бензин
1.6 1986 (березень) - 1991 (жовтень) 1595 53кВт - 72к.с. RF , Бензин
1.6 1984 (січень) - 1992 (липень) 1595 55кВт - 75к.с. EZ , ABN, HM, Бензин
1.6 1986 (жовтень) - 1991 (жовтень) 1595 51кВт - 70к.с. PN, Бензин
1.6 D 1984 (січень) - 1991 (жовтень) 1588 40кВт - 54к.с. JP, ME, Дизель
1.6 TD 1990 (січень) - 1991 (жовтень) 1589 44кВт - 60к.с. 1V, Дизель
1.6 TD 1984 (січень) - 1991 (жовтень) 1588 51кВт - 70к.с. JR, MF, Дизель
1.6 TD 1989 (квітень) - 1991 (жовтень) 1588 59кВт - 80к.с. RA, SB, Дизель
1.8 1986 (серпень) - 1990 (січень) 1781 62кВт - 84к.с. RH, Бензин
1.8 1985 (серпень) - 1987 (жовтень) 1781 79кВт - 107к.с. RD, Бензин
1.8 1984 (січень) - 1991 (жовтень) 1781 82кВт - 112к.с. EV, GZ, PB, Бензин
1.8 1984 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 66кВт - 90к.с. GX, HV, GU, Бензин
1.8 16V 1986 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 95кВт - 129к.с. PL, Бензин
1.8 16V 1987 (червень) - 1989 (грудень) 1781 102кВт - 140к.с. KR, Бензин
1.8 KAT 1987 (січень) - 1991 (жовтень) 1781 79кВт - 107к.с. PF, Бензин
1.8 KAT 1987 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 66кВт - 90к.с. GX, RP, Бензин
1.8 Syncro 1987 (серпень) - 1988 (грудень) 1781 66кВт - 90к.с. GU, RP, Бензин
VW POLO CLASSIC (6KV2) 1.9 SDI 1996 (червень) - 2001 (вересень) 1896 48кВт - 65к.с. AEY, Дизель
100 1.6 1995 (грудень) - 2001 (вересень) 1595 74кВт - 100к.с. AFT, AEH, AKL, APF, AUR, Бензин
54 1.4 1998 (січень) - 1999 (серпень) 1390 40кВт - 54к.с. ANX, Бензин
57 1.7 SDI 1997 (липень) - 2001 (вересень) 1716 42кВт - 57к.с. AKW, Дизель
60 1.4 1995 (грудень) - 2001 (вересень) 1390 44кВт - 60к.с. AEX, AKV, AKK, AUD, ANW, APQ, Бензин
64 1,9 D 1996 (січень) - 1996 (жовтень) 1896 47кВт - 64к.с. 1Y, Дизель
64 1.9 SDI 1995 (грудень) - 1999 (серпень) 1896 47кВт - 64к.с. AEY, Дизель
68 1.9 SDI 1999 (серпень) - 2002 (січень) 1896 50кВт - 68к.с. AGP, AQM, Дизель
75 1.4 16V 1999 (жовтень) - 2001 (вересень) 1390 55кВт - 75к.с. APE, AUA, Бензин
75 1.6 1995 (листопад) - 2001 (вересень) 1598 55кВт - 75к.с. AEE, ALM, Бензин
75 1.6 1995 (листопад) - 1997 (вересень) 1595 55кВт - 75к.с. 1F, Бензин
90 1.8 1997 (січень) - 2001 (вересень) 1781 66кВт - 90к.с. ABS, ADZ, ADD, Бензин
VW POLO Variant (6KV5) 1.4 1997 (травень) - 2001 (вересень) 1390 44кВт - 60к.с. AEX, AKV, AKK, AUD, ANW, APQ, Бензин
1.4 16V 1999 (жовтень) - 2001 (вересень) 1390 55кВт - 75к.с. APE, AUA, Бензин
1.6 1997 (травень) - 2001 (вересень) 1595 74кВт - 101к.с. AFT, AEH, AKL, APF, AUR, Бензин
1.6 1997 (травень) - 2001 (вересень) 1598 55кВт - 75к.с. AEE, ALM, Бензин
1.7 SDI 1997 (серпень) - 2001 (вересень) 1716 42кВт - 57к.с. AKW, Дизель
1.9 SDI 1997 (червень) - 2001 (вересень) 1896 47кВт - 64к.с. AEY, Дизель
1.9 SDI 1999 (серпень) - 2001 (вересень) 1896 50кВт - 68к.с. AGP, AQM, Дизель
VW VENTO (1H2) 1.4 1991 (листопад) - 1998 (вересень) 1390 44кВт - 60к.с. ABD, AEX, Бензин
1.4 1991 (листопад) - 1998 (вересень) 1390 40кВт - 55к.с. ABD, AEX, Бензин
1.6 1992 (вересень) - 1998 (вересень) 1598 55кВт - 75к.с. AEA, ABU, AEE, Бензин
1.6 1994 (жовтень) - 1998 (вересень) 1595 74кВт - 101к.с. AEK, AFT, Бензин
1.8 1991 (листопад) - 1998 (вересень) 1781 55кВт - 75к.с. AAM, Бензин
1.8 1991 (листопад) - 1998 (вересень) 1781 66кВт - 90к.с. ABS, ADZ, Бензин
1.9 D 1991 (листопад) - 1998 (вересень) 1896 48кВт - 65к.с. 1Y, Дизель
1.9 SDI 1997 (квітень) - 1998 (вересень) 1896 47кВт - 64к.с. AEY, Дизель
1.9 TD 1991 (листопад) - 1998 (вересень) 1896 55кВт - 75к.с. AAZ, Дизель
1.9 TDI 1996 (квітень) - 1998 (вересень) 1896 81кВт - 110к.с. AFN, Дизель
1.9 TDI 1993 (вересень) - 1998 (вересень) 1896 66кВт - 90к.с. 1Z, AHU, ALE, Дизель
2.0 1991 (листопад) - 1998 (вересень) 1984 85кВт - 115к.с. 2E, ADY, AGG, AKR, Бензин
2.0 GL 1996 (травень) - 1997 (грудень) 1984 79кВт - 107к.с. AEP, Бензин
2.8 VR6 1992 (січень) - 1998 (вересень) 2792 128кВт - 174к.с. AAA, Бензин



109 088 TOPRAN Втулка, шток вилки перемикання купить в интернет-магазине Фортуна Авто

Чтобы купить 109 088 TOPRAN Втулка, шток вилки перемикання по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если 109 088 TOPRAN нет в наличии, мы доставим товар под  заказ или предложим возможные аналоги.

Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру