м Львів вул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн. 45.66 грн.
Кошик
0632886222
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Маточина колеса TRICLO 908870


Нет в наличии
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: TRICLO
Артикул запчастини: 908870
TRICLO
Маточина колеса TRICLO 908870

Характеристики
? фаски 2 [мм]104
Внутрішній діаметр29,5
Зовнішнє різьблення [мм]M12 x 1,5
Зовнішній діаметр [мм]131
Зовнішній діаметр [мм]78
Конструкція підшипникадворядний
Необхідна кількість2
Сторона встановленняпередня вісь, двосторонньо
Ширина (мм)92
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
FORD1223640
FORD1230904
FORD1230907
FORD1232245
FORD1254308
FORD1308716
FORD1323585
FORD1326487
FORD1336139
FORD1471854
FORD1471859
FORD1569107
FORD30714730
FORD3M512C200
FORD3M512C299CG

Аналоги для TRICLO 908870

Бренд | Артикул Деталь Наявність Термін постачання Ціна Купити
FORD 1471854 Маточина колеса 2 2 дня 12790 грн
FORD 1569107 Маточина колеса 5 9 днів 686 грн
Показати всі аналоги

Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
FORD C-MAX (DM2) 1.6 2007 (лютий) - 2010 (вересень) 1596 74кВт - 100к.с. HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин
1.6 TDCi 2007 (лютий) - 2010 (вересень) 1560 66кВт - 90к.с. HHDA, HHDB, GPDA, Дизель
1.6 TDCi 2007 (лютий) - 2010 (вересень) 1560 80кВт - 109к.с. G8DA, G8DB, G8DD, Дизель
1.6 TDCi 2007 (лютий) - 2010 (вересень) 1560 74кВт - 101к.с. G8DC, MTDA, Дизель
1.8 2007 (лютий) - 2010 (вересень) 1798 92кВт - 125к.с. QQDB, QQDA, Бензин
1.8 2007 (лютий) - 2010 (вересень) 1798 90кВт - 122к.с. QQDC, Бензин
1.8 Flexifuel 2007 (лютий) - 2010 (вересень) 1798 92кВт - 125к.с. Q7DA, Бензин/этанол
1.8 TDCi 2007 (лютий) - 2010 (вересень) 1753 85кВт - 115к.с. KKDA, Дизель
2.0 2007 (лютий) - 2010 (вересень) 1999 107кВт - 145к.с. AODA, AODB, SYDA, AODE, Бензин
2.0 CNG 2009 (квітень) - 2010 (вересень) 1999 107кВт - 145к.с. SYDA, Бензин/природный газ (CNG)
2.0 LPG 2008 (червень) - 2010 (вересень) 1999 107кВт - 145к.с. SYDA, Бензин/автогаз (LPG)
2.0 TDCi 2007 (лютий) - 2010 (вересень) 1997 100кВт - 136к.с. G6DA, G6DB, G6DD, G6DG, Дизель
2.0 TDCi 2008 (лютий) - 2010 (вересень) 1997 81кВт - 110к.с. IXDA, Дизель
2.0 TDCi 2007 (лютий) - 2010 (вересень) 1997 98кВт - 133к.с. G6DC, G6DE, G6DF, Дизель
FORD FOCUS C-MAX 1.6 2003 (жовтень) - 2007 (березень) 1596 74кВт - 100к.с. HWDA, HWDB, Бензин
1.6 TDCi 2003 (жовтень) - 2007 (березень) 1560 80кВт - 109к.с. G8DA, G8DB, Дизель
1.6 TDCi 2005 (лютий) - 2007 (березень) 1560 66кВт - 90к.с. HHDA, HHDB, Дизель
1.6 Ti 2004 (серпень) - 2007 (березень) 1596 85кВт - 115к.с. HXDA, SIDA, Бензин
1.8 2004 (квітень) - 2007 (березень) 1798 92кВт - 125к.с. QQDB, QQDA, Q7DA, Бензин
1.8 2005 (вересень) - 2007 (березень) 1798 90кВт - 122к.с. QQDC, Бензин
1.8 2003 (жовтень) - 2007 (березень) 1798 88кВт - 120к.с. CSDA, CSDB, Бензин
1.8 Flexifuel 2006 (січень) - 2007 (березень) 1798 92кВт - 125к.с. Q7DA, Бензин/этанол
1.8 TDCi 2005 (січень) - 2007 (березень) 1753 85кВт - 115к.с. KKDA, Дизель
2.0 2004 (березень) - 2007 (березень) 1999 107кВт - 145к.с. AODA, AODB, SYDA, Бензин
2.0 TDCi 2003 (жовтень) - 2007 (березень) 1997 98кВт - 133к.с. G6DC, G6DE, G6DF, Дизель
2.0 TDCi 2003 (жовтень) - 2007 (березень) 1997 100кВт - 136к.с. G6DA, G6DB, G6DD, G6DG, Дизель
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1388 59кВт - 80к.с. ASDA, ASDB, Бензин
1.6 2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1596 74кВт - 100к.с. HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин
1.6 LPG 2009 (жовтень) - 2011 (липень) 1596 85кВт - 115к.с. SIDA, Бензин/автогаз (LPG)
1.6 TDCi 2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1560 74кВт - 100к.с. G8DC, MTDA, Дизель
1.6 TDCi 2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1560 80кВт - 109к.с. G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF, Дизель
1.6 TDCi 2005 (січень) - 2012 (вересень) 1560 66кВт - 90к.с. HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB, Дизель
1.6 Ti 2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1596 85кВт - 115к.с. HXDA, HXDB, SIDA, Бензин
1.8 2006 (березень) - 2012 (вересень) 1798 92кВт - 125к.с. QQDB, Бензин
1.8 Flexifuel 2006 (січень) - 2012 (вересень) 1798 92кВт - 125к.с. Q7DA, Бензин/этанол
1.8 TDCi 2005 (січень) - 2012 (вересень) 1753 85кВт - 115к.с. KKDA, KKDB, Дизель
2.0 2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1999 107кВт - 145к.с. AODA, AODB, Бензин
2.0 CNG 2009 (квітень) - 2011 (липень) 1999 107кВт - 145к.с. SYDA, Бензин/природный газ (CNG)
2.0 LPG 2008 (червень) - 2011 (липень) 1999 107кВт - 145к.с. SYDA, Бензин/автогаз (LPG)
2.0 TDCi 2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1997 100кВт - 136к.с. G6DA, G6DB, G6DD, Дизель
2.0 TDCi 2008 (лютий) - 2011 (липень) 1997 81кВт - 110к.с. IXDA, Дизель
2.0 TDCi 2004 (листопад) - 2008 (січень) 1997 98кВт - 133к.с. G6DE, G6DF, Дизель
2.5 RS 2009 (січень) - 2011 (липень) 2521 224кВт - 305к.с. JZDA, Бензин
2.5 RS 500 2010 (травень) - 2011 (липень) 2521 257кВт - 350к.с. JZDA, Бензин
2.5 ST 2005 (жовтень) - 2012 (вересень) 2522 166кВт - 225к.с. HYDA, HYDA, Бензин
FORD FOCUS II кабрио 1.6 2006 (жовтень) - 2011 (липень) 1596 74кВт - 100к.с. HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин
2.0 2006 (жовтень) - 2011 (липень) 1999 107кВт - 145к.с. AODA, AODB, Бензин
2.0 TDCi 2006 (жовтень) - 2011 (липень) 1997 100кВт - 136к.с. G6DA, G6DB, G6DD, Дизель
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.4 2005 (квітень) - 2012 (вересень) 1388 59кВт - 80к.с. ASDA, ASDB, Бензин
1.6 2005 (квітень) - 2012 (вересень) 1596 74кВт - 100к.с. HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин
1.6 TDCi 2005 (квітень) - 2012 (вересень) 1560 80кВт - 109к.с. G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF, Дизель
1.6 TDCi 2005 (квітень) - 2012 (вересень) 1560 74кВт - 100к.с. G8DC, MTDA, Дизель
1.6 TDCi 2005 (квітень) - 2012 (вересень) 1560 66кВт - 90к.с. HHDA, HHDB, Дизель
1.6 Ti 2005 (квітень) - 2012 (вересень) 1596 85кВт - 115к.с. HXDA, HXDB, Бензин
1.8 2006 (березень) - 2012 (вересень) 1798 92кВт - 125к.с. QQDB, Бензин
1.8 Flexifuel 2006 (червень) - 2011 (липень) 1798 92кВт - 125к.с. Q7DA, Бензин/этанол
1.8 TDCi 2005 (квітень) - 2012 (вересень) 1753 85кВт - 115к.с. KKDA, KKDB, Дизель
2.0 2005 (квітень) - 2011 (липень) 1999 107кВт - 145к.с. AODA, AODB, Бензин
2.0 TDCi 2005 (квітень) - 2012 (вересень) 1997 100кВт - 136к.с. G6DA, G6DB, G6DD, Дизель
2.0 TDCi 2008 (лютий) - 2011 (липень) 1997 81кВт - 110к.с. IXDA, Дизель
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.4 2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1388 59кВт - 80к.с. ASDA, ASDB, Бензин
1.6 2004 (листопад) - 2011 (липень) 1596 74кВт - 100к.с. HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин
1.6 LPG 2009 (жовтень) - 2012 (вересень) 1596 85кВт - 115к.с. SIDA, Бензин/автогаз (LPG)
1.6 TDCi 2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1560 66кВт - 90к.с. HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, Дизель
1.6 TDCi 2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1560 74кВт - 100к.с. G8DC, MTDA, Дизель
1.6 TDCi 2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1560 80кВт - 109к.с. G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF, Дизель
1.6 Ti 2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1596 85кВт - 115к.с. HXDA, HXDB, Бензин
1.8 2006 (березень) - 2012 (вересень) 1798 92кВт - 125к.с. QQDB, Q7DA, Бензин
1.8 Flexifuel 2006 (січень) - 2012 (вересень) 1798 92кВт - 125к.с. Q7DA, Бензин/этанол
1.8 TDCi 2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1753 85кВт - 115к.с. KKDA, KKDB, Дизель
2.0 2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1999 107кВт - 145к.с. AODA, AODB, Бензин
2.0 LPG 2008 (червень) - 2011 (липень) 1999 107кВт - 145к.с. SYDA, Бензин/автогаз (LPG)
2.0 TDCi 2008 (лютий) - 2011 (липень) 1997 81кВт - 110к.с. IXDA, Дизель
2.0 TDCi 2004 (листопад) - 2012 (вересень) 1997 100кВт - 136к.с. G6DA, G6DB, G6DD, Дизель
2.0 TDCi 2004 (листопад) - 2008 (січень) 1997 98кВт - 133к.с. G6DE, G6DF, Дизель
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2012 (лютий) - йде виробництво 1596 88кВт - 120к.с. MUDA, Бензин/автогаз (LPG)
VOLVO C30 1.6 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) 1596 74кВт - 100к.с. B 4164 S3, Бензин
1.6 D 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) 1560 80кВт - 109к.с. D 4164 T, Дизель
1.6 D2 2010 (жовтень) - 2012 (грудень) 1560 84кВт - 115к.с. D 4162 T, Дизель
1.8 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) 1798 92кВт - 125к.с. B 4184 S11, Бензин
1.8 FlexFuel 2007 (січень) - 2012 (грудень) 1798 92кВт - 125к.с. B 4184 S8, Бензин/этанол
2.0 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) 1999 107кВт - 145к.с. B 4204 S3, Бензин
2.0 D 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) 1998 100кВт - 136к.с. D 4204 T, Дизель
2.0 FlexFuel 2010 (січень) - 2012 (грудень) 1999 107кВт - 146к.с. B 4204 S4, Бензин/этанол
2.4 i 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) 2435 125кВт - 170к.с. B 5244 S4, Бензин
D3 2010 (жовтень) - 2012 (грудень) 1984 110кВт - 150к.с. D 5204 T5, Дизель
D4 2010 (жовтень) - 2012 (грудень) 1984 130кВт - 177к.с. D 5204 T, Дизель
D5 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) 2400 120кВт - 163к.с. D 5244 T9, Дизель
D5 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) 2400 132кВт - 180к.с. D 5244 T8, D 5244 T13, Дизель
T5 2006 (жовтень) - 2012 (грудень) 2521 162кВт - 220к.с. B 5254 T3, Бензин
T5 2007 (березень) - 2012 (грудень) 2521 169кВт - 230к.с. B 5254 T7, Бензин
VOLVO C70 II кабрио 2.0 D 2008 (січень) - йде виробництво 1997 100кВт - 136к.с. D 4204 T, Дизель
2.4 2006 (березень) - йде виробництво 2435 103кВт - 140к.с. B 5244 S5, Бензин
2.4 D 2007 (березень) - йде виробництво 2400 120кВт - 163к.с. D 5244 T9, Дизель
2.4 i 2006 (березень) - йде виробництво 2435 125кВт - 170к.с. B 5244 S4, Бензин
D3 2010 (жовтень) - йде виробництво 1984 110кВт - 150к.с. D 5204 T5, Дизель
D4 2010 (жовтень) - йде виробництво 1984 130кВт - 177к.с. D 5204 T, Дизель
D5 2006 (березень) - йде виробництво 2400 132кВт - 180к.с. D 5244 T8, D 5244 T13, Дизель
T5 2007 (березень) - йде виробництво 2521 169кВт - 230к.с. B 5254 T7, Бензин
T5 2006 (березень) - йде виробництво 2521 162кВт - 220к.с. B 5254 T3, Бензин
VOLVO S40 II (MS) 1.6 2005 (січень) - йде виробництво 1596 74кВт - 101к.с. B 4164 S3, Бензин
1.6 D 2005 (січень) - йде виробництво 1560 81кВт - 110к.с. D 4164 T, Дизель
1.6 D2 2010 (жовтень) - йде виробництво 1560 84кВт - 115к.с. D 4162 T, Дизель
1.8 2004 (квітень) - йде виробництво 1798 92кВт - 125к.с. B 4184 S11, Бензин
1.8 FlexFuel 2006 (січень) - йде виробництво 1798 92кВт - 125к.с. B 4184 S8, Бензин/этанол
2.0 2006 (жовтень) - йде виробництво 1999 107кВт - 146к.с. B 4204 S3, Бензин
2.0 D 2004 (січень) - йде виробництво 1998 100кВт - 136к.с. D 4204 T, Дизель
2.0 F 2006 (жовтень) - йде виробництво 1999 107кВт - 146к.с. B 4204 S4, эластичное топливо
2.4 2004 (січень) - йде виробництво 2435 103кВт - 140к.с. B 5244 S5, Бензин
2.4 2004 (січень) - йде виробництво 2435 125кВт - 170к.с. B 5244 S4, Бензин
2.4 D5 2006 (березень) - йде виробництво 2400 132кВт - 179к.с. D 5244 T8, D 5244 T13, Дизель
D3 2010 (жовтень) - йде виробництво 1984 110кВт - 150к.с. D 5204 T5, Дизель
D4 2010 (жовтень) - йде виробництво 1984 130кВт - 177к.с. D 5204 T, Дизель
T5 2007 (березень) - йде виробництво 2521 169кВт - 230к.с. B 5254 T7, Бензин
T5 2004 (січень) - йде виробництво 2521 162кВт - 220к.с. B 5254 T3, Бензин
T5 AWD 2004 (квітень) - йде виробництво 2521 162кВт - 220к.с. B 5254 T3, Бензин
T5 AWD 2007 (березень) - йде виробництво 2521 169кВт - 230к.с. B 5254 T7, Бензин
VOLVO V50 (MW) 1.6 2005 (січень) - йде виробництво 1596 74кВт - 101к.с. B 4164 S3, Бензин
1.6 D 2005 (січень) - йде виробництво 1560 81кВт - 110к.с. D 4164 T, Дизель
1.6 D2 2010 (січень) - йде виробництво 1560 84кВт - 114к.с. D 4162 T, Дизель
1.8 2004 (квітень) - йде виробництво 1798 92кВт - 125к.с. B 4184 S11, Бензин
1.8 FlexFuel 2005 (січень) - йде виробництво 1798 92кВт - 125к.с. B 4184 S8, Бензин/этанол
2.0 2006 (жовтень) - йде виробництво 1999 107кВт - 146к.с. B 4204 S3, Бензин
2.0 D 2004 (квітень) - йде виробництво 1998 100кВт - 136к.с. D 4204 T, Дизель
2.0 FlexFuel 2010 (січень) - йде виробництво 1999 107кВт - 146к.с. B 4204 S4, Бензин/этанол
2.4 2004 (квітень) - йде виробництво 2435 125кВт - 170к.с. B 5244 S4, Бензин
2.4 2004 (квітень) - йде виробництво 2435 103кВт - 140к.с. B 5244 S5, Бензин
2.4 D5 2006 (березень) - йде виробництво 2400 132кВт - 179к.с. D 5244 T8, D 5244 T13, Дизель
2.4 Tdi 2007 (травень) - йде виробництво 2400 120кВт - 163к.с. D 5244 T9, Дизель
D3 2010 (жовтень) - йде виробництво 1984 110кВт - 150к.с. D 5204 T5, Дизель
D4 2010 (жовтень) - йде виробництво 1984 130кВт - 177к.с. D 5204 T, Дизель
T5 2007 (березень) - йде виробництво 2521 169кВт - 230к.с. B 5254 T7, Бензин
T5 2004 (квітень) - йде виробництво 2521 162кВт - 220к.с. B 5254 T3, Бензин
T5 AWD 2004 (квітень) - йде виробництво 2521 162кВт - 220к.с. B 5254 T3, Бензин
T5 AWD 2007 (березень) - йде виробництво 2521 169кВт - 230к.с. B 5254 T7, Бензин



908870 TRICLO Маточина колеса купить в интернет-магазине Фортуна Авто

Чтобы купить 908870 TRICLO Маточина колеса по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если 908870 TRICLO нет в наличии, мы доставим товар под  заказ или предложим возможные аналоги.

Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру