м Львів ул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн. 45.66 грн.
Кошик
(067) 672-70-85 (063) 288-62-22
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

гальмівний диск TRISCAN 8120 29160C


Нет в наличии
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8120 29160C
TRISCAN
гальмівний диск TRISCAN 8120 29160C

Характеристики
Діаметр [мм]312
Кількість отворів5
Обмеження виробникаATE
Поверхняз покриттям
Тип гальмівного дискавентильований
Товщина гальмівного диска (мм)25

Аналоги для TRISCAN 8120 29160C

Бренд | Артикул Деталь Наявність Термін постачання Ціна Купити
ZIMMERMANN 100.3325.20 гальмівний диск 2 7 днів 2620 грн
ZIMMERMANN 100.3325.52 гальмівний диск 5 7 днів 4347 грн
TRW DF4262S гальмівний диск 2 1 день 1787 грн
A.B.S. 16930 гальмівний диск 6 1 день 1580 грн
TOPRAN 110 078 гальмівний диск 5 6 днів 2321 грн
PROFIT 5010-1707 гальмівний диск 2 1 день 1439 грн
ST-TEMPLIN 03.110.10460 гальмівний диск - - - -
ST-TEMPLIN 03.110.10465 гальмівний диск - - - -
SBS 18153147134 гальмівний диск - - - -
KAGER 37-1164 гальмівний диск - - - -
KAGER 37-1319 гальмівний диск - - - -
FTE BS5010 гальмівний диск - - - -
FTE BS5010B гальмівний диск - - - -
FTE BS5010HB гальмівний диск - - - -
ZIMMERMANN 100.3325.20 гальмівний диск - - - -
ZIMMERMANN 100.3325.52 гальмівний диск - - - -
FEBI BILSTEIN 23960 гальмівний диск - - - -
NK 2047134 гальмівний диск - - - -
NK 3147134 гальмівний диск - - - -
SWAG 30 92 3960 гальмівний диск - - - -
TRW DF4262S гальмівний диск - - - -
A.B.S. 16930 гальмівний диск - - - -
JP GROUP 1163103100 гальмівний диск - - - -
GIRLING 6042625 гальмівний диск - - - -
SBS 18152047134 гальмівний диск - - - -
TOPRAN 110 078 гальмівний диск - - - -
AUTOMEGA 3061503014B0C гальмівний диск - - - -
AUTOMEGA 3061503018E0R гальмівний диск - - - -
BLUE PRINT ADV184318 гальмівний диск - - - -
MASTER-SPORT 24012501371-SET-MS гальмівний диск - - - -
MASTER-SPORT 24012501371SE-SET-MS гальмівний диск - - - -
BRAKE ENGINEERING DI956130 гальмівний диск - - - -
BORG & BECK BBD4243 гальмівний диск - - - -
BORG & BECK BBD4243 гальмівний диск - - - -
ROTINGER RT 2919 гальмівний диск - - - -
ROTINGER RT 2919 T5 гальмівний диск - - - -
ROTINGER RT 2919HP гальмівний диск - - - -
ROTINGER RT 2919HP T5 гальмівний диск - - - -
PROFIT 5010-1707 гальмівний диск - - - -
FOMAR FRICTION FO 2591 гальмівний диск - - - -
Показати всі аналоги

Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 2000 (листопад) - 2004 (грудень) 1595 75кВт - 102к.с. ALZ, Бензин
1.8 T 2002 (листопад) - 2004 (грудень) 1781 140кВт - 190к.с. BEX, Бензин
1.8 T 2002 (липень) - 2004 (грудень) 1781 120кВт - 163к.с. BFB, Бензин
1.8 T 2000 (листопад) - 2002 (липень) 1781 110кВт - 150к.с. AVJ, Бензин
1.8 T quattro 2002 (листопад) - 2004 (грудень) 1781 140кВт - 190к.с. BEX, Бензин
1.8 T quattro 2000 (листопад) - 2002 (липень) 1781 110кВт - 150к.с. AVJ, Бензин
1.8 T quattro 2001 (липень) - 2004 (грудень) 1781 125кВт - 170к.с. AMB, Бензин
1.8 T quattro 2002 (липень) - 2004 (грудень) 1781 120кВт - 163к.с. BFB, Бензин
1.9 TDI 2001 (травень) - 2004 (грудень) 1896 74кВт - 101к.с. AVB, Дизель
1.9 TDI 2004 (червень) - 2004 (грудень) 1896 85кВт - 116к.с. BKE, Дизель
1.9 TDI 2000 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96кВт - 130к.с. AVF, AWX, Дизель
1.9 TDI quattro 2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96кВт - 130к.с. AVF, Дизель
2.0 2000 (листопад) - 2004 (грудень) 1984 96кВт - 130к.с. ALT, Бензин
2.0 FSI 2002 (липень) - 2004 (грудень) 1984 110кВт - 150к.с. AWA, Бензин
2.4 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120кВт - 163к.с. AMM, Бензин
2.4 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 125кВт - 170к.с. BDV, Бензин
2.5 TDI 2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120кВт - 163к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
2.5 TDI 2001 (серпень) - 2002 (липень) 2496 114кВт - 155к.с. AYM, Дизель
2.5 TDI quattro 2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2496 132кВт - 180к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
3.0 2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160кВт - 218к.с. BBJ, Бензин
3.0 2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, AVK, Бензин
3.0 quattro 2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, AVK, Бензин
3.0 quattro 2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160кВт - 218к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 96кВт - 130к.с. ALT, Бензин
2.0 TDI 2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125кВт - 170к.с. BRD, Дизель
2.0 TDI 2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120кВт - 163к.с. BVA, Дизель
2.0 TDI quattro 2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120кВт - 163к.с. BVA, Дизель
2.0 TDI quattro 2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125кВт - 170к.с. BRD, Дизель
2.0 TFSI 2005 (червень) - 2008 (червень) 1984 162кВт - 220к.с. BUL, Бензин
2.0 TFSI 2006 (жовтень) - 2008 (червень) 1984 125кВт - 170к.с. BPJ, BYK, Бензин
2.0 TFSI 2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 147кВт - 200к.с. BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин
2.0 TFSI quattro 2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 147кВт - 200к.с. BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин
2.0 TFSI quattro 2005 (червень) - 2008 (червень) 1984 162кВт - 220к.с. BUL, Бензин
2.5 TDI 2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120кВт - 163к.с. BDG, Дизель
2.7 TDI 2006 (січень) - 2008 (червень) 2698 132кВт - 180к.с. BPP, Дизель
2.7 TDI 2005 (листопад) - 2008 (червень) 2698 120кВт - 163к.с. BSG, Дизель
3.0 2004 (листопад) - 2006 (травень) 2976 160кВт - 218к.с. BBJ, Бензин
3.0 quattro 2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160кВт - 218к.с. BBJ, Бензин
3.0 TDI quattro 2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150кВт - 204к.с. BKN, Дизель
3.0 TDI quattro 2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171кВт - 233к.с. ASB, Дизель
3.2 FSI 2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188кВт - 255к.с. AUK, Бензин
3.2 FSI quattro 2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188кВт - 255к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 1595 75кВт - 102к.с. ALZ, Бензин
1.8 T 2002 (липень) - 2004 (грудень) 1781 120кВт - 163к.с. BFB, Бензин
1.8 T 2001 (вересень) - 2002 (липень) 1781 110кВт - 150к.с. AVJ, Бензин
1.8 T 2002 (листопад) - 2004 (грудень) 1781 140кВт - 190к.с. BEX, Бензин
1.8 T quattro 2001 (вересень) - 2002 (липень) 1781 110кВт - 150к.с. AVJ, Бензин
1.8 T quattro 2002 (листопад) - 2004 (грудень) 1781 140кВт - 190к.с. BEX, Бензин
1.8 T quattro 2002 (липень) - 2004 (грудень) 1781 120кВт - 163к.с. BFB, Бензин
1.9 TDI 2004 (червень) - 2004 (грудень) 1896 85кВт - 116к.с. BKE, Дизель
1.9 TDI 2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 74кВт - 101к.с. AVB, Дизель
1.9 TDI 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 1896 96кВт - 130к.с. AVF, AWX, Дизель
1.9 TDI quattro 2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96кВт - 130к.с. AVF, Дизель
2.0 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 1984 96кВт - 130к.с. ALT, Бензин
2.0 FSI 2002 (липень) - 2004 (грудень) 1984 110кВт - 150к.с. AWA, Бензин
2.4 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 125кВт - 170к.с. BDV, Бензин
2.4 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120кВт - 163к.с. AMM, Бензин
2.5 TDI 2001 (вересень) - 2002 (липень) 2496 114кВт - 155к.с. AYM, Дизель
2.5 TDI 2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120кВт - 163к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
2.5 TDI quattro 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2496 132кВт - 180к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
3.0 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, Бензин
3.0 2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160кВт - 218к.с. BBJ, Бензин
3.0 quattro 2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160кВт - 218к.с. BBJ, Бензин
3.0 quattro 2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 96кВт - 130к.с. ALT, Бензин
2.0 TDI 2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125кВт - 170к.с. BRD, Дизель
2.0 TDI 2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120кВт - 163к.с. BVA, Дизель
2.0 TDI quattro 2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120кВт - 163к.с. BVA, Дизель
2.0 TDI quattro 2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125кВт - 170к.с. BRD, Дизель
2.0 TFSI 2006 (жовтень) - 2008 (червень) 1984 125кВт - 170к.с. BPJ, BYK, Бензин
2.0 TFSI 2005 (червень) - 2008 (червень) 1984 162кВт - 220к.с. BUL, Бензин
2.0 TFSI 2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 147кВт - 200к.с. BGB, BWE, Бензин
2.0 TFSI quattro 2005 (червень) - 2008 (червень) 1984 162кВт - 220к.с. BUL, Бензин
2.0 TFSI quattro 2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 147кВт - 200к.с. BGB, BWE, BWT, Бензин
2.5 TDI 2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120кВт - 163к.с. BDG, Дизель
2.7 TDI 2006 (січень) - 2008 (червень) 2698 132кВт - 180к.с. BPP, Дизель
2.7 TDi 2005 (листопад) - 2008 (березень) 2698 120кВт - 163к.с. BSG, Дизель
3.0 2004 (листопад) - 2006 (травень) 2976 160кВт - 218к.с. BBJ, Бензин
3.0 quattro 2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160кВт - 218к.с. BBJ, Бензин
3.0 TDI quattro 2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171кВт - 233к.с. ASB, Дизель
3.0 TDI quattro 2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150кВт - 204к.с. BKN, Дизель
3.2 FSI 2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188кВт - 255к.с. AUK, Бензин
3.2 FSI quattro 2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188кВт - 255к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 2002 (липень) - 2009 (березень) 1781 120кВт - 163к.с. BFB, Бензин
1.8 T quattro 2003 (травень) - 2009 (березень) 1781 120кВт - 163к.с. BFB, Бензин
2.0 2004 (вересень) - 2005 (грудень) 1984 96кВт - 130к.с. ALT, Бензин
2.0 TDI 2006 (січень) - 2009 (березень) 1968 103кВт - 140к.с. BPW, Дизель
2.0 TDI 2006 (січень) - 2009 (березень) 1968 100кВт - 136к.с. BRC, Дизель
2.0 TFSI 16V 2006 (січень) - 2009 (березень) 1984 147кВт - 200к.с. BWE, BWT, Бензин
2.4 2002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 120кВт - 163к.с. AMM, Бензин
2.4 2002 (квітень) - 2005 (грудень) 2393 125кВт - 170к.с. BDV, Бензин
2.5 TDI 2002 (серпень) - 2005 (грудень) 2496 120кВт - 163к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
2.7 TDI 2006 (червень) - 2009 (березень) 2698 132кВт - 180к.с. BPP, Дизель
3.0 2002 (квітень) - 2005 (грудень) 2976 160кВт - 218к.с. BBJ, Бензин
3.0 2002 (квітень) - 2005 (грудень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, Бензин
3.0 quattro 2003 (травень) - 2005 (грудень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, Бензин
3.0 TDI quattro 2006 (січень) - 2009 (березень) 2967 150кВт - 204к.с. BKN, Дизель
3.0 TDI quattro 2006 (січень) - 2009 (березень) 2967 171кВт - 233к.с. ASB, Дизель
3.2 FSI 2006 (січень) - 2009 (березень) 3123 188кВт - 255к.с. AUK, Бензин
3.2 FSI quattro 2006 (січень) - 2009 (березень) 3123 188кВт - 255к.с. AUK, Бензин
S4 quattro 2004 (березень) - 2009 (березень) 4163 253кВт - 344к.с. BBK, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 1997 (липень) - 2005 (січень) 1781 92кВт - 125к.с. AJP, AQE, ARH, ANQ, Бензин
1.8 1997 (травень) - 2005 (січень) 1781 85кВт - 116к.с. AFY, Бензин
1.8 T 1997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 132кВт - 180к.с. AJL, Бензин
1.8 T 1997 (січень) - 2005 (січень) 1781 110кВт - 150к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL, Бензин
1.8 T quattro 1997 (лютий) - 2005 (січень) 1781 110кВт - 150к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
1.8 T quattro 1997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 132кВт - 180к.с. AJL, Бензин
1.9 TDI 1997 (квітень) - 2000 (жовтень) 1896 81кВт - 110к.с. AFN, AVG, Дизель
1.9 TDI 2001 (серпень) - 2005 (січень) 1896 96кВт - 130к.с. AVF, AWX, Дизель
1.9 TDI 2000 (липень) - 2005 (січень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, Дизель
2.0 2001 (серпень) - 2005 (січень) 1984 96кВт - 130к.с. ALT, Бензин
2.4 1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 115кВт - 156к.с. APC, Бензин
2.4 1998 (липень) - 2005 (січень) 2393 100кВт - 136к.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
2.4 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125кВт - 170к.с. BDV, Бензин
2.4 1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 121кВт - 165к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
2.4 1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 120кВт - 163к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
2.4 quattro 1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 121кВт - 165к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
2.4 quattro 1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 120кВт - 163к.с. AJG, APZ, Бензин
2.4 quattro 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125кВт - 170к.с. BDV, Бензин
2.5 TDI 2002 (липень) - 2005 (січень) 2496 120кВт - 163к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
2.5 TDI 2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132кВт - 180к.с. AKE, BAU, BDH, BND, Дизель
2.5 TDI 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2496 114кВт - 155к.с. AYM, Дизель
2.5 TDI 1997 (липень) - 2005 (січень) 2496 110кВт - 150к.с. AFB, AKN, Дизель
2.5 TDI quattro 2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132кВт - 180к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
2.5 TDI quattro 1997 (липень) - 2005 (січень) 2496 110кВт - 150к.с. AFB, AKN, Дизель
2.7 T quattro 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2671 169кВт - 230к.с. AJK, AZA, Бензин
2.8 1997 (жовтень) - 2000 (травень) 2771 132кВт - 180к.с. AGE, Бензин
2.8 1997 (лютий) - 2005 (січень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 1999 (липень) - 2005 (січень) 2771 140кВт - 190к.с. ATX, BBG, Бензин
2.8 quattro 1999 (липень) - 2001 (травень) 2771 140кВт - 190к.с. ATX, Бензин
2.8 quattro 1997 (лютий) - 2005 (січень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
3.0 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, Бензин
3.0 quattro 2001 (червень) - 2004 (липень) 2976 160кВт - 218к.с. BBJ, Бензин
3.0 quattro 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, Бензин
4.2 quattro 1998 (листопад) - 2005 (січень) 4172 220кВт - 299к.с. ARS, AWN, ASG, Бензин
S6 quattro 1999 (вересень) - 2005 (січень) 4172 250кВт - 340к.с. ANK, AQJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 92кВт - 125к.с. AJP, AQE, ARH, Бензин
1.8 1998 (лютий) - 2005 (січень) 1781 85кВт - 116к.с. AFY, Бензин
1.8 T 1999 (квітень) - 2005 (січень) 1781 132кВт - 180к.с. AJL, Бензин
1.8 T 1997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 110кВт - 150к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
1.8 T quattro 1997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 110кВт - 150к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
1.8 T quattro 1997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 132кВт - 180к.с. AJL, Бензин
1.9 TDI 2001 (серпень) - 2005 (січень) 1896 96кВт - 130к.с. AVF, AWX, Дизель
1.9 TDI 2000 (липень) - 2005 (січень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, Дизель
1.9 TDI 1998 (лютий) - 2001 (квітень) 1896 81кВт - 110к.с. AFN, Дизель
2.0 2001 (серпень) - 2005 (січень) 1984 96кВт - 130к.с. ALT, Бензин
2.4 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125кВт - 170к.с. BDV, Бензин
2.4 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 121кВт - 165к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
2.4 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 115кВт - 156к.с. APC, Бензин
2.4 1998 (липень) - 2005 (січень) 2393 100кВт - 136к.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
2.4 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 120кВт - 163к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
2.4 quattro 1998 (серпень) - 2001 (травень) 2393 115кВт - 156к.с. APC, Бензин
2.4 quattro 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 120кВт - 163к.с. AJG, APZ, Бензин
2.4 quattro 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125кВт - 170к.с. BDV, Бензин
2.4 quattro 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 121кВт - 165к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
2.5 TDI 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2496 110кВт - 150к.с. AFB, AKN, Дизель
2.5 TDI 2002 (липень) - 2005 (січень) 2496 120кВт - 163к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
2.5 TDI 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2496 114кВт - 155к.с. AYM, Дизель
2.5 TDI 2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132кВт - 180к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
2.5 TDI quattro 2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132кВт - 180к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
2.5 TDI quattro 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2496 110кВт - 150к.с. AFB, AKN, Дизель
2.7 T quattro 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2671 169кВт - 230к.с. AJK, AZA, Бензин
2.8 1999 (липень) - 2005 (січень) 2771 140кВт - 190к.с. ATX, Бензин
2.8 1997 (грудень) - 2000 (травень) 2771 132кВт - 180к.с. AGE, Бензин
2.8 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 quattro 1997 (грудень) - 2005 (січень) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
3.0 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, Бензин
3.0 quattro 2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162кВт - 220к.с. ASN, Бензин
4.2 quattro 1998 (листопад) - 2005 (січень) 4172 220кВт - 299к.с. ARS, AWN, ASG, Бензин
S6 quattro 1999 (вересень) - 2005 (січень) 4172 250кВт - 340к.с. ANK, AQJ, Бензин
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T 2008 (грудень) - 2010 (травень) 1781 110кВт - 150к.с. CFMA, Бензин
1.8 TSI 2010 (травень) - йде виробництво 1798 118кВт - 160к.с. CDHB, Бензин
2.0 TDI 2009 (лютий) - йде виробництво 1968 125кВт - 170к.с. CAHA, CGLB, Дизель
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T 2009 (червень) - 2010 (травень) 1781 110кВт - 150к.с. CFMA, Бензин
1.8 TSI 2010 (травень) - йде виробництво 1798 118кВт - 160к.с. CDHB, Бензин
2.0 TDI 2009 (травень) - йде виробництво 1968 125кВт - 170к.с. CAHA, CGLB, Дизель
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 2003 (червень) - 2008 (березень) 2496 120кВт - 163к.с. BDG, Дизель
2.5 TDI 2001 (грудень) - 2003 (серпень) 2496 114кВт - 155к.с. AYM, Дизель
2.8 V6 2002 (червень) - 2008 (березень) 2771 140кВт - 190к.с. BBG, Бензин
2.8 V6 2001 (грудень) - 2008 (березень) 2771 142кВт - 193к.с. AMX, Бензин
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 1998 (липень) - 2000 (листопад) 2496 110кВт - 150к.с. AKN, AFB, Дизель
2.5 TDI Syncro/4motion 1998 (грудень) - 2000 (листопад) 2496 110кВт - 150к.с. AKN, AFB, Дизель
2.8 V6 1999 (вересень) - 2000 (листопад) 2771 140кВт - 190к.с. ATX, BBG, Бензин
2.8 V6 1996 (серпень) - 2000 (листопад) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 V6 Syncro/4motion 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, APR, AQD, ALG, AHA, Бензин
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96кВт - 130к.с. AVF, Дизель
2.3 V5 2000 (листопад) - 2005 (травень) 2324 125кВт - 170к.с. AZX, Бензин
2.3 V5 4motion 2000 (листопад) - 2005 (травень) 2324 125кВт - 170к.с. AZX, Бензин
2.5 TDI 2000 (листопад) - 2005 (травень) 2496 110кВт - 150к.с. AKN, AFB, Дизель
2.5 TDI 2003 (травень) - 2005 (травень) 2496 120кВт - 163к.с. BDG, Дизель
2.5 TDI 4motion 2003 (січень) - 2005 (травень) 2496 132кВт - 180к.с. BAU, BDH, Дизель
2.5 TDI 4motion 2000 (листопад) - 2005 (травень) 2496 110кВт - 150к.с. AKN, AFB, Дизель
2.8 4motion 2000 (листопад) - 2005 (травень) 2771 142кВт - 193к.с. AMX, ATQ, Бензин
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 1998 (липень) - 2000 (листопад) 2496 110кВт - 150к.с. AKN, AFB, Дизель
2.5 TDI Syncro/4motion 1998 (грудень) - 2000 (листопад) 2496 110кВт - 150к.с. AKN, AFB, Дизель
2.8 V6 1997 (червень) - 2000 (листопад) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 V6 1999 (вересень) - 2000 (листопад) 2771 140кВт - 190к.с. ATX, BBG, Бензин
2.8 V6 Syncro/4motion 1997 (червень) - 2000 (листопад) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, APR, AQD, ALG, AHA, Бензин
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96кВт - 130к.с. AVF, Дизель
2.3 VR5 2000 (листопад) - 2005 (травень) 2324 125кВт - 170к.с. AZX, Бензин



8120 29160C TRISCAN гальмівний диск купить в интернет-магазине Фортуна Авто

Чтобы купить 8120 29160C TRISCAN гальмівний диск по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если 8120 29160C TRISCAN нет в наличии, мы доставим товар под  заказ или предложим возможные аналоги.

Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру