м Львів ул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн. 45.66 грн.
Кошик
(067) 672-70-85 (063) 288-62-22
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Повітряний фільтр UNIFLUX FILTERS XA203


Нет в наличии
Бренд-виробник: UNIFLUX FILTERS
Артикул запчастини: XA203
UNIFLUX FILTERS
Повітряний фільтр UNIFLUX FILTERS XA203

Характеристики
Не для артикулу номер1065

Аналоги для UNIFLUX FILTERS XA203

Бренд | Артикул Деталь Наявність Термін постачання Ціна Купити
FEBI BILSTEIN 27032 Повітряний фільтр 1 1 день 207 грн
FEBI BILSTEIN 27032 Повітряний фільтр - - - -
SWAG 20 92 7032 Повітряний фільтр - - - -
VAICO V20-0605 Повітряний фільтр - - - -
Показати всі аналоги

Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E30) 316 i 1987 (вересень) - 1991 (червень) 1596 73кВт - 100к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
316 i 1987 (серпень) - 1988 (серпень) 1766 75кВт - 102к.с. M10 B18 (184KA), Бензин
316 i 1988 (липень) - 1991 (червень) 1596 75кВт - 102к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
318 i 1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 85кВт - 115к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
318 i 1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 83кВт - 113к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
318 i 1984 (грудень) - 1988 (серпень) 1766 75кВт - 102к.с. M10 B18 (184KA), Бензин
318 is 1989 (вересень) - 1991 (серпень) 1796 100кВт - 136к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
320 i 1982 (вересень) - 1985 (грудень) 1990 92кВт - 125к.с. M20 B20 (206EB), Бензин
320 i 1985 (грудень) - 1990 (червень) 1990 110кВт - 150к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
320 i 1985 (грудень) - 1991 (червень) 1991 95кВт - 129к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
320 is 1988 (травень) - 1990 (грудень) 1990 141кВт - 192к.с. S14 B20 (204EA), Бензин
323 i 1983 (вересень) - 1986 (серпень) 2316 110кВт - 150к.с. M20 B23 (236EC), Бензин
323 i 1982 (вересень) - 1983 (серпень) 2316 102кВт - 139к.с. M20 B23 (236EC), Бензин
325 e 2.7 1985 (січень) - 1987 (серпень) 2693 95кВт - 129к.с. M20 B27 (276KB), Бензин
325 e 2.7 1983 (жовтень) - 1988 (грудень) 2693 90кВт - 122к.с. M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), Бензин
325 i 1983 (вересень) - 1989 (листопад) 2494 126кВт - 171к.с. M20 B25 (256E2), Бензин
325 i 1986 (грудень) - 1991 (червень) 2494 125кВт - 170к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
325 i X 1986 (березень) - 1987 (грудень) 2494 126кВт - 171к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
325 i X 1986 (грудень) - 1991 (серпень) 2494 125кВт - 170к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
M3 2.3 1986 (липень) - 1991 (червень) 2303 143кВт - 195к.с. S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i 1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 73кВт - 100к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
316 i 1993 (липень) - 1998 (лютий) 1596 75кВт - 102к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
316 i 1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 75кВт - 102к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
318 i 1990 (грудень) - 1993 (жовтень) 1796 83кВт - 113к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
318 i 1993 (жовтень) - 1998 (лютий) 1796 85кВт - 115к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
318 is 1993 (березень) - 1998 (лютий) 1796 103кВт - 140к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 316 g 1994 (березень) - 2000 (серпень) 1596 75кВт - 102к.с. M43 B16 (164E2), Био-горючее
316 i 1998 (грудень) - 2000 (серпень) 1895 77кВт - 105к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
316 i 1994 (березень) - 2000 (серпень) 1596 75кВт - 102к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
318 ti 1994 (листопад) - 1995 (серпень) 1796 103кВт - 140к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 316 i 1991 (вересень) - 1994 (червень) 1596 75кВт - 102к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
316 i 1991 (вересень) - 1994 (червень) 1596 73кВт - 100к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
318 i 1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 85кВт - 115к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
318 i 1989 (квітень) - 1994 (червень) 1796 83кВт - 113к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
320 i 1988 (січень) - 1991 (грудень) 1991 95кВт - 129к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
325 i 1987 (липень) - 1993 (березень) 2494 125кВт - 170к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
325 i X 1988 (червень) - 1993 (жовтень) 2494 125кВт - 170к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 316 i 1996 (січень) - 1999 (жовтень) 1596 75кВт - 102к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
318 i 1995 (липень) - 1999 (жовтень) 1796 85кВт - 116к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 318 i 1990 (вересень) - 1993 (жовтень) 1796 83кВт - 113к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
320 i 1986 (квітень) - 1993 (жовтень) 1990 93кВт - 126к.с. M20 B20, Бензин
320 i 1986 (квітень) - 1993 (жовтень) 1990 95кВт - 129к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
325 i 1987 (вересень) - 1993 (жовтень) 2494 125кВт - 170к.с. M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
325 i 1985 (грудень) - 1987 (грудень) 2494 126кВт - 171к.с. M20 B25 (256E2), Бензин
M3 2.3 1988 (червень) - 1991 (червень) 2303 143кВт - 195к.с. S14 B23 (234EA), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 318 i 1994 (січень) - 1999 (квітень) 1796 85кВт - 115к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 купе (E36) 316 i 1993 (вересень) - 1999 (квітень) 1596 75кВт - 102к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
318 is 1992 (березень) - 1995 (жовтень) 1796 103кВт - 140к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 5 (E28) 520 i 1985 (серпень) - 1987 (грудень) 1990 95кВт - 129к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
520 i 1986 (грудень) - 1987 (грудень) 1990 110кВт - 150к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
520 i 1981 (червень) - 1987 (грудень) 1990 92кВт - 125к.с. M20 B20 (206EA), Бензин
525 e 1983 (травень) - 1987 (грудень) 2693 92кВт - 125к.с. M20 B27 (276EA), Бензин
525 e 1984 (грудень) - 1987 (грудень) 2693 95кВт - 129к.с. M20 B27 (276KB), Бензин
525 e 1981 (вересень) - 1987 (грудень) 2693 90кВт - 122к.с. M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 5 (E34) 518 i 1989 (серпень) - 1995 (вересень) 1796 85кВт - 115к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
518 i 1989 (серпень) - 1995 (вересень) 1796 83кВт - 113к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
520 i 1988 (січень) - 1991 (серпень) 1990 95кВт - 129к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
525 i 1988 (січень) - 1991 (серпень) 2494 125кВт - 170к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 518 g 1995 (листопад) - 1996 (червень) 1796 85кВт - 115к.с. M43 B18 (184E2), Био-горючее
518 i 1994 (вересень) - 1997 (січень) 1796 85кВт - 115к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
518 i 1993 (березень) - 1994 (вересень) 1796 83кВт - 113к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 1987 (вересень) - 1994 (вересень) 4988 220кВт - 300к.с. M70 B50 (5012A), Бензин
BMW 8 (E31) 850 Ci 1994 (вересень) - 1999 (грудень) 5379 240кВт - 326к.с. M73 B54 (54121), Бензин
850 CSi 1993 (квітень) - 1996 (грудень) 5576 280кВт - 380к.с. S70 B56 (56121), Бензин
850 i,Ci 1990 (квітень) - 1994 (жовтень) 4988 220кВт - 300к.с. M70 B50 (5012A), Бензин
BMW Z1 2.5 1988 (червень) - 1991 (червень) 2494 125кВт - 170к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L) 1999 (травень) - 2000 (березень) 2496 85кВт - 116к.с. 4ED, Дизель
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 1998 (жовтень) - 2000 (липень) 2496 55кВт - 75к.с. 4HA, 4HD, Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) 1994 (серпень) - 2000 (червень) 2496 55кВт - 75к.с. 4HA, 4HD, Дизель
FORD TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 1999 (травень) - 2000 (березень) 2496 85кВт - 116к.с. 4ED, Дизель
2.5 TD (EAS) 1998 (жовтень) - 2000 (березень) 2496 55кВт - 75к.с. 4HA, 4HD, Дизель



XA203 UNIFLUX FILTERS Повітряний фільтр купить в интернет-магазине Фортуна Авто

Чтобы купить XA203 UNIFLUX FILTERS Повітряний фільтр по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если XA203 UNIFLUX FILTERS нет в наличии, мы доставим товар под  заказ или предложим возможные аналоги.

Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру