м Львів ул Пластова 2 Посмотреть на карте
41.69 грн. 45.66 грн.
Кошик
(067) 672-70-85 (063) 288-62-22
Вам перезвонить?
Точный подбор автозапчастей
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Вимикач, регулювання зе VEMO V10-73-0025


Нет в наличии
Бренд-виробник: VEMO
Артикул запчастини: V10-73-0025
VEMO
Вимикач, регулювання зе VEMO V10-73-0025

Характеристики
Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням кермадля лівостороннього розташування керма
Зовнішнє / внутрішнє дзеркало заднього видуне складаються
Зовнішнє / внутрішнє дзеркало заднього видуобігрівається
Код кольору01C
Колірчорний
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VAG1J1 959 565 F
VAG1J1 959 565 F 01C
VW1J1 959 565 F 01C

Аналоги для VEMO V10-73-0025

Бренд | Артикул Деталь Наявність Термін постачання Ціна Купити
TOPRAN 114 284 Вимикач, регулювання зе 5 5 днів 374 грн
TOPRAN 114 284 Вимикач, регулювання зе - - - -
Показати всі аналоги

Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VW BORA (1J2) 1.4 16V 2000 (березень) - 2005 (травень) 1390 55кВт - 75к.с. AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин
1.6 1998 (жовтень) - 2005 (травень) 1595 74кВт - 101к.с. AEH, AKL, APF, Бензин
1.6 2002 (червень) - 2004 (жовтень) 1595 78кВт - 107к.с. AWB, Бензин
1.6 2000 (серпень) - 2005 (травень) 1595 75кВт - 102к.с. AVU, BFQ, BJH, Бензин
1.6 16V 2000 (травень) - 2005 (травень) 1598 77кВт - 105к.с. ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин
1.6 FSI 2002 (січень) - 2005 (травень) 1598 81кВт - 110к.с. BAD, Бензин
1.8 1998 (жовтень) - 2005 (травень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, BAF, Бензин
1.8 4motion 1999 (лютий) - 2005 (травень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, Бензин
1.8 T 2000 (травень) - 2005 (травень) 1781 110кВт - 150к.с. AGU, ARX, AUM, BAE, Бензин
1.8 T 2002 (березень) - 2005 (травень) 1781 132кВт - 180к.с. AUQ, Бензин
1.8 T 4motion 2000 (жовтень) - 2001 (травень) 1781 110кВт - 150к.с. ARX, Бензин
1.9 SDI 1998 (жовтень) - 2005 (травень) 1896 50кВт - 68к.с. AGP, AQM, Дизель
1.9 TDI 1998 (жовтень) - 2001 (червень) 1896 81кВт - 110к.с. AHF, ASV, Дизель
1.9 TDI 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 1998 (жовтень) - 2005 (травень) 1896 66кВт - 90к.с. AGR, ALH, Дизель
1.9 TDI 2000 (травень) - 2005 (травень) 1896 110кВт - 150к.с. ARL, Дизель
1.9 TDI 1998 (грудень) - 2002 (січень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, AUY, Дизель
1.9 TDI 2000 (вересень) - 2005 (травень) 1896 74кВт - 101к.с. ATD, AXR, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (травень) - 2005 (травень) 1896 110кВт - 150к.с. ARL, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (вересень) - 2005 (травень) 1896 74кВт - 101к.с. ATD, Дизель
1.9 TDI 4motion 1998 (листопад) - 2002 (квітень) 1896 66кВт - 90к.с. AGR, Дизель
1.9 TDI 4motion 1999 (лютий) - 2001 (червень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, AUY, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
2.0 1998 (жовтень) - 2005 (травень) 1984 85кВт - 115к.с. AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин
2.0 4motion 2000 (квітень) - 2005 (травень) 1984 85кВт - 115к.с. AZH, AZJ, Бензин
2.3 V5 1998 (жовтень) - 2000 (жовтень) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 V5 2000 (жовтень) - 2005 (травень) 2324 125кВт - 170к.с. AQN, Бензин
2.3 V5 4motion 2000 (жовтень) - 2005 (травень) 2324 125кВт - 170к.с. AQN, Бензин
2.3 V5 4motion 1998 (грудень) - 2000 (жовтень) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.8 V6 4motion 1999 (березень) - 2005 (травень) 2792 150кВт - 204к.с. AQP, AUE, BDE, Бензин
VW BORA универсал (1J6) 1.4 16V 2001 (вересень) - 2005 (травень) 1390 55кВт - 75к.с. AHW, AXP, BCA, Бензин
1.6 1999 (травень) - 2005 (травень) 1595 74кВт - 100к.с. AEH, AKL, APF, Бензин
1.6 2000 (серпень) - 2005 (травень) 1595 75кВт - 102к.с. AVU, BFQ, Бензин
1.6 16V 2000 (лютий) - 2005 (травень) 1598 77кВт - 105к.с. ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин
1.6 FSI 2002 (січень) - 2005 (травень) 1598 81кВт - 110к.с. BAD, Бензин
1.8 4motion 1999 (травень) - 2005 (травень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, Бензин
1.8 T 2000 (травень) - 2005 (травень) 1781 110кВт - 150к.с. AGU, ARX, AUM, Бензин
1.8 T 2002 (травень) - 2005 (травень) 1781 132кВт - 180к.с. AUQ, Бензин
1.9 TDI 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 2001 (травень) - 2005 (травень) 1896 110кВт - 150к.с. ARL, Дизель
1.9 TDI 1999 (травень) - 2001 (червень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, AUY, Дизель
1.9 TDI 2000 (вересень) - 2005 (травень) 1896 74кВт - 101к.с. ATD, AXR, Дизель
1.9 TDI 1999 (травень) - 2001 (червень) 1896 81кВт - 110к.с. AHF, ASV, Дизель
1.9 TDI 2004 (липень) - 2005 (травень) 1896 66кВт - 90к.с. AGR, ALH, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 4motion 1999 (травень) - 2001 (червень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, AUY, Дизель
1.9 TDI 4motion 2001 (травень) - 2005 (травень) 1896 110кВт - 150к.с. ARL, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (вересень) - 2005 (травень) 1896 74кВт - 101к.с. ATD, Дизель
2.0 1999 (травень) - 2005 (травень) 1984 85кВт - 115к.с. AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, Бензин
2.0 4motion 1999 (грудень) - 2003 (травень) 1984 88кВт - 120к.с. ATF, Бензин
2.0 4motion 2000 (квітень) - 2005 (травень) 1984 85кВт - 115к.с. AZH, AZJ, Бензин
2.3 V5 2000 (жовтень) - 2005 (травень) 2324 125кВт - 170к.с. AQN, Бензин
2.3 V5 1999 (травень) - 2000 (жовтень) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 V5 4motion 1999 (травень) - 2000 (жовтень) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 V5 4motion 2000 (жовтень) - 2005 (травень) 2324 125кВт - 170к.с. AQN, Бензин
2.8 V6 4motion 1999 (травень) - 2005 (травень) 2792 150кВт - 204к.с. AQP, AUE, BDE, Бензин
2.8 VR6 2000 (березень) - 2000 (травень) 2792 150кВт - 204к.с. AUE, Бензин
VW GOLF IV (1J1) 1.0 1998 (серпень) - 2002 (травень) 998 43кВт - 58к.с.
1.4 16V 1997 (серпень) - 2005 (червень) 1390 55кВт - 75к.с. AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин
1.6 2000 (серпень) - 2005 (червень) 1595 75кВт - 102к.с. AVU, BFQ, BJH, Бензин
1.6 2001 (лютий) - 2001 (червень) 1598 74кВт - 101к.с. BAH, Бензин
1.6 1997 (серпень) - 2004 (травень) 1595 74кВт - 100к.с. AEH, AKL, APF, Бензин
1.6 1998 (грудень) - 2002 (травень) 1595 68кВт - 92к.с.
1.6 2003 (серпень) - 2005 (червень) 1595 78кВт - 107к.с. AWB, Бензин
1.6 16V 2000 (лютий) - 2005 (червень) 1598 77кВт - 105к.с. ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин
1.6 D 1997 (серпень) - 1998 (липень) 1588 40кВт - 54к.с.
1.6 FSI 2002 (січень) - 2005 (червень) 1598 81кВт - 110к.с. BAD, Бензин
1.8 1997 (жовтень) - 1999 (вересень) 1781 66кВт - 90к.с. ACC, Бензин
1.8 1998 (квітень) - 2002 (травень) 1781 77кВт - 105к.с.
1.8 1997 (серпень) - 2005 (червень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, BAF, Бензин
1.8 4motion 1998 (травень) - 2005 (червень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, Бензин
1.8 T 1997 (серпень) - 2005 (червень) 1781 110кВт - 150к.с. AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин
1.8 T GTI 2001 (серпень) - 2005 (червень) 1781 132кВт - 180к.с. AUQ, Бензин
1.9 SDI 1997 (серпень) - 2005 (червень) 1896 50кВт - 68к.с. AGP, AQM, Дизель
1.9 TD 1997 (жовтень) - 1999 (вересень) 1896 55кВт - 75к.с. AAZ, Дизель
1.9 TDI 2000 (травень) - 2005 (червень) 1896 110кВт - 150к.с. ARL, Дизель
1.9 TDI 1997 (серпень) - 2004 (травень) 1896 81кВт - 110к.с. AHF, ASV, Дизель
1.9 TDI 2000 (вересень) - 2005 (червень) 1896 74кВт - 101к.с. ATD, AXR, Дизель
1.9 TDI 1997 (жовтень) - 2004 (травень) 1896 66кВт - 90к.с. AGR, ALH, Дизель
1.9 TDI 2000 (листопад) - 2005 (червень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 1998 (грудень) - 2001 (червень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, AUY, Дизель
1.9 TDI 4motion 1998 (липень) - 2002 (квітень) 1896 66кВт - 90к.с. AGR, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (лютий) - 2005 (червень) 1896 110кВт - 150к.с. ARL, Дизель
1.9 TDI 4motion 1999 (вересень) - 2001 (червень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, AUY, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (вересень) - 2005 (червень) 1896 74кВт - 101к.с. ATD, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (листопад) - 2005 (червень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
2.0 1998 (липень) - 2004 (травень) 1984 85кВт - 115к.с. AQY, APK, AZG, AZJ, BER, Бензин
2.0 4motion 2000 (жовтень) - 2005 (червень) 1984 85кВт - 115к.с. AZH, AZJ, Бензин
2.3 V5 1997 (серпень) - 2000 (жовтень) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 V5 2000 (жовтень) - 2005 (червень) 2324 125кВт - 170к.с. AQN, Бензин
2.3 V5 4motion 1998 (грудень) - 2000 (жовтень) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 V5 4motion 2000 (жовтень) - 2005 (червень) 2324 125кВт - 170к.с. AQN, Бензин
2.8 V6 4motion 1999 (березень) - 2005 (червень) 2792 150кВт - 204к.с. AQP, AUE, BDE, Бензин
3.2 R32 4motion 2002 (вересень) - 2005 (червень) 3189 177кВт - 241к.с. BFH, BML, Бензин
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 1999 (травень) - 2006 (червень) 1390 55кВт - 75к.с. AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин
1.6 1999 (травень) - 2002 (квітень) 1595 74кВт - 101к.с. AEH, AKL, APF, Бензин
1.6 2000 (серпень) - 2006 (червень) 1595 75кВт - 102к.с. AVU, BFQ, Бензин
1.6 16V 2000 (лютий) - 2006 (червень) 1598 77кВт - 105к.с. ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин
1.6 FSI 2002 (січень) - 2006 (червень) 1598 81кВт - 110к.с. BAD, Бензин
1.8 4motion 1999 (травень) - 2006 (червень) 1781 92кВт - 125к.с. AGN, Бензин
1.8 T 2000 (травень) - 2006 (червень) 1781 110кВт - 150к.с. AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин
1.9 SDI 1999 (травень) - 2006 (червень) 1896 50кВт - 68к.с. AGP, AQM, Дизель
1.9 TDI 1999 (травень) - 2001 (червень) 1896 81кВт - 110к.с. AHF, ASV, Дизель
1.9 TDI 2000 (листопад) - 2006 (червень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
1.9 TDI 1999 (травень) - 2006 (травень) 1896 66кВт - 90к.с. AGR, ALH, Дизель
1.9 TDI 1999 (серпень) - 2001 (червень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, AUY, Дизель
1.9 TDI 2000 (вересень) - 2006 (червень) 1896 74кВт - 101к.с. ATD, AXR, Дизель
1.9 TDI 4motion 1999 (травень) - 2002 (квітень) 1896 66кВт - 90к.с. AGR, Дизель
1.9 TDI 4motion 1999 (травень) - 2001 (червень) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (вересень) - 2006 (червень) 1896 74кВт - 101к.с. ATD, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (листопад) - 2006 (червень) 1896 96кВт - 130к.с. ASZ, Дизель
2.0 1999 (травень) - 2006 (червень) 1984 85кВт - 115к.с. AQY, APK, AZJ, Бензин
2.0 4motion 2000 (жовтень) - 2006 (червень) 1984 85кВт - 115к.с. AZH, AZJ, Бензин
2.0 4motion 1999 (грудень) - 2006 (червень) 1984 88кВт - 120к.с. ATF, Бензин
2.0 Bi-Fuel 2002 (лютий) - 2006 (червень) 1984 85кВт - 116к.с. BEH, Бензин/природный газ (CNG)
2.3 V5 1999 (травень) - 2006 (червень) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 V5 2000 (жовтень) - 2006 (червень) 2324 125кВт - 170к.с. AQN, Бензин
2.3 V5 4motion 1999 (травень) - 2006 (червень) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 V5 4motion 2000 (жовтень) - 2006 (червень) 2324 125кВт - 170к.с. AQN, Бензин
2.8 V6 4motion 1999 (травень) - 2006 (червень) 2792 150кВт - 204к.с. AQP, AUE, BDE, Бензин
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 2001 (листопад) - 2010 (вересень) 1390 55кВт - 75к.с. BCA, Бензин
1.6 2000 (червень) - 2010 (вересень) 1595 75кВт - 102к.с. AYD, BFS, Бензин
1.6 1999 (жовтень) - 2000 (вересень) 1595 74кВт - 100к.с. AWH, Бензин
1.8 T 2001 (листопад) - 2005 (червень) 1781 132кВт - 180к.с. AWP, BNU, Бензин
1.8 T 1999 (жовтень) - 2010 (вересень) 1781 110кВт - 150к.с. AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF, Бензин
1.9 TDI 2001 (лютий) - 2010 (вересень) 1896 74кВт - 101к.с. ATD, BEW, Дизель
1.9 TDI 2005 (липень) - 2010 (вересень) 1896 77кВт - 105к.с. BSW, Дизель
1.9 TDI 1998 (січень) - 2004 (червень) 1896 66кВт - 90к.с. ALH, Дизель
2.0 1998 (січень) - 2010 (вересень) 1984 85кВт - 115к.с. AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH, BEJ, BHP, CBPA, Бензин
2.3 V5 2000 (жовтень) - 2010 (вересень) 2324 125кВт - 170к.с. AQN, Бензин
2.5 2005 (липень) - 2010 (вересень) 2480 110кВт - 150к.с. BPR, BPS, Бензин
RSI 3.2 4motion (1C9) 2000 (квітень) - 2001 (травень) 3188 165кВт - 224к.с. AXJ, Бензин
VW PASSAT (3B2) 1.6 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1595 74кВт - 101к.с. AHL, ADP, ANA, ARM, Бензин
1.8 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1781 92кВт - 125к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
1.8 1997 (січень) - 2000 (листопад) 1781 85кВт - 115к.с. AFY, Бензин
1.8 Syncro/4motion 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1781 92кВт - 125к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
1.8 T 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1781 110кВт - 150к.с. AEB, ANB, APU, Бензин
1.8 T Syncro 1996 (листопад) - 2000 (серпень) 1781 110кВт - 150к.с. AEB, Бензин
1.9 TDI 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1896 81кВт - 110к.с. AFN, AVG, Дизель
1.9 TDI 2000 (лютий) - 2000 (листопад) 1896 74кВт - 101к.с. AVB, Дизель
1.9 TDI 1998 (серпень) - 2000 (листопад) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, ATJ, Дизель
1.9 TDI 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1896 66кВт - 90к.с. AHU, AHH, Дизель
1.9 TDI 4motion 1999 (серпень) - 2000 (листопад) 1896 85кВт - 115к.с. ATJ, Дизель
1.9 TDI Syncro/4motion 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 1896 81кВт - 110к.с. AFN, AVG, Дизель
2.0 2000 (квітень) - 2000 (листопад) 1984 88кВт - 120к.с. ASU, AUZ, Бензин
2.0 4motion 2000 (квітень) - 2000 (листопад) 1984 88кВт - 120к.с. ASU, Бензин
2.3 VR5 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 VR5 Syncro/4motion 1997 (жовтень) - 2000 (листопад) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.5 TDI 1998 (липень) - 2000 (листопад) 2496 110кВт - 150к.с. AKN, AFB, Дизель
2.5 TDI Syncro/4motion 1998 (грудень) - 2000 (листопад) 2496 110кВт - 150к.с. AKN, AFB, Дизель
2.8 Syncro 1997 (травень) - 1999 (вересень) 2771 132кВт - 180к.с. AGE, Бензин
2.8 V6 1997 (травень) - 1999 (вересень) 2771 132кВт - 180к.с. AGE, Бензин
2.8 V6 1996 (серпень) - 2000 (листопад) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 V6 1999 (вересень) - 2000 (листопад) 2771 140кВт - 190к.с. ATX, BBG, Бензин
2.8 V6 Syncro/4motion 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, APR, AQD, ALG, AHA, Бензин
VW PASSAT (3B3) 1.6 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1595 75кВт - 102к.с. ALZ, Бензин
1.8 T 2001 (лютий) - 2005 (травень) 1781 125кВт - 170к.с. AWM, Бензин
1.8 T 20V 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1781 110кВт - 150к.с. AWT, AWL, Бензин
1.8 T 4motion 2001 (березень) - 2005 (травень) 1781 125кВт - 170к.с. AWM, Бензин
1.9 TDI 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96кВт - 130к.с. AVF, AWX, Дизель
1.9 TDI 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 74кВт - 101к.с. AVB, Дизель
1.9 TDI 4motion 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96кВт - 130к.с. AVF, Дизель
2.0 2001 (листопад) - 2005 (травень) 1984 96кВт - 130к.с. ALT, Бензин
2.0 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1984 85кВт - 115к.с. AZM, BFF, Бензин
2.0 4motion 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1984 85кВт - 115к.с. AZM, Бензин
2.0 TDI 2003 (грудень) - 2005 (травень) 1968 100кВт - 136к.с. BGW, BHW, Дизель
2.3 V5 2000 (листопад) - 2005 (травень) 2324 125кВт - 170к.с. AZX, Бензин
2.3 V5 4motion 2000 (листопад) - 2005 (травень) 2324 125кВт - 170к.с. AZX, Бензин
2.5 TDI 2003 (травень) - 2005 (травень) 2496 120кВт - 163к.с. BDG, Дизель
2.5 TDI 2000 (листопад) - 2005 (травень) 2496 110кВт - 150к.с. AKN, AFB, Дизель
2.5 TDI 4motion 2000 (листопад) - 2005 (травень) 2496 110кВт - 150к.с. AKN, AFB, Дизель
2.5 TDI 4motion 2003 (січень) - 2005 (травень) 2496 132кВт - 180к.с. BAU, BDH, Дизель
2.8 4motion 2000 (листопад) - 2005 (травень) 2771 142кВт - 193к.с. AMX, ATQ, Бензин
4.0 W8 4motion 2001 (вересень) - 2004 (вересень) 3999 202кВт - 275к.с. BDN, BDP, Бензин
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 1997 (червень) - 2000 (листопад) 1595 74кВт - 101к.с. AHL, ADP, ANA, ARM, Бензин
1.8 1997 (червень) - 2000 (листопад) 1781 85кВт - 115к.с. AFY, Бензин
1.8 1997 (червень) - 2000 (листопад) 1781 92кВт - 125к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
1.8 Syncro/4motion 1997 (червень) - 2000 (листопад) 1781 92кВт - 125к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
1.8 T 1997 (червень) - 2000 (листопад) 1781 110кВт - 150к.с. AEB, ANB, APU, Бензин
1.9 TDI 1997 (червень) - 2000 (листопад) 1896 81кВт - 110к.с. AFN, AVG, Дизель
1.9 TDI 2000 (лютий) - 2000 (листопад) 1896 74кВт - 101к.с. AVB, Дизель
1.9 TDI 1997 (червень) - 2000 (листопад) 1896 66кВт - 90к.с. AHU, AHH, Дизель
1.9 TDI 1998 (серпень) - 2000 (листопад) 1896 85кВт - 115к.с. AJM, ATJ, Дизель
1.9 TDI 4motion 1999 (серпень) - 2000 (листопад) 1896 85кВт - 115к.с. ATJ, Дизель
1.9 TDI Syncro/4motion 1997 (червень) - 2000 (листопад) 1896 81кВт - 110к.с. AFN, AVG, Дизель
2.0 2000 (квітень) - 2000 (листопад) 1984 88кВт - 120к.с. ASU, AUZ, Бензин
2.0 4motion 2000 (квітень) - 2000 (листопад) 1984 88кВт - 120к.с. ASU, AUZ, Бензин
2.3 VR5 1997 (червень) - 2000 (листопад) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.3 VR5 Syncro/4motion 1997 (жовтень) - 2000 (листопад) 2324 110кВт - 150к.с. AGZ, Бензин
2.5 TDI 1998 (липень) - 2000 (листопад) 2496 110кВт - 150к.с. AKN, AFB, Дизель
2.5 TDI Syncro/4motion 1998 (грудень) - 2000 (листопад) 2496 110кВт - 150к.с. AKN, AFB, Дизель
2.8 Syncro 1997 (травень) - 1999 (вересень) 2771 132кВт - 180к.с. AGE, Бензин
2.8 V6 1999 (вересень) - 2000 (листопад) 2771 140кВт - 190к.с. ATX, BBG, Бензин
2.8 V6 1997 (червень) - 2000 (листопад) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, APR, AQD, AHA, Бензин
2.8 V6 1997 (вересень) - 1999 (вересень) 2771 132кВт - 180к.с. AGE, Бензин
2.8 V6 Syncro/4motion 1997 (червень) - 2000 (листопад) 2771 142кВт - 193к.с. ACK, APR, AQD, ALG, AHA, Бензин
VW PASSAT Variant (3B6) 1.6 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1595 75кВт - 102к.с. ALZ, Бензин
1.8 4motion 2001 (березень) - 2005 (травень) 1781 125кВт - 170к.с. AWM, Бензин
1.8 T 2002 (травень) - 2005 (серпень) 1781 125кВт - 170к.с. AWM, Бензин
1.8 T 20V 2000 (листопад) - 2005 (травень) 1781 110кВт - 150к.с. AWT, Бензин



V10-73-0025 VEMO Вимикач, регулювання зе купить в интернет-магазине Фортуна Авто

Чтобы купить V10-73-0025 VEMO Вимикач, регулювання зе по оптимальной цене, оформите заказ на сайте или свяжитесь с менеджером по телефону. Если V10-73-0025 VEMO нет в наличии, мы доставим товар под  заказ или предложим возможные аналоги.

Есть вопросы?
Обращайтесь к менеджеру